ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
-
- Verified User
- โพสต์: 249
- ผู้ติดตาม: 0
ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
โพสต์ที่ 1
เคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับ Buffet ที่เค้ามั่นใจในหุ้นโทรทัศน์ตัวนึง ถึงขนาดกล่าวว่าถ้าเขาต้องติดเกาะ 10 ปี แล้วเลือกถือหุ้นได้ตัวนึง เขาจะเลือกตัวนี้ล่ะ รู้สึกจะเป็น Capital Cities/ABC, Inc. ถ้าชาว VI ต้องติดเกาะ 10 ปีมั่งจะเลือกถือหุ้นตัวไหนครับ จะเลือกศักยภาพในการเติบโต หรือเลือกหุ้นถูกผลประกอบการมีกำไรสม่ำเสมอ (Growth VS Value) ขอเหตุผลสั้นๆประกอบด้วยครับ
-
- ผู้ติดตาม: 0
ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
โพสต์ที่ 4
PSL จะได้เอาเรือมารับ :lovl:
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 14784
- ผู้ติดตาม: 1
ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
โพสต์ที่ 5
bigc ปัจจุบันขายได้ 50000 ล้าน โอกาสที่จะขายได้ 100000 ล้าน ต้องประลองฝีมืออีกเยอะ กับ คาร์ฟู โลตัส และอาจจะเป็น คู่แข่งอื่นๆที่จะเข้ามา เช่น wall mart
ส่วน ums ขายได้ 1000 ล้าน โอกาสจะไป 2000 ล้านแค่เอื้อม
ถ้าจะลงทุนกับ 7-11 ผมอยากลงทุนตอน 7-11 มี 100 สาขา เพราะเพิ่มอีก 100 ก็โตเท่าตัว หลังจากนั้น เพิ่มอีก 200 ก็โตอีกเท่าตัว
และโอกาสนั้นอยู่ใน UMS
ส่วน ums ขายได้ 1000 ล้าน โอกาสจะไป 2000 ล้านแค่เอื้อม
ถ้าจะลงทุนกับ 7-11 ผมอยากลงทุนตอน 7-11 มี 100 สาขา เพราะเพิ่มอีก 100 ก็โตเท่าตัว หลังจากนั้น เพิ่มอีก 200 ก็โตอีกเท่าตัว
และโอกาสนั้นอยู่ใน UMS
-
- Verified User
- โพสต์: 1250
- ผู้ติดตาม: 0
ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
โพสต์ที่ 8
:|
คิดไม่ออกน่ะ อะไรน้าที่เติบโตไปต่อได้อีก 10 ปี แบบแน่นอน
ถ่านหินของพี่เค้าก็น่าจะดีอ่ะ ถ้าไม่กลัวเรื่อง แหล่งพลังงานทดแทนแต่คงจะไม่มีภายใน 10 ปีนี้มั๊ง
คิดไปคิดมา อีก 10 ปี ยังไงคงต้องมี ครัวโลก(นิยามเค้าแหละ)อยู่มั๊ง อิอิ
อันอื่นกลัวว่าถ้าถือแล้ว 10 ปีไม่มาดูจะกลายเป็นกระดาษไปน่ะคับ
คิดไม่ออกน่ะ อะไรน้าที่เติบโตไปต่อได้อีก 10 ปี แบบแน่นอน
ถ่านหินของพี่เค้าก็น่าจะดีอ่ะ ถ้าไม่กลัวเรื่อง แหล่งพลังงานทดแทนแต่คงจะไม่มีภายใน 10 ปีนี้มั๊ง
คิดไปคิดมา อีก 10 ปี ยังไงคงต้องมี ครัวโลก(นิยามเค้าแหละ)อยู่มั๊ง อิอิ
อันอื่นกลัวว่าถ้าถือแล้ว 10 ปีไม่มาดูจะกลายเป็นกระดาษไปน่ะคับ
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 14784
- ผู้ติดตาม: 1
ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
โพสต์ที่ 9
โค้ด: เลือกทั้งหมด
ถ่านหินของพี่เค้าก็น่าจะดีอ่ะ
อิอิ[/code]
-
- Verified User
- โพสต์: 1477
- ผู้ติดตาม: 0
ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
โพสต์ที่ 11
เลือกบริษัทที่มีที่ดินไม่ติดภาระอยู่เยอะๆ ไม่ต้องมีปันผลก็ได้ไหนๆก็อยู่เกาะอยู่แล้ว
อีก 10 ปีที่ดินยังไงก็ขึ้น ขึ้นเท่าไรไม่มีใครรู้จะได้มีเรื่องให้ลุ้นบนเกาะ :B
อีก 10 ปีที่ดินยังไงก็ขึ้น ขึ้นเท่าไรไม่มีใครรู้จะได้มีเรื่องให้ลุ้นบนเกาะ :B
I do not sleep. I dream.
-
- Verified User
- โพสต์: 1608
- ผู้ติดตาม: 0
ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
โพสต์ที่ 12
SAFE ครับ
มนุษย์เห่อลูก :lol:
http://tyakon.multiply.com
http://tyakon.multiply.com
-
- Verified User
- โพสต์: 1688
- ผู้ติดตาม: 0
ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
โพสต์ที่ 13
นึกว่าคุณหมอT จะบอกว่าWG 8) :)Dr.T เขียน:SAFE ครับ
- ลุงขวด
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 2448
- ผู้ติดตาม: 0
ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
โพสต์ที่ 15
ผมจะเลือกในกลุ่มประกันเหมือนกันครับ ชอบ BKI ...THRE .... ตัวหลังยังไม่มีกับเขาสักหุ้นเลย..........ที่มีแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ก็ ตัว AYUD (ไม่ประสบความสำเร็จ=ราคาทุนยังสูงกว่า ราคาตลาดอยู่) ..... ที่สำเร็จและให้ผลตอบแทนที่ดีมาก ก็คือ NKI...... เคยมีอยู่กระทู้หนึ่ง ผมเคยบอกว่า กลุ่มที่ผมลงทุนมากและสนใจถือยาวมากที่สุด คือ กลุ่มประกัน ครับ......ใครอยากถือหุ้น 10 ปีขึ้นไป ก็ เลือกประกันไว้บ้างก็ไม่เลวนะครับ :P :P
หุ้นจะขึ้นหรือลง อยู่ที่ผลประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถของผู้บริหารกับ ธรรมาภิบาล.........ใหญ่ในเล็กย่อม ดีกว่าเล็กในใหญ่
-
- Verified User
- โพสต์: 127
- ผู้ติดตาม: 0
ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
โพสต์ที่ 16
scc
-
- สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
- โพสต์: 2273
- ผู้ติดตาม: 0
ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
โพสต์ที่ 25
PTT ครับ
ถ้าประเทศไทยไม่ล่มสลาย ptt ไม่หายไปแน่นอน
พลังงานยังจำเป็นสำหรับประเทศเราอีกมาก
ถ้า เรายังเร่งเรื่องของ GDP มากกว่า เศรษฐกิจพอเพียง
พลังงานน่าจะเป็นบริษัทที่เติบโตมากที่สุดครับ
นอกจากนี้หุ้นนี้ไม่มีความเสี่ยงเรื่องขาดทุน
เพราะว่ารัฐบาลสามารถหารายได้มาทดแทนได้เสมอ
ดังนั้นผมเชื่อว่าถ้าแย่สุด ก็แค่กำไรไม่โตมากอย่างหวังเท่านั้นเองครับ
และรัฐบาลหลังจากนี้ไปอีก สิบปีก็ต้องเน้นเรื่อง เศรษฐกิจอยู่ดี ดังนั้นผมเชื่อว่า ptt จะเป็นหุ้นที่คู่เมืองไทยครับ
ถ้ามี EGAT เข้าตลาด ผมจะเลือก EGAT มากกว่า ptt ครับ
ถ้าประเทศไทยไม่ล่มสลาย ptt ไม่หายไปแน่นอน
พลังงานยังจำเป็นสำหรับประเทศเราอีกมาก
ถ้า เรายังเร่งเรื่องของ GDP มากกว่า เศรษฐกิจพอเพียง
พลังงานน่าจะเป็นบริษัทที่เติบโตมากที่สุดครับ
นอกจากนี้หุ้นนี้ไม่มีความเสี่ยงเรื่องขาดทุน
เพราะว่ารัฐบาลสามารถหารายได้มาทดแทนได้เสมอ
ดังนั้นผมเชื่อว่าถ้าแย่สุด ก็แค่กำไรไม่โตมากอย่างหวังเท่านั้นเองครับ
และรัฐบาลหลังจากนี้ไปอีก สิบปีก็ต้องเน้นเรื่อง เศรษฐกิจอยู่ดี ดังนั้นผมเชื่อว่า ptt จะเป็นหุ้นที่คู่เมืองไทยครับ
ถ้ามี EGAT เข้าตลาด ผมจะเลือก EGAT มากกว่า ptt ครับ
การลงทุนคือความเสี่ยง
แต่ความเสี่ยงสูงคือ ไม่รุ้ว่าอะไรคือจุดชี้เป็นชี้ตายของบริษัท
ความเสียงสุงที่สุด คือ ไม่รู้ว่าเลยว่าตัวเองทำอะไรอยู่
แต่ความเสี่ยงสูงคือ ไม่รุ้ว่าอะไรคือจุดชี้เป็นชี้ตายของบริษัท
ความเสียงสุงที่สุด คือ ไม่รู้ว่าเลยว่าตัวเองทำอะไรอยู่
-
- ผู้ติดตาม: 0
ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
โพสต์ที่ 26
ท่าน Dr.T นี่เอง.... รับ SAFE ทุกวัน
เฮียคลายเครียดครับ...........จับตัวมือมืดได้แล้ว
เฮียคลายเครียดครับ...........จับตัวมือมืดได้แล้ว
- ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 1
ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
โพสต์ที่ 28
จรัญประกันภัย บมจ.(CHARAN) ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/08/2548 03/08/2548 1,000 40.50 ขายLoby เขียน:ผมเลือก charan
จรัญประกันภัย บมจ.(CHARAN) ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/08/2548 05/08/2548 1,000 40.50 ขาย
เห็นขายแบบนี้มาเป็นเดือน
คงขายไปถึงสิ้นปีล่ะนะ (ขอเดา)
- ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 1
ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
โพสต์ที่ 29
ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/03/2548 03/03/2548 1,000 44.00 ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/03/2548 04/03/2548 2,000 44.00 ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/03/2548 11/03/2548 25,000 45.00 ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/03/2548 02/03/2548 600 44.00 ซื้อ
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/08/2547 20/08/2547 1,000 47.00 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/09/2547 30/08/2547 3,400 46.00 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/09/2547 09/09/2547 4,600 45.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/09/2547 13/09/2547 10,000 45.50 ซื้อ
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/09/2547 13/09/2547 2,000 47.63 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/09/2547 15/09/2547 1,100 47.75 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/09/2547 27/09/2547 1,900 47.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/09/2547 29/09/2547 1,000 47.75 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/10/2547 18/10/2547 1,000 44.75 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/12/2547 30/11/2547 1,000 44.75 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/12/2547 01/12/2547 1,000 45.00 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/01/2548 05/01/2548 1,000 44.75 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/01/2548 11/01/2548 10,000 44.00 ซื้อ
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/02/2548 11/02/2548 1,000 44.00 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/03/2548 25/02/2548 1,000 44.00 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/03/2548 02/03/2548 1,000 44.00 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/03/2548 08/03/2548 1,000 44.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/03/2548 11/03/2548 1,000 44.75 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/03/2548 16/03/2548 2,000 44.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/03/2548 21/03/2548 1,000 44.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/03/2548 17/03/2548 1,000 44.75 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/04/2548 04/04/2548 1,000 41.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/06/2548 22/06/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/06/2548 27/06/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/06/2548 27/06/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/06/2548 30/06/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/07/2548 04/07/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/07/2548 05/07/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/07/2548 06/07/2548 1,500 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/07/2548 18/07/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/07/2548 25/07/2548 300 41.00 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/07/2548 26/07/2548 1,200 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/08/2548 29/07/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/08/2548 01/08/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/08/2548 02/08/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/08/2548 03/08/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/08/2548 05/08/2548 1,000 40.50 ขาย
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/08/2547 25/08/2547 1,000 47.00 ซื้อ
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/08/2547 30/08/2547 1,000 47.00 ขาย
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/09/2547 31/08/2547 1,000 46.00 ขาย
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/09/2547 31/08/2547 3,200 46.00 ซื้อ
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/09/2547 20/09/2547 3,200 46.00 ขาย
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 04/10/2547 01/10/2547 200 45.00 ขาย
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 28/10/2547 28/10/2547 200 45.00 ซื้อ
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2548 18/01/2548 500 45.00 ซื้อ
พนธ์ ฐิติพานิชยางกูร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/08/2547 30/08/2547 1,000 47.50 ซื้อ
พนธ์ ฐิติพานิชยางกูร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/08/2547 31/08/2547 1,000 47.00 ซื้อ
พนธ์ ฐิติพานิชยางกูร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/09/2547 20/09/2547 3,200 46.00 ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/03/2548 03/03/2548 1,000 44.00 ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/03/2548 04/03/2548 2,000 44.00 ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/03/2548 11/03/2548 25,000 45.00 ซื้อ
กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/03/2548 02/03/2548 600 44.00 ซื้อ
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/08/2547 20/08/2547 1,000 47.00 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/09/2547 30/08/2547 3,400 46.00 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/09/2547 09/09/2547 4,600 45.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/09/2547 13/09/2547 10,000 45.50 ซื้อ
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/09/2547 13/09/2547 2,000 47.63 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/09/2547 15/09/2547 1,100 47.75 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/09/2547 27/09/2547 1,900 47.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/09/2547 29/09/2547 1,000 47.75 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/10/2547 18/10/2547 1,000 44.75 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/12/2547 30/11/2547 1,000 44.75 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/12/2547 01/12/2547 1,000 45.00 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/01/2548 05/01/2548 1,000 44.75 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/01/2548 11/01/2548 10,000 44.00 ซื้อ
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/02/2548 11/02/2548 1,000 44.00 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/03/2548 25/02/2548 1,000 44.00 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/03/2548 02/03/2548 1,000 44.00 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/03/2548 08/03/2548 1,000 44.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/03/2548 11/03/2548 1,000 44.75 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/03/2548 16/03/2548 2,000 44.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/03/2548 21/03/2548 1,000 44.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/03/2548 17/03/2548 1,000 44.75 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/04/2548 04/04/2548 1,000 41.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/06/2548 22/06/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/06/2548 27/06/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/06/2548 27/06/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/06/2548 30/06/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/07/2548 04/07/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/07/2548 05/07/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/07/2548 06/07/2548 1,500 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/07/2548 18/07/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/07/2548 25/07/2548 300 41.00 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/07/2548 26/07/2548 1,200 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/08/2548 29/07/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/08/2548 01/08/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/08/2548 02/08/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/08/2548 03/08/2548 1,000 40.50 ขาย
ชิด จรัญวาศน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/08/2548 05/08/2548 1,000 40.50 ขาย
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/08/2547 25/08/2547 1,000 47.00 ซื้อ
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/08/2547 30/08/2547 1,000 47.00 ขาย
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/09/2547 31/08/2547 1,000 46.00 ขาย
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/09/2547 31/08/2547 3,200 46.00 ซื้อ
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/09/2547 20/09/2547 3,200 46.00 ขาย
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 04/10/2547 01/10/2547 200 45.00 ขาย
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 28/10/2547 28/10/2547 200 45.00 ซื้อ
นิยุทธ พงษ์ธนดิษฐ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2548 18/01/2548 500 45.00 ซื้อ
พนธ์ ฐิติพานิชยางกูร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/08/2547 30/08/2547 1,000 47.50 ซื้อ
พนธ์ ฐิติพานิชยางกูร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/08/2547 31/08/2547 1,000 47.00 ซื้อ
พนธ์ ฐิติพานิชยางกูร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/09/2547 20/09/2547 3,200 46.00 ซื้อ
- naris
- Verified User
- โพสต์: 6726
- ผู้ติดตาม: 1
ถ้าต้องติดเกาะ 10 ปี เลือกถือหุ้นได้หนึ่งตัว??
โพสต์ที่ 30
หุ้นเกรดAมีหลายตัวมากขอที่มีแบรด์เนม5ตัวแล้วกัน
ตั้งโจทย์แบบนี้เอาแบบความเสี่ยงน้อย กำไรไม่ต้องมาก และไม่เจ๊งแล้วกัน
1.PTT
2.SCC
3.SAUCE
4.BIGC
5.RATCH
ปล.5ตัวนี้ผมมีอยู่ตัวเดียว ไม่ได้เชียร์หุ้นนะครับ
ตั้งโจทย์แบบนี้เอาแบบความเสี่ยงน้อย กำไรไม่ต้องมาก และไม่เจ๊งแล้วกัน
1.PTT
2.SCC
3.SAUCE
4.BIGC
5.RATCH
ปล.5ตัวนี้ผมมีอยู่ตัวเดียว ไม่ได้เชียร์หุ้นนะครับ
ราคาระยะสั้นตามข่าว--ราคาระยะยาวตามผลกำไร