รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

โพสต์ โพสต์
chatchai
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 11444
ผู้ติดตาม: 1

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 1

โพสต์

จะขอข้อมูลรายชื่อบริษัทที่จ่ายปันผลมาตลอด 5 ปี  และจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีติดต่อกัน

ไม่ทราบว่าฐานข้อมูลของพี่จะช่วยคัดเลือกได้ไหมครับ

ขอบคุณ  พี่ที่ใจดีที่สุด  มาล่วงหน้าครับ
จงอยู่เหนือความดี อย่าหลงความดี
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 2

โพสต์

ถ้า 6 ปี ปันผลเพิ่มตลอดมีดังนี้

[codeปันผล 06 ปันผล 05 ปันผล 04 ปันผล 03 ปันผล 02 ปันผล 01 SYMBOL หมวด ราคา P/E %ปันผล
4 3.25 3 2.75 2.5 1.25 EGCOMP ENERGY 99.5 8.68 4.02
1.5 1.4 1.1 1 0.8 0.55 HANA ETRON 26 9.63 5.77
0.3 0.25 0.21 0.2 0.15 0.1 SPACK PACK 2.82 6.54 10.64
2.5 2.25 2 1.85 1.5 1 WG PETRO 44 7.80 5.68
10.5 9.25 6.75 4 2.85 2.5 PTT ENERGY 210 6.19 5.00
1 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1 ROJANA PROP-INDUS 12.7 11.95 7.87
2.7 2.25 2 1.6 1 0.16 SAFE INSUR 50 9.81 5.40
[/code]
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 3

โพสต์

ถ้า 6 ปี ปันผลเพิ่มตลอดมีดังนี้

โค้ด: เลือกทั้งหมด

ปันผล 06	ปันผล 05	ปันผล 04	ปันผล 03	ปันผล 02	ปันผล 01	SYMBOL	หมวด	ราคา	P/E	%ปันผล
4	3.25	3	2.75	2.5	1.25	EGCOMP	ENERGY	99.5	8.68	4.02
1.5	1.4	1.1	1	0.8	0.55	HANA	ETRON	26	9.63	5.77
0.3	0.25	0.21	0.2	0.15	0.1	SPACK	PACK	2.82	6.54	10.64
2.5	2.25	2	1.85	1.5	1	WG	PETRO	44	7.80	5.68
10.5	9.25	6.75	4	2.85	2.5	PTT	ENERGY	210	6.19	5.00
1	0.8	0.5	0.3	0.2	0.1	ROJANA	PROP-INDUS	12.7	11.95	7.87
2.7	2.25	2	1.6	1	0.16	SAFE	INSUR	50	9.81	5.40
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ภาพประจำตัวสมาชิก
Little Boy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1318
ผู้ติดตาม: 0

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 4

โพสต์

มีหุ้นที่เราถืออยู่กะเค้าเหมือนกันแฮะ ขอบคุณพี่ครรชิตมากๆ ครับ
ความรู้..อาจมีขอบเขตจำกัด แต่จินตนาการ..ไร้ขีดจำกัด
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 5

โพสต์

แต่ถ้ากำหนดเงื่อนไขว่า EPS เพิ่ม ปันผล เพิ่ม ไปด้วยกัน ใน 6 ปี ก็เหลือ 3 บริษัท

โค้ด: เลือกทั้งหมด

EPS06	EPS05	EPS04	EPS03	EPS02	EPS01	ปันผล 06	ปันผล 05	ปันผล 04	ปันผล 03	ปันผล 02	ปันผล 01	SYMBOL	หมวด	ราคา	P/E	P/BV	%ปันผล
5.64	4.90	3.89	3.69	2.96	2.16	2.50	2.25	2.00	1.85	1.50	1.00	WG	PETRO	44	7.80	0.97	5.68
33.90	30.53	22.39	14.09	8.76	7.89	10.50	9.25	6.75	4.00	2.85	2.50	PTT	ENERGY	210	6.19	2.05	5.00
5.10	4.20	2.79	2.29	2.02	1.59	2.70	2.25	2.00	1.60	1.00	0.16	SAFE	INSUR	50	9.81	1.13	5.40
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
007-s
Verified User
โพสต์: 2496
ผู้ติดตาม: 0

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 6

โพสต์

ขอบคุณมากค่ะ

:D
ภาพประจำตัวสมาชิก
house
Verified User
โพสต์: 683
ผู้ติดตาม: 0

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 7

โพสต์

อืม เหลือ 3 ตัวเองรึนี่ หุ้นดีๆหายากจริงแหะ

:?
ทำให้เต็มที่ เพื่อจะไม่เสียใจภายหลัง
Jeng
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 14784
ผู้ติดตาม: 1

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 8

โพสต์

wg นี่น่าจะเป็นหุ้น แนววอเรน นะ อิอิ

แต่จะซื้อก็ดูราคาด้วย
ภาพประจำตัวสมาชิก
nott
Verified User
โพสต์: 87
ผู้ติดตาม: 0

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 9

โพสต์

ขอคุณพี่ครรชิตมากครับ อยากให้พี่อยู่คู่เวบนี้ตลอดไปเลย  :D
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 10

โพสต์

แต่ถ้ากำหนดเงื่อนไขว่า EPS เพิ่ม ปันผล เพิ่ม ไปด้วยกัน ใน 5 ปี ก็จะเป็น 6 บริษัท

โค้ด: เลือกทั้งหมด

EPS06	EPS05	EPS04	EPS03	EPS02	ปันผล 06	ปันผล 05	ปันผล 04	ปันผล 03	ปันผล 02	SYMBOL	หมวด	ราคา	P/E	P/BV	%ปันผล
2.70	2.58	2.33	2.07	-1.08	1.50	1.40	1.10	1.00	0.80	HANA	ETRON	26.00	9.63	2.17	5.77
1.50	0.76	0.62	0.28	0.20	0.60	0.29	0.19	0.09	0.00	ILINK	MAI-IT	9.20	6.13	2.25	6.52
5.64	4.90	3.89	3.69	2.96	2.50	2.25	2.00	1.85	1.50	WG	PETRO	44.00	7.80	0.97	5.68
0.69	0.56	0.33	0.15	0.03	0.35	0.30	0.25	0.05	0.00	MCS	CONMAT	3.64	5.28	1.55	9.62
33.90	30.53	22.39	14.09	8.76	10.50	9.25	6.75	4.00	2.85	PTT	ENERGY	210.00	6.19	2.05	5.00
5.10	4.20	2.79	2.29	2.02	2.70	2.25	2.00	1.60	1.00	SAFE	INSUR	50.00	9.81	1.13	5.40
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 11

โพสต์

แต่ถ้ากำหนดเงื่อนไขว่า EPS เพิ่ม ปันผล เพิ่ม ไปด้วยกัน ใน 4 ปี ก็จะเพิ่มเป็น 15 บริษัท

โค้ด: เลือกทั้งหมด

EPS06	EPS05	EPS04	EPS03	ปันผล 06	ปันผล 05	ปันผล 04	ปันผล 03	SYMBOL	หมวด	ราคา	P/E	P/BV	%ปันผล
0.51	0.22	0.18	0.12	0.35	0.15	0.10	0.00	BOL	MAI-MEDIA	6.25	12.34	2.53	5.60
2.70	2.58	2.33	2.07	1.50	1.40	1.10	1.00	HANA	ETRON	26.00	9.63	2.17	5.77
1.50	0.76	0.62	0.28	0.60	0.29	0.19	0.09	ILINK	MAI-IT	9.20	6.13	2.25	6.52
5.64	4.90	3.89	3.69	2.50	2.25	2.00	1.85	WG	PETRO	44.00	7.80	0.97	5.68
7.77	6.62	5.55	4.11	3.50	3.25	3.00	2.25	MBK	PROP-SHOP	56.00	7.19	1.30	6.25
0.69	0.56	0.33	0.15	0.35	0.30	0.25	0.05	MCS	CONMAT	3.64	5.28	1.55	9.62
0.59	0.49	0.26	0.25	0.48	0.30	0.13	0.10	MSC	COMMU	4.90	8.33	1.69	9.80
25.79	22.88	22.86	12.78	23.00	21.00	20.00	14.00	OHTL	TOUR-HOTEL	440.00	17.06	4.97	5.23
7.81	2.48	0.96	0.00	5.20	1.10	0.40	0.00	PDI	MINE	40.75	5.22	1.85	12.76
33.90	30.53	22.39	14.09	10.50	9.25	6.75	4.00	PTT	ENERGY	210.00	6.19	2.05	5.00
8.53	7.24	4.85	3.69	3.21	2.70	1.50	1.35	PTTEP	ENERGY	96.50	11.31	3.58	3.33
3.27	2.81	2.55	0.95	2.62	2.53	2.30	0.86	ROH	TOUR-HOTEL	41.00	12.54	2.66	6.39
5.10	4.20	2.79	2.29	2.70	2.25	2.00	1.60	SAFE	INSUR	50.00	9.81	1.13	5.40
5.97	5.14	4.53	4.15	3.00	2.70	2.40	2.20	SMK	INSUR	42.50	7.12	0.76	7.06
1.05	0.86	0.31	0.14	0.90	0.80	0.20	0.10	TEAM	ETRON	8.30	7.90	3.40	10.84
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ภาพประจำตัวสมาชิก
moo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1150
ผู้ติดตาม: 0

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 12

โพสต์

ขอบพระคุณ พี่ครรชิตมากครับ

น้ำใจเหลือล้นจริงๆ
ด้วยความเคารพครับ
ถ้าคุณหัวเสีย คุณจะเสียหัว
ภาพประจำตัวสมาชิก
dino
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1286
ผู้ติดตาม: 1

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 13

โพสต์

:bow:  :bow:  :bow: ขอบคุณมากครับพี่
javidol
Verified User
โพสต์: 442
ผู้ติดตาม: 0

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 14

โพสต์

ขอบคุณพี่ครรชิตมากๆครับ  :bow:
ภาพประจำตัวสมาชิก
tattoo_thai
Verified User
โพสต์: 291
ผู้ติดตาม: 0

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 15

โพสต์

ขอบคุณพี่ครรชิต และ คุณ chatchai ครับ  8)
chatchai
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 11444
ผู้ติดตาม: 1

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 16

โพสต์

แปลกใจมากเลยว่า  หุ้นยอดนิยมของนักวิเคราะห์ทั้งหลาย  ที่เชียร์ซื้อกันที่ P/E สูงๆหายไปไหนกันหมดครับ

ไหนบอกว่าอัตราการเติบโตสูง  เลยสามารถซื้อกันที่ P/E สูงๆได้

หรือว่าโตเป็นช่วงๆครับ
จงอยู่เหนือความดี อย่าหลงความดี
Jeng
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 14784
ผู้ติดตาม: 1

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 17

โพสต์

โค้ด: เลือกทั้งหมด

แปลกใจมากเลยว่า  หุ้นยอดนิยมของนักวิเคราะห์ทั้งหลาย  ที่เชียร์ซื้อกันที่ P/E สูงๆหายไปไหนกันหมดครับ 

ไหนบอกว่าอัตราการเติบโตสูง  เลยสามารถซื้อกันที่ P/E สูงๆได้ 

หรือว่าโตเป็นช่วงๆครับ
คุณฉัตรชัยกำหนดว่า หุ้นที่มีปันผลไม่ใช่เหรอ หุ้นที่ pe สูง เติบโตสูง อาจจะไม่มีปันผลก็ได้นี่ครับ
chatchai
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 11444
ผู้ติดตาม: 1

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 18

โพสต์

จากกระทู้นี้  ก็เหลือไม่มากครับ

http://www.thaivi.com/webboard/viewtopic.php?t=19938
เหลือ 7 บริษัท

BFIT
MAKRO
NTV
PDI
PG
SAFE
WG
จงอยู่เหนือความดี อย่าหลงความดี
ภาพประจำตัวสมาชิก
gonzalez
Verified User
โพสต์: 203
ผู้ติดตาม: 0

gonzalez

โพสต์ที่ 19

โพสต์

ขอบคุณพี่ครรชิตมั่กๆครับ
Saitthasak
Verified User
โพสต์: 174
ผู้ติดตาม: 0

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 20

โพสต์

:D
stockms
Verified User
โพสต์: 920
ผู้ติดตาม: 0

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 21

โพสต์

smk น่าจะเข้าข่ายกำไรเพิ่มและจ่ายปันผลเพิ่ม 6 ปีติดต่อกัน ด้วยครับ เพราะมีเมื่อปี 2002 จ่ายเป็นหุ้นปันผลทำให้เกิดไดลูชันในปีนั้น EPS จึงดูว่าลดลง ทั้งที่กำไรเพิ่ม
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 22

โพสต์

เนื่องจากมีการเพิ่มทุนในบางบริษัท  ทำให้มีการไดลูชัน ของ EPS


คราวนี้ จะเป็น รายชื่อบริษัท ที่ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น มาตลอด 5 ปี
จะได้เห็นบริษัทที่เติบโตของกำไร มาตลอด 5 ปี จริงๆ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SYMBOL	หมวด	ราคา	P/E	P/BV	%ปันผล	กำไรสุทธิ06	กำไรสุทธิ05	กำไรสุทธิ04	กำไรสุทธิ03	กำไรสุทธิ02	กำไรสุทธิ01
AA	PAPER	37	9.988023993	1.382690055	4.004796147	1972.179383	1909.53	1518.62	1495.94	1195.1	199.01
APRINT	MEDIA	12.8	9.495832739	1.718626583	6.750599538	269.5919432	234.18	217.69	196.53	193.2	114.18
EASTW	ENERGY	5.05	14.02777778	1.532427488	4.95049505	507.80893	500.05	445.56	352.51	325.83	278.78
IRP	PETRO	7.15	12.54385965	2.200158793	2.377622378	784.257938	771.74	484.61	322.1	151.46	0
IT	COMMER	8.3	15.36220786	2.825256835	4.337349398	175.394873	150.35	117.39	78.76	34.02	0
KTB	BANK	11.8	9.365079365	1.42335621	4.602571596	14077.95101	13024.07	11132.11	8704.92	8009.16	-4415.56
KTC	FIN-INV	25.25	9.940944882	1.142762958	3.96039604	652.70113	652.7	569.55	352.86	141.31	0
L&E	MAI-ELEC	18.4	5.443786982	1.277691134	2.010869565	92.900735	62.48	44.14	23.76	14.71	0
MCOT	MEDIA	25.75	11.75668761	2.601902346	6.213592233	1504.914075	1103.83	980.87	766.1	746.53	582.47
MCS	CONMAT	3.64	5.275362319	1.548029356	9.615384615	342.6280045	281.81	130.17	58.28	11.62	0
MINOR	COMMER	10.3	19.07407407	2.41960292	1.402122375	260.551832	250.26	123.09	77.5	60.14	40.73
MINT	FOOD	10.8	22.83780926	4.21585264	1.388369467	1280.09942	1061.11	711.9	400.57	345.53	261.82
ML	FIN-LEAS	2.1	14.68738824	1.176653415	2.723424978	56.646307	55.29	30.49	16.2	9.49	0.76
MSC	COMMU	5.25	8.924969229	1.811739353	9.142857143	211.765436	173.1	90.79	66.82	59.02	23
SSSC	MATMAC	37.25	4.295954022	1.294458051	11.27516779	416.2054937	392.98	349.41	156.72	17.59	1.26
TICON	PROP-INDUS	17	10.96774194	2.415266389	7.058823529	869.166947	680.3	289.51	207.58	111.82	0
TIP	INSUR	16.7	9.607413214	1.433311416	7.219858281	521.472314	518.74	506.79	361.83	311.1	239.5
UMS	MAI-ENERGY	17.6	7.096774194	2.805213947	8.522727273	173.7028373	164.5	134.54	47.62	44.14	36.21
WG	PETRO	44.5	7.890070922	0.978420696	5.617977528	100.611136	87.53	69.5	65.84	52.9	38.58
WORK	MEDIA	22.8	14.95657875	4.581123123	5.043859649	304.8825587	302.38	205.64	108.69	64.57	46.82
BFIT	FIN-INV	6.3	4.315068493	0.486187571	2.380952381	291.943295	265.72	173.15	162.65	162.58	67.25
BGH	HEALTH	36	32.0316214	4.374090874	1.388888889	1322.687085	832.11	623.15	384.47	305.86	207.05
BH	HEALTH	36.75	29.09321436	8.169113229	2.040816327	1095.7021	1052.74	934.55	666.49	226.3	200.7
BIGC	COMMER	47.5	17.92494721	2.625570795	3.703384893	2123.62479	1882.77	1601.09	1412.59	1287.91	1002.54
GC	PETRO	2.96	8.884828949	1.87443405	8.445945946	66.630433	36.52	34.66	13.3	12.95	0
HMPRO	COMMER	5.15	8.728813559	2.523792419	2.330097087	608.613	504.8	381.24	206.64	109.28	85.88
NTV	HEALTH	132	14.76203165	3.041670475	5.063722417	143.069738	96.25	85.77	76.38	49.94	44.99
PG	FAS-CLOTHE	16.4	7.443041272	1.544303971	5.487804878	181.680927	170.52	105.92	79.38	73.8	63.7
PICO	MAI-MEDIA	3.68	5.922300489	1.376004132	10.05434783	71.25365	41.7	41.17	30.14	23.15	16.77
PR124	MAI-MEDIA	5.6	8.185923686	1.736729906	8.928571429	30.78455281	30.05	22.35	8.62	3.41	0
PRIN	PROP-RES	3.44	5.134328358	1.276098421	7.848837209	447.7994493	304.75	184.18	114.11	18.27	0
PTT	ENERGY	210	6.194690265	2.046450752	5	95260.60336	85521.29	62666.47	39400.98	24506.79	22072.44
ROJANA	PROP-INDUS	12.6	11.85198942	2.217796965	7.936507937	893.358257	691.25	517.1	375.43	259.96	103.46
SAFE	INSUR	50	9.807431007	1.131396383	5.4	169.581091	139.55	98.2	81.22	71.89	56.38
SAMTEL	COMMU	8.6	15.57181201	3.819799264	3.720930233	331.367987	248.12	170.68	90.32	-138.37	-223.35
SCBT	BANK	3.3	1.240601504	0.196874872	32.24242424	3004.632215	1846.79	763.84	720.52	444.96	-735.6
SIAM	HOUSE	4.78	7.966666667	1.371377617	8.368200837	855.226	237.85	103.44	18.36	-22.56	-203.91
SIS	COMMU	2.5	5.434782609	0.890718544	5.6	92.973672	88.13	75.39	43.65	30.21	22.45
SMK	INSUR	42.75	7.16675349	0.767378592	7.01754386	119.3008803	102.71	90.51	82.97	71.34	68.96
SNC	MATMAC	7.25	8.925855301	2.619286667	6.206896552	163.286295	122.15	78.56	45.51	18.27	11.09
TRC	MAI-CON	2.74	8.058823529	1.664146881	4.744525547	50.818721	30.7	8.28	6.68	5.46	0
TWZ	COMMU	16.9	32.60080824	6.877239158	1.775147929	124.4140934	103.46	58.07	16.41	4.53	0
UEC	MAI-CON	14.9	7.412935323	2.087330832	8.053691275	287.592601	154.82	102.11	82.21	54.59	0
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 23

โพสต์

เอาใหม่ ปรับ จุดทศนิยม

เนื่องจากมีการเพิ่มทุนในบางบริษัท  ทำให้มีการไดลูชัน ของ EPS


คราวนี้ จะเป็น รายชื่อบริษัท ที่ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น มาตลอด 5 ปี
จะได้เห็นบริษัทที่เติบโตของกำไร มาตลอด 5 ปี จริงๆ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SYMBOL	ราคา	P/E	P/BV	%ปันผล	กำไรสุทธิ06	กำไรสุทธิ05	กำไรสุทธิ04	กำไรสุทธิ03	กำไรสุทธิ02	กำไรสุทธิ01
AA	37.00	9.99	1.38	4.00	1972.18	1909.53	1518.62	1495.94	1195.10	199.01
APRINT	12.80	9.50	1.72	6.75	269.59	234.18	217.69	196.53	193.20	114.18
EASTW	5.05	14.03	1.53	4.95	507.81	500.05	445.56	352.51	325.83	278.78
IRP	7.15	12.54	2.20	2.38	784.26	771.74	484.61	322.10	151.46	0.00
IT	8.30	15.36	2.83	4.34	175.39	150.35	117.39	78.76	34.02	0.00
KTB	11.80	9.37	1.42	4.60	14077.95	13024.07	11132.11	8704.92	8009.16	-4415.56
KTC	25.25	9.94	1.14	3.96	652.70	652.70	569.55	352.86	141.31	0.00
L&E	18.40	5.44	1.28	2.01	92.90	62.48	44.14	23.76	14.71	0.00
MCOT	25.75	11.76	2.60	6.21	1504.91	1103.83	980.87	766.10	746.53	582.47
MCS	3.64	5.28	1.55	9.62	342.63	281.81	130.17	58.28	11.62	0.00
MINOR	10.30	19.07	2.42	1.40	260.55	250.26	123.09	77.50	60.14	40.73
MINT	10.80	22.84	4.22	1.39	1280.10	1061.11	711.90	400.57	345.53	261.82
ML	2.10	14.69	1.18	2.72	56.65	55.29	30.49	16.20	9.49	0.76
MSC	5.25	8.92	1.81	9.14	211.77	173.10	90.79	66.82	59.02	23.00
SSSC	37.25	4.30	1.29	11.28	416.21	392.98	349.41	156.72	17.59	1.26
TICON	17.00	10.97	2.42	7.06	869.17	680.30	289.51	207.58	111.82	0.00
TIP	16.70	9.61	1.43	7.22	521.47	518.74	506.79	361.83	311.10	239.50
UMS	17.60	7.10	2.81	8.52	173.70	164.50	134.54	47.62	44.14	36.21
WG	44.50	7.89	0.98	5.62	100.61	87.53	69.50	65.84	52.90	38.58
WORK	22.80	14.96	4.58	5.04	304.88	302.38	205.64	108.69	64.57	46.82
BFIT	6.30	4.32	0.49	2.38	291.94	265.72	173.15	162.65	162.58	67.25
BGH	36.00	32.03	4.37	1.39	1322.69	832.11	623.15	384.47	305.86	207.05
BH	36.75	29.09	8.17	2.04	1095.70	1052.74	934.55	666.49	226.30	200.70
BIGC	47.50	17.92	2.63	3.70	2123.62	1882.77	1601.09	1412.59	1287.91	1002.54
GC	2.96	8.88	1.87	8.45	66.63	36.52	34.66	13.30	12.95	0.00
HMPRO	5.15	8.73	2.52	2.33	608.61	504.80	381.24	206.64	109.28	85.88
NTV	132.00	14.76	3.04	5.06	143.07	96.25	85.77	76.38	49.94	44.99
PG	16.40	7.44	1.54	5.49	181.68	170.52	105.92	79.38	73.80	63.70
PICO	3.68	5.92	1.38	10.05	71.25	41.70	41.17	30.14	23.15	16.77
PR124	5.60	8.19	1.74	8.93	30.78	30.05	22.35	8.62	3.41	0.00
PRIN	3.44	5.13	1.28	7.85	447.80	304.75	184.18	114.11	18.27	0.00
PTT	210.00	6.19	2.05	5.00	95260.60	85521.29	62666.47	39400.98	24506.79	22072.44
ROJANA	12.60	11.85	2.22	7.94	893.36	691.25	517.10	375.43	259.96	103.46
SAFE	50.00	9.81	1.13	5.40	169.58	139.55	98.20	81.22	71.89	56.38
SAMTEL	8.60	15.57	3.82	3.72	331.37	248.12	170.68	90.32	-138.37	-223.35
SCBT	3.30	1.24	0.20	32.24	3004.63	1846.79	763.84	720.52	444.96	-735.60
SIAM	4.78	7.97	1.37	8.37	855.23	237.85	103.44	18.36	-22.56	-203.91
SIS	2.50	5.43	0.89	5.60	92.97	88.13	75.39	43.65	30.21	22.45
SMK	42.75	7.17	0.77	7.02	119.30	102.71	90.51	82.97	71.34	68.96
SNC	7.25	8.93	2.62	6.21	163.29	122.15	78.56	45.51	18.27	11.09
TRC	2.74	8.06	1.66	4.74	50.82	30.70	8.28	6.68	5.46	0.00
TWZ	16.90	32.60	6.88	1.78	124.41	103.46	58.07	16.41	4.53	0.00
UEC	14.90	7.41	2.09	8.05	287.59	154.82	102.11	82.21	54.59	0.00
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 24

โพสต์

เอาเป็นรูปภาพดูง่ายกว่า

รูปภาพ
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 25

โพสต์

รูปภาพ
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ภาพประจำตัวสมาชิก
boonprak
Verified User
โพสต์: 153
ผู้ติดตาม: 0

รบกวนพี่ครรชิตอีกรอบ

โพสต์ที่ 26

โพสต์

ขอบคุณในความเอื้อเฟื้อของพี่ครรชิตมากครับ และขอบคุณพี่ chatchai ที่ช่วยถามนำประเด็น  :bow:  :bow:  :bow:
miracle
Verified User
โพสต์: 18364
ผู้ติดตาม: 1

