หุ้นที่ P/E ต่ำกว่า 6 (อัพเดท ณ วันที่ 6 กค.50)
-
- Verified User
- โพสต์: 421
- ผู้ติดตาม: 0
หุ้นที่ P/E ต่ำกว่า 6 (อัพเดท ณ วันที่ 6 กค.50)
โพสต์ที่ 1
Stock Name Category Assets Liabilities Equity Paid-up Capital Revenue Net Profit EPS(Baht) ROA(%)* ROE(%)* Net Profit Margin(%) P/E P/BV Book Value per share(Baht) Dvd. Yield(%) Last Price(Baht) Market Cap. Date
TYONG Property & Construction >> Property Development 6,944.97 5,001.27 1,943.70 5,333.33 3,519.46 26,214.86 9.22 25.58 N.A. 744.86 0.27 3.62 0.37 - 1.22 7,092.27 6/7/2007
SCBT Financials >> Banking 207,417.37 187,403.72 20,013.65 11,386.82 4,222.02 707.89 0.62 1.98 12.87 16.77 0.28 0.03 17.58 - 3.3 443.53 6/7/2007
MDX Resources >> Energy & Utilities 4,116.75 1,720.36 477.53 4,755.93 205.62 50.06 0.11 8.62 58.94 24.35 1.32 0.27 2.36 - 1.8 298.13 6/7/2007
IFEC Consumer Products >> Home & Office Products 652.68 276.42 376.26 407.79 150.9 15.23 0.37 17.58 27.96 10.09 2.56 0.63 9.23 - 5.8 236.52 6/7/2007
TWP Property & Construction >> Construction Materials 1,660.58 1,020.82 639.76 270 550.06 53.79 1.99 10.67 30.15 9.78 3.35 0.88 23.69 - 20.8 561.6 6/7/2007
ABICO Agro & Food Industry >> Food and Beverage 873.36 824.87 21.28 235 271.21 39.74 0.17 9.99 N.A. 14.65 3.52 6.58 0.09 - 1 140 6/7/2007
ROCK Consumer Products >> Home & Office Products 652.19 460.96 191.23 100 171.02 0.86 0.09 9.62 24.63 0.5 3.53 0.86 19.12 - 16.5 165 6/7/2007
JUTHA Services >> Transportation & Logistics 1,343.29 856.4 486.89 258 230.85 97.25 1.16 21.15 63.27 42.13 3.59 1.66 5.66 7.98 9.4 784.43 6/7/2007
TRUBB Agro & Food Industry >> Agribusiness 3,421.38 2,642.01 773.43 272.63 2,054.28 187.76 6.89 10.96 28.14 9.14 3.69 0.94 28.37 11.21 26.75 729.29 6/7/2007
SSSC Industrials >> Industrial Materials & Machinery 4,762.17 3,278.79 1,480.74 480 1,388.81 101.57 2.12 12.72 33.76 7.31 4.12 1.2 30.85 11.35 37 1,776.00 6/7/2007
INOX Industrials >> Industrial Materials & Machinery 20,371.82 7,433.34 12,938.48 8,000.00 5,176.90 652.25 0.08 15.16 22.04 12.6 4.31 0.9 1.66 10 1.5 12,000.00 6/7/2007
AIT Technology >> Information & Communication Technology 1,438.79 634.42 804.37 200 462.4 39.52 0.66 20.27 28 8.55 4.48 1.15 20.11 8.66 15.4 924 6/7/2007
SSI Industrials >> Industrial Materials & Machinery 42,911.05 22,816.28 19,316.20 13,101.28 8,018.41 111.28 0.01 9.77 15.26 1.39 4.99 0.71 1.47 2.38 1.05 13,756.34 6/7/2007
LOXLEY Services >> Commerce 9,515.38 5,114.04 4,000.32 1,998.08 2,589.37 108.11 0.05 9.18 18.9 4.17 5 0.91 2 2.74 1.82 3,640.00 6/7/2007
STPI Property & Construction >> Construction Materials 1,451.15 605.5 845.65 250 295.02 3.05 0.01 17.67 30.63 1.03 5.03 1.34 3.38 1.11 4.52 1,130.00 6/7/2007
CPL Consumer Products >> Fashion 1,265.36 311.29 954.07 264 438.24 20.22 0.77 11.11 10.27 4.61 5.05 0.5 36.14 8.33 18 475.2 6/7/2007
PAP Property & Construction >> Construction Materials 2,538.29 949.77 1,588.52 660 912.34 36.76 0.28 15.21 15.96 4.03 5.06 0.76 12.03 11.92 9.2 1,214.40 6/7/2007
TMD Industrials >> Packaging 1,486.30 212.63 1,191.03 150 352.08 51.6 3.44 13.82 12.48 14.66 5.08 0.63 79.4 7.2 50 750 6/7/2007
PE Financials >> Finance and Securities 1,064.24 914.54 149.69 8,000.00 108.43 4.47 0.01 22.99 139.91 4.12 5.25 8.71 0.19 - 1.63 1,304.00 6/7/2007
MK Property & Construction >> Property Development 7,149.00 2,612.56 4,536.44 866.68 413.08 53.11 0.06 8.15 9.2 12.86 5.29 0.47 5.23 5.65 2.48 2,149.38 6/7/2007
TOPP Industrials >> Packaging 665.9 135.48 530.43 60 203 8.99 1.5 8.69 8.26 4.43 5.69 0.46 88.4 5.56 40.5 243 6/7/2007
PSL Services >> Transportation & Logistics 15,250.15 530.41 14,710.53 520 3,330.68 2,135.66 4.18 35.44 38.88 64.12 5.81 1.96 28.29 7.32 27.75 28,846.70 6/7/2007
GSTEEL Industrials >> Industrial Materials & Machinery 41,423.06 14,412.65 27,010.52 11,100.00 5,816.79 430.26 0.04 6.56 7.06 7.4 5.84 0.39 2.43 2.63 0.95 10,545.00 6/7/2007
SC Property & Construction >> Property Development 8,672.70 3,796.96 4,875.74 3,210.00 916.47 222.37 0.69 7.6 10.35 24.26 5.84 0.58 15.19 5.08 8.85 2,840.85 6/7/2007
TLUXE Agro & Food Industry >> Agribusiness 1,075.19 255.91 782.68 313.27 452.34 19.58 0.07 17 22.04 4.33 6 1.19 2.5 10.06 2.98 933.53 6/7/2007
TYONG Property & Construction >> Property Development 6,944.97 5,001.27 1,943.70 5,333.33 3,519.46 26,214.86 9.22 25.58 N.A. 744.86 0.27 3.62 0.37 - 1.22 7,092.27 6/7/2007
SCBT Financials >> Banking 207,417.37 187,403.72 20,013.65 11,386.82 4,222.02 707.89 0.62 1.98 12.87 16.77 0.28 0.03 17.58 - 3.3 443.53 6/7/2007
MDX Resources >> Energy & Utilities 4,116.75 1,720.36 477.53 4,755.93 205.62 50.06 0.11 8.62 58.94 24.35 1.32 0.27 2.36 - 1.8 298.13 6/7/2007
IFEC Consumer Products >> Home & Office Products 652.68 276.42 376.26 407.79 150.9 15.23 0.37 17.58 27.96 10.09 2.56 0.63 9.23 - 5.8 236.52 6/7/2007
TWP Property & Construction >> Construction Materials 1,660.58 1,020.82 639.76 270 550.06 53.79 1.99 10.67 30.15 9.78 3.35 0.88 23.69 - 20.8 561.6 6/7/2007
ABICO Agro & Food Industry >> Food and Beverage 873.36 824.87 21.28 235 271.21 39.74 0.17 9.99 N.A. 14.65 3.52 6.58 0.09 - 1 140 6/7/2007
ROCK Consumer Products >> Home & Office Products 652.19 460.96 191.23 100 171.02 0.86 0.09 9.62 24.63 0.5 3.53 0.86 19.12 - 16.5 165 6/7/2007
JUTHA Services >> Transportation & Logistics 1,343.29 856.4 486.89 258 230.85 97.25 1.16 21.15 63.27 42.13 3.59 1.66 5.66 7.98 9.4 784.43 6/7/2007
TRUBB Agro & Food Industry >> Agribusiness 3,421.38 2,642.01 773.43 272.63 2,054.28 187.76 6.89 10.96 28.14 9.14 3.69 0.94 28.37 11.21 26.75 729.29 6/7/2007
SSSC Industrials >> Industrial Materials & Machinery 4,762.17 3,278.79 1,480.74 480 1,388.81 101.57 2.12 12.72 33.76 7.31 4.12 1.2 30.85 11.35 37 1,776.00 6/7/2007
INOX Industrials >> Industrial Materials & Machinery 20,371.82 7,433.34 12,938.48 8,000.00 5,176.90 652.25 0.08 15.16 22.04 12.6 4.31 0.9 1.66 10 1.5 12,000.00 6/7/2007
AIT Technology >> Information & Communication Technology 1,438.79 634.42 804.37 200 462.4 39.52 0.66 20.27 28 8.55 4.48 1.15 20.11 8.66 15.4 924 6/7/2007
SSI Industrials >> Industrial Materials & Machinery 42,911.05 22,816.28 19,316.20 13,101.28 8,018.41 111.28 0.01 9.77 15.26 1.39 4.99 0.71 1.47 2.38 1.05 13,756.34 6/7/2007
LOXLEY Services >> Commerce 9,515.38 5,114.04 4,000.32 1,998.08 2,589.37 108.11 0.05 9.18 18.9 4.17 5 0.91 2 2.74 1.82 3,640.00 6/7/2007
STPI Property & Construction >> Construction Materials 1,451.15 605.5 845.65 250 295.02 3.05 0.01 17.67 30.63 1.03 5.03 1.34 3.38 1.11 4.52 1,130.00 6/7/2007
CPL Consumer Products >> Fashion 1,265.36 311.29 954.07 264 438.24 20.22 0.77 11.11 10.27 4.61 5.05 0.5 36.14 8.33 18 475.2 6/7/2007
PAP Property & Construction >> Construction Materials 2,538.29 949.77 1,588.52 660 912.34 36.76 0.28 15.21 15.96 4.03 5.06 0.76 12.03 11.92 9.2 1,214.40 6/7/2007
TMD Industrials >> Packaging 1,486.30 212.63 1,191.03 150 352.08 51.6 3.44 13.82 12.48 14.66 5.08 0.63 79.4 7.2 50 750 6/7/2007
PE Financials >> Finance and Securities 1,064.24 914.54 149.69 8,000.00 108.43 4.47 0.01 22.99 139.91 4.12 5.25 8.71 0.19 - 1.63 1,304.00 6/7/2007
MK Property & Construction >> Property Development 7,149.00 2,612.56 4,536.44 866.68 413.08 53.11 0.06 8.15 9.2 12.86 5.29 0.47 5.23 5.65 2.48 2,149.38 6/7/2007
TOPP Industrials >> Packaging 665.9 135.48 530.43 60 203 8.99 1.5 8.69 8.26 4.43 5.69 0.46 88.4 5.56 40.5 243 6/7/2007
PSL Services >> Transportation & Logistics 15,250.15 530.41 14,710.53 520 3,330.68 2,135.66 4.18 35.44 38.88 64.12 5.81 1.96 28.29 7.32 27.75 28,846.70 6/7/2007
GSTEEL Industrials >> Industrial Materials & Machinery 41,423.06 14,412.65 27,010.52 11,100.00 5,816.79 430.26 0.04 6.56 7.06 7.4 5.84 0.39 2.43 2.63 0.95 10,545.00 6/7/2007
SC Property & Construction >> Property Development 8,672.70 3,796.96 4,875.74 3,210.00 916.47 222.37 0.69 7.6 10.35 24.26 5.84 0.58 15.19 5.08 8.85 2,840.85 6/7/2007
TLUXE Agro & Food Industry >> Agribusiness 1,075.19 255.91 782.68 313.27 452.34 19.58 0.07 17 22.04 4.33 6 1.19 2.5 10.06 2.98 933.53 6/7/2007
รู้สึกดีๆ
-
- Verified User
- โพสต์: 421
- ผู้ติดตาม: 0
หุ้นที่ P/E ต่ำกว่า 6 (อัพเดท ณ วันที่ 6 กค.50)
โพสต์ที่ 3
เอาเป็นไฟล์ Excel ไปเลยดีกว่า จะได้ใช้ตัวกรองที่หัวคอลัมน์หาได้ง่ายขึ้น
http://www.freewebs.com/parttimedoctor/ ... l_data.xls
ลองเทียบเคียงกับของพี่ Dr_Norr ก็รู้สึกว่าแทบจะไม่ต่างกันนะครับ
ยกเว้นว่าอันไหนที่เก็บข้อมูลไม่ได้มันก็ใส่เป็นค่า 0 หรือไม่ก็ N.A.
http://www.freewebs.com/parttimedoctor/ ... l_data.xls
ลองเทียบเคียงกับของพี่ Dr_Norr ก็รู้สึกว่าแทบจะไม่ต่างกันนะครับ
ยกเว้นว่าอันไหนที่เก็บข้อมูลไม่ได้มันก็ใส่เป็นค่า 0 หรือไม่ก็ N.A.
รู้สึกดีๆ
-
- Verified User
- โพสต์: 421
- ผู้ติดตาม: 0
หุ้นที่ P/E ต่ำกว่า 6 (อัพเดท ณ วันที่ 6 กค.50)
โพสต์ที่ 4
ให้ลองกรองเล่นๆ เช่นตั้ง Criteria ดังนี้
Debt/Equity < 0.8
Dividend yield > 8.5 %
P/B value < 1.5
P/E < 4 พอตั้งว่าน้อยกว่าสี่ ปรากฏว่าไม่มีเลยแหะ
แต่พอเพิ่ม P/E ให้เป็น < 5 ก็เลยได้มาสองตัว
เข้าท่าดีแหะ
ยังไม่ได้เอาเรื่อง Growth , เรื่อง Cycle หรือตัวแปรอื่นๆมาคิดเลย ไม่มีเวลาครับ
Debt/Equity < 0.8
Dividend yield > 8.5 %
P/B value < 1.5
P/E < 4 พอตั้งว่าน้อยกว่าสี่ ปรากฏว่าไม่มีเลยแหะ
แต่พอเพิ่ม P/E ให้เป็น < 5 ก็เลยได้มาสองตัว
เข้าท่าดีแหะ
ยังไม่ได้เอาเรื่อง Growth , เรื่อง Cycle หรือตัวแปรอื่นๆมาคิดเลย ไม่มีเวลาครับ
รู้สึกดีๆ
- maqwid
- Verified User
- โพสต์: 195
- ผู้ติดตาม: 0
หุ้นที่ P/E ต่ำกว่า 6 (อัพเดท ณ วันที่ 6 กค.50)
โพสต์ที่ 5
อยากใช้เป็นบ้าง ไม่ทราบเราตั้ง Criteria เพื่อกรองข้อมูลอย่างไรครับลูกไม่ท้อ เขียน:ให้ลองกรองเล่นๆ เช่นตั้ง Criteria ดังนี้
Debt/Equity < 0.8
Dividend yield > 8.5 %
P/B value < 1.5
P/E < 4 พอตั้งว่าน้อยกว่าสี่ ปรากฏว่าไม่มีเลยแหะ
แต่พอเพิ่ม P/E ให้เป็น < 5 ก็เลยได้มาสองตัว
เข้าท่าดีแหะ
ยังไม่ได้เอาเรื่อง Growth , เรื่อง Cycle หรือตัวแปรอื่นๆมาคิดเลย ไม่มีเวลาครับ
ขอบคุณ :D
-
- Verified User
- โพสต์: 421
- ผู้ติดตาม: 0
หุ้นที่ P/E ต่ำกว่า 6 (อัพเดท ณ วันที่ 6 กค.50)
โพสต์ที่ 6
ให้ตั้งข้อมูลว่าจะใช้ระบบการกรองดูก่อน
ซึ่งตอนนี้ก็เซ็ตไว้อยู่แล้ว
ถ้ายังไม่ได้เซ็ต ก็ไปที่เมนู ข้อมูล>ตัวกรอง>ตัวกรองอัตโนมัติ
จากนั้นก็เลือกกดที่หัว Column ที่ต้องการจะเลือกกรองมันก็จะมี Listbox ลงมา ก็เลื่อนลงมาที่อันที่สาม ที่เขียนว่ากำหนดเอง มันก็จะมี dialog box ให้เราเลือกใส่ตามต้องการ ว่า เท่ากับ มากกว่า น้อยกว่า
เช่นลองไปที่ P/E แล้วตั้งว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6
แล้วไปเลือกต่อที่ D/E ratio แล้วตั้งว่า < 1
แล้วจะเลือกCriteria อื่นๆก็ทำต่อในแบบเดียวกัน
กรณีที่ต้องการเลือกค่าที่อยู่ระหว่างสองค่า เช่น ระหว่าง 2 และ 3
ก็ให้กดเลือกอันบนว่าเป็น มากกว่า แล้วใส่เลข 2
แล้วเลือกกด option button ให้เป็น และ (ไม่ใช่หรือนะครับ)
แล้วกดอันล่างว่าเป็น น้อยกว่า แล้วใส่เลข 3
กรณีจะหาข้อความว่าที่เป็นตัวอักษร ก็เลือกเท่ากับ แล้วใส่ ชื่อหุ้นนั้น ที่หัวคอลัมน์ของ Stock name
กรณีจะหาหุ้นที่มีชือขึ้นต้นด้วยอักษร A ก็ใส่ เท่ากับ A* (A แล้วตามด้วยดอกจันทร์)
ซึ่งตอนนี้ก็เซ็ตไว้อยู่แล้ว
ถ้ายังไม่ได้เซ็ต ก็ไปที่เมนู ข้อมูล>ตัวกรอง>ตัวกรองอัตโนมัติ
จากนั้นก็เลือกกดที่หัว Column ที่ต้องการจะเลือกกรองมันก็จะมี Listbox ลงมา ก็เลื่อนลงมาที่อันที่สาม ที่เขียนว่ากำหนดเอง มันก็จะมี dialog box ให้เราเลือกใส่ตามต้องการ ว่า เท่ากับ มากกว่า น้อยกว่า
เช่นลองไปที่ P/E แล้วตั้งว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6
แล้วไปเลือกต่อที่ D/E ratio แล้วตั้งว่า < 1
แล้วจะเลือกCriteria อื่นๆก็ทำต่อในแบบเดียวกัน
กรณีที่ต้องการเลือกค่าที่อยู่ระหว่างสองค่า เช่น ระหว่าง 2 และ 3
ก็ให้กดเลือกอันบนว่าเป็น มากกว่า แล้วใส่เลข 2
แล้วเลือกกด option button ให้เป็น และ (ไม่ใช่หรือนะครับ)
แล้วกดอันล่างว่าเป็น น้อยกว่า แล้วใส่เลข 3
กรณีจะหาข้อความว่าที่เป็นตัวอักษร ก็เลือกเท่ากับ แล้วใส่ ชื่อหุ้นนั้น ที่หัวคอลัมน์ของ Stock name
กรณีจะหาหุ้นที่มีชือขึ้นต้นด้วยอักษร A ก็ใส่ เท่ากับ A* (A แล้วตามด้วยดอกจันทร์)
รู้สึกดีๆ
-
- Verified User
- โพสต์: 286
- ผู้ติดตาม: 0
หุ้นที่ P/E ต่ำกว่า 6 (อัพเดท ณ วันที่ 6 กค.50)
โพสต์ที่ 7
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ครับ พี่ลูกไม่ท้อ :D :D :D
รบกวนพี่ช่วยสอนวิธี update ข้อมูลด้วยสิครับ
ไม่ทราบว่าสามารถ update จาก set ได้เลย หรือเปล่าครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ :D :D :D
รบกวนพี่ช่วยสอนวิธี update ข้อมูลด้วยสิครับ
ไม่ทราบว่าสามารถ update จาก set ได้เลย หรือเปล่าครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ :D :D :D
ในที่สุด ราคาจะวิ่งเข้าหา มูลค่าที่แท้จริง