mbk vs tmd

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
hot
Verified User
โพสต์: 6853
ผู้ติดตาม: 0

mbk vs tmd

โพสต์ที่ 1

โพสต์

หุ้นสองตัวนี้ผมว่า น่าลองเปรียบเทียบดูเพราะ
1. ราคาประมาณ50 ต้นต้นเท่ากัน
2.ปันผลปีละ2 ครั้งเหมือนกัน
3.ปันผลใน%ต่อหุ้นใกล้เคียงกัน
4.เป็นหุ้นที่ส่วนหนึ่งของรายได้มาจากการให้เช่าทรัพย์สินเหมือนกัน


ช่วยวิจารณ์หน่อยคับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ลุงขวด
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 2448
ผู้ติดตาม: 0

mbk vs tmd

โพสต์ที่ 2

โพสต์

จะเปรียบมวยกันเลยหรือครับ........คนละกิจการ... แต่ด้านราคา, ปันผล, พอ ๆ กันเลย....... eps MBK ปีละ 4.50 บาท eps ของ tmd ปีละ 8.01 บาท .......บุค mbk 47บาท บุคtmd 58 บาท

ดูแล้ว TMD จะได้เปรียบเล็กน้อย นะครับ แต่ระยะยาว สัก 5 ปี ขึ้นไป ไม่แน่นะครับ MBK อาจชนะ ......... เมื่อครบ 5 ยก.......ยกละปีนะครับ

ผมเชียร์ ทั้งคู่เลยครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
mrkool
Verified User
โพสต์: 28
ผู้ติดตาม: 0

mbk vs tmd

โพสต์ที่ 3

โพสต์

เชียร์ถัง TMD ขาดใจเลยครับ... เพราะถืออยู่เอ้ยไม่ใช่ :lol:

ผมชอบ TMD เป็นการส่วนตัวเพราะทำงานอยู่ตึกที่เค้าเป็นเจ้าของน่ะฮะ เคยทำงานอยู่หลายตึกเหมือนกันแต่รู้สึกว่าตึกนี้มีการจัดการที่ดีและทำเลดีมาก เสียอย่างเดียวหาที่จอดยากมากกกกกก แต่รายได้หลักของ TMD ก็ยังคงมาจากถังโลหะอยู่ดี เรื่องเหล็กแพงก็ไม่รู้จะเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหน

MBK ไม่เคยวิเคราะห์โดยละเอียดฮะ ใครถืออยู่ช่วยหน่อย
din
Verified User
โพสต์: 63
ผู้ติดตาม: 0

mbk vs tmd

โพสต์ที่ 4

โพสต์

ดูอัตราส่วนทางการเงินแล้ว ผมชอบ TMD มากกว่าเช่นกัน เลยซื้อไว้เล็กน้อย พอใจในผลประกอบการครับ
stockms
Verified User
โพสต์: 920
ผู้ติดตาม: 0

mbk vs tmd

โพสต์ที่ 5

โพสต์

กำลังจะตัดสินใจขาย tmd มาซื้อ mbk อยู่เลยครับ เพราะคิดเข้าข้าง mbk ว่าน่าจะชกชนะในยก 5
hot
Verified User
โพสต์: 6853
ผู้ติดตาม: 0

tmd

โพสต์ที่ 6

โพสต์

ราคาเหลือ46 แล้ว

น่าซื้อไหมคับ
เคยอยู่เหนือ50 มาตลอด
31/03/2004 52.00 0.00 0.00 2,100.00 106.20 647.30 -1.91 13,202,595.39
30/03/2004 52.00 +1.00 +1.96 300.00 15.60 649.21 +3.41 12,436,778.19
29/03/2004 51.00 -1.50 -2.86 1,400.00 71.60 645.80 -19.45 13,780,439.97
26/03/2004 52.50 +1.50 +2.94 600.00 30.75 665.25 +0.59 11,884,280.32
25/03/2004 51.00 -1.00 -1.92 4,900.00 249.90 664.66 -12.95 13,899,526.76
24/03/2004 52.00 +1.00 +1.96 1,600.00 83.20 677.61 -1.61 10,787,374.10
23/03/2004 51.00 0.00 0.00 6,900.00 351.90 679.22 -2.12 11,595,079.95
22/03/2004 51.00 -1.50 -2.86 1,200.00 61.90 681.34 +0.07 10,260,139.29
19/03/2004 52.50 -0.50 -0.94 100.00 5.25 681.27 -5.92 15,427,897.85
18/03/2004 53.00 +0.50 +0.95 3,300.00 173.05 687.19 +12.78 24,573,637.35
17/03/2004 52.50 +0.50 +0.96 3,200.00 165.00 674.41 +4.61 15,868,908.43
16/03/2004 52.00 +1.00 +1.96 10,500.00 535.90 669.80 -8.62 21,833,588.62
15/03/2004 51.00 -1.50 -2.86 17,400.00 897.70 678.42 -16.66 19,597,464.75
12/03/2004 52.50 -2.00 -3.67 10,400.00 543.45 695.08 -12.66 28,725,231.32
11/03/2004 54.50 0.00 0.00 1,000.00 54.50 707.74 +2.45 30,832,039.79
10/03/2004 54.50 0.00 0.00 900.00 49.05 705.29 -5.37 22,542,221.33
09/03/2004 54.50 +1.00 +1.87 18,500.00 1,007.00 710.66 +6.20 20,248,671.71
08/03/2004 53.50 0.00 0.00 9,000.00 482.90 704.46 +3.87 12,560,020.32
04/03/2004 53.50 +1.00 +1.90 12,700.00 673.40 700.59 +4.35 13,848,772.37
03/03/2004 52.50 +0.50 +0.96 1,700.00 89.25 696.24 -5.51 14,913,311.13
02/03/2004 52.00 0.00 0.00 15,800.00 830.05 701.75 -3.50 18,381,067.75
01/03/2004 52.00 -1.00 -1.89 19,700.00 1,027.60 705.25 -11.05 20,194,146.59
27/02/2004 53.00 0.00 0.00 10,700.00 559.20 716.30 +18.38 28,782,986.78
26/02/2004 53.00 -0.50 -0.93 18,700.00 990.80 697.92 -6.73 25,623,051.37
25/02/2004 53.50 -1.50 -2.73 50,500.00 2,710.65 704.65 -15.63 19,042,067.85
24/02/2004 55.00 +4.00 +7.84 219,400.00 12,201.05 720.28 -4.58 14,109,550.39
23/02/2004 - - - - - 724.86 -3.78 13,407,793.63
20/02/2004 51.00 0.00 0.00 4,800.00 240.25 728.64 -4.33 23,843,744.92
19/02/2004 51.00 -1.00 -1.92 5,600.00 287.60 732.97 -9.36 18,571,898.11
18/02/2004 52.00 0.00 0.00 3,700.00 191.35 742.33 -6.50 19,914,062.32
17/02/2004 52.00 +1.00 +1.96 6,300.00 323.90 748.83 +9.91 22,271,522.67
16/02/2004 51.00 -1.00 -1.92 3,800.00 193.80 738.92 -16.26 30,412,604.58
13/02/2004 52.00 +1.00 +1.96 3,700.00 189.75 755.18 +7.02 27,740,287.29
12/02/2004 51.00 +0.50 +0.99 3,200.00 160.90 748.16 -5.08 39,703,608.48
11/02/2004 50.50 +1.25 +2.54 3,900.00 194.52 753.24 +13.60 32,691,138.28
10/02/2004 49.25 -0.25 -0.51 8,000.00 398.55 739.64 +7.59 29,743,055.52
09/02/2004 49.50 +0.50 +1.02 1,000.00 49.75 732.05 +20.90 26,817,469.82
06/02/2004 49.00 0.00 0.00 6,500.00 318.15 711.15 -23.40 46,715,310.01
05/02/2004 49.00 0.00 0.00 1,900.00 93.00 734.55 +16.49 39,904,117.76
04/02/2004 49.00 +1.50 +3.16 15,100.00 730.62 718.06 +18.31 38,106,099.50
03/02/2004 47.50 -1.50 -3.06 13,500.00 635.98 699.75 +32.42 37,100,762.47
02/02/2004 49.00 +0.50 +1.03 10,800.00 515.40 667.33 -31.57 24,362,064.33
ล็อคหัวข้อ