ขอหุ้นที่มี ROE สูง อย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดกันด้วยครับ 2008
- crazyrisk
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4562
- ผู้ติดตาม: 0
ขอหุ้นที่มี ROE สูง อย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดกันด้วยครับ 2008
โพสต์ที่ 1
ผมพยายามใช้งานโปรแกรมพี่ครรชิต แต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงแก่นพระธรรมได้
วานพี่ๆ ช่วยเรียบเรียง หุ้น ที่มี ROE สูง อย่าง stable
เอาเกณฑ์ไงดีหว่า...
เอางี้แล้วกันครับ
1. ROE > 10-15 ติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี
(หากปีใด มีเหตุให้ ต้องROE ต่ำกว่า เดิมมากกว่า 30% ให้ตัดออกเลย)
2. ถ้าเป็นไปได้ ถ้าเลือก ROE ได้แล้ว ช่วย จัด เอาเฉพาะ ROA สูงใกล้เคียงกับ ROE ด้วยครับ
หรือถ้าใครมีคำแนะนำ ให้ไปหาที่ไหนได้
จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ
วานพี่ๆ ช่วยเรียบเรียง หุ้น ที่มี ROE สูง อย่าง stable
เอาเกณฑ์ไงดีหว่า...
เอางี้แล้วกันครับ
1. ROE > 10-15 ติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี
(หากปีใด มีเหตุให้ ต้องROE ต่ำกว่า เดิมมากกว่า 30% ให้ตัดออกเลย)
2. ถ้าเป็นไปได้ ถ้าเลือก ROE ได้แล้ว ช่วย จัด เอาเฉพาะ ROA สูงใกล้เคียงกับ ROE ด้วยครับ
หรือถ้าใครมีคำแนะนำ ให้ไปหาที่ไหนได้
จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ
"Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them: A desire, a dream, a vision.
-
- Verified User
- โพสต์: 7514
- ผู้ติดตาม: 0
จัดให้
โพสต์ที่ 3
Fasion and jewery
Tr
Year roa roe d/e financial leverage
2007 22.91 20.36 0.06 1.06
2006 13.69 11.40 0.05 1.05
2005 19.57 17.22 0.05 1.05
2004 20.13 16.53 0.06 1.06
2003 18.24 15.00 0.05 1.05
Pg
Year roa roe d/e financial leverage
2007 16.21 15.59 0.15 1.15
2006 20.52 22.31 0.22 1.22
2005 25.75 32.79 0.33 1.33
2004 17.44 25.75 0.63 1.63
2003 14.16 22.37 0.51 1.51
Pranda
Year roa roe d/e financial leverage
2007 11.33 14.60 0.55 1.56
2006 13.40 16.97 0.48 1.50
2005 13.19 15.94 0.51 1.55
2004 14.27 18.58 0.57 1.57
2003 12.83 18.71 0.67 1.67
Tr
Year roa roe d/e financial leverage
2007 22.91 20.36 0.06 1.06
2006 13.69 11.40 0.05 1.05
2005 19.57 17.22 0.05 1.05
2004 20.13 16.53 0.06 1.06
2003 18.24 15.00 0.05 1.05
Pg
Year roa roe d/e financial leverage
2007 16.21 15.59 0.15 1.15
2006 20.52 22.31 0.22 1.22
2005 25.75 32.79 0.33 1.33
2004 17.44 25.75 0.63 1.63
2003 14.16 22.37 0.51 1.51
Pranda
Year roa roe d/e financial leverage
2007 11.33 14.60 0.55 1.56
2006 13.40 16.97 0.48 1.50
2005 13.19 15.94 0.51 1.55
2004 14.27 18.58 0.57 1.57
2003 12.83 18.71 0.67 1.67
-
- Verified User
- โพสต์: 7514
- ผู้ติดตาม: 0
อาหาร
โพสต์ที่ 4
Food
Twfp
Year roa roe d/e financial leverage
2007 15.95 15.19 0.35 1.35
2006 13.08 12.47 0.29 1.29
2005 14.39 13.72 0.41 1.41
2004 13.54 12.23 0.22 1.22
2003 15.68 13.48 0.12 1.12
Ksl
Year roa roe d/e financial leverage
2007 11.52 11.40 0.53 1.70
2006 10.66 10.81 0.52 1.69
2005 9.45 8.65 0.23 1.40
Mint
Year roa roe d/e financial leverage
2007 12.61 19.20 1.26 2.31
2006 11.80 19.91 1.28 2.35
2005 11.91 21.93 1.80 2.93
2004 9.69 17.87 1.92 3.21
2003 8.55 13.30 1.87 3.07
Pb
Year roa roe d/e financial leverage
2007 14.55 15.58 0.34 1.34
2006 17.74 20.56 0.33 1.33
2005 18.57 20.66 0.62 1.62
2004 15.84 16.28 0.39 1.39
2003 13.45 14.65 0.41 1.41
Oishi
Year roa roe d/e financial leverage
2007 21.72 28.24 0.35 1.35
2006 8.30 10.08 0.37 1.37
2005 25.69 36.21 0.41 1.41
2004 22.22 32.37 0.58 1.58
Tipco
Year roa roe d/e financial leverage
2007 19.58 38.40 1.81 3.03
2006 13.65 30.96 2.05 3.05
2005 13.53 31.15 1.66 2.66
2004 15.76 33.06 1.67 2.67
2003 17.90 45.92 1.50 2.50
TUF
ROA ROE D/E FINANCIAL LEVERAGE
2007 9.39 14.17 1.45 2.58
2006 11.34 16.16 1.03 2.15
2005 11.58 18.54 1.21 2.31
2004 10.84 18.67 1.13 2.23
2003 15.75 23.51 0.98 2.08
TVO
ROA ROE D/E FINANCIAL LEVERAGE
2007 27.46 42.48 1.13 2.22
2006 13.21 19.11 1.57 2.66
2005 13.73 22.63 1.68 2.78
2004 10.29 18.07 1.52 2.62
2003 16.74 31.57 1.95 3.03
SAUCE
ROA ROE D/E FINANCIAL LEVERAGE
2007 25.26 19.25 0.09 1.09
2006 21.24 16.52 0.07 1.07
2005 17.79 14.08 0.07 1.07
2004 20.09 15.80 0.07 1.07
2003 22.72 18.09 0.08 1.07
TF
ROA ROE D/E FINANCIAL LEVERAGE
2007 14.94 14.31 0.19 1.29
2006 16.74 16.77 0.17 1.25
2005 16.62 16.88 0.15 1.35
2004 14.19 15.19 0.17 1.17
2003 12.51 14.57 0.21 1.27
Twfp
Year roa roe d/e financial leverage
2007 15.95 15.19 0.35 1.35
2006 13.08 12.47 0.29 1.29
2005 14.39 13.72 0.41 1.41
2004 13.54 12.23 0.22 1.22
2003 15.68 13.48 0.12 1.12
Ksl
Year roa roe d/e financial leverage
2007 11.52 11.40 0.53 1.70
2006 10.66 10.81 0.52 1.69
2005 9.45 8.65 0.23 1.40
Mint
Year roa roe d/e financial leverage
2007 12.61 19.20 1.26 2.31
2006 11.80 19.91 1.28 2.35
2005 11.91 21.93 1.80 2.93
2004 9.69 17.87 1.92 3.21
2003 8.55 13.30 1.87 3.07
Pb
Year roa roe d/e financial leverage
2007 14.55 15.58 0.34 1.34
2006 17.74 20.56 0.33 1.33
2005 18.57 20.66 0.62 1.62
2004 15.84 16.28 0.39 1.39
2003 13.45 14.65 0.41 1.41
Oishi
Year roa roe d/e financial leverage
2007 21.72 28.24 0.35 1.35
2006 8.30 10.08 0.37 1.37
2005 25.69 36.21 0.41 1.41
2004 22.22 32.37 0.58 1.58
Tipco
Year roa roe d/e financial leverage
2007 19.58 38.40 1.81 3.03
2006 13.65 30.96 2.05 3.05
2005 13.53 31.15 1.66 2.66
2004 15.76 33.06 1.67 2.67
2003 17.90 45.92 1.50 2.50
TUF
ROA ROE D/E FINANCIAL LEVERAGE
2007 9.39 14.17 1.45 2.58
2006 11.34 16.16 1.03 2.15
2005 11.58 18.54 1.21 2.31
2004 10.84 18.67 1.13 2.23
2003 15.75 23.51 0.98 2.08
TVO
ROA ROE D/E FINANCIAL LEVERAGE
2007 27.46 42.48 1.13 2.22
2006 13.21 19.11 1.57 2.66
2005 13.73 22.63 1.68 2.78
2004 10.29 18.07 1.52 2.62
2003 16.74 31.57 1.95 3.03
SAUCE
ROA ROE D/E FINANCIAL LEVERAGE
2007 25.26 19.25 0.09 1.09
2006 21.24 16.52 0.07 1.07
2005 17.79 14.08 0.07 1.07
2004 20.09 15.80 0.07 1.07
2003 22.72 18.09 0.08 1.07
TF
ROA ROE D/E FINANCIAL LEVERAGE
2007 14.94 14.31 0.19 1.29
2006 16.74 16.77 0.17 1.25
2005 16.62 16.88 0.15 1.35
2004 14.19 15.19 0.17 1.17
2003 12.51 14.57 0.21 1.27
-
- Verified User
- โพสต์: 7514
- ผู้ติดตาม: 0
เกษตร
โพสต์ที่ 5
Agricultural
***Lee***
year ROA ROE d/e financial leverage
2007 17.17 18.05 0.11 1.12
2006 20.66 21.97 0.12 1.13
2005 14.81 15.61 0.13 1.14
2004 10.24 10.84 0.13 1.14
2003 13.70 15.18 0.11 1.13
***UPOIC***
year ROA ROE d/e financial leverage
2007 26.24 22.46 0.09 1.09
2006 19.20 18.20 0.08 1.08
2005 5.47 4.71 0.05 1.05
2004 17.92 17.31 0.06 1.06
2003 27.96 24.24 0.05 1.05
*** TAF ***
year ROA ROE d/e financial leverage
2007 29.55 33.79 0.26 1.26
2006 32.47 37.64 0.15 1.15
2005 28.29 33.73 0.30 1.30
2004 24.93 31.47 0.30 1.30
2003 25.82 31.82 0.36 1.36
***UVAN***
year ROA ROE d/e financial leverage
2007 34.93 37.41 0.12 1.12
2006 30.16 31.84 0.12 1.12
2005 16.39 17.68 0.11 1.11
2004 30.64 34.66 0.14 1.14
2003 41.12 49.85 0.18 1.18
***Lee***
year ROA ROE d/e financial leverage
2007 17.17 18.05 0.11 1.12
2006 20.66 21.97 0.12 1.13
2005 14.81 15.61 0.13 1.14
2004 10.24 10.84 0.13 1.14
2003 13.70 15.18 0.11 1.13
***UPOIC***
year ROA ROE d/e financial leverage
2007 26.24 22.46 0.09 1.09
2006 19.20 18.20 0.08 1.08
2005 5.47 4.71 0.05 1.05
2004 17.92 17.31 0.06 1.06
2003 27.96 24.24 0.05 1.05
*** TAF ***
year ROA ROE d/e financial leverage
2007 29.55 33.79 0.26 1.26
2006 32.47 37.64 0.15 1.15
2005 28.29 33.73 0.30 1.30
2004 24.93 31.47 0.30 1.30
2003 25.82 31.82 0.36 1.36
***UVAN***
year ROA ROE d/e financial leverage
2007 34.93 37.41 0.12 1.12
2006 30.16 31.84 0.12 1.12
2005 16.39 17.68 0.11 1.11
2004 30.64 34.66 0.14 1.14
2003 41.12 49.85 0.18 1.18
-
- Verified User
- โพสต์: 7514
- ผู้ติดตาม: 0
บรรจุภัณฑ์
โพสต์ที่ 6
กลุ่มบรรจุภัณฑ์
Stock ***ALUCON***
ROA ROE d/e financial leverage
2007 14.88 17.00 0.59 1.59
2006 11.74 15.15 0.82 1.82
2005 10.99 16.02 1.04 2.04
2004 12.99 19.09 1.19 2.19
2003 12.61 18.17 1.03 2.03
Stock ***TMD***
ROA ROE d/e financial leverage
2007 12.12 12.15 0.14 1.21
2006 12.71 11.55 0.23 1.31
2005 11.87 10.97 0.21 1.26
2004 19.21 17.68 0.32 1.39
2003 18.03 15.14 0.23 1.29
Csc
Year roa roe d/e financial leverage
2007 10.83 11.90 0.56 1.56
2006 17.59 29.59 0.99 1.99
2005 4.05 5.18 1.39 2.39
2004 10.91 17.42 1.46 2.46
2003 12.04 28.08 1.80 2.80
พบว่าอีกสองบริษัทมีค่าเฉลี่ย ROA ,ROE มากกว่า12% แต่เข้าตลาดไม่ถึง5ปี
คือ
Stock ***SPACK***
ROA ROE d/e financial leverage
2007 16.02 16.96 0.47 1.47
2006 15.97 16.78 0.49 1.49
2005 12.05 12.70 0.46 1.46
2004 14.70 16.46 0.30 1.30
Stock ***PTL***
ROA ROE d/e financial leverage
2007 12.37 19.65 0.88 1.88
2006 6.43 8.59 0.66 1.66
2005 12.60 16.77 0.63 1.62
2004 19.84 22.39 0.17 1.17
Stock ***ALUCON***
ROA ROE d/e financial leverage
2007 14.88 17.00 0.59 1.59
2006 11.74 15.15 0.82 1.82
2005 10.99 16.02 1.04 2.04
2004 12.99 19.09 1.19 2.19
2003 12.61 18.17 1.03 2.03
Stock ***TMD***
ROA ROE d/e financial leverage
2007 12.12 12.15 0.14 1.21
2006 12.71 11.55 0.23 1.31
2005 11.87 10.97 0.21 1.26
2004 19.21 17.68 0.32 1.39
2003 18.03 15.14 0.23 1.29
Csc
Year roa roe d/e financial leverage
2007 10.83 11.90 0.56 1.56
2006 17.59 29.59 0.99 1.99
2005 4.05 5.18 1.39 2.39
2004 10.91 17.42 1.46 2.46
2003 12.04 28.08 1.80 2.80
พบว่าอีกสองบริษัทมีค่าเฉลี่ย ROA ,ROE มากกว่า12% แต่เข้าตลาดไม่ถึง5ปี
คือ
Stock ***SPACK***
ROA ROE d/e financial leverage
2007 16.02 16.96 0.47 1.47
2006 15.97 16.78 0.49 1.49
2005 12.05 12.70 0.46 1.46
2004 14.70 16.46 0.30 1.30
Stock ***PTL***
ROA ROE d/e financial leverage
2007 12.37 19.65 0.88 1.88
2006 6.43 8.59 0.66 1.66
2005 12.60 16.77 0.63 1.62
2004 19.84 22.39 0.17 1.17
-
- Verified User
- โพสต์: 7514
- ผู้ติดตาม: 0
ขอหุ้นที่มี ROE สูง อย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดกันด้วยครับ 2008
โพสต์ที่ 7
กลุ่มเครื่องใช้ในครัวและอุปกรณ์สำนักงาน
Stock ***MODERN***
ROA ROE d/e financial leverage
2007 13.16 12.89 0.24 1.24
2006 15.12 15.52 0.30 1.30
2005 15.96 15.39 0.34 1.34
2004 13.86 13.89 0.41 1.44
2003 10.64 10.28 0.30 1.34
Stock ***MODERN***
ROA ROE d/e financial leverage
2007 13.16 12.89 0.24 1.24
2006 15.12 15.52 0.30 1.30
2005 15.96 15.39 0.34 1.34
2004 13.86 13.89 0.41 1.44
2003 10.64 10.28 0.30 1.34
-
- Verified User
- โพสต์: 7514
- ผู้ติดตาม: 0
พัฒนาอสังหา
โพสต์ที่ 8
กลุ่มพัฒนาอสังหา
Stock ***AMATA*** *** AP *** *** LH ***
ROA ROE ROA ROE ROA ROE
2007 16.75 26.23 9.94 15.03 10.42 13.59
2006 15.38 21.13 17.63 29.77 10.37 14.23
2005 22.17 31.43 11.54 18.54 17.09 22.79
2004 15.85 30.47 18.99 28.90 23.88 27.14
2003 18.38 29.48 29.64 47.37 26.39 30.48
Stock ***TICON*** ***LALIN*** ***SEAFCO***
ROA ROE ROA ROE ROA ROE
2007 16.78 22.62 4.54 3.60 4.45 3.75
2006 16.87 22.63 12.44 12.15 18.62 29.32
2005 18.22 36.41 22.07 22.84 11.80 13.92
2004 11.45 19.60 21.56 21.36 15.77 17.21
2003 12.10 18.26 36.57 35.00 ---- ----
Stock ***LPN*** ***ROJANA***
ROA ROE ROA ROE
2007 21.19 25.99 9.45 22.16
2006 20.91 24.28 11.43 24.60
2005 19.59 22.14 10.48 20.79
2004 14.08 22.86 10.41 17.17
2003 18.85 33.05 9.68 14.09
Stock ***AMATA*** *** AP *** *** LH ***
ROA ROE ROA ROE ROA ROE
2007 16.75 26.23 9.94 15.03 10.42 13.59
2006 15.38 21.13 17.63 29.77 10.37 14.23
2005 22.17 31.43 11.54 18.54 17.09 22.79
2004 15.85 30.47 18.99 28.90 23.88 27.14
2003 18.38 29.48 29.64 47.37 26.39 30.48
Stock ***TICON*** ***LALIN*** ***SEAFCO***
ROA ROE ROA ROE ROA ROE
2007 16.78 22.62 4.54 3.60 4.45 3.75
2006 16.87 22.63 12.44 12.15 18.62 29.32
2005 18.22 36.41 22.07 22.84 11.80 13.92
2004 11.45 19.60 21.56 21.36 15.77 17.21
2003 12.10 18.26 36.57 35.00 ---- ----
Stock ***LPN*** ***ROJANA***
ROA ROE ROA ROE
2007 21.19 25.99 9.45 22.16
2006 20.91 24.28 11.43 24.60
2005 19.59 22.14 10.48 20.79
2004 14.08 22.86 10.41 17.17
2003 18.85 33.05 9.68 14.09
-
- Verified User
- โพสต์: 7514
- ผู้ติดตาม: 0
ปิโตร
โพสต์ที่ 9
กลุ่มปิโตรเคมี
Stock ***TCB***
ROA ROE
2007 20.52 20.12
2006 16.35 16.67
2005 18.69 18.08
2004 15.88 14.48
2003 15.37 13.51
Stock ***wg***
ROA ROE
2007 14.92 13.59
2006 14.96 12.90
2005 13.54 12.11
2004 12.15 10.25
2003 11.78 10.28
Stock ***TCB***
ROA ROE
2007 20.52 20.12
2006 16.35 16.67
2005 18.69 18.08
2004 15.88 14.48
2003 15.37 13.51
Stock ***wg***
ROA ROE
2007 14.92 13.59
2006 14.96 12.90
2005 13.54 12.11
2004 12.15 10.25
2003 11.78 10.28
-
- Verified User
- โพสต์: 7514
- ผู้ติดตาม: 0
วัสดุก่อสราง
โพสต์ที่ 10
กลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง
Stock ***DCC*** ***SCC*** ***SCCC***
ROA ROE ROA ROE ROA ROE
2007 22.33 27.38 19.36 37.67 22.28 20.48
2006 20.85 29.32 20.69 42.38 26.93 23.76
2005 29.47 42.87 20.46 33.39 28.57 24.88
2004 29.74 41.82 19.33 31.17 30.31 24.83
2003 23.38 34.14 12.46 22.10 23.45 19.46
Stock ***DCC*** ***SCC*** ***SCCC***
ROA ROE ROA ROE ROA ROE
2007 22.33 27.38 19.36 37.67 22.28 20.48
2006 20.85 29.32 20.69 42.38 26.93 23.76
2005 29.47 42.87 20.46 33.39 28.57 24.88
2004 29.74 41.82 19.33 31.17 30.31 24.83
2003 23.38 34.14 12.46 22.10 23.45 19.46
-
- Verified User
- โพสต์: 7514
- ผู้ติดตาม: 0
ประกัน
โพสต์ที่ 11
กลุ่มประกันภัย
Stock *** thre ***
ROA ROE
2007 13.79 21.43
2006 13.25 19.72
2005 13.86 20.44
2004 12.14 18.68
2003 11.91 17.78
Stock *** thre ***
ROA ROE
2007 13.79 21.43
2006 13.25 19.72
2005 13.86 20.44
2004 12.14 18.68
2003 11.91 17.78
- crazyrisk
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4562
- ผู้ติดตาม: 0
ขอหุ้นที่มี ROE สูง อย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดกันด้วยครับ 2008
โพสต์ที่ 12
สุดยอดจริงๆัุคับพี่ชาติชาย
เป็นพระคุณอย่างสุดซึ้งครับ
แต่น่าเสียดายนะคับ บ.ไทย ๆ
มีบ.ที่ ROE ดีๆ อยู่แค่ไม่เยอะเท่าไหร่เองคับ
เป็นพระคุณอย่างสุดซึ้งครับ
แต่น่าเสียดายนะคับ บ.ไทย ๆ
มีบ.ที่ ROE ดีๆ อยู่แค่ไม่เยอะเท่าไหร่เองคับ
"Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them: A desire, a dream, a vision.
-
- Verified User
- โพสต์: 7514
- ผู้ติดตาม: 0
พานิช
โพสต์ที่ 13
กลุ่มพานิช
Stock ***OCC***
ROA ROE
2007 12.63 13.39
2006 16.12 18.14
2005 16.64 20.80
2004 13.64 16.50
2003 19.79 27.45
Stock ***makro*** ***bigc*** ***hmpro***
ROA ROE ROA ROE ROA ROE
2007 9.18 15.16 11.46 16.55 9.38 17.24
2006 8.95 13.91 10.91 15.07 9.61 18.89
2005 8.60 12.51 9.99 14.27 10.10 24.40
2004 9.14 12.24 9.03 13.09 10.57 26.06
2003 7.36 10.67 7.49 12.57 8.04 16.79
Stock ***OCC***
ROA ROE
2007 12.63 13.39
2006 16.12 18.14
2005 16.64 20.80
2004 13.64 16.50
2003 19.79 27.45
Stock ***makro*** ***bigc*** ***hmpro***
ROA ROE ROA ROE ROA ROE
2007 9.18 15.16 11.46 16.55 9.38 17.24
2006 8.95 13.91 10.91 15.07 9.61 18.89
2005 8.60 12.51 9.99 14.27 10.10 24.40
2004 9.14 12.24 9.03 13.09 10.57 26.06
2003 7.36 10.67 7.49 12.57 8.04 16.79
-
- Verified User
- โพสต์: 7514
- ผู้ติดตาม: 0
ยานยนต์
โพสต์ที่ 14
กลุ่มยานยนต์
Stock ***stanly***
Roa roe
2007 26.32 24.23
2006 26.79 25.47
2005 26.95 27.05
2004 24.24 24.39
2003 26.59 29.97
Stock ***bat-3k*** ***spg*** ***irc***
Roa roe roa roe roa roe
2007 14.66 17.40 16.79 14.14 16.63 23.49
2006 8.56 9.78 11.15 9.31 9.65 15.68
2005 12.34 13.54 8.44 6.87 8.83 15.07
2004 13.15 15.33 10.47 8.18 11.81 19.71
2003 10.08 10.68 16.94 13.94 15.07 23.76
Stock ***stanly***
Roa roe
2007 26.32 24.23
2006 26.79 25.47
2005 26.95 27.05
2004 24.24 24.39
2003 26.59 29.97
Stock ***bat-3k*** ***spg*** ***irc***
Roa roe roa roe roa roe
2007 14.66 17.40 16.79 14.14 16.63 23.49
2006 8.56 9.78 11.15 9.31 9.65 15.68
2005 12.34 13.54 8.44 6.87 8.83 15.07
2004 13.15 15.33 10.47 8.18 11.81 19.71
2003 10.08 10.68 16.94 13.94 15.07 23.76
-
- Verified User
- โพสต์: 7514
- ผู้ติดตาม: 0
energy
โพสต์ที่ 15
กลุ่มพลังงาน
Stock *** ptt *** ***pttep*** *** egco ***
Roa roe roa roe roa roe
2007 20.13 30.12 30.06 29.14 15.92 21.86
2006 22.95 36.73 33.73 35.01 13.82 18.17
2005 21.65 43.28 32.70 36.86 11.50 13.83
2004 23.59 45.30 27.94 30.88 13.83 17.28
2003 21.47 40.73 24.55 28.42 16.28 26.02
Stock ***ratch*** ***banpu*** *** lanna ***
Roa roe roa roe roa roe
2007 10.24 16.15 16.99 23.66 22.42 20.85
2006 10.74 18.45 12.80 16.56 22.77 23.99
2005 10.56 20.24 20.56 24.95 28.75 24.16
2004 11.29 24.39 14.88 16.14 13.23 12.38
2003 10.58 22.93 10.42 13.22 3.12 3.82
Stock *** ptt *** ***pttep*** *** egco ***
Roa roe roa roe roa roe
2007 20.13 30.12 30.06 29.14 15.92 21.86
2006 22.95 36.73 33.73 35.01 13.82 18.17
2005 21.65 43.28 32.70 36.86 11.50 13.83
2004 23.59 45.30 27.94 30.88 13.83 17.28
2003 21.47 40.73 24.55 28.42 16.28 26.02
Stock ***ratch*** ***banpu*** *** lanna ***
Roa roe roa roe roa roe
2007 10.24 16.15 16.99 23.66 22.42 20.85
2006 10.74 18.45 12.80 16.56 22.77 23.99
2005 10.56 20.24 20.56 24.95 28.75 24.16
2004 11.29 24.39 14.88 16.14 13.23 12.38
2003 10.58 22.93 10.42 13.22 3.12 3.82
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4637
- ผู้ติดตาม: 1
ขอหุ้นที่มี ROE สูง อย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดกันด้วยครับ 2008
โพสต์ที่ 17
ROE >= 15 ย้อนไป 5 ปี จาก 2010 เรียงค่า P/E
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
-
- Verified User
- โพสต์: 7514
- ผู้ติดตาม: 0
ขอบคุณ อจ.ครรชิต
โพสต์ที่ 18
ของ อจ.ครรชิตเด็ดกว่า
ขอบคุณ อจ.ครรชิตมากๆ ครับ
ขอบคุณ อจ.ครรชิตมากๆ ครับ
-
- Verified User
- โพสต์: 7514
- ผู้ติดตาม: 0
others
โพสต์ที่ 19
ADVANC
ROA ROE D/E FINANCIAL LEVERAGE
2007 19.39 21.46 0.71 1.72
2006 19.81 22.11 0.74 1.75
2005 24.04 27.53 0.68 1.70
2004 26.86 32.00 0.70 1.80
2003 22.88 33.62 1.10 2.11
APRINT
ROA ROE D/E FINANCIAL LEVERAGE
2007 17.31 14.81 0.27 1.27
2006 20.78 18.86 0.21 1.20
2005 19.58 18.47 0.28 1.28
2004 21.75 19.75 0.26 1.26
2003 20.00 19.88 0.18 1.18
DELTA
ROA ROE D/E FINANCIAL LEVERAGE
2007 13.36 20.79 0.66 1.66
2006 8.08 13.35 0.80 1.80
2005 8.97 16.14 0.83 1.84
2004 4.93 9.25 1.11 2.11
2003 7.45 13.54 1.21 2.22
ROA ROE D/E FINANCIAL LEVERAGE
2007 19.39 21.46 0.71 1.72
2006 19.81 22.11 0.74 1.75
2005 24.04 27.53 0.68 1.70
2004 26.86 32.00 0.70 1.80
2003 22.88 33.62 1.10 2.11
APRINT
ROA ROE D/E FINANCIAL LEVERAGE
2007 17.31 14.81 0.27 1.27
2006 20.78 18.86 0.21 1.20
2005 19.58 18.47 0.28 1.28
2004 21.75 19.75 0.26 1.26
2003 20.00 19.88 0.18 1.18
DELTA
ROA ROE D/E FINANCIAL LEVERAGE
2007 13.36 20.79 0.66 1.66
2006 8.08 13.35 0.80 1.80
2005 8.97 16.14 0.83 1.84
2004 4.93 9.25 1.11 2.11
2003 7.45 13.54 1.21 2.22
- crazyrisk
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4562
- ผู้ติดตาม: 0
ขอหุ้นที่มี ROE สูง อย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดกันด้วยครับ 2008
โพสต์ที่ 20
รบกวนถามอีกนิดคับ พี่ครรชิต และ พี่ชาติชายครับ
ROE ที่ได้ มานั้น เรานับรวมถึงก่อนเข้าตลาดหุ้น ด้วยไหมครับ
แปลอีกทีก็คือ
เราจะสามารถใช้ ค่า ROE ก่อน บ.เข้าตลาดมาพิจารณาในการลงทุนด้วยไหมครับ
เพราะเห็นบางคนเคยบอกว่า
ก่อนเข้า ตลาด พวกนี้ มักจะแต่งตัวให้สวยๆ แจ่มๆก่อน
ขอบพระคุณครับ
ROE ที่ได้ มานั้น เรานับรวมถึงก่อนเข้าตลาดหุ้น ด้วยไหมครับ
แปลอีกทีก็คือ
เราจะสามารถใช้ ค่า ROE ก่อน บ.เข้าตลาดมาพิจารณาในการลงทุนด้วยไหมครับ
เพราะเห็นบางคนเคยบอกว่า
ก่อนเข้า ตลาด พวกนี้ มักจะแต่งตัวให้สวยๆ แจ่มๆก่อน
ขอบพระคุณครับ
"Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them: A desire, a dream, a vision.
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4637
- ผู้ติดตาม: 1
ขอหุ้นที่มี ROE สูง อย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดกันด้วยครับ 2008
โพสต์ที่ 21
รวมก่อนเข้าแล้ว ครับ
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
-
- Verified User
- โพสต์: 7514
- ผู้ติดตาม: 0
hospital
โพสต์ที่ 22
กลุ่มโรงพยาบาล
NTV
ROA ROE D/E
2007 23.42 22.48 0.30
2006 24.46 21.72 0.14
2005 18.60 15.78 0.13
2004 17.47 14.67 0.13
2003 16.73 13.78 0.11
Bh
roa roe d/e
2007 30.65 42.06 0.72
2006 26.22 37.15 0.91
2005 25.53 45.03 1.16
2004 23.77 56.65 1.44
2003 20.05 72.92 2.58
NTV
ROA ROE D/E
2007 23.42 22.48 0.30
2006 24.46 21.72 0.14
2005 18.60 15.78 0.13
2004 17.47 14.67 0.13
2003 16.73 13.78 0.11
Bh
roa roe d/e
2007 30.65 42.06 0.72
2006 26.22 37.15 0.91
