รบกวนพี่ครรชิตครับ
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 11444
- ผู้ติดตาม: 1
รบกวนพี่ครรชิตครับ
โพสต์ที่ 1
คือผมมีข้อสงสัยมานานแล้วว่า บริษัทที่มีการวิเคราะห์ราคาที่ P/E สูงๆนั้น โดยมักจะบอกกล่าวว่าที่ P/E สูงนั้นเนื่องจากบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บันเทิง สื่อสาร ยานยนต์
ผมอยากรบกวนพี่ช่วยแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ว่ามีอัตราการเติบโตที่มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นจริงหรือไม่ครับ
รบกวนด้วยนะครับ
ผมอยากรบกวนพี่ช่วยแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ว่ามีอัตราการเติบโตที่มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นจริงหรือไม่ครับ
รบกวนด้วยนะครับ
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4637
- ผู้ติดตาม: 1
รบกวนพี่ครรชิตครับ
โพสต์ที่ 2
กลุ่ม บันเทิง เติบโตน้อย แต่มีค่านิยมสูง ทำให้มีการซื้อขายกันที่ค่า P/E สูง
กลุ่ม สื่อสาร โดยเฉพาะ ADVANC 2 ปีมานี้ เติบโตก้าวกระโดด เหมือนทฤษฎี กบกระโดด ของท่านนายกทักษิณเลย :lol: :lol:
ตัวอื่นโตไม่มาก
กลุ่มยานยนต์ ก็ต้อง STANLY ของ ดร. เจ๋งสุดๆ สังเกตุดูจุดที่ ดร. เข้าซื้อ เมื่อ 2000 หลังจาก เจอปัญหาลดค่าเงิน เป็นเหตุมีการขาดทุนค่าแลกเปลี่ยนเงิน ทำให้ราคา ลงไปอยู่ที่แถวๆ 10 บาท ท่าน ดร. นิเวศ ซื้อไว้ในปี 2000 เต็มปอดเลย :lol: :lol:
ปีนี้รู้สึกว่า EPS ลดลงกว่าปีที่แล้ว รู้สึกราคาดิ่งลงมาจากจุดสูงสุดเมื่อปลายปีที่แล้ว เยอะเหมือนกันนะ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
BEC 2004 7,437.34 1,595.37 5,756.99 2,000.00 1,476.65 619.85 431.43 37.30 32.34 29.22 0.28
BEC 2003 6,892.35 1,068.22 5,746.53 2,000.00 6,239.04 2,745.22 1,969.85 35.59 30.91 31.57 0.19
BEC 2002 8,532.72 1,066.04 6,998.74 2,000.00 5,518.27 2,403.95 1,668.51 28.90 23.17 30.24 0.15
BEC 2001 8,103.31 717.44 7,401.90 2,000.00 5,373.04 2,238.33 1,542.52 27.24 20.90 28.71 0.10
BEC 2000 8,329.58 981.61 7,362.31 2,000.00 5,249.44 2,206.89 1,545.31 26.91 21.20 29.44 0.13
BEC 1999 8,071.88 860.00 7,219.11 2,000.00 3,812.77 2,206.89 1,105.64 26.75 15.11 29.00 0.12
BEC 1998 8,427.79 1,013.26 7,414.53 2,000.00 3,778.37 1,620.83 1,307.25 19.61 17.76 34.60 0.14
BEC 1997 8,104.66 789.76 7,307.45 2,000.00 4,497.65 2,710.38 1,867.96 35.11 27.01 41.53 0.11
BEC 1996 7,333.63 803.37 6,523.49 2,000.00 4,176.20 2,634.04 1,806.44 53.81 41.18 43.26 0.12
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
BEC 2004 0.93 ???? ???? ???? ???? 0.22 1 19.30 20.75 6.70 4.92
BEC 2003 0.98 1.00 0.18 0.22 0.31 0.27 1 22.6 23.06 7.87 4.42
BEC 2002 0.83 0.85 0.22 0.21 0.23 0.17 1 20.4 24.58 5.83 4.17
BEC 2001 0.77 0.80 0.12 0.17 0.23 0.25 1 20.6 26.75 5.57 3.88
BEC 2000 0.77 0.75 0.23 0.2 0.17 0.17 1 21.6 28.05 5.87 3.47
BEC 1999 0.55 0.70 0.17 0.12 0.14 0.12 1 26 47.27 7.20 2.69
BEC 1998 0.65 0.65 0.13 0.16 0.17 0.19 1 17 26.15 4.59 3.82
BEC 1997 0.93 0.60 0.17 0.21 0.28 0.27 1 19 20.43 5.20 3.16
BEC 1996 0.94 0.54 0.27 0.22 0.24 0.21 1 24 25.53 7.36 2.25
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
GRAMMY 2004 5,157.15 1,634.09 3,227.11 500.00 1,531.41 252.21 165.17 17.39 18.36 10.79 0.51
GRAMMY 2003 5,025.87 1,654.34 3,091.31 500.00 3,615.86 833.30 525.17 15.30 15.56 14.52 0.54
GRAMMY 2002 5,864.17 1,835.38 3,661.06 500.00 5,721.15 1,029.83 664.28 20.63 19.92 11.61 0.50
GRAMMY 2001 4,119.98 1,086.34 3,007.14 500.00 4,604.14 456.52 200.27 10.98 6.35 4.35 0.36
GRAMMY 2000 4,196.68 869.50 3,301.28 500.00 3,900.53 540.65 317.06 12.90 9.35 8.13 0.26
GRAMMY 1999 4,184.43 675.20 3,482.95 500.00 3,900.53 356.55 241.35 8.83 7.47 6.19 0.19
GRAMMY 1998 3,888.89 883.70 2,976.59 500.00 3,426.53 401.95 224.53 9.18 7.95 6.55 0.30
GRAMMY 1997 4,864.77 2,049.30 2,669.91 500.00 5,471.98 720.57 428.19 16.39 15.37 7.83 0.77
GRAMMY 1996 3,926.77 939.37 2,902.95 500.00 3,989.28 864.86 582.90 23.77 21.80 14.61 0.32
GRAMMY 1995 3,349.53 842.46 2,444.45 500.00 2,890.73 652.70 442.43 20.74 17.89 15.31 0.34
GRAMMY 1994 2,945.40 433.61 2,501.07 500.00 2,691.67 606.68 414.20 41.20 33.12 15.39 0.17
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
GRAMMY 2004 1.16 ???? ???? ???? ???? 0.34 1 15.80 13.62 2.45 7.55
GRAMMY 2003 1.07 1.10 0.13 0.27 0.42 0.25 1 20 18.69 3.23 5.50
GRAMMY 2002 1.34 2.00 0.43 0.33 0.35 0.23 1 17.9 13.36 2.44 11.17
GRAMMY 2001 0.41 1.00 0.12 0.13 0.05 0.11 1 8.5 20.73 1.41 11.76
GRAMMY 2000 0.63 1.00 0.11 0.12 0.27 0.13 1 8.3 13.17 1.26 12.05
GRAMMY 1999 0.48 1.00 0.20 0.11 0.14 0.03 1 8 16.67 1.15 12.50
GRAMMY 1998 0.45 0.18 0.03 0.2 0.19 0.03 1 27.5 61.11 4.62 0.65
GRAMMY 1997 0.86 0.35 0.01 0.22 0.35 0.28 1 20 23.26 3.75 1.75
GRAMMY 1996 1.17 0.45 0.33 0.32 0.29 0.23 1 29 24.79 4.99 1.55
GRAMMY 1995 0.87 0.33 0.16 0.24 0.24 0.23 1 23.5 27.01 4.81 1.40
ตัวอื่นโตไม่มาก
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
ADVANC 2004 131,826.73 67,071.34 64,382.69 2,940.79 24,077.69 8,658.63 5,030.01 25.47 30.73 20.89 1.04
ADVANC 2003 124,949.18 65,322.97 59,270.26 2,938.52 90,463.45 28,720.69 18,529.02 22.88 33.62 20.48 1.10
ADVANC 2002 126,085.37 74,844.12 50,969.35 2,935.00 81,366.36 22,299.81 11,430.30 18.61 24.92 14.05 1.47
ADVANC 2001 113,538.39 72,516.89 40,760.69 2,935.00 60,738.03 11,639.19 3,851.32 13.48 11.21 6.34 1.78
ADVANC 2000 59,169.96 31,045.17 27,965.37 2,700.00 39,729.64 11,611.92 6,598.95 23.45 26.75 16.61 1.11
ADVANC 1999 39,864.16 18,338.78 21,366.42 2,700.00 25,872.69 5,483.32 2,750.06 13.54 15.39 10.63 0.86
ADVANC 1998 41,127.79 26,751.02 14,376.77 2,340.00 14,376.77 4,379.28 2,965.77 11.50 22.78 20.63 1.86
ADVANC 1997 35,039.12 23,372.76 11,666.36 2,340.00 15,575.07 6,215.81 2,523.08 21.99 22.72 16.20 2.00
ADVANC 1996 21,499.62 10,952.33 10,547.29 2,340.00 13,315.40 5,538.78 3,563.28 26.76 37.64 26.76 1.04
ADVANC 1995 19,890.41 11,502.41 8,388.00 2,340.00 10,550.96 4,705.10 2,994.34 26.72 41.02 28.38 1.37
ADVANC 1994 15,333.22 9,120.56 6,212.66 2,340.00 6,478.16 2,523.19 1,544.90 32.91 49.73 23.85 1.47
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
ADVANC 2004 6.46 ???? ???? ???? ???? 1.71 1 86.50 13.39 3.95 2.48
ADVANC 2003 6.32 2.10 1.35 1.65 1.75 1.57 1 85 13.45 4.21 2.47
ADVANC 2002 3.89 1.55 1.28 1 0.52 1.09 1 35.5 9.13 2.04 4.37
ADVANC 2001 1.39 0.40 -0.35 0.04 0.85 0.85 1 40.75 29.32 2.93 0.98
ADVANC 2000 2.44 0.40 1.12 0.07 0.85 0.40 1 36 14.75 3.48 1.11
ADVANC 1999 1.04 0.11 -0.09 0.33 0.45 0.35 1 41 39.42 5.18 0.27
ADVANC 1998 1.27 0.00 0.46 0.06 0.00 0.75 1 22 17.32 3.58 0.00
ADVANC 1997 1.08 0.41 0.06 0.23 0.40 0.39 1 18 16.67 3.61 2.28
ADVANC 1996 1.52 0.60 0.38 0.38 0.38 0.38 1 28 18.42 6.21 2.14
ADVANC 1995 1.28 0.50 0.38 0.37 0.30 0.23 1 43 33.59 12.00 1.16
ADVANC 1994 1.58 0.65 0.04 0.51 0.54 0.49 1 39 24.68 14.69 1.67
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
SHIN 2004 63,848.26 23,742.98 34,961.25 2,947.77 5,049.58 2,432.22 2,149.76 18.13 29.37 42.57 0.68
SHIN 2003 60,158.99 22,455.34 32,690.42 2,939.05 20,570.49 10,763.66 9,722.85 19.32 32.75 47.27 0.69
SHIN 2002 51,248.94 20,191.07 26,690.58 2,937.00 14,876.20 6,254.48 5,281.43 13.51 22.24 35.50 0.76
SHIN 2001 41,356.50 17,397.75 20,801.50 2,937.00 12,391.78 4,272.40 2,820.19 10.78 14.54 22.76 0.84
SHIN 2000 37,879.10 17,774.57 17,981.54 2,937.00 10,681.58 3,594.59 2,384.14 11.33 14.65 22.32 0.99
SHIN 1999 25,566.03 11,005.68 14,560.35 2,772.00 16,388.39 9,586.92 9,387.35 39.95 113.68 57.28 0.76
SHIN 1998 22,432.25 20,477.46 1,954.79 1,386.00 12,935.31 1,251.17 -1,407.62 3.04 -48.97 -10.88 10.48
SHIN 1997 59,900.14 50,800.31 3,793.59 1,386.00 25,008.54 6,291.97 -5,644.08 11.96 -79.77 -22.57 13.39
SHIN 1996 45,281.93 27,060.20 10,356.68 1,386.00 21,193.47 7,225.76 2,631.36 16.96 27.42 12.42 2.61
SHIN 1995 39,907.20 24,133.30 8,832.84 1,386.00 21,051.16 6,438.25 3,295.92 18.32 42.97 15.66 2.73
SHIN 1994 30,398.40 18,192.98 6,508.31 1,386.00 16,191.27 4,887.41 2,765.38 32.16 84.98 17.08 2.80
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
SHIN 2004 3.37 ???? ???? ???? ???? 0.73 1 35.25 10.46 2.97 4.77
SHIN 2003 3.31 1.65 0.66 0.71 1.27 0.67 1 38.75 11.71 3.48 4.26
SHIN 2002 1.80 0.50 0.54 0.41 0.27 0.58 1 10.1 5.61 1.11 4.95
SHIN 2001 0.96 0.00 -0.26 0.64 0.25 0.33 1 15.6 16.25 2.20 0.00
SHIN 2000 0.83 0.00 0.05 0.14 0.25 0.39 1 15.7 18.92 2.56 0.00
SHIN 1999 3.89 0.00 0.31 0.3 1.03 2.25 1 26 6.68 4.95 0.00
SHIN 1998 -1.02 0.00 -2.98 0.48 -1.26 2.74 1 7 -6.86 4.96 0.00
SHIN 1997 -4.07 0.30 -2.85 -2.01 0.43 0.36 1 7 -1.72 2.56 4.29
SHIN 1996 1.90 0.70 0.17 0.67 0.49 0.57 1 15 7.89 2.01 4.67
SHIN 1995 2.38 0.75 0.48 0.51 0.90 0.49 1 37.5 15.76 5.88 2.00
SHIN 1994 2.15 0.65 0.17 0.89 0.36 0.73 1 25 11.63 5.32 2.60
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
SATTEL 2004 26,596.94 17,934.49 8,267.41 4,379.11 1,515.48 305.50 190.51 5.76 11.36 12.57 2.17
SATTEL 2003 25,115.99 16,672.76 8,078.42 4,375.00 6,216.84 1,577.61 1,080.29 6.95 14.15 17.38 2.06
SATTEL 2002 20,307.27 13,103.15 7,186.80 4,375.00 5,430.47 1,675.09 1,410.52 9.66 21.76 25.97 1.82
SATTEL 2001 14,376.57 8,580.82 5,776.84 4,375.00 5,161.40 1,928.56 1,563.15 14.72 31.29 30.29 1.49
SATTEL 2000 11,831.62 7,593.62 4,214.14 4,375.00 4,233.90 1,201.86 710.54 10.46 16.78 16.78 1.80
SATTEL 1999 11,144.39 6,859.89 4,255.64 4,375.00 3,083.75 915.72 279.80 8.22 8.40 9.07 1.61
SATTEL 1998 11,148.80 8,691.72 2,409.05 4,375.00 3,149.90 3,632.01 2,924.67 29.45 196.08 92.85 3.61
SATTEL 1997 13,513.45 12,926.83 574.02 3,500.00 2,427.81 -84.74 -4,495.03 -0.62 -156.88 -185.15 22.52
SATTEL 1996 13,992.21 8,252.59 5,156.55 3,500.00 2,097.65 722.52 241.21 5.68 4.69 11.50 1.60
SATTEL 1995 11,429.58 5,773.92 5,125.34 3,500.00 1,787.18 874.36 466.87 9.70 11.62 26.12 1.13
SATTEL 1994 6,590.65 3,679.00 2,908.47 1,750.00 379.38 -52.75 -156.53 -1.60 -10.76 -41.26 1.26
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
SATTEL 2004 1.06 ???? ???? ???? ???? 0.22 5 12.40 11.70 1.31 1.72
SATTEL 2003 1.24 0.25 0.30 0.24 0.30 0.40 5 16.75 13.51 1.81 1.49
SATTEL 2002 1.61 0.00 0.27 0.41 0.48 0.45 5 8.35 5.19 1.02 0.00
SATTEL 2001 1.79 0.00 0.44 0.61 0.42 0.32 5 12.75 7.12 1.93 0.00
SATTEL 2000 0.81 0.00 0.28 0.11 0.18 0.24 5 14.38 17.75 2.99 0.00
SATTEL 1999 0.38 0.00 0.73 -0.61 0.30 -0.04 5 18 47.37 3.70 0.00
SATTEL 1998 4.18 0.00 0.98 1.96 -0.80 2.04 5 8 1.91 2.91 0.00
SATTEL 1997 -6.42 0.00 -2.91 -3.13 -0.37 -0.01 5 1.5 -0.23 1.83 0.00
SATTEL 1996 0.23 0.13 -0.12 0.09 0.09 0.17 5 13 56.52 1.76 1.00
SATTEL 1995 0.72 0.30 0.01 0.07 0.14 0.50 5 20 27.78 2.73 1.50
SATTEL 1994 -0.45 0.00 -0.19 -0.26 -0.05 0.05 5 25 -55.56 3.01 0.00
ปีนี้รู้สึกว่า EPS ลดลงกว่าปีที่แล้ว รู้สึกราคาดิ่งลงมาจากจุดสูงสุดเมื่อปลายปีที่แล้ว เยอะเหมือนกันนะ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
STANLY 2004 4,210.65 1,235.17 2,975.47 383.12 1,119.12 159.79 123.76 21.39 23.43 11.06 0.42
STANLY 2003 4,029.50 1,176.02 2,853.47 383.12 6,205.68 993.08 764.06 26.59 30.64 12.31 0.41
STANLY 2002 3,438.87 1,376.24 2,133.58 383.12 3,299.31 661.64 371.61 21.27 18.55 11.26 0.65
STANLY 2001 2,783.39 911.18 1,872.21 383.12 3,868.41 462.31 338.28 17.59 19.43 8.74 0.49
STANLY 2000 2,473.85 863.72 1,610.14 383.12 3,469.47 268.85 236.04 11.06 15.60 6.80 0.54
STANLY 1999 2,388.89 972.65 1,416.24 383.12 2,553.04 137.19 112.61 6.07 8.28 4.41 0.69
STANLY 1998 2,129.78 826.15 1,303.63 383.12 1,926.12 -21.65 -61.13 -0.95 -4.58 -3.17 0.63
STANLY 1997 2,439.31 1,074.55 1,364.77 383.12 2,146.79 308.33 -198.95 11.64 -13.15 -9.27 0.79
STANLY 1996 2,859.63 1,198.16 1,661.47 383.12 2,395.78 405.72 241.71 15.56 21.28 10.09 0.72
STANLY 1995 2,356.86 822.80 610.77 383.12 2,073.39 469.16 309.07 24.89 42.37 14.91 1.35
STANLY 1994 1,413.06 565.08 847.98 274.50 1,602.89 324.21 209.75 45.89 49.47 13.09 0.67
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
STANLY 2004 8.91 ???? ???? ???? ???? 1.62 5 118.00 13.24 3.04 2.46
STANLY 2003 9.97 3.25 1.59 2.46 3.23 2.70 5 200 20.06 5.37 1.63
STANLY 2002 6.47 2.10 1.62 2.06 1.87 0.93 5 68.5 10.60 2.46 3.07
STANLY 2001 4.42 1.45 0.97 0.66 1.60 1.19 5 23.875 5.41 0.98 6.07
STANLY 2000 3.08 1.00 0.73 0.865 0.54 0.95 5 11.625 3.77 0.55 8.60
STANLY 1999 1.47 0.55 0.61 0.39 0.54 -0.07 5 20 13.61 1.08 2.75
STANLY 1998 -0.80 0.00 -0.89 -0.93 -0.89 1.92 5 6 -7.55 0.35 0.00
STANLY 1997 -2.60 0.00 -2.80 -0.56 -0.07 0.83 5 13.5 -5.19 0.76 0.00
STANLY 1996 3.16 1.30 0.73 0.96 0.73 0.74 5 40 12.68 1.84 3.25
STANLY 1995 4.91 1.50 0.60 1.48 1.69 1.14 5 30 6.12 3.76 5.00
STANLY 1994 3.82 1.40 0.88 1.255 0.99 0.71 5 26 6.81 1.68 5.38
IRC ของ ดร.นิเวศ
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
IRC 2004 1,718.73 870.13 848.60 200.00 657.10 54.82 42.65 14.55 23.45 6.49 1.03
IRC 2003 1,708.55 902.60 805.94 200.00 2,575.39 239.43 204.50 14.30 28.26 7.94 1.12
IRC 2002 1,640.11 998.65 641.45 200.00 2,094.41 153.94 130.06 9.88 22.37 6.21 1.56
IRC 2001 1,475.42 954.03 521.39 200.00 1,760.69 75.17 40.09 5.21 8.00 2.28 1.83
IRC 2000 1,412.92 931.62 481.30 200.00 1,599.24 110.89 70.02 8.13 15.69 4.38 1.94
IRC 1999 1,314.39 903.11 411.28 200.00 1,232.87 76.96 24.17 5.63 6.05 1.96 2.20
IRC 1998 1,417.90 1,030.79 387.11 200.00 997.19 -22.57 -159.55 -1.50 -34.17 -16.00 2.66
IRC 1997 1,587.45 1,040.79 546.66 200.00 1,558.54 -23.67 -75.64 -1.40 -12.84 -4.85 1.90
IRC 1996 1,789.84 1,158.33 631.50 200.00 1,800.04 27.26 24.41 1.57 4.04 1.36 1.83
IRC 1995 1,677.53 1,101.64 575.90 100.00 1,667.64 215.52 116.70 15.28 21.16 7.00 1.91
IRC 1994 1,142.98 615.78 527.20 100.00 1,327.50 206.05 119.45 36.05 45.31 9.00 1.17
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
IRC 2004 0.97 ???? ???? ???? ???? 0.21 1 9.00 9.28 2.12 3.38
IRC 2003 1.02 0.32 0.23 0.32 0.25 0.22 1 18.8 18.43 4.67 1.70
IRC 2002 0.65 0.20 0.30 0.2 0.09 0.06 1 5.5 8.46 1.71 3.64
IRC 2001 0.20 0.05 0.05 0.07 0.07 0.01 1 1.4 7.00 0.54 3.57
IRC 2000 0.35 0.00 0.06 0.07 0.08 0.14 1 1.38 3.94 0.57 0.00
IRC 1999 0.12 0.00 0.11 0.11 0.02 -0.12 1 2.5 20.83 1.22 0.00
IRC 1998 -0.80 0.00 -0.17 -0.18 -0.14 -0.31 1 0.5 -0.63 0.26 0.00
IRC 1997 -0.38 0.00 -0.30 -0.02 -0.01 -0.05 1 0.1 -0.26 0.04 0.00
IRC 1996 0.18 4.60 -0.04 0.04 0.14 0.04 1 3.5 19.44 1.11 131.43
IRC 1995 1.20 0.00 0.30 0.22 0.32 0.36 1 7.5 6.25 1.30 0.00
IRC 1994 1.40 0.00 0.27 0.39 0.37 0.37 1 9.5 6.79 1.80 0.00
GYT นี้อยู่ตัวแล้วประกอบการสม่ำเสมอ
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
GYT 2004 3,161.83 754.30 2,407.53 74.00 939.56 97.91 43.30 16.15 9.38 4.61 0.31
GYT 2003 3,106.27 742.04 2,364.24 74.00 3,777.13 337.63 253.45 10.69 10.62 6.71 0.31
GYT 2002 3,209.52 802.73 2,406.78 74.00 3,544.84 330.37 243.50 10.85 10.60 6.87 0.33
GYT 2001 2,880.49 695.01 2,185.48 74.00 3,528.06 378.82 262.86 13.51 12.75 7.45 0.32
GYT 2000 2,726.80 789.38 1,937.42 74.00 3,383.57 392.58 266.99 14.72 14.16 7.89 0.41
GYT 1999 2,605.91 772.59 1,833.32 74.00 3,823.10 586.42 385.01 23.73 23.37 10.07 0.42
GYT 1998 2,335.67 873.71 1,461.96 74.00 3,301.90 314.65 214.48 14.93 12.84 6.50 0.60
GYT 1997 1,879.29 602.20 1,879.29 74.00 3,033.00 235.72 157.90 13.00 10.35 5.21 0.32
GYT 1996 1,747.85 576.86 1,170.99 74.00 3,257.42 427.71 289.71 24.92 27.54 8.89 0.49
GYT 1995 1,685.40 752.33 933.07 74.00 2,996.45 382.28 244.95 23.85 29.88 8.17 0.81
GYT 1994 1,520.35 813.73 706.63 74.00 2,195.83 168.47 104.29 22.16 29.52 4.75 1.15
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
GYT 2004 30.25 ???? ???? ???? ???? 5.85 10 436.00 14.41 1.34 3.04
GYT 2003 34.25 15.00 7.51 7.88 9.01 9.85 10 508 14.83 1.59 2.95
GYT 2002 32.91 40.00 7.50 10.67 7.32 7.42 10 220 6.68 0.68 18.18
GYT 2001 35.52 3.00 7.29 9.48 9.94 8.81 10 206 5.80 0.70 1.46
GYT 2000 36.08 22.00 6.09 9.27 7.40 13.32 10 162 4.49 0.62 13.58
GYT 1999 52.03 2.00 14.69 16.95 9.93 10.46 10 195 3.75 0.79 1.03
GYT 1998 28.98 2.00 8.41 7.2 4.36 9.01 10 150 5.18 0.76 1.33
GYT 1997 21.34 4.00 0.02 4.78 8.23 8.31 10 215 10.07 0.85 1.86
GYT 1996 39.15 7.00 8.76 9.15 8.96 12.28 10 320 8.17 2.02 2.19
GYT 1995 33.10 7.00 -12.98 20.74 13.49 11.85 10 120 3.63 0.95 5.83
GYT 1994 14.09 5.00 -10.86 7.71 8.70 8.54 10 195 13.84 2.04 2.56
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 11444
- ผู้ติดตาม: 1
รบกวนพี่ครรชิตครับ
โพสต์ที่ 3
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ละเอียดครับพี่ครรชิต
ผมคิดว่าการลงทุนระยะยาวเกือบสิบปีนี่ บริษัทน่าจะแสดงศักยภาพที่ดีของบริษัทได้นะครับ การที่บางบริษัทมีการซื้อขายราคาที่ P/E สูงกว่าบริษัทอื่นๆมาก โดยมักจะอ้างว่าบริษัทอยู่ในอุตาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ทั้งๆที่ประวัติผลการดำเนินงานในอดีตก็ไม่ได้มีอัตราการเติบโตที่ชัดเจนมากมายนัก น่าจะเป็นการแสดงถึงความละเอียดและรอบคอบของนักวิเคราะห์นะครับ บางท่านคำนวณราคาจากค่า P/E เฉลี่ยในอดีต ซึ่งผมว่าบางครั้งความเชื่อในอดีตก็น่าจะผิดพลาด
อย่าเชื่อตามเพียงแค่เห็นว่านักวิเคราะห์ท่านนั้นเป็นผู้ที่ตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในสังคม
ผมคิดว่าการลงทุนระยะยาวเกือบสิบปีนี่ บริษัทน่าจะแสดงศักยภาพที่ดีของบริษัทได้นะครับ การที่บางบริษัทมีการซื้อขายราคาที่ P/E สูงกว่าบริษัทอื่นๆมาก โดยมักจะอ้างว่าบริษัทอยู่ในอุตาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ทั้งๆที่ประวัติผลการดำเนินงานในอดีตก็ไม่ได้มีอัตราการเติบโตที่ชัดเจนมากมายนัก น่าจะเป็นการแสดงถึงความละเอียดและรอบคอบของนักวิเคราะห์นะครับ บางท่านคำนวณราคาจากค่า P/E เฉลี่ยในอดีต ซึ่งผมว่าบางครั้งความเชื่อในอดีตก็น่าจะผิดพลาด
อย่าเชื่อตามเพียงแค่เห็นว่านักวิเคราะห์ท่านนั้นเป็นผู้ที่ตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในสังคม
-
- ผู้ติดตาม: 0
รบกวนพี่ครรชิตครับ
โพสต์ที่ 4
เรียน ถามพี่ครรชิต
ตอนนี้ ดร.นิเวศน์ ขาย Stanly กับ Irc หมดแล้วใช่มั๊ยครับ
ตอนนี้ ดร.นิเวศน์ ขาย Stanly กับ Irc หมดแล้วใช่มั๊ยครับ
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4637
- ผู้ติดตาม: 1
รบกวนพี่ครรชิตครับ
โพสต์ที่ 5
ตามข้อมูลข้างล่าง ยังมีชื่ออยู่ครับ นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร ภรรยา ดร.นิเวศน์
