เพิ่งเห็น ลูกพี่ ดร. นิเวศน์ ของผม แอบไปเก็บ MATI เข้าพอร์ต

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

เพิ่งเห็น ลูกพี่ ดร. นิเวศน์ ของผม แอบไปเก็บ MATI เข้าพอร์ต

โพสต์ที่ 1

โพสต์

กำลังไล่เก็บ รายนาม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เพิ่งเห็น ลูกพี่ ดร. นิเวศน์ ของผม แอบไปเก็บ MATI เข้าพอร์ต

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
MATI	11/4/2548	นาย ขรรค์ชัย บุนปาน	4991700	24.35
MATI	11/4/2548	INVESTORS BANK AND TRUST COMPANY	2174500	10.61
MATI	11/4/2548	SOMERS (U.K.) LIMITED	1936663	9.45
MATI	11/4/2548	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1470267	7.17
MATI	11/4/2548	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	1284000	6.26
MATI	11/4/2548	N.C.B.TRUST LIMITED-RBS AS DEP FOR FS	1000000	4.88
MATI	11/4/2548	นาย ไพโรจน์ สายทุ้ม	739068	3.61
MATI	11/4/2548	CHASE NOMINEES LIMITED 1	601100	2.93
MATI	11/4/2548	BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY	592300	2.89
MATI	11/4/2548	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	452700	2.21
MATI	11/4/2548	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (EUROPE) LTD	438400	2.14
MATI	11/4/2548	นาย ปราปต์ บุนปาน	382800	1.87
MATI	11/4/2548	น.ส. ปานบัว บุนปาน	382875	1.87
MATI	11/4/2548	DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE L	258200	1.26
MATI	11/4/2548	นาง กมลทิพ พยัฆวิเชียร	233866	1.14
MATI	11/4/2548	DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL LTD.	200000	0.98
MATI	11/4/2548	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	188900	0.92
MATI	11/4/2548	NORTRUST NOMINEES LTD.	168000	0.82
MATI	11/4/2548	นาย วิชัย มิตรสันติสุข	132400	0.65
MATI	11/4/2548	นาย พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร	130666	0.64
MATI	11/4/2548	THE BANK OF NEW YORK NOMINEES LTD A/C BA	127700	0.62
MATI	11/4/2548	นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร	110000	0.54
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
mustang
Verified User
โพสต์: 375
ผู้ติดตาม: 0

เพิ่งเห็น ลูกพี่ ดร. นิเวศน์ ของผม แอบไปเก็บ MATI เข้าพอร์ต

โพสต์ที่ 2

โพสต์

โห น่าคิดนะ สงสัยต้องตามไปศึกษาดูซะแล้ว
ว่าแต่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์นี่คุ้นจังคับ เหมือนเห็นบ่อยๆ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

เพิ่งเห็น ลูกพี่ ดร. นิเวศน์ ของผม แอบไปเก็บ MATI เข้าพอร์ต

โพสต์ที่ 3

โพสต์

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
เป็น บริษัท ของตลาลหลักทรัพย์ ถือหุ้นสามัญ แทนนักลงทุนต่างชาติ
นักลงทุนต่างชาติ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุม


ลุงขวดก็ซื้อ NKI เพิ่ง ถือเกือบ 1% แล้ว

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NKI	11/4/2548	นาย สุจินต์ หวั่งหลี	2000000	7.87
NKI	11/4/2548	บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด	1419588	5.59
NKI	11/4/2548	บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด	1186295	4.67
NKI	11/4/2548	บริษัท สยามกลการ จำกัด	1100000	4.33
NKI	11/4/2548	นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ	670010	2.64
NKI	11/4/2548	นาง รุจิราภรณ์ หวั่งหลี	660000	2.6
NKI	11/4/2548	นาย เทียน หวั่งหลี	580794	2.29
NKI	11/4/2548	MR. CHAN, CEDRIC TIN LUEN	563194	2.22
NKI	11/4/2548	นาง ฐาวรา หวั่งหลี	531219	2.09
NKI	11/4/2548	MR. SAMUEL WANGLEE YIN-HON CHAN	506187	1.99
NKI	11/4/2548	นาย ภุชงค์ หวั่งหลี	506187	1.99
NKI	11/4/2548	นาย สุรจิตต์ หวั่งหลี	487753	1.92
NKI	11/4/2548	MR. CHAN YING TING	482273	1.9
NKI	11/4/2548	นาย วุฒิชัย หวั่งหลี	470912	1.85
NKI	11/4/2548	นาย ศุภชัย หวั่งหลี	389013	1.53
NKI	11/4/2548	บริษัท พจนกิจ จำกัด	348627	1.37
NKI	11/4/2548	นาย ศิรวัตร หวั่งหลี	328751	1.29
NKI	11/4/2548	น.ส. ณัฐวรรณ หวั่งหลี	326331	1.28
NKI	11/4/2548	บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	310200	1.22
NKI	11/4/2548	นาย สุกิจ หวั่งหลี	290475	1.14
NKI	11/4/2548	บริษัท พีรกิจ จำกัด	287521	1.13
NKI	11/4/2548	น.ส. ธนพร กิจบัญชา	286090	1.13
NKI	11/4/2548	บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด	281627	1.11
NKI	11/4/2548	นาย สุพจน์ หวั่งหลี	278241	1.1
NKI	11/4/2548	น.ส. ณภาพร อร่ามรัศมีวาณิชย์	275000	1.08
NKI	11/4/2548	บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด	268262	1.06
NKI	11/4/2548	นาย ทำนุ หวั่งหลี	266328	1.05
NKI	11/4/2548	MR. CHEN, SHU HUAI	253693	1
NKI	11/4/2548	บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด	253080	1
NKI	11/4/2548	MR. CHAN SAU KWAN	247955	0.98
NKI	11/4/2548	MR. CHAN SAU SHING	247955	0.98
NKI	11/4/2548	บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด	239123	0.94
NKI	11/4/2548	นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส	225500	0.89
NKI	11/4/2548	นาย ชลันต์ หวั่งหลี	211527	0.83
NKI	11/4/2548	นาย สกล งามเลิศชัย	207900	0.82
NKI	11/4/2548	บริษัท วิสุทธิพาณิชย์ จำกัด	206643	0.81
NKI	11/4/2548	น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ	187000	0.74
NKI	11/4/2548	น.ส. จิตตินันท์ หวั่งหลี	185991	0.73
NKI	11/4/2548	บริษัท จิตติพัฒน์ จำกัด	182231	0.72
NKI	11/4/2548	น.ส. นงนุช หวั่งหลี	179945	0.71
NKI	11/4/2548	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	172975	0.68
NKI	11/4/2548	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด	168988	0.67
NKI	11/4/2548	นาย สุเทพ หวั่งหลี	162360	0.64
NKI	11/4/2548	นาง วิไล หวั่งหลี	157536	0.62
NKI	11/4/2548	บริษัท หวั่งหลี จำกัด	147605	0.58
NKI	11/4/2548	นาย ธงชัย สุทธิเวศ	141735	0.56
NKI	11/4/2548	นาย ศรัณฐ์ กีร์ติบุตร	134750	0.53
NKI	11/4/2548	บริษัท ไทยสหบาล จำกัด	134456	0.53
NKI	11/4/2548	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด	131200	0.52
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ล็อคหัวข้อ