หากผู้บริหารมัวแต่ทำอย่างนี้ เราจะลงทุนหรือเปล่า
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 6483
- ผู้ติดตาม: 1
หากผู้บริหารมัวแต่ทำอย่างนี้ เราจะลงทุนหรือเปล่า
โพสต์ที่ 1
p/e=18.88
pb=3.22
yield=3.48%
กอบแก้ว ด่านชัยวิจิตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/03/2548 25/03/2548 869,500 8.39 ซื้อ
กอบแก้ว ด่านชัยวิจิตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/04/2548 01/04/2548 1,510,000 8.15 ซื้อ
กอบแก้ว ด่านชัยวิจิตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/04/2548 12/04/2548 50,000 8.25 ซื้อ
ไพโรจน์ มาลีหอม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/07/2548 07/07/2548 12,500 0.00 โอนออก
ไพโรจน์ มาลีหอม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/03/2548 14/03/2548 12,500 0.00 โอนออก
รจนา มหาวนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/12/2547 15/12/2547 602,000 0.00 โอนออก
รจนา มหาวนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/04/2548 11/04/2548 10,000 8.20 ซื้อ
รจนา มหาวนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/04/2548 12/04/2548 2,006,400 8.28 ซื้อ
รจนา มหาวนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/05/2548 29/04/2548 322,100 8.25 ซื้อ
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/03/2548 25/03/2548 3,100,000 8.40 ซื้อ
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/07/2548 21/07/2548 1,000,000 8.05 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 04/08/2548 02/08/2548 800,000 8.05 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/08/2548 03/08/2548 300,000 8.10 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/08/2548 04/08/2548 458,900 8.10 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/08/2548 08/08/2548 900,000 8.17 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/08/2548 09/08/2548 343,500 8.07 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/08/2548 09/08/2548 200,000 8.05 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/08/2548 10/08/2548 1,200,000 8.05 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/08/2548 11/08/2548 95,000 8.05 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/08/2548 29/07/2548 1,068,000 8.05 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/08/2548 28/07/2548 140,000 8.05 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/08/2548 01/08/2548 405,000 8.10 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/12/2547 16/12/2547 762,000 0.00 โอนออก
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/08/2548 05/08/2548 50,000 8.10 ขาย
วิศัลย์ วิสุทธิธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/08/2548 15/08/2548 21,500 8.10 ขาย
วิศัลย์ วิสุทธิธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/08/2548 15/08/2548 1,000 8.05 ขาย
วิศัลย์ วิสุทธิธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/08/2548 08/08/2548 20,000 8.15 ขาย
วิศัลย์ วิสุทธิธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/02/2548 21/02/2548 7,500 40.25 ขาย
วิศัลย์ วิสุทธิธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/03/2548 09/03/2548 5,000 7.85 ซื้อ
วีณา ณ อุบล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/04/2548 01/04/2548 1,180,000 8.49 ซื้อ
วีณา ณ อุบล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/04/2548 11/04/2548 1,600,000 8.30 ซื้อ
วีณา ณ อุบล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/12/2547 16/12/2547 700,250 0.00 โอนออก
ศิริลักษณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/12/2547 15/12/2547 3,002,000 0.00 โอนออก
ศิริลักษณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/02/2548 14/02/2548 2,080,500 38.22 ซื้อ
ศิริลักษณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/02/2548 15/02/2548 500,100 38.16 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/05/2548 29/04/2548 1,730,000 8.30 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2548 04/07/2548 30,200 8.00 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/07/2548 08/07/2548 725,000 8.01 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/07/2548 11/07/2548 690,000 7.99 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/07/2548 12/07/2548 100,000 8.00 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/07/2548 14/07/2548 13,500 8.00 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 18/07/2548 15/07/2548 50,000 8.00 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/07/2548 21/07/2548 800,000 8.05 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/07/2548 07/07/2548 2,977,400 7.98 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/08/2548 16/08/2548 505,000 8.10 ซื้อ
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2(F45-1)
บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน)
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (หน่วย : พันบาท)
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ปี 2005 2004 2005 2004
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 20,746 30,831 56,115 58,060
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.10 0.18 0.18
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต
pb=3.22
yield=3.48%
กอบแก้ว ด่านชัยวิจิตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/03/2548 25/03/2548 869,500 8.39 ซื้อ
กอบแก้ว ด่านชัยวิจิตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/04/2548 01/04/2548 1,510,000 8.15 ซื้อ
กอบแก้ว ด่านชัยวิจิตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/04/2548 12/04/2548 50,000 8.25 ซื้อ
ไพโรจน์ มาลีหอม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/07/2548 07/07/2548 12,500 0.00 โอนออก
ไพโรจน์ มาลีหอม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/03/2548 14/03/2548 12,500 0.00 โอนออก
รจนา มหาวนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/12/2547 15/12/2547 602,000 0.00 โอนออก
รจนา มหาวนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/04/2548 11/04/2548 10,000 8.20 ซื้อ
รจนา มหาวนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/04/2548 12/04/2548 2,006,400 8.28 ซื้อ
รจนา มหาวนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/05/2548 29/04/2548 322,100 8.25 ซื้อ
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/03/2548 25/03/2548 3,100,000 8.40 ซื้อ
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/07/2548 21/07/2548 1,000,000 8.05 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 04/08/2548 02/08/2548 800,000 8.05 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/08/2548 03/08/2548 300,000 8.10 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/08/2548 04/08/2548 458,900 8.10 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/08/2548 08/08/2548 900,000 8.17 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/08/2548 09/08/2548 343,500 8.07 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/08/2548 09/08/2548 200,000 8.05 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/08/2548 10/08/2548 1,200,000 8.05 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/08/2548 11/08/2548 95,000 8.05 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/08/2548 29/07/2548 1,068,000 8.05 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/08/2548 28/07/2548 140,000 8.05 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/08/2548 01/08/2548 405,000 8.10 ขาย
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/12/2547 16/12/2547 762,000 0.00 โอนออก
วิภาภรณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/08/2548 05/08/2548 50,000 8.10 ขาย
วิศัลย์ วิสุทธิธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/08/2548 15/08/2548 21,500 8.10 ขาย
วิศัลย์ วิสุทธิธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/08/2548 15/08/2548 1,000 8.05 ขาย
วิศัลย์ วิสุทธิธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/08/2548 08/08/2548 20,000 8.15 ขาย
วิศัลย์ วิสุทธิธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/02/2548 21/02/2548 7,500 40.25 ขาย
วิศัลย์ วิสุทธิธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/03/2548 09/03/2548 5,000 7.85 ซื้อ
วีณา ณ อุบล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/04/2548 01/04/2548 1,180,000 8.49 ซื้อ
วีณา ณ อุบล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/04/2548 11/04/2548 1,600,000 8.30 ซื้อ
วีณา ณ อุบล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/12/2547 16/12/2547 700,250 0.00 โอนออก
ศิริลักษณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/12/2547 15/12/2547 3,002,000 0.00 โอนออก
ศิริลักษณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/02/2548 14/02/2548 2,080,500 38.22 ซื้อ
ศิริลักษณ์ โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/02/2548 15/02/2548 500,100 38.16 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/05/2548 29/04/2548 1,730,000 8.30 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2548 04/07/2548 30,200 8.00 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/07/2548 08/07/2548 725,000 8.01 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/07/2548 11/07/2548 690,000 7.99 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/07/2548 12/07/2548 100,000 8.00 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/07/2548 14/07/2548 13,500 8.00 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 18/07/2548 15/07/2548 50,000 8.00 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/07/2548 21/07/2548 800,000 8.05 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/07/2548 07/07/2548 2,977,400 7.98 ซื้อ
สมจิตร โบว์เสรีวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/08/2548 16/08/2548 505,000 8.10 ซื้อ
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2(F45-1)
บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน)
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (หน่วย : พันบาท)
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ปี 2005 2004 2005 2004
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 20,746 30,831 56,115 58,060
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.10 0.18 0.18
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต
การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว
-
- Verified User
- โพสต์: 1155
- ผู้ติดตาม: 0
หากผู้บริหารมัวแต่ทำอย่างนี้ เราจะลงทุนหรือเปล่า
โพสต์ที่ 8
ผู้บริหารมีสิทธิ์ซื้อขายได้ แต่ตามตัวอย่างนี้มันถี่เกินไปจริงๆ แล้วจะมีเวลาคิดเรื่องพัฒนาบริษัทหรือ
A Cynic Knows the Price of Everything and the Value of Nothing
-Oscar Wilde, Lady Windemeres Fan
-Oscar Wilde, Lady Windemeres Fan