PHA Q3 6.04 ปีที่แล้ว Q3 3.37

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

PHA Q3 6.04 ปีที่แล้ว Q3 3.37

โพสต์ที่ 1

โพสต์

กำไรเพิ่มขึ้น

โค้ด: เลือกทั้งหมด

 			(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)			
งบกำไรขาดทุน			
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547			
			(หน่วย: พันบาท)
			2547
			(ปรับปรุงใหม่)
	รวม		รวม
     รายได้จากการรับประกันภัย			
        เบี้ยประกันภัยรับ	355,032		310,380
        หัก: เบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืน	-22,581		-25,150
        หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ	-152,312		-125,958
        เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	180,139		159,272
        เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้			
           (เพิ่มขึ้น) ลดลงจากงวดก่อน	-12,545		-27,326
     รวมรายได้จากการรับประกันภัย	167,594		131,946
     ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย			
        ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด	21,189		16,878
        ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน	2,644		8,749
        ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	16,907		18,403
        ค่าใช้จ่ายอื่น	5,239		5,286
     รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	45,979		49,316
     กำไรจากการรับประกันภัย	121,615		82,630
     รายได้จากการลงทุน			
        ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ	26,411		19,222
     กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์			
        กำไรจากการขายหลักทรัพย์	54,780		14,813
        ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	-6,494		-554
        กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 	9,283		877
        รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 	24		-322
     รวมกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์	57,593		14,814
     รายได้อื่น	4,337		3,530
     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
        ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	31,696		27,839
        ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	7,055		7,992
        ค่าภาษีอากร	113		90
        หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	273		-15,243
        ค่าตอบแทนกรรมการ 	265		530
        ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	12,813		11,191
     รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	52,215		32,399
     กำไรก่อนภาษีเงินได้	157,741		87,797
     ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-36,846		-20,409
     กำไรสุทธิสำหรับงวด	120,895		67,388
			(หน่วย: บาท)
     กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
        กำไรสุทธิ	6.04		3.37
			
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
			(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)			
งบกำไรขาดทุน			
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547			
			(หน่วย: พันบาท)
			2547
			(ปรับปรุงใหม่)
	รวม		รวม
     รายได้จากการรับประกันภัย			
        เบี้ยประกันภัยรับ	1,112,728		932,490
        หัก: เบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืน	-77,267		-76,519
        หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ	-473,496		-377,216
        เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	561,965		478,755
        เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้			
           (เพิ่มขึ้น) ลดลงจากงวดก่อน	-75,682		-60,219
     รวมรายได้จากการรับประกันภัย	486,283		418,536
     ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย			
        ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด	109,881		75,633
        ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน	6,271		13,794
        ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	55,560		50,722
        ค่าใช้จ่ายอื่น	15,173		15,912
     รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	186,885		156,061
     กำไรจากการรับประกันภัย	299,398		262,475
     รายได้จากการลงทุน			
        ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ	89,911		95,756
     กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์			
        กำไรจากการขายหลักทรัพย์	69,569		55,964
        ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	-4,029		-75
        ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 	-6,068		-42,233
        รายได้อื่น 	339		418
     รวมกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์	59,811		14,074
     รายได้อื่น	4,538		6,501
     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
        ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	104,083		89,367
        ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	21,950		21,922
        ค่าภาษีอากร	483		478
        หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	3,309		-14,905
        ค่าตอบแทนกรรมการ 	5,390		9,604
        ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	38,867		36,430
     รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	174,082		142,896
     กำไรก่อนภาษีเงินได้	279,576		235,910
     ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 9)	-58,872		-48,081
     กำไรสุทธิสำหรับงวด	220,704		187,829
			(หน่วย: บาท)
     กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
        กำไรสุทธิ	11.04		9.39
			
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 6483
ผู้ติดตาม: 1

PHA Q3 6.04 ปีที่แล้ว Q3 3.37

โพสต์ที่ 2

โพสต์

กำไรเพิ่มขึ้นจากหลายส่วนครับ

จากการดำเนินงานปกติประมาณ 20 ล้าน
จากดอกเบี้ย(ขาขึ้น) 6 ล้าน
จากหุ้นประมาณ 30 ล้าน

รายนี้เค้าเน้นประกันอัคคีภัยครับ
เพราะความเสี่ยงต่ำ กำไรสูง
แต่อัตราการเติบโตไม่มากครับ
การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว
ภาพประจำตัวสมาชิก
sansampan
Verified User
โพสต์: 18
ผู้ติดตาม: 0

PHA Q3 6.04 ปีที่แล้ว Q3 3.37

โพสต์ที่ 3

โพสต์

ตามมาเชียร์ครับ ผมติดดอยแต่ทยอยสะสม 8)
ธุรกิจหลักok รายได้จากการลงทุนok ผู้บริหารok
สำเร็จแล้วจะเป็นไร? ล้มเหลวแล้วจะเป็นไร?
ชั่วลัดนิ้วมือเดียวชีวิตพ้นผ่าน
ระหว่างได้รับกับสูญเสียล้วนคืนสู่ธุลีดิน
ภาพประจำตัวสมาชิก
sirivajj
Verified User
โพสต์: 985
ผู้ติดตาม: 0

PHA Q3 6.04 ปีที่แล้ว Q3 3.37

โพสต์ที่ 4

โพสต์

ผมชาวดอย ( อิ อิ เห็นผมหรือเปล่ายืนอยู่ใกล้ๆ ลมเย้นนนนน เย็น)

มาร่วมเชียร์ ด้วยครับ


:D
What do you mean.?
ภาพประจำตัวสมาชิก
มดง่าม
Verified User
โพสต์: 584
ผู้ติดตาม: 0

PHA Q3 6.04 ปีที่แล้ว Q3 3.37

โพสต์ที่ 5

โพสต์

13. คดีความ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องจากผู้เอาประกันที่มีจำนวนเงินเป็นสาระสำคัญดังนี้
13.1 บริษัทฯ ถูกฟ้องจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งเป็นจำนวน  303 ล้านบาท  โดยศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้  บริษัทฯชำระค่าสินไหมจำนวน  133 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันที่  2 ธันวาคม  2545 บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว จำนวน  176 ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
13.2 บริษัทฯ ถูกฟ้องจากผู้เอาประกันภัย 2 รายจำนวนรวม 240 ล้านบาท บริษัทฯได้ตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทนไว้แล้วจำนวน 113 ล้านบาท ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าความเสียหายที่บริษัทฯได้บันทึกไว้เพียงพอแล้ว เนื่องจากเป็นไปตามรายงานความเสียหายที่ผู้ประเมินอิสระได้ประเมินไว้และเป็นไปตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของบริษัทฯ ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯแพ้คดี มูลค่าความเสียหายสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อในส่วนที่บริษัทฯจะต้องจ่ายเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้บันทึกไว้ไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

:(   กระทบต่อผลประกอบการมากไหม  เห็นเงินสดลดลงมากด้วย
เหงาให้ตาย ถ้าไม่ใช่เธอ(หุ้นดี) ไม่เอา
ขอให้โชคดีในการลงทุนครับ
ล็อคหัวข้อ