บริษัทนี้ผู้บริหารขายหมูทั้งปี

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

โพสต์ โพสต์
ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 6483
ผู้ติดตาม: 1

บริษัทนี้ผู้บริหารขายหมูทั้งปี

โพสต์ที่ 1

โพสต์

เจริญสุข  วรพรรณโสภาค ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 09/12/2547 03/12/2547 73,400 0.00 ซื้อ-ESOP  
ชัยฤกษ์  ดิษฐอำนาจ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 09/12/2547 03/12/2547 177,500 0.00 ซื้อ-ESOP  
เชิดชาย  ปิติวัชรากุล ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 09/12/2547 03/12/2547 90,900 0.00 ซื้อ-ESOP  
เชิดชาย  ปิติวัชรากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/02/2548 17/02/2548 10,000 37.75 ขาย  
เชิดชาย  ปิติวัชรากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/06/2548 30/05/2548 132,800 3.79 ขาย  
เชิดชาย  ปิติวัชรากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/06/2548 06/06/2548 67,200 3.84 ขาย  
เชิดชาย  ปิติวัชรากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/06/2548 16/06/2548 50,000 3.90 ขาย  
เชิดชาย  ปิติวัชรากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/02/2549 02/02/2549 81,400 4.10 ขาย  
เชิดชาย  ปิติวัชรากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/02/2549 03/02/2549 77,600 4.08 ขาย  
เชิดชาย  ปิติวัชรากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/02/2549 06/02/2549 100,000 4.10 ขาย  
เชิดชาย  ปิติวัชรากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/03/2549 27/02/2549 100,000 4.12 ขาย  
ทองน้อย  ทองใหญ่ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/01/2548 12/01/2548 88,700 86.28 ขาย  
ทองน้อย  ทองใหญ่ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/01/2548 12/01/2548 88,700 36.28 ขาย  
ทองน้อย  ทองใหญ่ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/01/2549 09/01/2549 440,000 3.95 ขาย  
ทองน้อย  ทองใหญ่ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/02/2549 09/01/2549 12,900 4.12 ขาย  
ทองน้อย  ทองใหญ่ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/02/2549 09/01/2549 300 4.12 ขาย  
ทองน้อย  ทองใหญ่ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/02/2549 09/01/2549 434,800 4.09 ขาย  
ทองน้อย  ทองใหญ่ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 09/12/2547 03/12/2547 177,500 0.00 ซื้อ-ESOP  
ธิดารัชต์  ไกรประสิทธิ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/06/2548 08/06/2548 250,000 3.96 ขาย  
ธิดารัชต์  ไกรประสิทธิ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/01/2549 11/01/2549 200,000 4.00 ขาย  
ธิดารัชต์  ไกรประสิทธิ์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 09/12/2547 03/12/2547 118,400 0.00 ซื้อ-ESOP  
น้ำฝน  รัษฎานุกูล ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 09/12/2547 03/12/2547 116,300 0.00 ซื้อ-ESOP  
น้ำฝน  รัษฎานุกูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/01/2548 19/01/2548 29,000 37.50 ขาย  
น้ำฝน  รัษฎานุกูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/02/2548 14/02/2548 29,100 36.25 ขาย  
น้ำฝน  รัษฎานุกูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/01/2549 25/01/2549 580,000 4.10 ขาย  
น้ำฝน  รัษฎานุกูล บุตร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 09/12/2547 29/11/2547 640 0.00 ซื้อ-RO  
นำศักดิ์  วรรณวิสูตร ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 02/12/2547 03/12/2547 74,900 0.00 ซื้อ-ESOP  
นำศักดิ์  วรรณวิสูตร คู่สมรส ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/12/2547 01/12/2547 9,400 2.28 ซื้อ  
นำศักดิ์  วรรณวิสูตร คู่สมรส ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/12/2547 29/11/2547 655 0.00 ซื้อ-RO  
นำศักดิ์  วรรณวิสูตร คู่สมรส หุ้นสามัญ 05/11/2547 03/11/2547 58 10.00 ซื้อ  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 09/12/2547 03/12/2547 177,500 0.00 ซื้อ-ESOP  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/01/2548 17/01/2548 3,700 38.00 ขาย  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/01/2548 17/01/2548 25,000 38.25 ขาย  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2548 28/09/2548 50,000 3.62 ขาย  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2548 29/09/2548 100,000 3.62 ขาย  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2548 30/09/2548 50,000 3.62 ขาย  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2548 03/10/2548 100,000 3.66 ขาย  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2548 17/10/2548 50,000 3.74 ขาย  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/11/2548 01/11/2548 200,000 3.81 ขาย  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/12/2548 29/12/2548 50,000 4.00 ขาย  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/01/2549 27/01/2549 83,300 4.12 ขาย  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/01/2549 30/01/2549 286,500 4.10 ขาย  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/01/2549 26/01/2549 179,300 4.12 ขาย  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/01/2549 26/01/2549 188,900 4.14 ขาย  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/02/2549 01/02/2549 150,000 4.10 ขาย  
พจนา  บุญศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/02/2548 16/02/2548 10,000 37.50 ขาย  
พจนา  บุญศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/02/2548 18/02/2548 9,300 38.00 ขาย  
พจนา  บุญศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/02/2548 22/02/2548 9,900 38.00 ขาย  
พจนา  บุญศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/06/2548 06/06/2548 20,000 3.84 ขาย  
พจนา  บุญศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/06/2548 07/06/2548 70,000 3.85 ขาย  
พจนา  บุญศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/02/2549 06/02/2549 50,000 4.10 ขาย  
พจนา  บุญศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/02/2549 07/02/2549 151,000 4.10 ขาย  
พจนา  บุญศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/02/2549 08/02/2549 100,000 4.00 ขาย  
พจนา  บุญศิริ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 09/12/2547 03/12/2547 78,400 0.00 ซื้อ-ESOP  
ไพโรจน์  สัตยสัณห์สกุล ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 09/12/2547 03/12/2547 133,600 0.00 ซื้อ-ESOP  
ไพโรจน์  สัตยสัณห์สกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/06/2548 06/06/2548 200,000 3.84 ขาย  
ไพโรจน์  สัตยสัณห์สกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/06/2548 07/06/2548 200,000 3.86 ขาย  
ไพโรจน์  สัตยสัณห์สกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/06/2548 08/06/2548 200,000 3.88 ขาย  
ไพโรจน์  สัตยสัณห์สกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/03/2549 23/03/2549 92,800 4.22 ขาย  
ไพโรจน์  สัตยสัณห์สกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/03/2549 24/03/2549 107,200 4.22 ขาย  
เฟื่องฟ้า  นิ่มเจริญ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/07/2548 07/07/2548 100,000 3.50 ซื้อ  
เฟื่องฟ้า  นิ่มเจริญ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/10/2548 19/10/2548 250,500 3.80 ขาย  
เฟื่องฟ้า  นิ่มเจริญ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/10/2548 25/10/2548 27,500 3.80 ขาย  
เฟื่องฟ้า  นิ่มเจริญ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/03/2549 15/03/2549 5,200 4.10 ขาย  
เฟื่องฟ้า  นิ่มเจริญ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/03/2549 16/03/2549 272,800 4.10 ขาย  
เฟื่องฟ้า  นิ่มเจริญ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 09/12/2547 03/12/2547 75,600 0.00 ซื้อ-ESOP  
สมชัย  บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/08/2548 28/06/2548 109,500 3.64 ขาย  
สมชัย  บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/01/2549 12/01/2549 150,000 3.96 ขาย  
สมชัย  บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/01/2549 12/01/2549 100,000 3.98 ขาย  
สมชัย  บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/01/2549 12/01/2549 100,000 4.00 ขาย  
สมชัย  บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/01/2549 13/01/2549 20,800 3.98 ขาย  
สมชัย  บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/01/2549 16/01/2549 117,200 3.98 ขาย  
สมชัย  บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/01/2549 19/01/2549 20,800 4.04 ขาย  
สมชัย  บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/01/2549 23/01/2549 50,000 4.04 ขาย  
สมชัย  บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/01/2549 24/01/2549 153,800 4.02 ขาย  
สมชัย  บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/01/2549 24/01/2549 25,400 4.04 ขาย  
สมชัย  บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/02/2549 14/02/2549 150,000 4.04 ขาย  
สมชัย  บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/08/2548 27/06/2548 777,500 3.64 ขาย  
สมชัย  บุญนำศิริ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 09/12/2547 03/12/2547 177,500 0.00 ซื้อ-ESOP  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 09/12/2547 03/12/2547 177,500 0.00 ซื้อ-ESOP  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/09/2548 14/09/2548 200,000 3.74 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/10/2548 12/10/2548 687,000 3.75 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/01/2549 20/01/2549 33,300 4.00 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/01/2549 23/01/2549 24,700 4.03 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/01/2549 24/01/2549 10,000 4.02 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/01/2549 25/01/2549 50,000 4.10 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/01/2549 26/01/2549 30,000 4.14 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/02/2549 01/02/2549 30,000 4.10 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/02/2549 02/02/2549 20,000 4.10 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/02/2549 03/02/2549 20,000 4.07 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/02/2549 06/02/2549 20,000 4.11 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/02/2549 07/02/2549 10,000 4.10 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/02/2549 14/02/2549 80,000 4.08 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/02/2549 15/02/2549 40,000 4.09 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/02/2549 16/02/2549 20,000 4.09 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/02/2549 17/02/2549 20,000 4.10 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/02/2549 20/02/2549 11,100 4.09 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/02/2549 21/02/2549 40,000 4.11 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/02/2549 23/02/2549 20,000 4.10 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/02/2549 24/02/2549 20,000 4.10 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/03/2549 02/03/2549 20,200 4.10 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/03/2549 07/03/2549 13,000 4.10 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/03/2549 08/03/2549 11,600 4.10 ขาย  
สมนึก  กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/03/2549 24/03/2549 140,000 4.30 ขาย  
สุจริต  ปัจฉิมนันท์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/02/2548 04/02/2548 28,700 39.75 ขาย  
สุจริต  ปัจฉิมนันท์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/02/2548 07/02/2548 40,000 40.00 ขาย  
สุจริต  ปัจฉิมนันท์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 09/12/2547 03/12/2547 177,500 0.00 ซื้อ-ESOP  
อัญชลี  ชวนิชย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/03/2548 11/02/2548 48,500 36.25 ขาย  
อัญชลี  ชวนิชย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 04/04/2548 30/03/2548 20,000 36.50 ขาย  
อัญชลี  ชวนิชย์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 09/12/2547 03/12/2547 177,500 0.00 ซื้อ-ESOP  
อุทิศ  ธรรมวาทิน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/11/2547 03/11/2547 1,175 10.00 ซื้อ  
อุทิศ  ธรรมวาทิน ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 09/12/2547 29/11/2547 13,113 0.00 ซื้อ-RO  
อุทิศ  ธรรมวาทิน ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 09/12/2547 03/12/2547 177,500 0.00 ซื้อ-ESOP  
อุทิศ  ธรรมวาทิน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/06/2548 10/06/2548 1,250,000 3.84 ขาย  
อุทิศ  ธรรมวาทิน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/06/2548 14/06/2548 80,000 3.79 ขาย
ตอนนี้ราคาตลาด 4.48 บ.

เกือบทั้งหมดเป็นอีสป ดูเหมือนว่าผู้บริหารที่นี่ได้อีสปราคาถูกก็แปลงเป็นหุ้น ขายหาเงินเข้ากระเป๋ากันเป็นส่วนใหญ่  แล้วอย่างนี้จะมีแรงจูงใจบริหารบริษัทให้ดี เหมือนวัตถุประสงค์ของการให้อีสปหรือเปล่า

เห็นด้วยกับข้อสังเกตุของเพื่อนๆครับ อีสปแชร์ผลประโยชน์แต่ไม่แชร์ความเสี่ยง
การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว
ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 6483
ผู้ติดตาม: 1

บริษัทนี้ผู้บริหารขายหมูทั้งปี

โพสต์ที่ 2

โพสต์

เคยโพสต์ตัวนี้เมื่อปลายปี 04 ครับ
เสียดายได้แต่โพสต์ แต่ไม่ได้ถือ

http://www.thaivi.com/webboard/viewtopi ... 10&start=0

รวมปันผล รวมวอร์ น่าจะให้ผลตอบแทนเกือบ ร้อยเปอร์เซนต์ทีเดียว
การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว
โพสต์โพสต์