โค้ด: เลือกทั้งหมด
SCC SCCC TPIPL
Cash equivalent 1,748,320 2,372,178 557,981
Account receivable 13,834,892 1,603,548 1,827,793
Inventory 20,227,493 1,685,261 3,643,256
Other 3,404,813 227,814 1,823,408
Total current asset 39,215,518 5,888,800 7,852,438
Long-term asset 210,510,293 15,366,607 63,369,552
Total asset 249,725,811 21,255,408 71,221,990
Current debt 60,098,067 2,494,489 4,521,741
Long-term debt 74,153,451 961,672 44,572,417
Total debt 134,251,518 3,456,160 49,094,158
Total Debt adj. (TPIPL) 37,994,158
Equity 115,474,293 17,799,247 33,227,832
Sale 148,865,052 17,468,845 19,016,388
other income 1,996,749 81,336 1,663,355
COGS 100,391,558 9,890,239 10,471,344
Gross profit 50,470,243 7,659,943 10,208,400
SG&A 16,765,954 1,656,859 4,104,925
Operating income 33,704,289 6,003,084 6,103,475
Depreciation 10,211,266 1,107,531 1,458,921
Sub. 6,746,454 15,630 20,662
EBIT 30,239,477 4,911,182 4,665,216
Tax 3,943,685 1,508,380 1,721
Interest 8,100,926 64,712 1,852,940
Minority share. 388,501 49,640 0
Normalized earning 17,806,365 3,288,451 2,810,555
Extra Item 2,147,750 0 1,955,069
Net profit 19,954,115 3,288,451 4,765,624
No. of share (x1000) 1,200,000 250,000 807,000
EPS 16.63 13.15 5.91
Normalized EPS 14.84 13.15 3.48
1. ข้อมูลหนี้ของ TPIPL หักลบด้วยเม็ดเงินจากการเพิ่มทุนแล้ว โดยใช้สมมติฐาน ในกรณีแย่ที่สุด คือว่าไม่ได้รับการลดหนี้เลยทั้งดอกทั้งต้น
2. จำนวนหุ้นของ TPIPL ใช้จำนวนหุ้นหลังเพิ่มทุนแล้วในการคิด EPS
3. หน่วยที่เป็นจำนวนเงินทั้งหมด เป็นหน่วยพันบาท