หุ้นเหล่านี้นับเป็น Value stock มั้ยครับ
-
- Verified User
- โพสต์: 12
- ผู้ติดตาม: 0
หุ้นเหล่านี้นับเป็น Value stock มั้ยครับ
โพสต์ที่ 1
ผมค่อนข้างใหม่สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้น จากเท่าที่ผมศึกษาดู ทั้งจากการวิเคราะห์งบการเงิน และประสิทธิภาพทางการแข่งขัน รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรม สถานะการเงิน ผมได้คัดเลือกหุ้น 9 ตัวที่คิดว่าเป็น Value stock ได้แก่ MBK,PHA,SHIN,SE-ED,PTT,SCC,MODERN,RATCH,WACOAL
พี่ๆเห็นว่า Port ของผมเป็นยังไงบ้างครับ มีหุ้นตัวไหนที่คิดว่าไม่เข้าข่าย Value stock มั้ยครับ ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับ
พี่ๆเห็นว่า Port ของผมเป็นยังไงบ้างครับ มีหุ้นตัวไหนที่คิดว่าไม่เข้าข่าย Value stock มั้ยครับ ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับ
"Value investor is the one who buy from pessimist and sell to optimist"
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4637
- ผู้ติดตาม: 1
หุ้นเหล่านี้นับเป็น Value stock มั้ยครับ
โพสต์ที่ 2
ดูประวัติผลประกอบการ แล้วก็รู้เองว่า หุ้นของเรา ดีไม่ดี :lol: :lol:
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
MBK 2004 15,053.54 7,588.68 7,464.87 2,000.00 3,399.49 1,220.33 854.47 13.20 19.41 25.14 1.02
MBK 2003 14,948.47 7,657.62 6,819.95 2,000.00 3,618.37 426.97 809.76 3.20 11.82 22.38 1.12
MBK 2002 11,777.26 4,750.40 6,885.90 2,000.00 3,514.66 243.90 728.37 2.08 10.79 20.72 0.69
MBK 2001 11,726.05 4,915.68 6,614.17 2,000.00 3,610.08 914.87 616.89 8.36 9.57 17.09 0.74
MBK 2000 10,157.91 3,876.70 6,281.22 3,276.04 3,256.67 483.15 320.03 4.63 4.87 9.83 0.62
MBK 1999 10,732.14 3,860.59 6,871.55 3,276.04 3,776.31 709.26 367.50 6.40 4.86 9.73 0.56
MBK 1998 11,428.28 2,615.80 8,255.46 3,276.04 4,804.81 854.85 364.17 6.56 4.67 7.58 0.32
MBK 1997 14,654.07 6,845.84 7,348.67 3,276.04 4,443.76 1,260.60 294.66 7.63 3.87 6.63 0.93
MBK 1996 18,382.19 9,813.01 7,886.75 1,630.00 3,416.98 1,211.30 373.14 9.12 7.51 10.92 1.24
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
MBK 2004 6.93 ???? ???? 1.59 1.91 2.14 10 50.50 7.29 1.35 6.13
MBK 2003 5.04 2.25 1.29 1.19 1.55 1.01 10 50.5 10.02 1.48 4.46
MBK 2002 4.41 2.00 1.28 0.87 1.23 1.03 10 34 7.71 0.99 5.88
MBK 2001 3.66 2.00 0.64 1.79 0.71 0.52 10 24.1 6.58 0.73 8.30
MBK 2000 1.76 2.00 0.59 0.44 0.41 0.32 10 17.75 10.09 0.93 11.27
MBK 1999 1.98 1.80 0.54 0.34 0.55 0.55 10 25 12.63 1.19 7.20
MBK 1998 2.13 2.00 0.09 0.76 0.31 0.97 10 20 9.39 0.79 10.00
MBK 1997 1.81 2.00 0.43 0.38 0.48 0.52 10 25 13.81 1.11 8.00
MBK 1996 2.40 2.00 0.43 0.78 0.61 0.58 10 23 9.58 0.48 8.70
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
PHA 2004 3,926.59 823.98 3,102.61 200.00 168.13 69.98 40.85 17.24 12.39 24.30 0.27
PHA 2003 3,898.40 642.09 3,256.31 200.00 941.43 529.46 434.08 14.79 14.52 46.11 0.20
PHA 2002 3,262.35 539.87 2,722.49 200.00 806.95 428.75 358.32 13.74 13.84 44.40 0.20
PHA 2001 2,978.77 524.05 2,454.71 200.00 666.01 382.00 288.70 13.07 12.32 43.35 0.21
PHA 2000 2,868.83 637.61 2,231.22 200.00 727.15 339.48 220.36 11.30 9.67 30.30 0.29
PHA 1999 3,139.39 814.70 2,324.69 200.00 764.30 329.78 203.90 11.04 9.44 26.68 0.35
PHA 1998 2,836.93 842.71 1,994.22 200.00 807.93 404.74 264.72 14.12 13.12 32.77 0.42
PHA 1997 2,895.83 853.99 2,041.84 200.00 720.50 563.76 412.77 19.91 21.03 57.29 0.42
PHA 1996 2,767.63 883.48 1,884.15 200.00 710.22 559.68 407.56 21.06 22.73 57.39 0.47
PHA 1995 2,547.44 845.85 1,701.59 200.00 776.55 471.76 341.75 19.39 20.95 44.01 0.50
PHA 1994 2,319.08 758.25 1,560.83 200.00 716.66 420.87 303.38 36.30 38.87 42.33 0.49
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
PHA 2004 19.69 ???? ???? ???? ???? 2.04 10 161.00 8.18 1.04 8.88
PHA 2003 21.70 15.75 6.32 8.41 2.92 4.05 10 176 8.11 1.08 8.95
PHA 2002 17.92 10.75 4.85 3.04 4.48 5.55 10 129 7.20 0.95 8.33
PHA 2001 14.43 9.00 2.57 4.68 2.51 4.67 10 88 6.10 0.72 10.23
PHA 2000 11.02 7.50 1.31 2.05 4.88 2.78 10 63.5 5.76 0.57 11.81
PHA 1999 10.20 7.00 0.40 2.13 3.44 4.23 10 65 6.37 0.56 10.77
PHA 1998 13.24 8.00 -0.76 3.89 3.40 6.71 10 80 6.04 0.80 10.00
PHA 1997 20.64 12.40 2.32 6.15 5.63 6.54 10 80 3.88 0.78 15.50
PHA 1996 20.38 12.25 1.66 7.35 5.63 5.74 10 175 8.59 1.86 7.00
PHA 1995 17.09 10.50 1.90 5.78 4.49 4.92 10 160 9.36 1.88 6.56
PHA 1994 22.81 9.10 -4.79 4.86 7.83 14.91 10 190 8.33 2.43 4.79
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
SHIN 2004 63,848.26 23,742.98 34,961.25 2,947.77 5,049.58 2,432.22 2,149.76 18.13 29.37 42.57 0.68
SHIN 2003 60,158.99 22,455.34 32,690.42 2,939.05 20,570.49 10,763.66 9,722.85 19.32 32.75 47.27 0.69
SHIN 2002 51,248.94 20,191.07 26,690.58 2,937.00 14,876.20 6,254.48 5,281.43 13.51 22.24 35.50 0.76
SHIN 2001 41,356.50 17,397.75 20,801.50 2,937.00 12,391.78 4,272.40 2,820.19 10.78 14.54 22.76 0.84
SHIN 2000 37,879.10 17,774.57 17,981.54 2,937.00 10,681.58 3,594.59 2,384.14 11.33 14.65 22.32 0.99
SHIN 1999 25,566.03 11,005.68 14,560.35 2,772.00 16,388.39 9,586.92 9,387.35 39.95 113.68 57.28 0.76
SHIN 1998 22,432.25 20,477.46 1,954.79 1,386.00 12,935.31 1,251.17 -1,407.62 3.04 -48.97 -10.88 10.48
SHIN 1997 59,900.14 50,800.31 3,793.59 1,386.00 25,008.54 6,291.97 -5,644.08 11.96 -79.77 -22.57 13.39
SHIN 1996 45,281.93 27,060.20 10,356.68 1,386.00 21,193.47 7,225.76 2,631.36 16.96 27.42 12.42 2.61
SHIN 1995 39,907.20 24,133.30 8,832.84 1,386.00 21,051.16 6,438.25 3,295.92 18.32 42.97 15.66 2.73
SHIN 1994 30,398.40 18,192.98 6,508.31 1,386.00 16,191.27 4,887.41 2,765.38 32.16 84.98 17.08 2.80
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
SHIN 2004 3.37 ???? ???? ???? ???? 0.73 1 34.50 10.24 2.91 4.87
SHIN 2003 3.31 1.65 0.66 0.71 1.27 0.67 1 38.75 11.71 3.48 4.26
SHIN 2002 1.80 0.50 0.54 0.41 0.27 0.58 1 10.1 5.61 1.11 4.95
SHIN 2001 0.96 0.00 -0.26 0.64 0.25 0.33 1 15.6 16.25 2.20 0.00
SHIN 2000 0.83 0.00 0.05 0.14 0.25 0.39 1 15.7 18.92 2.56 0.00
SHIN 1999 3.89 0.00 0.31 0.3 1.03 2.25 1 26 6.68 4.95 0.00
SHIN 1998 -1.02 0.00 -2.98 0.48 -1.26 2.74 1 7 -6.86 4.96 0.00
SHIN 1997 -4.07 0.30 -2.85 -2.01 0.43 0.36 1 7 -1.72 2.56 4.29
SHIN 1996 1.90 0.70 0.17 0.67 0.49 0.57 1 15 7.89 2.01 4.67
SHIN 1995 2.38 0.75 0.48 0.51 0.90 0.49 1 37.5 15.76 5.88 2.00
SHIN 1994 2.15 0.65 0.17 0.89 0.36 0.73 1 25 11.63 5.32 2.60
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4637
- ผู้ติดตาม: 1
หุ้นเหล่านี้นับเป็น Value stock มั้ยครับ
โพสต์ที่ 3
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
SE-ED 2004 1,190.50 537.76 652.75 293.53 654.71 42.39 29.36 26.58 34.68 4.48 0.82
SE-ED 2003 1,105.18 539.13 566.04 255.07 2,429.96 214.23 156.65 19.96 28.75 6.45 0.95
SE-ED 2002 1,041.06 517.45 523.62 210.99 2,003.24 139.60 102.25 14.34 19.82 5.10 0.99
SE-ED 2001 905.59 508.24 508.24 210.99 1,652.69 181.56 123.73 22.47 27.76 7.49 1.00
SE-ED 2000 710.47 383.11 383.11 210.99 1,173.83 110.03 67.77 15.51 18.69 5.77 1.00
SE-ED 1999 708.69 342.08 342.08 210.99 810.93 33.74 2.22 4.94 0.65 0.27 1.00
SE-ED 1998 657.72 341.30 341.30 210.99 637.24 13.06 -25.27 2.03 -8.07 -3.97 1.00
SE-ED 1997 626.31 341.02 285.29 152.22 672.49 90.59 39.16 14.20 14.14 5.82 1.20
SE-ED 1996 649.61 381.03 268.58 152.22 643.49 98.18 42.05 14.99 18.27 6.53 1.42
SE-ED 1995 660.55 468.92 191.63 112.00 518.44 60.08 10.59 9.87 5.65 2.04 2.45
SE-ED 1994 556.75 373.46 183.29 112.00 320.27 29.96 4.42 10.76 4.82 1.38 2.04
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
SE-ED 2004 0.72 ???? ???? ???? ???? 0.09 1 6.10 8.47 2.74 8.08
SE-ED 2003 0.73 0.50 0.28 0.18 0.17 0.10 1 6 8.22 2.70 8.33
SE-ED 2002 0.49 0.45 0.11 0.17 0.11 0.10 1 5.9 12.04 2.38 7.63
SE-ED 2001 0.59 0.50 0.13 0.2 0.18 0.08 1 4 6.78 1.66 12.50
SE-ED 2000 0.32 0.17 0.05 0.12 0.10 0.05 1 1.65 5.16 0.91 10.30
SE-ED 1999 0.01 0.10 -0.14 0.11 0.02 0.02 1 1.6 160.00 0.99 6.25
SE-ED 1998 -0.14 0.00 -0.10 -0.05 0.08 -0.07 1 0.95 -6.79 0.59 0.00
SE-ED 1997 0.26 0.13 -0.04 0.05 0.15 0.10 1 2.25 8.65 1.20 5.78
SE-ED 1996 0.30 0.15 0.07 0.09 0.08 0.06 1 3.2 10.67 1.81 4.69
SE-ED 1995 0.10 0.04 0.02 0.04 0.01 0.03 1 1.1 11.00 0.64 3.64
SE-ED 1994 0.04 0.00 0.00 0.01 0.06 -0.03 1 2.2 55.00 1.34 0.00
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
SCC 2004 207,054.46 101,841.00 105,213.46 1,200.00 7,920.69 7,718.05 7,355.32 11.14 20.72 92.86 0.97
SCC 2003 203,084.48 134,251.52 104,976.92 1,200.00 157,608.26 30,239.48 19,954.12 13.79 22.10 12.66 1.28
SCC 2002 235,644.46 147,713.53 75,623.69 1,200.00 139,210.98 24,384.43 14,603.72 10.34 21.97 10.49 1.95
SCC 2001 235,980.57 169,896.03 57,310.62 1,200.00 128,607.60 16,454.05 7,634.17 6.63 13.70 5.94 2.96
SCC 2000 260,309.15 195,549.41 54,132.91 1,200.00 129,099.23 13,079.87 472.88 4.92 0.88 0.37 3.61
SCC 1999 271,481.57 202,932.74 52,835.33 1,200.00 111,773.41 17,660.91 -4,698.39 6.29 -8.09 -4.20 3.84
SCC 1998 290,296.58 223,476.88 63,260.00 1,200.00 138,100.85 10,955.19 19,346.33 3.44 32.15 14.01 3.53
SCC 1997 345,728.56 269,100.89 57,102.83 1,200.00 115,316.92 14,778.47 -52,551.13 5.61 -116.88 -45.57 4.71
SCC 1996 180,811.52 138,543.13 32,819.75 1,200.00 110,707.96 13,606.54 6,787.86 9.02 22.48 6.13 4.22
SCC 1995 120,808.53 88,210.34 27,581.87 1,200.00 84,545.68 11,204.57 6,060.54 10.36 23.62 7.17 3.20
SCC 1994 95,548.53 66,858.53 23,735.37 1,200.00 66,978.22 9,777.50 5,397.98 20.47 45.48 8.06 2.82
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
SCC 2004 18.15 ???? ???? ???? ???? 6.13 1 216.00 11.90 2.46 3.03
SCC 2003 16.63 6.00 4.99 4.05 2.98 4.61 1 254 15.27 2.90 2.36
SCC 2002 12.17 3.00 4.25 3.06 2.93 1.93 1 117.2 9.63 1.86 2.56
SCC 2001 6.36 1.00 0.84 1.15 1.97 2.40 1 46.4 7.30 0.97 2.16
SCC 2000 0.34 0.00 -0.27 -0.49 -0.77 1.87 1 27.8 81.76 0.62 0.00
SCC 1999 -3.92 0.00 2.03 -7.8 2.82 -0.97 1 75 -19.13 1.70 0.00
SCC 1998 16.12 0.00 1.49 5.05 -10.77 20.35 1 55 3.41 1.04 0.00
SCC 1997 -43.79 0.00 -48.65 1.72 1.54 1.60 1 25 -0.57 0.53 0.00
SCC 1996 5.66 2.00 0.71 1.28 1.41 2.26 1 65 11.48 2.38 3.08
SCC 1995 5.05 2.00 2.19 0.52 1.40 0.94 1 125 24.75 5.44 1.60
SCC 1994 4.51 1.80 1.98 0.6 1.03 0.90 1 145 32.15 7.33 1.24
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
MODERN 2004 2,770.99 661.91 2,036.30 800.00 645.99 80.47 58.42 11.25 11.03 9.04 0.33
MODERN 2003 2,655.70 601.20 1,981.24 800.00 2,267.17 273.24 203.03 10.64 10.28 8.96 0.30
MODERN 2002 2,479.40 437.75 1,970.57 800.00 1,911.05 144.99 96.27 5.87 4.94 5.04 0.22
MODERN 2001 2,462.87 469.06 1,925.70 800.00 1,900.37 207.99 158.56 8.30 8.41 8.34 0.24
MODERN 2000 2,551.62 642.15 1,846.92 800.00 1,825.29 172.66 113.29 6.64 6.31 6.21 0.35
MODERN 1999 2,649.87 845.34 1,744.30 800.00 1,525.13 124.98 40.07 4.45 2.33 2.63 0.48
MODERN 1998 2,973.34 1,215.06 1,701.03 800.00 1,782.93 327.81 186.39 11.03 12.76 10.45 0.71
MODERN 1997 2,969.88 1,696.03 1,221.54 600.00 2,118.21 241.67 -368.98 7.74 -25.29 -17.42 1.39
MODERN 1996 3,272.54 1,520.28 1,696.71 600.00 2,256.39 336.79 153.86 10.26 9.17 6.82 0.90
MODERN 1995 3,292.55 1,568.72 1,659.44 600.00 2,188.13 311.35 159.61 10.34 9.49 7.29 0.95
MODERN 1994 2,730.67 976.50 1,703.51 600.00 1,808.31 378.75 257.35 27.74 30.21 14.23 0.57
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
MODERN 2004 2.77 ???? ???? ???? ???? 0.73 10 29.50 10.65 1.16 8.32
MODERN 2003 2.54 2.25 0.80 0.74 0.50 0.50 10 36.25 14.27 1.46 6.21
MODERN 2002 1.20 2.00 0.64 -0.26 0.54 0.28 10 22.1 18.42 0.90 9.05
MODERN 2001 1.98 1.50 0.64 0.45 0.44 0.45 10 13 6.57 0.54 11.54
MODERN 2000 1.42 1.00 0.61 0.49 0.19 0.13 10 8.2 5.77 0.36 12.20
MODERN 1999 0.50 0.00 0.87 -0.22 0.07 -0.22 10 12 24.00 0.55 0.00
MODERN 1998 2.97 0.00 0.62 0.91 -1.30 2.74 10 8 2.69 0.38 0.00
MODERN 1997 -6.15 0.00 -3.18 -3.55 0.47 0.11 10 2 -0.33 0.10 0.00
MODERN 1996 2.56 1.60 0.71 0.74 0.50 0.61 10 15 5.86 0.53 10.67
MODERN 1995 2.66 1.60 0.96 0.47 0.43 0.80 10 33 12.41 1.19 4.85
MODERN 1994 5.52 2.75 0.47 1.23 1.67 2.15 10 50 9.06 1.76 5.50
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
RATCH 2004 67,725.60 41,454.64 26,270.96 14,500.00 9,578.93 1,856.87 1,534.98 9.62 21.04 16.02 1.58
RATCH 2003 67,144.45 42,408.47 24,735.98 14,500.00 35,803.70 7,169.49 5,424.33 10.63 22.93 15.15 1.71
RATCH 2002 67,784.04 45,209.89 22,574.15 14,500.00 28,154.86 6,898.75 4,728.94 12.82 22.59 16.80 2.00
RATCH 2001 39,849.88 20,554.67 19,295.21 14,500.00 17,914.30 4,734.26 3,059.54 12.31 17.24 17.08 1.07
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
RATCH 2004 3.70 ???? ???? ???? ???? 1.06 10 36.50 9.86 2.01 4.74
RATCH 2003 3.74 1.75 0.88 1.09 0.67 1.10 10 49 13.10 2.87 3.57
RATCH 2002 3.26 1.50 1.13 0.76 0.87 0.50 10 18.1 5.55 1.16 8.29
RATCH 2001 2.11 1.00 0.44 0.66 0.35 0.66 10 15.2 7.20 1.14 6.58
RATCH 2000 0.27 0.00 0.37 -0.1 0.00 0.00 10 12.75 47.22 1.14 0.00
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
WACOAL 2004 4,379.99 786.95 3,592.80 120.00 958.95 117.16 90.90 11.93 11.22 9.48 0.22
WACOAL 2003 4,147.78 700.50 3,447.06 120.00 3,704.92 489.08 389.06 12.73 12.37 10.50 0.20
WACOAL 2002 3,534.68 692.99 2,841.49 120.00 3,479.78 437.45 314.87 12.24 11.70 9.05 0.24
WACOAL 2001 3,613.18 1,069.90 2,543.11 120.00 3,572.61 441.03 314.51 12.78 13.24 8.80 0.42
WACOAL 2000 3,287.07 1,080.85 2,206.07 120.00 3,461.61 475.59 335.14 15.25 15.19 9.68 0.49
WACOAL 1999 2,949.64 1,102.78 2,206.07 120.00 3,136.92 337.71 250.82 12.27 13.09 8.00 0.50
WACOAL 1998 2,553.36 920.11 1,625.41 120.00 3,064.99 464.74 348.51 17.55 23.64 11.37 0.57
WACOAL 1997 2,744.02 1,411.30 1,323.66 120.00 3,037.65 407.93 24.18 15.72 1.81 0.80 1.07
WACOAL 1996 2,447.01 1,088.68 1,350.09 120.00 3,209.50 308.76 206.31 12.95 16.24 6.43 0.81
WACOAL 1995 2,321.54 1,123.75 1,190.84 80.00 2,957.42 325.60 222.15 15.53 20.15 7.51 0.94
WACOAL 1994 1,870.65 849.18 1,014.53 80.00 2,651.86 259.86 159.42 27.78 31.43 6.01 0.84
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
WACOAL 2004 3.29 ???? ???? ???? ???? 0.76 1 31.75 9.65 1.06 3.52
WACOAL 2003 3.24 1.10 0.65 0.85 1.03 0.71 1 32 9.88 1.11 3.44
WACOAL 2002 2.62 0.90 0.46 0.73 0.79 0.64 1 18.2 6.95 0.77 4.95
WACOAL 2001 2.62 0.80 1.89 -0.75 0.81 0.67 1 15.8 6.03 0.75 5.06
WACOAL 2000 2.79 0.70 0.51 0.78 0.86 0.64 1 12.6 4.52 0.69 5.56
WACOAL 1999 2.09 0.55 0.56 0.55 0.49 0.49 1 7.5 3.59 0.41 7.33
WACOAL 1998 2.90 0.45 0.54 0.9 0.30 1.16 1 5 1.72 0.37 9.00
WACOAL 1997 0.20 0.00 0.31 -1.04 0.45 0.48 1 9 45.00 0.82 0.00
WACOAL 1996 2.05 0.45 0.22 0.56 0.60 0.67 1 10 4.88 0.89 4.50
WACOAL 1995 2.78 1.00 0.68 0.84 0.68 0.58 1 9 3.24 0.60 11.11
WACOAL 1994 1.99 0.50 0.53 0.57 0.49 0.40 1 11 5.53 0.87 4.55
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
-
- Verified User
- โพสต์: 12
- ผู้ติดตาม: 0
ขอบคุณมากครับ
โพสต์ที่ 4
ผมอยากได้ข้อมูลย้อนหลังสิบปีของบริษัทอื่นๆที่คุณครรชิตมีน่ะครับ (โดยเฉพาะ ROE, EPS) รบกวนส่งให้ที่ [email protected] นะครับ ขอบคุณมากครับ หายากมากจริงๆ คนที่เก็บรวบรวมข้อมูลขนาดนี้
หุ้นจำนวน 9 ตัวที่ผมเลือกนั้น ผมคิดว่าถ้าดูจากปัจจัยเชิงปริมาณ แล้ว น่าจะใช้ได้ ในส่วนปัจจัยเชิงคุณภาพ ผมก็คิดว่าค่อนข้างดี แต่อยากฟังความคิดเห็นคุณครรชิต และพี่ๆเพื่อนๆท่านอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ว่าจะเพิ่มน้ำหนักในตัวไหนครับ
หุ้นจำนวน 9 ตัวที่ผมเลือกนั้น ผมคิดว่าถ้าดูจากปัจจัยเชิงปริมาณ แล้ว น่าจะใช้ได้ ในส่วนปัจจัยเชิงคุณภาพ ผมก็คิดว่าค่อนข้างดี แต่อยากฟังความคิดเห็นคุณครรชิต และพี่ๆเพื่อนๆท่านอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ว่าจะเพิ่มน้ำหนักในตัวไหนครับ
"Value investor is the one who buy from pessimist and sell to optimist"
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 6483
- ผู้ติดตาม: 1
หุ้นเหล่านี้นับเป็น Value stock มั้ยครับ
โพสต์ที่ 5
SHIN PTT SCC RATCH เป็นหุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ ที่ราคาจะผันผวนไปตามแรงซื้อ - ขายของต่างชาติและกองทุนครับ จะซื้อควรจะรอตอนที่ต่างชาติเทขายหนักๆครับผมค่อนข้างใหม่สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้น จากเท่าที่ผมศึกษาดู ทั้งจากการวิเคราะห์งบการเงิน และประสิทธิภาพทางการแข่งขัน รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรม สถานะการเงิน ผมได้คัดเลือกหุ้น 9 ตัวที่คิดว่าเป็น Value stock ได้แก่ MBK,PHA,SHIN,SE-ED,PTT,SCC,MODERN,RATCH,WACOAL
พี่ๆเห็นว่า Port ของผมเป็นยังไงบ้างครับ มีหุ้นตัวไหนที่คิดว่าไม่เข้าข่าย Value stock มั้ยครับ ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับ
MBK PHA SE-ED MODERN WACOAL คงเป็นหุ้นขนาดกลาง-เล็กพื้นฐานดี มีปันผลพอสมควร
หากถามว่าหุ้นข้างต้นเป็นหุ้นพื้นฐานดีไหม คงไม่เป็นที่สงสัยครับ แต่จะเป็นหุ้นพื้นฐานดี ราคาถูก แบบหุ้น Value หรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับ เพราะดูราคาแต่ละตัวก็ไม่ถูกมากครับ
หุ้นข้างต้นผมสนใจติดตามอยู่หลายตัว แต่ยังไม่ได้ถือครับ แต่ผมชอบ SE-ED มากที่สุด ติดที่ราคายังไม่ถูกมาก
หุ้นดี แต่ซื้อที่ราคาแพง คงไม่ดีไปกว่า หุ้นธรรมดา แต่ซื้อได้ที่ราคาถูกครับ
การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว