IRC
- bigshow
- Verified User
- โพสต์: 730
- ผู้ติดตาม: 0
IRC
โพสต์ที่ 2
แล้ว ดร.นิเวสน์ ขาย irc หมดแล้วหรือครับ ทำไมไม่มีชื่อใน major shareholders เลย ใครพอจะรู้บ้างกำลังสนใจ irc พอดี
2. ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ.ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ.วันที่ 30 กันยายน 2546 ดังนี้
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บจ.อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น 6,860,000.- 34.30
2. บจ.โสภา กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 5,066,600.- 25.33
3. บจ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝาก 4,378,156.- 21.89
4. Thailand Securities Depositiry Co.,Ltd. For Deposit 809,629.- 4.05
5. นส.วนิดา โคมทองสถิตย์ 338,500.- 1.69
6. นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล 330,000.- 1.65
7. นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล 320,000.- 1.60
8. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา 280,000.- 1.40
9. นางวราณี เสรีวัฒนา 250,000.- 1.25
10. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 220,000.- 1.10
11. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 220,000.- 1.10
12. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 220,000.- 1.10
13. นายวิริยะ ตรังอดิศัยกุล 130,500.- 0.65
14. นายไพบูลย์ เสรีวัฒนา 130,000.- 0.65
2. ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ.ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ.วันที่ 30 กันยายน 2546 ดังนี้
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บจ.อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น 6,860,000.- 34.30
2. บจ.โสภา กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 5,066,600.- 25.33
3. บจ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝาก 4,378,156.- 21.89
4. Thailand Securities Depositiry Co.,Ltd. For Deposit 809,629.- 4.05
5. นส.วนิดา โคมทองสถิตย์ 338,500.- 1.69
6. นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล 330,000.- 1.65
7. นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล 320,000.- 1.60
8. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา 280,000.- 1.40
9. นางวราณี เสรีวัฒนา 250,000.- 1.25
10. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 220,000.- 1.10
11. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 220,000.- 1.10
12. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 220,000.- 1.10
13. นายวิริยะ ตรังอดิศัยกุล 130,500.- 0.65
14. นายไพบูลย์ เสรีวัฒนา 130,000.- 0.65
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4637
- ผู้ติดตาม: 1
IRC
โพสต์ที่ 4
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
IRC 27/8/2547 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด 68600000 34.30
IRC 27/8/2547 บริษัท โสภา กนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 50666000 25.33
IRC 27/8/2547 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-CUSTOME 6235000 3.12
IRC 27/8/2547 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 5212000 2.61
IRC 27/8/2547 น.ส. วนิดา โคมทองสถิตย์ 3385000 1.69
IRC 27/8/2547 นาย วิทยา ลี้อิสสระนุกูล 3300000 1.65
IRC 27/8/2547 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล 3200000 1.60
IRC 27/8/2547 นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล 3107800 1.55
IRC 27/8/2547 นาง พิมพ์ใจ เหล่าจินดา 2800000 1.40
IRC 27/8/2547 นาง วราณี เสรีวิวัฒนา 2652000 1.33
IRC 27/8/2547 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 2200000 1.10
IRC 27/8/2547 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 2200000 1.10
IRC 27/8/2547 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล 2200000 1.10
IRC 27/8/2547 นาย วรชัย โรจนวรกุล 2178750 1.09
IRC 27/8/2547 น.ส. มาซามิ อาทิตย์เรืองสิริ 2000000 1.00
IRC 27/8/2547 กองทุนเปิด อยุธยาเทคโนโลยี 1900300 0.95
IRC 27/8/2547 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 1800000 0.90
IRC 27/8/2547 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่ 1642700 0.82
IRC 27/8/2547 นาย วิบูลย์ ศิริมณีธรรม 1155300 0.58
IRC 27/8/2547 นาย วิชัย จิรเจริญกิจกุล 1002500 0.50
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN