อยากทราบว่า P/E ของตลาดสิงคโปร์ครับ
- chaiyos
- Verified User
- โพสต์: 177
- ผู้ติดตาม: 0
อยากทราบว่า P/E ของตลาดสิงคโปร์ครับ
โพสต์ที่ 2
^.^
Tick...Tick...Tick...Tick...Tick
Tick...Tick...Tick...Tick...Tick
-
- Verified User
- โพสต์: 674
- ผู้ติดตาม: 0
อยากทราบว่า P/E ของตลาดสิงคโปร์ครับ
โพสต์ที่ 4
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมไม่คุ้นกับเวป sgx.com.sg รึเปล่า
ผมว่าเวปตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ทำไม่มันสู้ของ set ไม่ได้เลยก็ไม่รู้
บ้านเรามีทั้ง settrade ทั้ง set.or.th ข้อมูลเพียบใช้งานง่ายกว่าเยอะเลย
ค่า pe ตลาดสิงคโปร์ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ใครมีเวปดี ๆ สำหรับหาข้อมูลหุ้นสิงคโปร์ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ผมว่าเวปตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ทำไม่มันสู้ของ set ไม่ได้เลยก็ไม่รู้
บ้านเรามีทั้ง settrade ทั้ง set.or.th ข้อมูลเพียบใช้งานง่ายกว่าเยอะเลย
ค่า pe ตลาดสิงคโปร์ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ใครมีเวปดี ๆ สำหรับหาข้อมูลหุ้นสิงคโปร์ช่วยแนะนำหน่อยครับ
- chaiyos
- Verified User
- โพสต์: 177
- ผู้ติดตาม: 0
อยากทราบว่า P/E ของตลาดสิงคโปร์ครับ
โพสต์ที่ 5
ตัวหลักๆ
PE ให้ดูตัวเลขตัวที่สาม
>>
Fundamental View
Name
Last Done Market Cap (M) PE Ratio (x) Price / NAV (x) Dividend Yield (%) 52 Wks High Price / 52 Wks High 52 Wks Low Price / 52 Wks Low
Sort
1 Allgreen 1.750 1855.163 24.428 1.304 2.286 1.920 0.911 0.993 1.762
2 Ascendasreit 2.650 3502.333 22.944 1.778 4.408 2.750 0.964 1.820 1.456
3 CITYDEV 16.000 14548.816 41.371 3.073 0.469 16.700 0.958 8.400 1.905
4 CapitaComm 2.740 3787.749 41.265 1.450 2.675 3.160 0.867 1.550 1.768
5 CapitaMall 3.900 6094.046 33.563 2.050 2.997 3.920 0.995 2.010 1.940
6 Capitaland 8.450 23638.867 23.221 3.194 0.828 8.700 0.971 3.820 2.212
7 Chartered 1.440 3621.084 - 1.355 - 1.870 0.770 1.030 1.398
8 ComfortDelGro 2.410 4986.712 20.387 3.460 2.541 2.420 0.996 1.420 1.697
9 CoscoCorp 2.800 6225.422 30.316 9.290 0.893 3.020 0.927 1.150 2.435
10 Creative 50 9.300 785.804 - 1.235 4.349 13.200 0.705 7.600 1.224
11 DBS 21.700 32785.120 14.449 1.756 3.272 23.500 0.923 16.300 1.331
12 DatacrftUS$ 1.180 531.919 20.216 2.665 3.136 1.320 0.894 0.865 1.364
13 F & N 5.450 7525.900 23.553 2.019 5.138 5.550 0.982 3.420 1.594
14 Gen Int 1.030 6023.481 105.858 4.502 - 1.200 0.858 0.295 3.492
15 HKLand US$ 4.540 10420.326 5.057 1.302 1.322 4.880 0.930 3.320 1.367
16 Hyflux 2.640 1362.332 80.365 6.774 0.511 2.860 0.923 2.050 1.288
17 JMH 400US$ 23.400 14388.988 11.557 2.520 1.923 24.500 0.955 16.900 1.385
18 JSH 500US$ 13.100 13984.106 10.003 2.080 1.221 14.800 0.885 10.100 1.297
19 Jardine C&C 13.000 4331.210 12.224 1.481 2.436 15.200 0.855 9.050 1.436
20 JurTech 0.980 437.427 6.217 1.876 5.102 1.640 0.598 0.730 1.342
21 KepCorp 20.800 16424.678 21.878 3.906 1.346 21.200 0.981 12.800 1.625
22 KepLand 8.450 6077.527 30.341 3.820 0.710 9.900 0.854 3.520 2.401
23 LabroyMar 2.310 1916.383 25.967 6.301 0.866 2.400 0.963 0.330 7.000
24 M 1 2.190 2171.534 13.193 5.687 6.073 2.360 0.928 1.880 1.165
25 NOL 3.500 5114.207 8.691 1.499 2.286 3.720 0.941 1.520 2.303
26 Noble Grp 1.670 4026.003 18.500 2.599 1.337 1.710 0.977 0.870 1.920
27 OCBC Bk 9.550 29857.693 14.914 2.228 2.408 9.800 0.974 6.200 1.540
28 Olam 3.200 4974.669 57.031 10.519 0.469 3.600 0.889 1.180 2.712
29 PFood 1.840 2079.798 12.093 2.503 2.499 1.960 0.939 0.945 1.947
30 Parkway 3.780 2904.008 52.529 6.850 2.910 4.160 0.909 2.076 1.821
31 SGX 7.100 7528.449 40.127 11.575 2.282 7.650 0.928 3.100 2.290
32 SIA 18.700 23163.335 18.670 1.633 2.406 18.900 0.989 11.900 1.571
33 SPC 5.050 2606.881 9.161 1.660 3.960 6.050 0.835 4.040 1.250
34 SPH 4.440 7021.558 16.388 3.483 3.378 4.760 0.933 3.860 1.150
35 ST Engg 3.680 10924.466 24.543 6.978 1.087 3.700 0.995 2.550 1.443
36 STATSChP 1.840 3668.552 29.525 1.820 - 1.860 0.989 0.840 2.190
37 Semb Corp 4.960 8780.083 8.526 3.123 2.601 5.600 0.886 2.750 1.804
38 SembMar 3.560 5217.347 21.886 3.898 3.511 3.740 0.952 2.650 1.343
39 SingPost 1.180 2256.644 18.295 13.379 4.661 1.220 0.967 0.975 1.210
40 SingTel 3.400 54048.797 12.982 2.734 2.941 3.700 0.919 2.350 1.447
41 Star Hub 2.890 5358.941 14.878 10.993 3.979 3.040 0.951 2.010 1.438
42 SuntecReit 1.990 2833.788 37.797 1.218 3.664 2.080 0.957 1.150 1.730
43 TAC 200US$ 4.600 2106.874 16.604 1.977 - 4.980 0.924 3.360 1.369
44 THBEV 0.265 6654.157 15.887 3.039 3.460 0.305 0.869 0.240 1.104
45 UOB 21.800 33207.417 12.921 1.978 3.211 22.900 0.952 14.700 1.483
46 UOL 5.000 3974.895 11.710 1.259 1.500 5.550 0.901 2.630 1.901
47 UTAC 0.915 1372.803 11.144 1.342 - 1.100 0.832 0.645 1.419
48 Venture 15.800 4308.107 18.013 2.449 3.165 15.900 0.994 9.500 1.663
49 Want WantUS$ 1.970 2539.011 19.773 3.354 1.015 2.060 0.956 1.170 1.684
50 Wing Tai 3.320 2386.579 18.641 1.984 0.904 3.540 0.938 1.290 2.574
PE ให้ดูตัวเลขตัวที่สาม
>>
Fundamental View
Name
Last Done Market Cap (M) PE Ratio (x) Price / NAV (x) Dividend Yield (%) 52 Wks High Price / 52 Wks High 52 Wks Low Price / 52 Wks Low
Sort
1 Allgreen 1.750 1855.163 24.428 1.304 2.286 1.920 0.911 0.993 1.762
2 Ascendasreit 2.650 3502.333 22.944 1.778 4.408 2.750 0.964 1.820 1.456
3 CITYDEV 16.000 14548.816 41.371 3.073 0.469 16.700 0.958 8.400 1.905
4 CapitaComm 2.740 3787.749 41.265 1.450 2.675 3.160 0.867 1.550 1.768
5 CapitaMall 3.900 6094.046 33.563 2.050 2.997 3.920 0.995 2.010 1.940
6 Capitaland 8.450 23638.867 23.221 3.194 0.828 8.700 0.971 3.820 2.212
7 Chartered 1.440 3621.084 - 1.355 - 1.870 0.770 1.030 1.398
8 ComfortDelGro 2.410 4986.712 20.387 3.460 2.541 2.420 0.996 1.420 1.697
9 CoscoCorp 2.800 6225.422 30.316 9.290 0.893 3.020 0.927 1.150 2.435
10 Creative 50 9.300 785.804 - 1.235 4.349 13.200 0.705 7.600 1.224
11 DBS 21.700 32785.120 14.449 1.756 3.272 23.500 0.923 16.300 1.331
12 DatacrftUS$ 1.180 531.919 20.216 2.665 3.136 1.320 0.894 0.865 1.364
13 F & N 5.450 7525.900 23.553 2.019 5.138 5.550 0.982 3.420 1.594
14 Gen Int 1.030 6023.481 105.858 4.502 - 1.200 0.858 0.295 3.492
15 HKLand US$ 4.540 10420.326 5.057 1.302 1.322 4.880 0.930 3.320 1.367
16 Hyflux 2.640 1362.332 80.365 6.774 0.511 2.860 0.923 2.050 1.288
17 JMH 400US$ 23.400 14388.988 11.557 2.520 1.923 24.500 0.955 16.900 1.385
18 JSH 500US$ 13.100 13984.106 10.003 2.080 1.221 14.800 0.885 10.100 1.297
19 Jardine C&C 13.000 4331.210 12.224 1.481 2.436 15.200 0.855 9.050 1.436
20 JurTech 0.980 437.427 6.217 1.876 5.102 1.640 0.598 0.730 1.342
21 KepCorp 20.800 16424.678 21.878 3.906 1.346 21.200 0.981 12.800 1.625
22 KepLand 8.450 6077.527 30.341 3.820 0.710 9.900 0.854 3.520 2.401
23 LabroyMar 2.310 1916.383 25.967 6.301 0.866 2.400 0.963 0.330 7.000
24 M 1 2.190 2171.534 13.193 5.687 6.073 2.360 0.928 1.880 1.165
25 NOL 3.500 5114.207 8.691 1.499 2.286 3.720 0.941 1.520 2.303
26 Noble Grp 1.670 4026.003 18.500 2.599 1.337 1.710 0.977 0.870 1.920
27 OCBC Bk 9.550 29857.693 14.914 2.228 2.408 9.800 0.974 6.200 1.540
28 Olam 3.200 4974.669 57.031 10.519 0.469 3.600 0.889 1.180 2.712
29 PFood 1.840 2079.798 12.093 2.503 2.499 1.960 0.939 0.945 1.947
30 Parkway 3.780 2904.008 52.529 6.850 2.910 4.160 0.909 2.076 1.821
31 SGX 7.100 7528.449 40.127 11.575 2.282 7.650 0.928 3.100 2.290
32 SIA 18.700 23163.335 18.670 1.633 2.406 18.900 0.989 11.900 1.571
33 SPC 5.050 2606.881 9.161 1.660 3.960 6.050 0.835 4.040 1.250
34 SPH 4.440 7021.558 16.388 3.483 3.378 4.760 0.933 3.860 1.150
35 ST Engg 3.680 10924.466 24.543 6.978 1.087 3.700 0.995 2.550 1.443
36 STATSChP 1.840 3668.552 29.525 1.820 - 1.860 0.989 0.840 2.190
37 Semb Corp 4.960 8780.083 8.526 3.123 2.601 5.600 0.886 2.750 1.804
38 SembMar 3.560 5217.347 21.886 3.898 3.511 3.740 0.952 2.650 1.343
39 SingPost 1.180 2256.644 18.295 13.379 4.661 1.220 0.967 0.975 1.210
40 SingTel 3.400 54048.797 12.982 2.734 2.941 3.700 0.919 2.350 1.447
41 Star Hub 2.890 5358.941 14.878 10.993 3.979 3.040 0.951 2.010 1.438
42 SuntecReit 1.990 2833.788 37.797 1.218 3.664 2.080 0.957 1.150 1.730
43 TAC 200US$ 4.600 2106.874 16.604 1.977 - 4.980 0.924 3.360 1.369
44 THBEV 0.265 6654.157 15.887 3.039 3.460 0.305 0.869 0.240 1.104
45 UOB 21.800 33207.417 12.921 1.978 3.211 22.900 0.952 14.700 1.483
46 UOL 5.000 3974.895 11.710 1.259 1.500 5.550 0.901 2.630 1.901
47 UTAC 0.915 1372.803 11.144 1.342 - 1.100 0.832 0.645 1.419
48 Venture 15.800 4308.107 18.013 2.449 3.165 15.900 0.994 9.500 1.663
49 Want WantUS$ 1.970 2539.011 19.773 3.354 1.015 2.060 0.956 1.170 1.684
50 Wing Tai 3.320 2386.579 18.641 1.984 0.904 3.540 0.938 1.290 2.574
^.^
Tick...Tick...Tick...Tick...Tick
Tick...Tick...Tick...Tick...Tick
- chaiyos
- Verified User
- โพสต์: 177
- ผู้ติดตาม: 0
อยากทราบว่า P/E ของตลาดสิงคโปร์ครับ
โพสต์ที่ 6
พวกนี้ Top Active
>>
Fundamental View
Name
Last Done Market Cap (M) PE Ratio (x) Price / NAV (x) Dividend Yield (%) 52 Wks High Price / 52 Wks High 52 Wks Low Price / 52 Wks Low
Sort
1 Digiland 0.015 114.890 - 25.000 - 0.020 0.750 0.005 3.000
2 Rowsley 0.255 144.582 - 20.238 - 0.290 0.879 0.045 5.667
3 BBR 0.165 224.574 92.179 14.732 - 0.190 0.868 0.030 5.500
4 Star tech 0.050 46.313 - -500.000 - 0.050 1.000 0.005 10.000
5 LottVis 0.585 256.070 6.168 2.916 - 0.725 0.807 0.085 6.882
6 VGO Corp 0.105 40.420 - 3.559 - 0.080 1.312 0.020 5.250
7 Jade 0.085 72.154 - 6.489 - 0.085 1.000 0.010 8.500
8 Gen Int 1.030 6023.481 105.858 4.502 - 1.200 0.858 0.295 3.492
9 Teledata 0.085 42.953 223.684 4.545 - 0.105 0.810 0.015 5.667
10 FHTK 0.020 123.176 - 2.532 - 0.025 0.800 0.004 5.000
11 Yongnam 0.365 380.198 71.289 51.408 - 0.380 0.961 0.025 14.600
12 Chemoil US$ 0.835 1079.331 18.659 4.568 1.198 0.810 1.031 0.490 1.704
13 FreightLinks 0.125 224.231 20.903 2.867 1.600 0.140 0.893 0.050 2.500
14 Amplefield 0.070 48.424 25.735 4.795 - 0.075 0.933 0.020 3.500
15 Delong 0.320 1698.429 12.945 5.360 4.688 0.335 0.955 0.105 3.048
16 MDR 0.080 111.907 - 6.250 - 0.103 0.777 0.035 2.286
17 MediaRing 0.430 494.657 36.878 3.819 - 0.530 0.811 0.275 1.564
18 CSC 0.320 355.965 93.842 6.226 - 0.335 0.955 0.086 3.721
19 BakerTech 0.235 147.345 157.718 6.657 - 0.275 0.855 0.020 11.750
20 Eagle 0.105 121.638 - 1.049 - 0.130 0.808 0.045 2.333
21 StarCrusUS$ 0.320 2107.045 - 1.084 - 0.640 0.500 0.170 1.882
22 HLG 0.235 200.557 17.696 -14.968 - 0.245 0.959 0.030 7.833
23 Cambridge 0.870 446.305 41.135 1.292 2.791 0.945 0.921 0.610 1.426
24 Nico Steel 0.305 25.331 17.222 1.686 - 0.280 1.089 0.070 4.357
25 Armarda 0.140 48.220 32.634 1.361 - 0.165 0.848 0.030 4.667
26 EI-Nets 0.030 25.310 - -7.317 - 0.035 0.857 0.010 3.000
27 SMB United 0.375 177.546 23.091 1.701 3.467 0.385 0.974 0.150 2.500
28 Acma 0.105 90.300 - 105.000 - 0.120 0.875 0.030 3.500
29 Sapphire 0.035 158.989 - 23.333 - 0.065 0.538 0.005 7.000
30 GlobalVoice 0.175 423.448 - 1.872 - 0.190 0.921 0.110 1.591
>>
Fundamental View
Name
Last Done Market Cap (M) PE Ratio (x) Price / NAV (x) Dividend Yield (%) 52 Wks High Price / 52 Wks High 52 Wks Low Price / 52 Wks Low
Sort
1 Digiland 0.015 114.890 - 25.000 - 0.020 0.750 0.005 3.000
2 Rowsley 0.255 144.582 - 20.238 - 0.290 0.879 0.045 5.667
3 BBR 0.165 224.574 92.179 14.732 - 0.190 0.868 0.030 5.500
4 Star tech 0.050 46.313 - -500.000 - 0.050 1.000 0.005 10.000
5 LottVis 0.585 256.070 6.168 2.916 - 0.725 0.807 0.085 6.882
6 VGO Corp 0.105 40.420 - 3.559 - 0.080 1.312 0.020 5.250
7 Jade 0.085 72.154 - 6.489 - 0.085 1.000 0.010 8.500
8 Gen Int 1.030 6023.481 105.858 4.502 - 1.200 0.858 0.295 3.492
9 Teledata 0.085 42.953 223.684 4.545 - 0.105 0.810 0.015 5.667
10 FHTK 0.020 123.176 - 2.532 - 0.025 0.800 0.004 5.000
11 Yongnam 0.365 380.198 71.289 51.408 - 0.380 0.961 0.025 14.600
12 Chemoil US$ 0.835 1079.331 18.659 4.568 1.198 0.810 1.031 0.490 1.704
13 FreightLinks 0.125 224.231 20.903 2.867 1.600 0.140 0.893 0.050 2.500
14 Amplefield 0.070 48.424 25.735 4.795 - 0.075 0.933 0.020 3.500
15 Delong 0.320 1698.429 12.945 5.360 4.688 0.335 0.955 0.105 3.048
16 MDR 0.080 111.907 - 6.250 - 0.103 0.777 0.035 2.286
17 MediaRing 0.430 494.657 36.878 3.819 - 0.530 0.811 0.275 1.564
18 CSC 0.320 355.965 93.842 6.226 - 0.335 0.955 0.086 3.721
19 BakerTech 0.235 147.345 157.718 6.657 - 0.275 0.855 0.020 11.750
20 Eagle 0.105 121.638 - 1.049 - 0.130 0.808 0.045 2.333
21 StarCrusUS$ 0.320 2107.045 - 1.084 - 0.640 0.500 0.170 1.882
22 HLG 0.235 200.557 17.696 -14.968 - 0.245 0.959 0.030 7.833
23 Cambridge 0.870 446.305 41.135 1.292 2.791 0.945 0.921 0.610 1.426
24 Nico Steel 0.305 25.331 17.222 1.686 - 0.280 1.089 0.070 4.357
25 Armarda 0.140 48.220 32.634 1.361 - 0.165 0.848 0.030 4.667
26 EI-Nets 0.030 25.310 - -7.317 - 0.035 0.857 0.010 3.000
27 SMB United 0.375 177.546 23.091 1.701 3.467 0.385 0.974 0.150 2.500
28 Acma 0.105 90.300 - 105.000 - 0.120 0.875 0.030 3.500
29 Sapphire 0.035 158.989 - 23.333 - 0.065 0.538 0.005 7.000
30 GlobalVoice 0.175 423.448 - 1.872 - 0.190 0.921 0.110 1.591
^.^
Tick...Tick...Tick...Tick...Tick
Tick...Tick...Tick...Tick...Tick
- chaiyos
- Verified User
- โพสต์: 177
- ผู้ติดตาม: 0
อยากทราบว่า P/E ของตลาดสิงคโปร์ครับ
โพสต์ที่ 7
Categories
American Depositary Receipts · Banking & Finance · China · CLOB · Commodities · Education · Electronics · ETF · Food & Beverage · Foreign · GLC · Hard Disk · Hotels · Indonesia · India · Information Technology · Logistics · Manufacturing · Medical & Biotechnology · Oil & Gas · Property & Construction · Recycling · REITs · Retail · Sesdaq · Shipping & Marine · Telecommunication · Transport · Water
American Depositary Receipts · Banking & Finance · China · CLOB · Commodities · Education · Electronics · ETF · Food & Beverage · Foreign · GLC · Hard Disk · Hotels · Indonesia · India · Information Technology · Logistics · Manufacturing · Medical & Biotechnology · Oil & Gas · Property & Construction · Recycling · REITs · Retail · Sesdaq · Shipping & Marine · Telecommunication · Transport · Water
^.^
Tick...Tick...Tick...Tick...Tick
Tick...Tick...Tick...Tick...Tick