พี่ ๆ คร๊าบ รบกวนเรื่องวิธีคำนวณ เครดิตภาษี หน่อยครับ

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Guang Ming
Verified User
โพสต์: 58
ผู้ติดตาม: 0

พี่ ๆ คร๊าบ รบกวนเรื่องวิธีคำนวณ เครดิตภาษี หน่อยครับ

โพสต์ที่ 1

โพสต์

ใกล้หมดเขตยื่นแบบแล้วสิ
ขอบคุณล่วงหน้าคร๊าบ
Serm
Verified User
โพสต์: 99
ผู้ติดตาม: 0

พี่ ๆ คร๊าบ รบกวนเรื่องวิธีคำนวณ เครดิตภาษี หน่อยครับ

โพสต์ที่ 2

โพสต์

ไปดูว่าหุ้นที่ถือได้จ่ายภาษีในอัตราเท่าไร จากนั้นก็ นำมาคำนวณโดย เช่นจ่าย 25% จะเครดิตได้ เท่ากับ 25/(100-25) จากนั้นนำค่าที่ได้ ไปคูณจำนวนหุ้น :idea:
THE WINNER ALWAYS SEE AN ANSWER IN THE PROBLEM__THE LOOSER ALWAYS SEE THE PROBLEM IN AN ANSWER.
THE WINNER ALWAYS SAY DIFFICULT BUT POSSIBLE __THE LOOSER ALWAYS SAY IT POSSIBLE BUT DIFFICULT.
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

พี่ ๆ คร๊าบ รบกวนเรื่องวิธีคำนวณ เครดิตภาษี หน่อยครับ

โพสต์ที่ 3

โพสต์

ตัวอย่าง การคำนวณ เครดิตภาษี ใช้ Excel

โค้ด: เลือกทั้งหมด

A	B	C	D	E	F= E*0.1	G	H= E2*G2/(100-G2)	I=E2+H2	J=F2+H2	K=I2-J2
ลำดับ	วันที่	หุ้น	บริษัท	เงินปันผล	ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 10%	% ภาษีนิติบุคคล	เครดิตภาษีนิติบุคคล	เงินได้พึงประเมิน	ภาษีที่ ถูกหักแล้ว	คงเหลือ
1	05/28/03	TWFP	ไทยวาฟูดโปรดักส์	8,400.00	840.00	30.00	3,600.00	12,000.00	4,440.00	7,560.00
2	08/28/03	PPPC	ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์	29,590.00	2,959.00	25.00	9,863.33	39,453.33	12,822.33	26,631.00
3	08/28/03	PPPC	ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์	14,410.00	1,441.00	15.00	2,542.94	16,952.94	3,983.94	12,969.00
4	08/29/03	LTX	ลัคกี้เท็คซ์	980.00	98.00	30.00	420.00	1,400.00	518.00	882.00
5	08/29/03	LTX	ลัคกี้เท็คซ์	270.00	27.00	25.00	90.00	360.00	117.00	243.00
6	09/05/03	UPOIC	สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม	5,250.00	525.00	12.50	750.00	6,000.00	1,275.00	4,725.00
7	09/05/03	CPF	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	2,000.00	200.00	30.00	857.14	2,857.14	1,057.14	1,800.00
8	09/12/03	GRAMMY	จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี	660.00	66.00	30.00	282.86	942.86	348.86	594.00
9	09/12/03	GRAMMY	จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี	990.00	99.00	0.00	0.00	990.00	99.00	891.00
10	09/12/03	AYUD	ศรีอยุธยาประกันภัย	8,160.00	816.00	30.00	3,497.14	11,657.14	4,313.14	7,344.00
11	09/12/03	AYUD	ศรีอยุธยาประกันภัย	19,890.00	1,989.00	25.00	6,630.00	26,520.00	8,619.00	17,901.00
12	09/29/03	DTC	ดุสิตธานี	3,000.00	300.00	25.00	1,000.00	4,000.00	1,300.00	2,700.00
13	09/30/03	HTC	หาดทิพย์	2,500.00	250.00	25.00	833.33	3,333.33	1,083.33	2,250.00
14	10/15/03	PR	เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์	2,460.00	246.00	25.00	820.00	3,280.00	1,066.00	2,214.00
รวม 	;;	;;	;;	98,560.00	9,856.00		31,186.75	129,746.75	41,042.75	88,704.00
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ล็อคหัวข้อ