อยากได้งบการเงินย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
the old man
Verified User
โพสต์: 12
ผู้ติดตาม: 0

อยากได้งบการเงินย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี

โพสต์ที่ 1

โพสต์

รบกวนเพื่อนๆ ใน web ด้วยครับ ช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับ
อยากได้งบการเงินย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี
ไม่ทราบจะหา ข้อมูลได้ที่ไหน? :D
Knott
Verified User
โพสต์: 232
ผู้ติดตาม: 0

อยากได้งบการเงินย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี

โพสต์ที่ 2

โพสต์

เท่าที่ทราบ ทางตลาดหลักทรัพย์มี CD-ROM ขายให้ แผ่นละ 2 ไตรมาส แต่อยากได้ 10 ปี ก้อ 20 แผ่นๆละ 359 บาท สงสัยจะจนเลยครับ ไม่ทราบใครมีแหล่งอื่นอีกหรือเปล่าที่ราคาถูกกว่านี้ แบ่งปันกันได้ครับ :wink:
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

อยากได้งบการเงินย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี

โพสต์ที่ 3

โพสต์

อยากดู ตัวไหน บอกมา ถ้าเป็นตัวที่ผมได้รวบรวมไว้แล้ว จะ โพสให้ดู
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
frank0819
Verified User
โพสต์: 29
ผู้ติดตาม: 0

อยากได้งบการเงินย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี

โพสต์ที่ 4

โพสต์

ขอรบกวนพี่ครรชิต ว่าพี่มีข้อมูลของ pha,taf,twfp,dvs,stanly หรือเปล่าครับถ้ามีขอรบกวนด้วยนะครับ (ขอย้อนหลัง 5 ปีก็พอครับ) ขอบคุณล่วงหน้าครับ
[email protected]
nena
Verified User
โพสต์: 25
ผู้ติดตาม: 0

อยากได้งบการเงินย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี

โพสต์ที่ 5

โพสต์

ไปห้องสมุดหลักทรัพย์สิคะ เข้าดูใน program setsmart และขอ save ข้อมูลได้ หรือจะ print แผ่นละ 8 บาทหรือไงเนี่ยคะ จำไม่ได้ สะดวกดีคะ หรือเดี๋ยวนี้มีบริการ setsmart online ลองเข้าไปดูที่ www.setsmart.com ได้ค่ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

อยากได้งบการเงินย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี

โพสต์ที่ 6

โพสต์

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	ปี	สินทรัพย์	หนี้สิน	ผู้ถือหุ้น	ทุน	รายได้	กำไรสุทธิ	EPS	ปันผล	epsQ4	epsQ3	epsQ2	epsQ1
PHA	2003	3,898.40	642.09	3,256.31	200.00	941.43	434.08	21.70	15.75	6.32	8.41	2.92	4.05
PHA	2002	3,262.36	539.87	2,722.49	200.00	806.95	358.32	17.92	10.75	4.85	3.04	4.48	5.55
PHA	2001	2,978.76	524.05	2,454.71	200.00	666.01	288.70	14.43	9.00	2.57	4.68	2.51	4.67
PHA	2000	2,868.83	637.61	2,231.22	200.00	727.15	220.36	11.02	7.50	1.31	2.05	4.88	2.78
PHA	1999	3,139.39	814.70	2,324.69	200.00	764.30	203.90	10.20	7.00	0.40	2.13	3.44	4.23
PHA	1998	2,836.93	842.71	1,994.22	200.00	807.93	264.72	13.24	8.00	-0.76	3.89	3.40	6.71
PHA	1997	2,895.83	853.99	2,041.84	200.00	720.50	412.77	20.64	12.40	2.32	6.15	5.63	6.54
PHA	1996	2,767.63	883.48	1,884.15	200.00	710.22	407.56	20.38	12.25	1.66	7.35	5.63	5.74
PHA	1995	2,547.44	845.85	1,701.59	200.00	776.55	341.75	17.09	10.50	1.90	5.78	4.49	4.92
PHA	1994	2,319.08	758.25	1,560.83	200.00	716.66	303.38	22.81	9.10	-4.79	4.86	7.83	14.91



NAME	ปี	สินทรัพย์	หนี้สิน	ผู้ถือหุ้น	ทุน	รายได้	กำไรสุทธิ	EPS	ปันผล	epsQ4	epsQ3	epsQ2	epsQ1
TWFP	2003	730.90	76.08	654.82	95.06	625.54	86.09	9.06	9.00	2.62	2.79	1.62	2.03
TWFP	2002	673.28	50.50	622.78	95.06	627.44	91.25	9.60	16.00	4.28	1.82	1.44	2.06
TWFP	2001	735.03	74.24	660.79	95.06	549.47	47.96	5.04	1.75	1.89	1.56	0.52	1.07
TWFP	2000	770.37	147.81	622.56	95.06	487.46	39.43	4.15	1.25	0.83	1.54	0.42	1.36
TWFP	1999	745.01	147.44	597.57	95.06	402.10	47.38	4.98	1.00	2.55	-0.11	1.03	1.51
TWFP	1998	800.36	238.91	561.45	95.06	435.21	85.22	8.96	0.00	0.80	2.20	-1.00	6.96
TWFP	1997	714.20	312.50	401.70	95.06	475.90	-51.93	-5.46	0.00	-8.82	0.56	1.74	1.06
TWFP	1996	722.36	252.66	469.70	95.06	397.62	42.04	4.42	1.80	0.74	1.23	1.26	1.19
TWFP	1995	721.65	265.01	456.64	95.06	320.72	29.95	3.15	1.80	1.17	0.44	0.63	0.91
TWFP	1994	621.91	168.53	453.38	62.60	268.88	19.88	3.98	1.80	-1.22	1.53	1.82	1.85



NAME	ปี	สินทรัพย์	หนี้สิน	ผู้ถือหุ้น	ทุน	รายได้	กำไรสุทธิ	EPS	ปันผล	epsQ4	epsQ3	epsQ2	epsQ1
STANLY	2003	4,029.49	1,176.02	2,853.47	383.12	6,205.68	764.06	19.94	6.50	3.18	4.92	6.45	5.39
STANLY	2002	3,509.82	1,376.24	2,133.58	383.12	3,299.31	371.61	12.93	4.20	3.23	4.12	3.73	1.85
STANLY	2001	2,783.39	911.18	1,872.21	383.12	3,868.41	338.28	8.83	2.90	1.93	1.32	3.20	2.38
STANLY	2000	2,473.86	863.72	1,610.14	383.12	3,469.47	236.04	6.16	2.00	1.45	1.73	1.08	1.90
STANLY	1999	2,388.89	972.65	1,416.24	383.12	2,553.04	112.61	2.94	1.10	1.21	0.78	1.08	-0.13
STANLY	1998	2,129.78	826.15	1,303.63	383.12	1,926.12	-61.13	-1.59	0.00	-1.78	-1.86	-1.78	3.83
STANLY	1997	2,439.32	1,074.55	1,364.77	383.12	2,146.79	-198.95	-5.20	0.00	-5.60	-1.12	-0.14	1.66
STANLY	1996	2,859.63	1,198.16	1,661.47	383.12	2,395.78	241.71	6.31	2.60	1.46	1.92	1.45	1.48
STANLY	1995	1,433.57	822.80	610.77	383.12	2,073.39	309.07	9.81	3.00	1.19	2.96	3.38	2.28
STANLY	1994	1,413.06	565.08	847.98	274.50	1,602.89	209.75	7.64	2.80	1.75	2.51	1.97	1.41


DVS กับ TAF ยังเก็บไม่ครบ


NAME	ปี	สินทรัพย์	หนี้สิน	ผู้ถือหุ้น	ทุน	รายได้	กำไรสุทธิ	EPS	ปันผล	epsQ4	epsQ3	epsQ2	epsQ1
DVS	2003	3,307.46	1,692.57	1,614.89	120.00	703.68	167.74	13.98	9.00				
DVS	2002	3,275.54	1,728.65	1,546.89	120.00	559.22	124.75	10.40	8.00				
DVS	2001	2,762.65	1,240.50	1,522.15	120.00	456.45	168.04	14.00	8.00				
DVS	2000	2,500.39	1,052.28	1,448.11	120.00	373.91	156.97	13.08	7.50				
DVS	1999	2,385.92	1,000.78	1,385.14	120.00	376.52	164.33	13.69	7.50				
DVS	1998	2,346.53	1,013.72	1,332.81	120.00	395.53	192.60	16.05					


NAME	ปี	สินทรัพย์	หนี้สิน	ผู้ถือหุ้น	ทุน	รายได้	กำไรสุทธิ	EPS	ปันผล	epsQ4	epsQ3	epsQ2	epsQ1
TAF	2003	1,630.35	428.14	1,202.21	424.00	3,570.52	388.22	9.16	10.00				
TAF	2002	1,491.99	254.00	1,237.99	424.00	3,421.73	439.07	10.36	11.00				
TAF	2001	1,478.14	297.62	1,180.52	424.00	2,897.39	309.76	7.31	10.00				
TAF	2000	1,478.49	183.73	1,294.76	424.00	2,030.41	224.29	5.29	3.00				
TAF	1999	1,176.05	106.69	1,069.36	424.00	1,672.12	58.76	1.39					
TAF	1998	1,184.07	129.96	1,054.11	424.00	1,746.78	198.66	4.69					
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ล็อคหัวข้อ