หุ้นที่ออกปันผลแล้ว ทั้งหมด ที่ผมรวบรวมได้ เรียงตาม ปันผลงวด
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4637
- ผู้ติดตาม: 1
หุ้นที่ออกปันผลแล้ว ทั้งหมด ที่ผมรวบรวมได้ เรียงตาม ปันผลงวด
โพสต์ที่ 1
หากมี ผิดถูก ตกหล่น ขออภัย ด้วยนะครับ
NAME ราคา เมื่อ DATE CLOSE +/-(%) EPS P/E02 P/B D/P(%) วัน XD ปันผล วันจ่าย หนี้สิน ผู้ถือหุ้น หนี้/EQ ROA(%) ROE(%) P.MAR(%) PAR
HMPRO 2.5 14-Nov-02 03-Mar-03 2.08 -16.80% 0.18 11.56 1.42 24.04% 26-Mar-03 0.50 1,883.43 1,098.14 1.72 3.40 9.22 1.94 1
GFPT 40.75 14-Nov-02 03-Mar-03 37.00 -9.20% 9.11 4.06 0.84 13.51% 26-Mar-03 5.00 12-May-03 2,233.42 2,757.50 0.81 8.58 15.53 8.18 10
TWFP 39.5 14-Nov-02 03-Mar-03 64.00 62.03% 9.6 6.67 1.01 10.94% 04-Apr-03 7.00 29-May-03 126.18 599.93 0.21 9.43 11.41 11.54 10
OGC 55 14-Nov-02 03-Mar-03 63.00 14.55% 10.45 6.03 1.63 9.95% 02-Apr-03 6.27 19-May-03 328.35 801.51 0.41 14.36 20.24 17.13 10
MAKRO 36.25 14-Nov-02 03-Mar-03 35.50 -2.07% 3.92 9.06 0.97 9.86% 01-Apr-03 3.50 20-May-03 6,056.25 8,756.18 0.69 4.76 8.06 10
MODERN 21 14-Nov-02 03-Mar-03 23.30 10.95% 1.2 19.42 0.97 8.58% 07-May-03 2.00 23-May-03 443.46 1,916.37 0.23 3.05 3.76 3.16 10
WG 16 14-Nov-02 03-Mar-03 18.60 16.25% 2.96 6.28 0.55 8.06% 21-Apr-03 1.50 23-May-03 125.06 609.04 0.21 5.40 6.51 23.10 10
T-RUBB 15.5 14-Nov-02 03-Mar-03 18.80 21.29% 2.73 6.89 0.73 7.98% 04-Apr-03 1.50 23-May-03 1,201.83 703.83 1.71 2.93 7.93 1.97 10
S&P 21.2 14-Nov-02 03-Mar-03 24.50 15.57% 2.87 8.54 1.66 7.76% 03-Apr-03 1.90 15-May-03 335.72 1,036.07 0.32 10.98 14.54 8.32 5
NKI 23.5 14-Nov-02 03-Mar-03 26.00 10.64% 1.96 13.27 0.55 7.69% 04-Apr-03 2.00 956.27 1,082.48 0.88 1.67 3.14 4.38 10
TRU 7.7 14-Nov-02 03-Mar-03 8.00 3.90% 0.81 9.88 1.77 7.50% 28-Mar-03 0.60 14-May-03 463.10 2,263.61 0.20 11.14 13.42 16.37 1
GRAMMY 19.5 14-Nov-02 03-Mar-03 20.30 4.10% 1.34 15.15 3.95 7.39% 03-Apr-03 1.50 06-May-03 1,313.65 2,568.53 0.51 12.94 19.56 11.57 1
SMG 25.5 14-Nov-02 03-Mar-03 27.75 8.82% 3.28 8.46 1.15 7.21% 11-Apr-03 2.00 782.92 1,443.47 0.54 6.60 10.18 6.53 5
M-CHAI 18.8 14-Nov-02 03-Mar-03 17.50 -6.91% 3.28 5.34 0.87 7.14% 07-Apr-03 1.25 296.36 322.47 0.92 6.36 12.21 10.54 10
RATCH 17.3 14-Nov-02 03-Mar-03 21.10 21.97% 3.26 6.47 2.11 7.11% 18-Mar-03 1.50 07-May-03 39,861.97 14,500.00 2.75 6.52 24.45 15.87 10
TPA 35 14-Nov-02 03-Mar-03 42.50 21.43% 5.56 7.64 0.94 7.06% 01-Apr-03 3.00 196.88 548.80 0.36 6.79 9.23 9.71 10
SAFE 12.5 14-Nov-02 03-Mar-03 14.30 14.40% 2.02 7.08 0.43 6.99% 06-May-03 1.00 1,955.42 1,189.47 1.64 1.71 4.53 3.34 10
S & J 59 14-Nov-02 03-Mar-03 72.00 22.03% 12.31 5.85 1.00 6.94% 27-Mar-03 5.00 20-May-03 696.63 574.15 1.21 5.81 12.86 7.40 10
RHC 30.25 14-Nov-02 03-Mar-03 36.00 19.01% 4.65 7.74 2.21 6.94% 03-Apr-03 2.50 482.93 733.39 0.66 12.90 21.40 19.71 10
PG 60 14-Nov-02 03-Mar-03 66.00 10.00% 9.32 7.08 1.62 6.82% 27-Mar-03 4.50 16-May-03 292.82 293.51 1.00 8.58 17.15 8.81 10
AST 33 14-Nov-02 03-Mar-03 29.50 -10.61% 2.07 14.25 1.90 6.78% 03-Apr-03 2.00 535.51 2,023.35 0.26 7.89 9.97 30.43 10
DVS 111 14-Nov-02 03-Mar-03 122.00 9.91% 10.04 12.15 0.94 6.56% 05-Mar-03 8.00 09-Apr-03 1,143.38 1,560.74 0.73 3.34 5.79 32.16 10
PTT 39 14-Nov-02 03-Mar-03 44.00 12.82% 8.76 5.02 1.67 6.48% 24-Apr-03 2.85 73,878.56 24.88 5.83 10
MSC 14.1 14-Nov-02 03-Mar-03 15.70 11.35% 2.6 6.04 0.54 6.37% 20-Mar-03 1.00 1,913.61 523.31 3.66 1.44 6.71 1.91 10
TAF 54.5 14-Nov-02 03-Mar-03 84.00 54.13% 10.36 8.11 3.10 5.95% 17-Mar-03 5.00 22-Apr-03 367.64 1,148.83 0.32 21.72 28.68 13.75 10
LST 15.3 14-Nov-02 03-Mar-03 17.00 11.11% 1.54 11.04 1.13 5.88% 10-Mar-03 1.00 25-Apr-03 277.98 1,237.07 0.22 6.25 7.66 4.07 10
NPC 46 14-Nov-02 03-Mar-03 51.00 10.87% 4.43 11.51 0.91 5.88% 18-Mar-03 3.00 25-Apr-03 6,743.19 17,322.88 0.39 4.28 5.95 9.99 10
SINGER 52.5 14-Nov-02 03-Mar-03 46.00 -12.38% 7.3 6.30 0.56 5.87% 31-Mar-03 2.70 23-May-03 1,637.60 2,211.30 0.74 3.84 6.68 3.94 10
TGCI 32.75 14-Nov-02 03-Mar-03 42.00 28.24% 2.29 18.34 1.17 5.64% 13-Mar-03 2.37 11-Apr-03 1,871.92 2,841.03 0.66 2.88 4.77 9.03 10
BAT-3K 38.25 14-Nov-02 03-Mar-03 40.25 5.23% 5.73 7.02 0.76 5.59% 31-Mar-03 2.25 560.42 1,060.62 0.53 5.30 8.10 7.00 10
TCCC 4.52 14-Nov-02 03-Mar-03 5.40 19.47% 0.36 15.00 4.95 5.56% 31-Mar-03 0.30 5,871.01 2,128.32 2.76 6.58 24.73 4.47 3
TICON 14.4 14-Nov-02 03-Mar-03 13.60 -5.56% 1.48 9.19 0.50 5.51% 11-Mar-03 0.75 16-Apr-03 1,078.69 1,027.23 1.05 1.98 4.05 27.12 10
INSURE 18 14-Nov-02 03-Mar-03 18.20 1.11% 1.45 12.55 0.66 5.49% 17-Mar-03 1.00 16-May-03 142.01 277.70 0.51 2.59 3.92 10.86 10
SAMCO 22.5 14-Nov-02 03-Mar-03 22.00 -2.22% 2.25 9.78 0.71 5.45% 18-Mar-03 1.20 06-May-03 361.17 1,400.99 0.26 4.31 5.42 13.75 10
PATO 37 14-Nov-02 03-Mar-03 37.50 1.35% 2.13 17.61 1.67 5.33% 10-Mar-03 2.00 10-Apr-03 113.71 314.83 0.36 5.22 7.10 6.17 10
PTTEP 123 14-Nov-02 03-Mar-03 130.00 5.69% 18.54 7.01 2.36 5.19% 24-Apr-03 6.75 41,913.75 35,975.20 1.17 11.64 25.20 37.96 5
CCET 29.5 14-Nov-02 03-Mar-03 29.25 -0.85% 5.72 5.11 1.47 5.13% 21-Mar-03 1.50 9,885.00 6,001.58 1.65 8.16 21.59 5.11 10
THAI 30 14-Nov-02 03-Mar-03 30.00 0.00% 10.04 2.99 1.49 5.00% 26-Dec-03 1.50 150,056.18 28,229.00 5.32 5.91 37.34 7.85 10
AYUD 138 14-Nov-02 03-Mar-03 138.00 0.00% 11.45 12.05 0.74 5.00% 14-Mar-03 6.90 16-Apr-03 1,015.39 4,636.92 0.22 3.80 4.63 28.94 10
TPCORP 95 14-Nov-02 03-Mar-03 141.00 48.42% 30.59 4.61 1.53 4.96% 27-Mar-03 7.00 16-May-03 887.29 997.97 0.89 13.14 24.83 15.62 10
LRH 42.25 14-Nov-02 03-Mar-03 41.00 -2.96% 1.8 22.78 0.65 4.88% 04-Apr-03 2.00 29-May-03 2,051.12 5,316.11 0.39 1.55 2.15 13.20 10
VARO 23 14-Nov-02 03-Mar-03 24.90 8.26% 3.93 6.34 0.87 4.82% 29-Apr-03 1.20 16-May-03 403.06 774.54 0.52 6.76 10.27 8.74 10
SSEC 13.6 14-Nov-02 03-Mar-03 12.60 -7.35% 0.94 13.40 4.76% 07-May-03 0.60 26-May-03 0.00 0.00 10
TCB 95 14-Nov-02 03-Mar-03 129.00 35.79% 20.92 6.17 1.05 4.65% 04-Apr-03 6.00 12-May-03 672.55 3,678.37 0.18 10.82 12.80 17.61 10
TIPCO 25.5 14-Nov-02 03-Mar-03 24.50 -3.92% 5.5 4.45 1.70 4.57% 03-Apr-03 1.12 1,425.49 503.22 2.83 7.49 28.69 10.84 10
KWC 22.1 14-Nov-02 03-Mar-03 22.30 0.90% 0.82 27.20 0.52 4.48% 27-Mar-03 1.00 08-May-03 49.98 258.84 0.19 1.19 1.43 5.35 10
CPN 93.5 14-Nov-02 03-Mar-03 23.30 -75.08% 5.14 4.53 0.99 4.29% 29-Apr-03 1.00 16-May-03 10,821.08 4,701.35 2.30 4.97 16.40 30.37 5
LPN 22.8 14-Nov-02 03-Mar-03 23.40 2.63% 2.01 11.64 1.80 4.27% 01-Apr-03 1.00 20-May-03 578.30 1,181.58 0.49 7.80 11.62 15.89 10
THRE 33.5 14-Nov-02 03-Mar-03 37.75 12.69% 3.15 11.98 2.08 3.97% 18-Mar-03 1.50 11-Apr-03 1,700.85 1,831.90 0.93 6.76 13.03 12.60 10
BUI 11.5 14-Nov-02 03-Mar-03 13.00 13.04% 2.34 5.56 0.57 3.85% 01-Apr-03 0.50 12-May-03 1,308.09 181.36 7.21 0.94 7.74 0.78 10
ADVANC 35.5 14-Nov-02 03-Mar-03 40.50 14.08% 3.89 10.41 2.51 3.83% 04-Apr-03 1.55 23-May-03 77,655.37 47,273.20 1.64 6.85 18.11 12.94 1
BJC 45 14-Nov-02 03-Mar-03 40.00 -11.11% 4.33 9.24 0.98 3.75% 04-Apr-03 1.50 14-May-03 5,925.26 6,451.52 0.92 4.17 7.99 5.56 10
ICC 226 14-Nov-02 03-Mar-03 244.00 7.96% 21.52 11.34 0.88 3.69% 27-Mar-03 9.00 20-May-03 1,567.83 8,099.46 0.19 4.85 5.79 7.30 10
T-LUXE 13.8 14-Nov-02 03-Mar-03 14.30 3.62% 1.64 8.72 0.70 3.50% 10-Mar-03 0.50 28-Apr-03 97.66 508.64 0.19 5.07 6.05 6.69 10
TC 13.2 14-Nov-02 03-Mar-03 14.40 9.09% 0.99 14.55 0.31 3.47% 18-Apr-03 0.50 22-May-03 551.34 1,545.04 0.36 1.17 1.59 1.16 10
KTB 8 14-Nov-02 03-Mar-03 7.60 -5.00% 0.72 10.56 2.57 3.42% 05-Mar-03 0.26 17-Apr-03 997,841.91 64,263.99 15.53 1.10 18.24 20.89 5.15
SHANG 30 14-Nov-02 03-Mar-03 30.00 0.00% 3.31 9.06 1.01 3.33% 27-Mar-03 1.00 13-May-03 423.74 3,874.47 0.11 7.51 8.33 19.16 10
FANCY 47.5 14-Nov-02 03-Mar-03 48.75 2.63% 7.23 6.74 4.51 3.08% 10-Mar-03 1.50 29-Apr-03 300.56 810.57 0.37 36.60 50.17 25.53 5
TFD 4.06 14-Nov-02 03-Mar-03 3.28 -19.21% 0.13 25.23 0.51 3.05% 05-May-03 0.10 28-May-03 345.67 609.13 0.57 0.97 1.52 -2.48 5
TRS 17 14-Nov-02 03-Mar-03 17.00 0.00% 0.58 29.31 0.69 2.94% 27-Mar-03 0.50 21-Apr-03 782.65 496.23 1.58 0.68 1.75 -1.42 10
SPL 37.75 14-Nov-02 03-Mar-03 34.00 -9.93% 4.38 7.76 1.56 2.94% 07-Apr-03 1.00 01-May-03 15,605.64 4,330.34 3.60 3.28 15.11 38.78 10
TNL 120 14-Nov-02 03-Mar-03 123.00 2.50% 14.54 8.46 1.02 2.85% 27-Mar-03 3.50 16-May-03 252.59 1,452.32 0.17 7.68 9.01 11.02 10
MAJOR 71.5 14-Nov-02 03-Mar-03 72.00 0.70% 2.97 24.24 5.09 2.78% 28-Mar-03 2.00 1,008.88 1,659.04 0.61 9.80 15.76 17.27 5
FNS 23.7 14-Nov-02 03-Mar-03 18.90 -20.25% 4.4 4.30 0.65 2.65% 01-Apr-03 0.50 23-May-03 442.22 1,450.79 0.30 8.72 11.37 45.12 10
UST 13 14-Nov-02 03-Mar-03 12.50 -3.85% -1.38 0.00 0.59 2.00% 01-Apr-03 0.25 269.98 825.45 0.33 -3.66 -4.86 21.52 10
POST 41.5 14-Nov-02 03-Mar-03 39.50 -4.82% 2.08 18.99 2.16 1.52% 06-May-03 0.60 23-May-03 134.00 913.72 0.15 7.44 8.54 9.87 10
TIC 30 14-Nov-02 03-Mar-03 35.00 16.67% 4.17 8.39 0.80 1.43% 04-Apr-03 0.50 19-May-03 452.04 262.03 1.73 2.63 7.16 8.50 10
SUN 22.8 14-Nov-02 03-Mar-03 17.80 -21.93% 0.26 68.46 0.46 1.40% 03-Apr-03 0.25 23-May-03 1,083.69 390.47 2.78 0.13 0.51 0.96 10
UPOIC 39.5 14-Nov-02 03-Mar-03 33.75 -14.56% 1.45 23.28 1.49 1.33% 03-Apr-03 0.45 22-May-03 18.55 736.13 0.03 4.67 4.79 9.17 10
DCC 8.75 14-Nov-02 03-Mar-03 10.50 20.00% 0.91 11.54 3.20 1.14% 01-Apr-03 0.12 02-May-03 1,163.47 1,337.64 0.87 11.13 20.82 16.24 1
NAME ราคา เมื่อ DATE CLOSE +/-(%) EPS P/E02 P/B D/P(%) วัน XD ปันผล วันจ่าย หนี้สิน ผู้ถือหุ้น หนี้/EQ ROA(%) ROE(%) P.MAR(%) PAR
HMPRO 2.5 14-Nov-02 03-Mar-03 2.08 -16.80% 0.18 11.56 1.42 24.04% 26-Mar-03 0.50 1,883.43 1,098.14 1.72 3.40 9.22 1.94 1
GFPT 40.75 14-Nov-02 03-Mar-03 37.00 -9.20% 9.11 4.06 0.84 13.51% 26-Mar-03 5.00 12-May-03 2,233.42 2,757.50 0.81 8.58 15.53 8.18 10
TWFP 39.5 14-Nov-02 03-Mar-03 64.00 62.03% 9.6 6.67 1.01 10.94% 04-Apr-03 7.00 29-May-03 126.18 599.93 0.21 9.43 11.41 11.54 10
OGC 55 14-Nov-02 03-Mar-03 63.00 14.55% 10.45 6.03 1.63 9.95% 02-Apr-03 6.27 19-May-03 328.35 801.51 0.41 14.36 20.24 17.13 10
MAKRO 36.25 14-Nov-02 03-Mar-03 35.50 -2.07% 3.92 9.06 0.97 9.86% 01-Apr-03 3.50 20-May-03 6,056.25 8,756.18 0.69 4.76 8.06 10
MODERN 21 14-Nov-02 03-Mar-03 23.30 10.95% 1.2 19.42 0.97 8.58% 07-May-03 2.00 23-May-03 443.46 1,916.37 0.23 3.05 3.76 3.16 10
WG 16 14-Nov-02 03-Mar-03 18.60 16.25% 2.96 6.28 0.55 8.06% 21-Apr-03 1.50 23-May-03 125.06 609.04 0.21 5.40 6.51 23.10 10
T-RUBB 15.5 14-Nov-02 03-Mar-03 18.80 21.29% 2.73 6.89 0.73 7.98% 04-Apr-03 1.50 23-May-03 1,201.83 703.83 1.71 2.93 7.93 1.97 10
S&P 21.2 14-Nov-02 03-Mar-03 24.50 15.57% 2.87 8.54 1.66 7.76% 03-Apr-03 1.90 15-May-03 335.72 1,036.07 0.32 10.98 14.54 8.32 5
NKI 23.5 14-Nov-02 03-Mar-03 26.00 10.64% 1.96 13.27 0.55 7.69% 04-Apr-03 2.00 956.27 1,082.48 0.88 1.67 3.14 4.38 10
TRU 7.7 14-Nov-02 03-Mar-03 8.00 3.90% 0.81 9.88 1.77 7.50% 28-Mar-03 0.60 14-May-03 463.10 2,263.61 0.20 11.14 13.42 16.37 1
GRAMMY 19.5 14-Nov-02 03-Mar-03 20.30 4.10% 1.34 15.15 3.95 7.39% 03-Apr-03 1.50 06-May-03 1,313.65 2,568.53 0.51 12.94 19.56 11.57 1
SMG 25.5 14-Nov-02 03-Mar-03 27.75 8.82% 3.28 8.46 1.15 7.21% 11-Apr-03 2.00 782.92 1,443.47 0.54 6.60 10.18 6.53 5
M-CHAI 18.8 14-Nov-02 03-Mar-03 17.50 -6.91% 3.28 5.34 0.87 7.14% 07-Apr-03 1.25 296.36 322.47 0.92 6.36 12.21 10.54 10
RATCH 17.3 14-Nov-02 03-Mar-03 21.10 21.97% 3.26 6.47 2.11 7.11% 18-Mar-03 1.50 07-May-03 39,861.97 14,500.00 2.75 6.52 24.45 15.87 10
TPA 35 14-Nov-02 03-Mar-03 42.50 21.43% 5.56 7.64 0.94 7.06% 01-Apr-03 3.00 196.88 548.80 0.36 6.79 9.23 9.71 10
SAFE 12.5 14-Nov-02 03-Mar-03 14.30 14.40% 2.02 7.08 0.43 6.99% 06-May-03 1.00 1,955.42 1,189.47 1.64 1.71 4.53 3.34 10
S & J 59 14-Nov-02 03-Mar-03 72.00 22.03% 12.31 5.85 1.00 6.94% 27-Mar-03 5.00 20-May-03 696.63 574.15 1.21 5.81 12.86 7.40 10
RHC 30.25 14-Nov-02 03-Mar-03 36.00 19.01% 4.65 7.74 2.21 6.94% 03-Apr-03 2.50 482.93 733.39 0.66 12.90 21.40 19.71 10
PG 60 14-Nov-02 03-Mar-03 66.00 10.00% 9.32 7.08 1.62 6.82% 27-Mar-03 4.50 16-May-03 292.82 293.51 1.00 8.58 17.15 8.81 10
AST 33 14-Nov-02 03-Mar-03 29.50 -10.61% 2.07 14.25 1.90 6.78% 03-Apr-03 2.00 535.51 2,023.35 0.26 7.89 9.97 30.43 10
DVS 111 14-Nov-02 03-Mar-03 122.00 9.91% 10.04 12.15 0.94 6.56% 05-Mar-03 8.00 09-Apr-03 1,143.38 1,560.74 0.73 3.34 5.79 32.16 10
PTT 39 14-Nov-02 03-Mar-03 44.00 12.82% 8.76 5.02 1.67 6.48% 24-Apr-03 2.85 73,878.56 24.88 5.83 10
MSC 14.1 14-Nov-02 03-Mar-03 15.70 11.35% 2.6 6.04 0.54 6.37% 20-Mar-03 1.00 1,913.61 523.31 3.66 1.44 6.71 1.91 10
TAF 54.5 14-Nov-02 03-Mar-03 84.00 54.13% 10.36 8.11 3.10 5.95% 17-Mar-03 5.00 22-Apr-03 367.64 1,148.83 0.32 21.72 28.68 13.75 10
LST 15.3 14-Nov-02 03-Mar-03 17.00 11.11% 1.54 11.04 1.13 5.88% 10-Mar-03 1.00 25-Apr-03 277.98 1,237.07 0.22 6.25 7.66 4.07 10
NPC 46 14-Nov-02 03-Mar-03 51.00 10.87% 4.43 11.51 0.91 5.88% 18-Mar-03 3.00 25-Apr-03 6,743.19 17,322.88 0.39 4.28 5.95 9.99 10
SINGER 52.5 14-Nov-02 03-Mar-03 46.00 -12.38% 7.3 6.30 0.56 5.87% 31-Mar-03 2.70 23-May-03 1,637.60 2,211.30 0.74 3.84 6.68 3.94 10
TGCI 32.75 14-Nov-02 03-Mar-03 42.00 28.24% 2.29 18.34 1.17 5.64% 13-Mar-03 2.37 11-Apr-03 1,871.92 2,841.03 0.66 2.88 4.77 9.03 10
BAT-3K 38.25 14-Nov-02 03-Mar-03 40.25 5.23% 5.73 7.02 0.76 5.59% 31-Mar-03 2.25 560.42 1,060.62 0.53 5.30 8.10 7.00 10
TCCC 4.52 14-Nov-02 03-Mar-03 5.40 19.47% 0.36 15.00 4.95 5.56% 31-Mar-03 0.30 5,871.01 2,128.32 2.76 6.58 24.73 4.47 3
TICON 14.4 14-Nov-02 03-Mar-03 13.60 -5.56% 1.48 9.19 0.50 5.51% 11-Mar-03 0.75 16-Apr-03 1,078.69 1,027.23 1.05 1.98 4.05 27.12 10
INSURE 18 14-Nov-02 03-Mar-03 18.20 1.11% 1.45 12.55 0.66 5.49% 17-Mar-03 1.00 16-May-03 142.01 277.70 0.51 2.59 3.92 10.86 10
SAMCO 22.5 14-Nov-02 03-Mar-03 22.00 -2.22% 2.25 9.78 0.71 5.45% 18-Mar-03 1.20 06-May-03 361.17 1,400.99 0.26 4.31 5.42 13.75 10
PATO 37 14-Nov-02 03-Mar-03 37.50 1.35% 2.13 17.61 1.67 5.33% 10-Mar-03 2.00 10-Apr-03 113.71 314.83 0.36 5.22 7.10 6.17 10
PTTEP 123 14-Nov-02 03-Mar-03 130.00 5.69% 18.54 7.01 2.36 5.19% 24-Apr-03 6.75 41,913.75 35,975.20 1.17 11.64 25.20 37.96 5
CCET 29.5 14-Nov-02 03-Mar-03 29.25 -0.85% 5.72 5.11 1.47 5.13% 21-Mar-03 1.50 9,885.00 6,001.58 1.65 8.16 21.59 5.11 10
THAI 30 14-Nov-02 03-Mar-03 30.00 0.00% 10.04 2.99 1.49 5.00% 26-Dec-03 1.50 150,056.18 28,229.00 5.32 5.91 37.34 7.85 10
AYUD 138 14-Nov-02 03-Mar-03 138.00 0.00% 11.45 12.05 0.74 5.00% 14-Mar-03 6.90 16-Apr-03 1,015.39 4,636.92 0.22 3.80 4.63 28.94 10
TPCORP 95 14-Nov-02 03-Mar-03 141.00 48.42% 30.59 4.61 1.53 4.96% 27-Mar-03 7.00 16-May-03 887.29 997.97 0.89 13.14 24.83 15.62 10
LRH 42.25 14-Nov-02 03-Mar-03 41.00 -2.96% 1.8 22.78 0.65 4.88% 04-Apr-03 2.00 29-May-03 2,051.12 5,316.11 0.39 1.55 2.15 13.20 10
VARO 23 14-Nov-02 03-Mar-03 24.90 8.26% 3.93 6.34 0.87 4.82% 29-Apr-03 1.20 16-May-03 403.06 774.54 0.52 6.76 10.27 8.74 10
SSEC 13.6 14-Nov-02 03-Mar-03 12.60 -7.35% 0.94 13.40 4.76% 07-May-03 0.60 26-May-03 0.00 0.00 10
TCB 95 14-Nov-02 03-Mar-03 129.00 35.79% 20.92 6.17 1.05 4.65% 04-Apr-03 6.00 12-May-03 672.55 3,678.37 0.18 10.82 12.80 17.61 10
TIPCO 25.5 14-Nov-02 03-Mar-03 24.50 -3.92% 5.5 4.45 1.70 4.57% 03-Apr-03 1.12 1,425.49 503.22 2.83 7.49 28.69 10.84 10
KWC 22.1 14-Nov-02 03-Mar-03 22.30 0.90% 0.82 27.20 0.52 4.48% 27-Mar-03 1.00 08-May-03 49.98 258.84 0.19 1.19 1.43 5.35 10
CPN 93.5 14-Nov-02 03-Mar-03 23.30 -75.08% 5.14 4.53 0.99 4.29% 29-Apr-03 1.00 16-May-03 10,821.08 4,701.35 2.30 4.97 16.40 30.37 5
LPN 22.8 14-Nov-02 03-Mar-03 23.40 2.63% 2.01 11.64 1.80 4.27% 01-Apr-03 1.00 20-May-03 578.30 1,181.58 0.49 7.80 11.62 15.89 10
THRE 33.5 14-Nov-02 03-Mar-03 37.75 12.69% 3.15 11.98 2.08 3.97% 18-Mar-03 1.50 11-Apr-03 1,700.85 1,831.90 0.93 6.76 13.03 12.60 10
BUI 11.5 14-Nov-02 03-Mar-03 13.00 13.04% 2.34 5.56 0.57 3.85% 01-Apr-03 0.50 12-May-03 1,308.09 181.36 7.21 0.94 7.74 0.78 10
ADVANC 35.5 14-Nov-02 03-Mar-03 40.50 14.08% 3.89 10.41 2.51 3.83% 04-Apr-03 1.55 23-May-03 77,655.37 47,273.20 1.64 6.85 18.11 12.94 1
BJC 45 14-Nov-02 03-Mar-03 40.00 -11.11% 4.33 9.24 0.98 3.75% 04-Apr-03 1.50 14-May-03 5,925.26 6,451.52 0.92 4.17 7.99 5.56 10
ICC 226 14-Nov-02 03-Mar-03 244.00 7.96% 21.52 11.34 0.88 3.69% 27-Mar-03 9.00 20-May-03 1,567.83 8,099.46 0.19 4.85 5.79 7.30 10
T-LUXE 13.8 14-Nov-02 03-Mar-03 14.30 3.62% 1.64 8.72 0.70 3.50% 10-Mar-03 0.50 28-Apr-03 97.66 508.64 0.19 5.07 6.05 6.69 10
TC 13.2 14-Nov-02 03-Mar-03 14.40 9.09% 0.99 14.55 0.31 3.47% 18-Apr-03 0.50 22-May-03 551.34 1,545.04 0.36 1.17 1.59 1.16 10
KTB 8 14-Nov-02 03-Mar-03 7.60 -5.00% 0.72 10.56 2.57 3.42% 05-Mar-03 0.26 17-Apr-03 997,841.91 64,263.99 15.53 1.10 18.24 20.89 5.15
SHANG 30 14-Nov-02 03-Mar-03 30.00 0.00% 3.31 9.06 1.01 3.33% 27-Mar-03 1.00 13-May-03 423.74 3,874.47 0.11 7.51 8.33 19.16 10
FANCY 47.5 14-Nov-02 03-Mar-03 48.75 2.63% 7.23 6.74 4.51 3.08% 10-Mar-03 1.50 29-Apr-03 300.56 810.57 0.37 36.60 50.17 25.53 5
TFD 4.06 14-Nov-02 03-Mar-03 3.28 -19.21% 0.13 25.23 0.51 3.05% 05-May-03 0.10 28-May-03 345.67 609.13 0.57 0.97 1.52 -2.48 5
TRS 17 14-Nov-02 03-Mar-03 17.00 0.00% 0.58 29.31 0.69 2.94% 27-Mar-03 0.50 21-Apr-03 782.65 496.23 1.58 0.68 1.75 -1.42 10
SPL 37.75 14-Nov-02 03-Mar-03 34.00 -9.93% 4.38 7.76 1.56 2.94% 07-Apr-03 1.00 01-May-03 15,605.64 4,330.34 3.60 3.28 15.11 38.78 10
TNL 120 14-Nov-02 03-Mar-03 123.00 2.50% 14.54 8.46 1.02 2.85% 27-Mar-03 3.50 16-May-03 252.59 1,452.32 0.17 7.68 9.01 11.02 10
MAJOR 71.5 14-Nov-02 03-Mar-03 72.00 0.70% 2.97 24.24 5.09 2.78% 28-Mar-03 2.00 1,008.88 1,659.04 0.61 9.80 15.76 17.27 5
FNS 23.7 14-Nov-02 03-Mar-03 18.90 -20.25% 4.4 4.30 0.65 2.65% 01-Apr-03 0.50 23-May-03 442.22 1,450.79 0.30 8.72 11.37 45.12 10
UST 13 14-Nov-02 03-Mar-03 12.50 -3.85% -1.38 0.00 0.59 2.00% 01-Apr-03 0.25 269.98 825.45 0.33 -3.66 -4.86 21.52 10
POST 41.5 14-Nov-02 03-Mar-03 39.50 -4.82% 2.08 18.99 2.16 1.52% 06-May-03 0.60 23-May-03 134.00 913.72 0.15 7.44 8.54 9.87 10
TIC 30 14-Nov-02 03-Mar-03 35.00 16.67% 4.17 8.39 0.80 1.43% 04-Apr-03 0.50 19-May-03 452.04 262.03 1.73 2.63 7.16 8.50 10
SUN 22.8 14-Nov-02 03-Mar-03 17.80 -21.93% 0.26 68.46 0.46 1.40% 03-Apr-03 0.25 23-May-03 1,083.69 390.47 2.78 0.13 0.51 0.96 10
UPOIC 39.5 14-Nov-02 03-Mar-03 33.75 -14.56% 1.45 23.28 1.49 1.33% 03-Apr-03 0.45 22-May-03 18.55 736.13 0.03 4.67 4.79 9.17 10
DCC 8.75 14-Nov-02 03-Mar-03 10.50 20.00% 0.91 11.54 3.20 1.14% 01-Apr-03 0.12 02-May-03 1,163.47 1,337.64 0.87 11.13 20.82 16.24 1
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4637
- ผู้ติดตาม: 1
หุ้นที่ออกปันผลแล้ว ทั้งหมด ที่ผมรวบรวมได้ เรียงตาม ปันผลงวด
โพสต์ที่ 2
ต้องขอโทษเพื่อนๆ อย่างมาก ด้วยครับ ข้อมูล ของ HMPRO ผิด
