มารวบรวมเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลปี 2553 กันดีกว่าครับ :)

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
ภาพประจำตัวสมาชิก
SunShine@Night
Verified User
โพสต์: 2196
ผู้ติดตาม: 0

มารวบรวมเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลปี 2553 กันดีกว่าครับ :)

โพสต์ที่ 61

โพสต์

NBC 20% ครับ :)
VI ฝึกหัด สำนักปีเตอร์ ลินช์

หวังผลต่อแทนทบต้นมากกว่า 15% ต่อปี :)
pntrang
Verified User
โพสต์: 247
ผู้ติดตาม: 0

มารวบรวมเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลปี 2553 กันดีกว่าครับ :)

โพสต์ที่ 62

โพสต์

ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล

ผมยังงงอยู่เลย ปกติก็ไม่เคยเสียภาษีครับ
เพราะรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสีย แต่ก็ไปยื่น ปีละ 2 ครั้ง ตามที่สรรพากรมาแจ้งตอนสำรวจข้อมูล :oops:
Dekfaifah
Verified User
โพสต์: 1220
ผู้ติดตาม: 0

มารวบรวมเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลปี 2553 กันดีกว่าครับ :)

โพสต์ที่ 63

โพสต์

SNC 25% ครับ
OnlyRead
Verified User
โพสต์: 140
ผู้ติดตาม: 1

มารวบรวมเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลปี 2553 กันดีกว่าครับ :)

โพสต์ที่ 64

โพสต์

TPC เฉพาะงวดที่ XD ไปวันที่ 6 สค 53 เครดิตไม่ได้เลย
ภาพประจำตัวสมาชิก
Caffein
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 113
ผู้ติดตาม: 0

มารวบรวมเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลปี 2553 กันดีกว่าครับ :)

โพสต์ที่ 65

โพสต์

ระหว่างกาล
AIT 25% ครับ
ขยันวันนี้ เพื่อสิ่งดีๆ วันข้างหน้า
ภาพประจำตัวสมาชิก
toh_noy
Verified User
โพสต์: 100
ผู้ติดตาม: 0

:>

โพสต์ที่ 66

โพสต์

ระหว่างกาลครับ

KYE  7.75 >>>30%, 13.50 >>> 25%

PTTEP 0.21 >>> 30%,  2.34 >>> ยกเว้นไม่มีเครดิตภาษี

SCCC >>> 30%

TUF >>>  0.80 >>> 30%,  2.50 >>> BOI
Best Wishes
yy
Verified User
โพสต์: 6427
ผู้ติดตาม: 1

มารวบรวมเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลปี 2553 กันดีกว่าครับ :)

โพสต์ที่ 67

โพสต์

BSBM
ระหว่างกาล 25% ครับ
คนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ ย่อมมีโอกาสเรียนรู้
wsukmaha
Verified User
โพสต์: 9
ผู้ติดตาม: 0

มารวบรวมเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลปี 2553 กันดีกว่าครับ :)

โพสต์ที่ 68

โพสต์

กรยื่นภาษีคือเอาปันผล ทั้งหมดไปรวมกับเงินได้ทั้งปีใช่ไหมครับ แล้วอาส่วนที่เขียนว่าหักออกทั้งหมดที่เท่าไหร่ไปรวมกับ ยอดภาษีหัก ณ. ที่จ่ายใช่ไหมครับ ผมทำไม่เป็นวิธีข้างต้นถูกต้องไหมครับรบกวนชี้แจงรายละเดียดด้วนครับ หรือรบกวนสอนให้หน่อยครับว่าต้องเอาไรส่วนไหนลงตรงไหน

ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
toh_noy
Verified User
โพสต์: 100
ผู้ติดตาม: 0

Re: มารวบรวมเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลปี 2553 กันดีกว่าครับ :

โพสต์ที่ 69

โพสต์

Copy text แล้วไป Paste ใน Excel จากนั้นใช้ Text to column ช่วยจัดนะครับ จะดูสะดวกขึ้น

Date Stock ผู้เสียภาษีอากร 30% 25% 20% 15% BOI ไม่ได้เครดิตภาษี ปันผล
10/02/2010 AOT 3030681942 - 0.42 - - - - 0.42
22/02/2010 PTL 3030526342 - - - - 0.35 - 0.35
22/02/2010 PTL 3030526342 - - - - 0.35 - 0.35
29/03/2010 PSL 3101770094 - - - - - 0.60 0.60
05/04/2010 EASTW 3011258477 0.25 - - - - - 0.25
09/04/2010 PTTEP 3101354003 - - - - - 1.20 1.20
22/04/2010 BOL 3011572467 - - 0.05 - - - 0.05
22/04/2010 BROCK 3101818734 - 0.02 - - - - 0.02
23/04/2010 PTTCH 3032004831 1.40 - - - - - 1.40
28/04/2010 SCB 3101024807 2.50 - - - - - 2.50
28/04/2010 SCC 3101031942 2.00 - - 0.50 - 2.50 5.00
28/04/2010 TOP 3101026382 0.54 0.82 - - - 0.14 1.50
29/04/2010 PTTAR 3032892605 - 0.25 - - 0.20 0.80 1.25
29/04/2010 SIS 3011940686 - 0.40 - - - 8.00 8.40
30/04/2010 ADVANC 3101386288 7.60 0.70 - - - - 8.30
30/04/2010 BANPU 3101245363 - - - - - 8.00 8.00
30/04/2010 KBANK 3101024760 2.00 - - - - - 2.00
30/04/2010 KIAT 3011399859 0.25 - - - - - 0.25
30/04/2010 PTT 3030362957 - 2.50 - - - 2.00 4.50
06/05/2010 GFPT 3101166323 - - - - 2.50 - 2.50
06/05/2010 IRPC 3101159561 - - - - - 0.10 0.10
07/05/2010 BBL 3101024777 3.00 - - - - - 3.00
10/05/2010 STPI 3101013207 - - - - 1.50 - 1.50
10/05/2010 TLUXE 3101454208 - 0.06 - - 0.04 - 0.10
11/05/2010 APRINT 3101423693 - 0.80 - - - - 0.80
14/05/2010 BECL 3101488180 0.70 - - - - - 0.70
14/05/2010 SCNYL 3101116311 6.30 - - - - 6.30 12.60
18/05/2010 SPALI 3101719536 0.35 - - - - - 0.35
20/05/2010 CPF 3901002050 0.30 - - - 0.20 - 0.50
20/05/2010 PDI 3101211009 - - - - - 0.92 0.92
20/05/2010 PM 3101038743 - 0.09 - - - - 0.09
21/05/2010 GRAMMY 3101272734 0.16 0.16 - - - - 0.32
21/05/2010 NBC 3011216521 - - - - - 0.18 0.18
24/05/2010 CPALL 3101578522 0.80 - - - - - 0.80
25/05/2010 IVL 3030817082 - - - - 0.33 - 0.33
25/05/2010 LH 3101262070 0.09 0.01 - - - - 0.10
25/05/2010 SMT 3011713686 - - - - 0.15 - 0.15
26/05/2010 DTAC 3101746372 1.39 - - - - - 1.39
26/05/2010 WG 3101045413 - 3.75 - - - - 3.75
27/05/2010 PR 3271007242 0.76 0.61 - - 2.17 3.67 7.21
27/05/2010 THAI 3101000634 - - - - - 0.25 0.25
27/05/2010 TPOLY 3101609134 0.05 - - - - - 0.05
08/06/2010 SVI 3101357790 - - - - 0.10 - 0.10
28/06/2010 NBC 3011216521 - - 0.10 - - - 0.10
20/07/2010 TRUBB 3101373752 - 0.67 - - - - 0.67
16/08/2010 PTL 3030526342 - - - - 0.18 - 0.18
20/08/2010 KK 3101001907 1.00 - - - - - 1.00
26/08/2010 SCC 3101031942 2.00 - - 0.50 - 2.00 4.50
27/08/2010 KYE 3271002070 7.75 13.50 - - - - 21.25
27/08/2010 SCCC 3101032543 6.00 - - - - - 6.00
30/08/2010 PTTEP 3101354003 0.21 - - - - 2.34 2.55
31/08/2010 TUF 3101567397 - 0.80 - - 0.20 - 1.00
01/09/2010 BOL 3011572467 - - 0.04 - - - 0.04
03/09/2010 ADVANC 3101386288 2.90 0.10 - - - - 3.00
03/09/2010 MAJOR 3011447864 0.20 - - - - - 0.20
07/09/2010 CSL 3011455081 - 0.25 - - - - 0.25
08/09/2010 SPALI 3101719536 0.25 0.05 - - - - 0.30
09/09/2010 BEC 3101907865 0.65 - - - - - 0.65
09/09/2010 GRAMMY 3101272734 0.26 0.05 - - - 0.09 0.40
10/09/2010 CPF 3901002050 0.30 - - - 0.20 - 0.50
10/09/2010 LH 3101262070 0.13 0.03 - - - - 0.16
10/09/2010 VNG 3101607932 - 0.03 - - - 0.12 0.15
16/09/2010 SCB 3101024807 1.00 - - - - - 1.00
17/09/2010 EGCO 3191023308 0.81 0.40 - - - 1.29 2.50
17/09/2010 PTTCH 3032004831 1.02 - - - 0.44 - 1.46
20/09/2010 RATCH 3030056887 0.38 - - - - 0.72 1.10
21/09/2010 BCP 3101335637 0.50 - - - - - 0.50
23/09/2010 BAY 3101025026 0.22 - - - - - 0.22
23/09/2010 BBL 3101024777 1.50 - - - - - 1.50
23/09/2010 BECL 3101488180 0.35 0.20 - - - - 0.55
23/09/2010 KBANK 3101024760 0.50 - - - - - 0.50
24/09/2010 PTT 3030362957 - 2.75 - - - 2.00 4.75
11/10/2010 TOP 3101026382 0.30 0.24 - - - 0.06 0.60
14/10/2010 PR 3271007242 - 1.05 - - 1.18 3.16 5.39
21/10/2010 TUF 3101567397 - - - - 0.26 - 0.26
28/10/2010 BANPU 3101245363 - - - - - 8.00 8.00
29/10/2010 HMPRO 3011607091 0.19 - - - - - 0.19
19/11/2010 STPI 3101013207 - - - - 2.35 - 2.35
19/11/2010 DTAC 3101746372 0.56 - - - - - 0.56
22/11/2010 DCC 3101741780 0.70 - - - - - 0.70
24/11/2010 PTL 3030526342 - - - - 0.59 - 0.59
03/12/2010 ADVANC 3101386288 6.00 - - - - - 6.00
08/12/2010 CPALL 3101578522 0.40 - - - - - 0.40
24/12/2010 STPI 3101013207 - - - - 2.46 - 2.46
Best Wishes
ภาพประจำตัวสมาชิก
pagzin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 95
ผู้ติดตาม: 0

Re: มารวบรวมเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลปี 2553 กันดีกว่าครับ :

โพสต์ที่ 70

โพสต์

mbk เครดิตภาษี30%
ภาพประจำตัวสมาชิก
pagzin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 95
ผู้ติดตาม: 0

Re: มารวบรวมเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลปี 2553 กันดีกว่าครับ :

โพสต์ที่ 71

โพสต์

pagzin เขียน:mbk เครดิตภาษี30%
ขอโทษครับผิดปี :wall: ต้องเป็นปี54
hmunoi
Verified User
โพสต์: 82
ผู้ติดตาม: 0

Re: มารวบรวมเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลปี 2553 กันดีกว่าครับ :

โพสต์ที่ 72

โพสต์

toh_noy เขียน:Copy text แล้วไป Paste ใน Excel จากนั้นใช้ Text to column ช่วยจัดนะครับ จะดูสะดวกขึ้น

Date Stock ผู้เสียภาษีอากร 30% 25% 20% 15% BOI ไม่ได้เครดิตภาษี ปันผล
10/02/2010 AOT 3030681942 - 0.42 - - - - 0.42
22/02/2010 PTL 3030526342 - - - - 0.35 - 0.35
22/02/2010 PTL 3030526342 - - - - 0.35 - 0.35
29/03/2010 PSL 3101770094 - - - - - 0.60 0.60
05/04/2010 EASTW 3011258477 0.25 - - - - - 0.25
09/04/2010 PTTEP 3101354003 - - - - - 1.20 1.20
22/04/2010 BOL 3011572467 - - 0.05 - - - 0.05
22/04/2010 BROCK 3101818734 - 0.02 - - - - 0.02
23/04/2010 PTTCH 3032004831 1.40 - - - - - 1.40
28/04/2010 SCB 3101024807 2.50 - - - - - 2.50
28/04/2010 SCC 3101031942 2.00 - - 0.50 - 2.50 5.00
28/04/2010 TOP 3101026382 0.54 0.82 - - - 0.14 1.50
29/04/2010 PTTAR 3032892605 - 0.25 - - 0.20 0.80 1.25
29/04/2010 SIS 3011940686 - 0.40 - - - 8.00 8.40
30/04/2010 ADVANC 3101386288 7.60 0.70 - - - - 8.30
30/04/2010 BANPU 3101245363 - - - - - 8.00 8.00
30/04/2010 KBANK 3101024760 2.00 - - - - - 2.00
30/04/2010 KIAT 3011399859 0.25 - - - - - 0.25
30/04/2010 PTT 3030362957 - 2.50 - - - 2.00 4.50
06/05/2010 GFPT 3101166323 - - - - 2.50 - 2.50
06/05/2010 IRPC 3101159561 - - - - - 0.10 0.10
07/05/2010 BBL 3101024777 3.00 - - - - - 3.00
10/05/2010 STPI 3101013207 - - - - 1.50 - 1.50
10/05/2010 TLUXE 3101454208 - 0.06 - - 0.04 - 0.10
11/05/2010 APRINT 3101423693 - 0.80 - - - - 0.80
14/05/2010 BECL 3101488180 0.70 - - - - - 0.70
14/05/2010 SCNYL 3101116311 6.30 - - - - 6.30 12.60
18/05/2010 SPALI 3101719536 0.35 - - - - - 0.35
20/05/2010 CPF 3901002050 0.30 - - - 0.20 - 0.50
20/05/2010 PDI 3101211009 - - - - - 0.92 0.92
20/05/2010 PM 3101038743 - 0.09 - - - - 0.09
21/05/2010 GRAMMY 3101272734 0.16 0.16 - - - - 0.32
21/05/2010 NBC 3011216521 - - - - - 0.18 0.18
24/05/2010 CPALL 3101578522 0.80 - - - - - 0.80
25/05/2010 IVL 3030817082 - - - - 0.33 - 0.33
25/05/2010 LH 3101262070 0.09 0.01 - - - - 0.10
25/05/2010 SMT 3011713686 - - - - 0.15 - 0.15
26/05/2010 DTAC 3101746372 1.39 - - - - - 1.39
26/05/2010 WG 3101045413 - 3.75 - - - - 3.75
27/05/2010 PR 3271007242 0.76 0.61 - - 2.17 3.67 7.21
27/05/2010 THAI 3101000634 - - - - - 0.25 0.25
27/05/2010 TPOLY 3101609134 0.05 - - - - - 0.05
08/06/2010 SVI 3101357790 - - - - 0.10 - 0.10
28/06/2010 NBC 3011216521 - - 0.10 - - - 0.10
20/07/2010 TRUBB 3101373752 - 0.67 - - - - 0.67
16/08/2010 PTL 3030526342 - - - - 0.18 - 0.18
20/08/2010 KK 3101001907 1.00 - - - - - 1.00
26/08/2010 SCC 3101031942 2.00 - - 0.50 - 2.00 4.50
27/08/2010 KYE 3271002070 7.75 13.50 - - - - 21.25
27/08/2010 SCCC 3101032543 6.00 - - - - - 6.00
30/08/2010 PTTEP 3101354003 0.21 - - - - 2.34 2.55
31/08/2010 TUF 3101567397 - 0.80 - - 0.20 - 1.00
01/09/2010 BOL 3011572467 - - 0.04 - - - 0.04
03/09/2010 ADVANC 3101386288 2.90 0.10 - - - - 3.00
03/09/2010 MAJOR 3011447864 0.20 - - - - - 0.20
07/09/2010 CSL 3011455081 - 0.25 - - - - 0.25
08/09/2010 SPALI 3101719536 0.25 0.05 - - - - 0.30
09/09/2010 BEC 3101907865 0.65 - - - - - 0.65
09/09/2010 GRAMMY 3101272734 0.26 0.05 - - - 0.09 0.40
10/09/2010 CPF 3901002050 0.30 - - - 0.20 - 0.50
10/09/2010 LH 3101262070 0.13 0.03 - - - - 0.16
10/09/2010 VNG 3101607932 - 0.03 - - - 0.12 0.15
16/09/2010 SCB 3101024807 1.00 - - - - - 1.00
17/09/2010 EGCO 3191023308 0.81 0.40 - - - 1.29 2.50
17/09/2010 PTTCH 3032004831 1.02 - - - 0.44 - 1.46
20/09/2010 RATCH 3030056887 0.38 - - - - 0.72 1.10
21/09/2010 BCP 3101335637 0.50 - - - - - 0.50
23/09/2010 BAY 3101025026 0.22 - - - - - 0.22
23/09/2010 BBL 3101024777 1.50 - - - - - 1.50
23/09/2010 BECL 3101488180 0.35 0.20 - - - - 0.55
23/09/2010 KBANK 3101024760 0.50 - - - - - 0.50
24/09/2010 PTT 3030362957 - 2.75 - - - 2.00 4.75
11/10/2010 TOP 3101026382 0.30 0.24 - - - 0.06 0.60
14/10/2010 PR 3271007242 - 1.05 - - 1.18 3.16 5.39
21/10/2010 TUF 3101567397 - - - - 0.26 - 0.26
28/10/2010 BANPU 3101245363 - - - - - 8.00 8.00
29/10/2010 HMPRO 3011607091 0.19 - - - - - 0.19
19/11/2010 STPI 3101013207 - - - - 2.35 - 2.35
19/11/2010 DTAC 3101746372 0.56 - - - - - 0.56
22/11/2010 DCC 3101741780 0.70 - - - - - 0.70
24/11/2010 PTL 3030526342 - - - - 0.59 - 0.59
03/12/2010 ADVANC 3101386288 6.00 - - - - - 6.00
08/12/2010 CPALL 3101578522 0.40 - - - - - 0.40
24/12/2010 STPI 3101013207 - - - - 2.46 - 2.46
ขอบคุณครับพี่ ไม่ทราบว่ามีอีกไหมครับ :bow:
Smile Now. Cry Later.