รายการหุ้นที่ประกาศปันผลแล้วถึง 10/3/2548 ยังไม่ถึงวัน XD

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

รายการหุ้นที่ประกาศปันผลแล้วถึง 10/3/2548 ยังไม่ถึงวัน XD

โพสต์ที่ 1

โพสต์

ผิดพลาด ตกหล่น ขออภัย
ช่วยบอกด้วย จะได้แก้ไข

โค้ด: เลือกทั้งหมด

ปันผลเรียงตามวันขึ้น XD

NAME	LAST	EPS	P/E	P/BV	D/P%	PAR	วันXD	ปันผล	ปันทั้งปี	วันจ่าย
CPI	6.1	0.77	7.92	1.18	7.38	1	11/3/2548	0.45	0.45	
MAJOR	12.4	-0.75	-16.53	3.37	0.4	1	11/3/2548	0.05	0.6	
MIDA	10.3	0.69	14.93	2.97	5.34	1	11/3/2548	0.55	0.7	
SNC	3.34	0.51	6.55	1.61	4.49	1	11/3/2548	0.15	1.69	20/4/2548
SSI	2.84	0.41	6.93	1.92	0	1	11/3/2548	0.05	0	4/5/2548
BECL	27.5	2.49	11.04	1.45	7.27	10	14/3/2548	1	1.5	4/5/2548
CK	12.9	0.17	75.88	2.98	0	1	14/3/2548	0.1	0	6/5/2548
KK	35	4.01	8.73	1.14	6.43	10	14/3/2548	1.25	2.25	29/4/2548
SCIB	27.25	3.01	9.05	1.78	5.14	10	14/3/2548	0.7	0.75	
TCCC	8.25	0.99	8.33	1.77	4.85	3	14/3/2548	0.4	0.4	
BUI	26.5	3.71	7.14	0.65	13.21	10	15/3/2548	3.5	0.5	6/5/2548
KBANK	55	6.49	8.47	1.96	0	10	15/3/2548	1	0	18/4/2548
PF	6.85	1.29	5.31	0.62	0	10	15/3/2548	0.4	0	6/5/2548
THRE	4.28	0.39	10.97	2.11	8.41	1	15/3/2548	0.18	0.3	11/4/2548
UST	22.3	1.92	11.61	1.06	6.73	10	15/3/2548	1.5	1.8	29/4/2548
UTP	9.55	1.32	7.23	1.14	0	5	15/3/2548	0.25	0	25/4/2548
ATC	69	10.67	6.47	3.8	0	1	16/3/2548	3	0	26/4/2548
GBX	6.9	0.1	69	5.2	0	1	16/3/2548	0.07		4/4/2548
SPPT	2.76	0.5	5.52	1.96	5.43	1	16/3/2548	0.15	0.5	4/4/2548
GFM	6.9	1.03	6.7	1.8	6.09	1	17/3/2548	0.42	6.5	3/5/2548
HTC	3.78	0.32	11.81	0.65	7.14	1	17/3/2548	0.12	0.24	21/4/2548
PTT	210	22.39	9.38	3.57	3.21	10	17/3/2548	6.75	4	29/4/2548
SPORT	3.22	0.38	8.47	1.39	7.45	1	17/3/2548	0.08	0.34	26/4/2548
PATO	38	1.28	29.69	1.7	4.47	10	18/3/2548	1.7	2.8	18/4/2548
RCI	28.25	6.23	4.53	1.03	7.08	10	24/3/2548	1	1	19/5/2548
YUASA	4.3	0.04	107.5	0.57	2.33	1	24/3/2548	0.1	0.1	18/5/2548
AMARIN	2.56	0.23	11.13	1.05	2.34	1	25/3/2548	0.11	0.11	18/5/2548
HMPRO	5.6	0.47	11.91	2.63	3.21	1	25/3/2548	0.18	0.12	28/4/2548
PAF	5.05	0.7	7.21	1.33	9.7	5	25/3/2548	0.49	0.5	29/4/2548
TIPCO	4.9	0.64	7.66	2.35	8.16	1	25/3/2548	0.1	0.12	
TOC	76	7.89	9.63	2.41	0	10	25/3/2548	3		16/5/2548
HT	74	27.03	2.74	0.61	0	10	28/3/2548	6	0	21/5/2548
KGI	3.24	0.16	20.25	1.14	3.09	10	28/3/2548	0.1	0.1	20/5/2548
PPM	4.5	0.39	11.54	2.26	0	1	28/3/2548	0.15	0	19/5/2548
SINGER	6	0.68	8.82	0.71	5.83	1	28/3/2548	0.19	0.5	18/5/2548
SINGHA	8.1	0.43	18.84	3.26	3.46	1	28/3/2548	0.16	0.22	6/5/2548
SPSU	8	0.7	11.43	0.57	5.63	5	28/3/2548	0.45	0.4	19/5/2548
TIC	32	3.07	10.42	0.96	4.69	10	28/3/2548	1.5	3.7	9/5/2548
TKS	3.92	0.22	17.82	1.56	3.83	1	28/3/2548	0.15	0.2	19/5/2548
VNG	8.8	0.95	9.26	2.6	5.68	1	28/3/2548	0.3	0.5	17/5/2548
ECL	5.7	0.16	35.63	1.02	3.51	5	29/3/2548	0.2	0.34	
FNS	24.4	3.92	6.22	0.98	2.05	5	29/3/2548	0.5	0.5	25/5/2548
M-CHAI	19.8	2.2	9	0.83	5.05	10	29/3/2548	1	1	
OISHI	25.75	2.98	8.64	3.21	0	2	29/3/2548	1		20/5/2548
PONG	6.05	0.42	14.4	1.83	0	1	29/3/2548	0.15	0	
TMT	6	1.35	4.44	3.09	0	1	29/3/2548	0.4		6/5/2548
TNITY	16.9	0.65	26	2.19	1.48	5	29/3/2548	0.25	0.65	18/5/2548
TPA	69	7.08	9.75	1.5	7.25	10	29/3/2548	2.5	6.5	20/5/2548
MACO	8.4	0.68	12.35	2.61	0	1	30/3/2548	0.24	0	
SEAFCO	6.4	0.49	13.06	2.87	2.81	1	30/3/2548	0.18	0.3	9/5/2548
TBSP	101	8.74	11.56	1.95	5.84	10	30/3/2548	5.9	4.5	11/4/2548
BH	16.9	1.36	12.43	5.97	0	1	31/3/2548	0.4	0	
LRH	50	7.82	6.39	0.59	4	10	31/3/2548	2	2	
MAKRO	57.5	4.61	12.47	1.48	4.78	10	31/3/2548	1.75	2.5	10/5/2548
NPC	120	14.06	8.53	1.65	7.5	10	31/3/2548	9	5	17/5/2548
PG	13.5	1.47	9.18	2.25	5.19	1	31/3/2548	0.1	0.5	20/5/2548
SAUCE	110	8.54	12.88	2.03	7.68	10	31/3/2548	8.45	8.45	10/5/2548
TNL	19.3	1.78	10.84	1.12	4.66	1	31/3/2548	0.9	0.75	20/5/2548
TNX	1.69	0.23	7.35	1.04	0	1	31/3/2548	0.1	0	12/5/2548
TPCORP	22	3.07	7.17	1.45	3.64	1	31/3/2548	0.8	0.8	20/5/2548
TRU	11	1.04	10.58	2.08	5.45	1	31/3/2548	0.6	0.4	20/5/2548
TWFP	116	8.19	14.16	1.78	8.62	10	31/3/2548	10	9	
UF	9.3	-0.55	-16.91	0.48	5.38	10	31/3/2548	0.5	1	
AH	36.75	3.18	11.56	4.09	2.07	1	1/4/2548	0.76	0.26	19/5/2548
ALUCON	134	12.58	10.65	1.92	4.89	10	1/4/2548	6.55	5	26/5/2548
ASIMAR	1.84	0.06	30.67	1.51	3.26	1	1/4/2548	0.06	0.14	27/5/2548
BANPU	173	13.42	12.89	2.05	3.18	10	1/4/2548	3.25	4	11/5/2548
BAT-3K	62.5	9.85	6.35	0.92	4.8	10	1/4/2548	3	2.25	25/5/2548
BFIT	29.25	1.57	18.63	2.14	1.03	10	1/4/2548	0.3	0.3	
CP7-11	61.5	3.83	16.06	3.45	3.66	5	1/4/2548	2.25	1.75	13/5/2548
DCC	16.7	1.66	10.06	4.14	7.07	1	1/4/2548	0.25	0.65	29/4/2548
DTC	43.5	6.93	6.28	1.05	5.75	10	1/4/2548	1.5	2.5	12/5/2548
INSURE	24.9	0.44	56.59	0.87	1	10	1/4/2548	0.25	1.4	13/5/2548
KKC	11.8	1.51	7.81	3.6	6.78	1	1/4/2548	0.8	1	25/5/2548
KWC	56	3.35	16.72	1.2	3.13	10	1/4/2548	1.75	1.5	12/5/2548
LST	2.16	0.18	12	1.28	3.7	1	1/4/2548	0.03	0.2	20/5/2548
SAFE	26	2.79	9.32	0.7	7.69	10	1/4/2548	2	1.6	24/5/2548
SC	15.8	1.32	11.97	1.21	0	10	1/4/2548	0.5	0	12/5/2548
SCC	262	30.4	8.62	2.43	5.73	1	1/4/2548	9.5	6	19/4/2548
SHANG	28.5	3.32	8.58	0.76	5.26	10	1/4/2548	1.5	1	18/5/2548
SMK	34.5	4.53	7.62	0.62	6.96	10	1/4/2548	2.4	2.2	9/5/2548
SSC	22.2	2.03	10.94	1.03	4.05	1	1/4/2548	0.9	1.4	18/5/2548
SUC	18.6	1.46	12.74	0.45	6.72	10	1/4/2548	1.25	1.25	
TAF	95	8.91	10.66	3.36	8.42	10	1/4/2548	4	10	26/5/2548
THIP	17.2	-1.63	-10.55	0.33	5.81	10	1/4/2548	1	0.75	27/5/2548
TOP	66.5	7.82	8.5	2.75	0	10	1/4/2548	1.8	0	20/5/2548
UP	14.7	1.61	9.13	0.72	6.8	10	1/4/2548	1	1	
UPF	32	3.16	10.13	0.75	7.81	10	1/4/2548	2.5	2	
UPOIC	41.25	4.3	9.59	1.67	7.27	10	1/4/2548	1	5	20/5/2548
UVAN	30.5	4.1	7.44	2.44	9.84	5	1/4/2548	1.7	3.5	28/5/2548
YNP	19	0.19	100	2.14	0	5	1/4/2548	0.11	0	20/5/2548
AYUD	16.7	1.13	14.78	0.82	6.59	1	3/4/2548	0.55	1.25	6/5/2548
CHARAN	45	3.36	13.39	0.51	6.67	10	4/4/2548	3	3	19/5/2548
CHUO	7.25	1.13	6.42	0.63	5.52	5	4/4/2548	0.4	0.3	
INET	4.78	0.37	12.92	1.79	5.86	1	4/4/2548	0.15	0.32	
LOXLEY	3.28	0.1	32.8	1.26	1.52	1	4/4/2548	0.05	0.1	
LPN	3.46	0.36	9.61	1.79	5.78	1	4/4/2548	0.2	0.25	10/5/2548
MK	2.64	0.55	4.8	0.62	6.82	1	4/4/2548	0.18	0.22	27/5/2548
NCH	2.68	0.21	12.76	1.41	0	1	4/4/2548	0.09		27/5/2548
PSL	55	9.26	5.94	4.99	4.64	1	4/4/2548	1.55	1.25	13/5/2548
SPL	38.5	4.25	9.06	1.39	6.49	10	4/4/2548	2.5	2.5	29/4/2548
TC	16.8	0.69	24.35	0.35	2.98	10	4/4/2548	0.5	0.5	26/5/2548
TCB	16.9	2.11	8.01	1.11	3.55	1	4/4/2548	0.6	0.6	17/5/2548
TCI	29.5	2.39	12.34	0.48	3.39	10	4/4/2548	1	1	19/5/2548
THANI	1.69	0.18	9.39	1.26	5.92	1	4/4/2548	0.1	0.06	
TTI	28	4.5	6.22	0.7	8.04	10	4/4/2548	2.25	1.5	
CPL	24.9	3.17	7.85	0.67	8.03	10	5/4/2548	2	2	27/5/2548
FMT	44	5.51	7.99	1.43	7.73	10	5/4/2548	1.9	3	16/5/2548
HEMRAJ	1.05	0.11	9.55	1.32	5.71	1	5/4/2548	0.02	0.03	
LVT	4.7	0.49	9.59	2.39	0	1	5/4/2548	0.2		
NKI	50.5	5.85	8.63	0.84	5.94	10	5/4/2548	3	3	26/5/2548
SCCC	282	17.25	16.35	3.73	4.61	10	5/4/2548	7	9	28/5/2548
SIS	3.1	0.42	7.38	1.49	0	1	5/4/2548	0.08		28/4/2548
SPG	50.5	4.65	10.86	0.88	4.55	10	5/4/2548	2.3	3.25	27/5/2548
LALIN	7	0.7	10	2.01	4.29	1	7/4/2548	0.3	0.33	
NTV	60	5.36	11.19	1.61	7.33	10	7/4/2548	4.4	3.85	25/5/2548
RAIMON	1	0.26	3.85	1.05	0	1	7/4/2548	0.05	0	27/5/2548
ROH	32	2.55	12.55	2.26	7.19	10	7/4/2548	2.3	0.86	13/5/2548
TPC	20.9	3.6	5.81	1.84	9.57	1	7/4/2548	1.7	1	22/4/2548
RPC	8	1.02	7.84	2.97	11.25	1	11/4/2548	0.25	0.5	29/4/2548
SCB	50.5	5.54	9.12	2.06	3.96	10	12/4/2548	2	1.4	28/4/2548
BLISS	6.05	0.97	6.24	1.62	6.61	1	18/4/2548	0.15	11.12	3/5/2548
PD	10.4	0.97	10.72	2.73	9.62	1	18/4/2548	0.4	1.7	4/5/2548
PLE	12.1	1.01	11.98	2.61	4.55	1	20/4/2548	0.55	0.35	6/5/2548
BBL	104	9.23	11.27	1.73	0	10	22/4/2548	1	0	12/5/2548
MFC	20	1.49	13.42	1.69	10	1	22/4/2548	2	1	13/5/2548
TVI	3.02	0.03	100.67	0.58	7.28	1	22/4/2548	0.22	0.4	10/5/2548
S&P	25	2.84	8.8	1.5	8	5	24/4/2548	1.5	1.9	9/5/2548
HFT	16.4	1.2	13.67	0.53	1.83	10	25/4/2548	0.3	1	20/5/2548
BLS	14.3	1.21	11.82	3.59	0	2	26/4/2548	0.11		20/5/2548
SPALI	2.82	0.46	6.13	1.21	7.09	1	26/4/2548	0.2	0.5	13/5/2548
VARO	19.6	3.21	6.11	1.19	7.91	5	26/4/2548	0.55	0.5	13/5/2548
NMG	13	0.69	18.84	0.98	3.46	10	27/4/2548	0.2	0.55	24/5/2548
BAFS	11.2	1.07	10.47	2.1	5.8	1	28/4/2548	0.35	0.6	20/5/2548
SICCO	7	0.92	7.61	1.03	8.57	5	28/4/2548	0.6	0.5	18/5/2548
UV	2.38	0.16	14.88	1.03	4.2	1	28/4/2548	0.1	0.1	18/5/2548
AP	4.38	0.48	9.13	2.33	0	1	29/4/2548	0.2	0	20/5/2548
L&E	10.5	2.01	5.22	1.01	6.67	5	29/4/2548	0.7	2.5	21/5/2548
POST	5.5	0.39	14.1	2.9	5.45	1	29/4/2548	0.2	0.2	19/5/2548
CPN	8.9	0.62	14.35	2.22	2.81	1	4/5/2548	0.25	0.22	25/5/2548
PDI	14.7	0.96	15.31	1.09	0	10	4/5/2548	0.4	0	
SITHAI	9.4	1.1	8.55	0.61	5.32	10	4/5/2548	0.5	0.3	27/5/2548
SSF	3.36	0.38	8.84	0.81	0	1	4/5/2548	0.19	0	25/5/2548
VNT	12.5	1.43	8.74	1.36	2.8	6	4/5/2548	0.35	0.3	
GMMM	19.5	1.38	14.13	2.82	6.67	1	6/5/2548	0.4	1	24/5/2548
GRAMMY	17.7	1.43	12.38	2.76	7.06	1	6/5/2548	0.65	1.1	25/5/2548
KTECH	5.15	0.28	18.39	1.59	0	1	6/5/2548	0.1	0	28/5/2548
MODERN	38.5	3.5	11	1.51	7.14	10	9/5/2548	1.5	2.25	25/5/2548
NBANK	9.85	0.68	14.49	0.9	2.54	10	9/5/2548	0.25	0.25	26/5/2548
SE-ED	5	0.38	13.16	3.05	5.8	1	9/5/2548	0.03	0.5	25/5/2548
SSEC	2.16	0.14	15.43	1.35	5.56	1	9/5/2548	0.12	0.2	25/5/2548
F&D	31	0.63	49.21	0.93	1.13	10	10/5/2548	0.35	3	25/5/2548
OHTL	324	22.86	14.17	3.96	6.17	10	10/5/2548	14	14	27/5/2548
NFS	14.4	2.24	6.43	0.93	4.86	10	11/5/2548	0.4	0.6	27/5/2548
PICNI	13.8	1.14	12.11	4.42	0.72	1	11/5/2548	0.1	0.2	30/5/2548

โค้ด: เลือกทั้งหมด

ปันผล เรียงตามชื่อบริษัท

NAME	LAST	EPS	P/E	P/BV	D/P%	PAR	วันXD	ปันผล	ปันทั้งปี	วันจ่าย
AH	36.75	3.18	11.56	4.09	2.07	1.00	1/4/2548	0.76	0.26	19/5/2548
ALUCON	134.00	12.58	10.65	1.92	4.89	10.00	1/4/2548	6.55	5.00	26/5/2548
AMARIN	2.56	0.23	11.13	1.05	2.34	1.00	25/3/2548	0.11	0.11	18/5/2548
AP	4.38	0.48	9.13	2.33	0.00	1.00	29/4/2548	0.20	0.00	20/5/2548
ASIMAR	1.84	0.06	30.67	1.51	3.26	1.00	1/4/2548	0.06	0.14	27/5/2548
ATC	69.00	10.67	6.47	3.80	0.00	1.00	16/3/2548	3.00	0.00	26/4/2548
AYUD	16.70	1.13	14.78	0.82	6.59	1.00	3/4/2548	0.55	1.25	6/5/2548
BAFS	11.20	1.07	10.47	2.10	5.80	1.00	28/4/2548	0.35	0.60	20/5/2548
BANPU	173.00	13.42	12.89	2.05	3.18	10.00	1/4/2548	3.25	4.00	11/5/2548
BAT-3K	62.50	9.85	6.35	0.92	4.80	10.00	1/4/2548	3.00	2.25	25/5/2548
BBL	104.00	9.23	11.27	1.73	0.00	10.00	22/4/2548	1.00	0.00	12/5/2548
BECL	27.50	2.49	11.04	1.45	7.27	10.00	14/3/2548	1.00	1.50	4/5/2548
BFIT	29.25	1.57	18.63	2.14	1.03	10.00	1/4/2548	0.30	0.30	
BH	16.90	1.36	12.43	5.97	0.00	1.00	31/3/2548	0.40	0.00	
BLISS	6.05	0.97	6.24	1.62	6.61	1.00	18/4/2548	0.15	11.12	3/5/2548
BLS	14.30	1.21	11.82	3.59	0.00	2.00	26/4/2548	0.11		20/5/2548
BUI	26.50	3.71	7.14	0.65	13.21	10.00	15/3/2548	3.50	0.50	6/5/2548
CHARAN	45.00	3.36	13.39	0.51	6.67	10.00	4/4/2548	3.00	3.00	19/5/2548
CHUO	7.25	1.13	6.42	0.63	5.52	5.00	4/4/2548	0.40	0.30	
CK	12.90	0.17	75.88	2.98	0.00	1.00	14/3/2548	0.10	0.00	6/5/2548
CP7-11	61.50	3.83	16.06	3.45	3.66	5.00	1/4/2548	2.25	1.75	13/5/2548
CPI	6.10	0.77	7.92	1.18	7.38	1.00	11/3/2548	0.45	0.45	
CPL	24.90	3.17	7.85	0.67	8.03	10.00	5/4/2548	2.00	2.00	27/5/2548
CPN	8.90	0.62	14.35	2.22	2.81	1.00	4/5/2548	0.25	0.22	25/5/2548
DCC	16.70	1.66	10.06	4.14	7.07	1.00	1/4/2548	0.25	0.65	29/4/2548
DTC	43.50	6.93	6.28	1.05	5.75	10.00	1/4/2548	1.50	2.50	12/5/2548
ECL	5.70	0.16	35.63	1.02	3.51	5.00	29/3/2548	0.20	0.34	
F&D	31.00	0.63	49.21	0.93	1.13	10.00	10/5/2548	0.35	3.00	25/5/2548
FMT	44.00	5.51	7.99	1.43	7.73	10.00	5/4/2548	1.90	3.00	16/5/2548
FNS	24.40	3.92	6.22	0.98	2.05	5.00	29/3/2548	0.50	0.50	25/5/2548
GBX	6.90	0.10	69.00	5.20	0.00	1.00	16/3/2548	0.07		4/4/2548
GFM	6.90	1.03	6.70	1.80	6.09	1.00	17/3/2548	0.42	6.50	3/5/2548
GMMM	19.50	1.38	14.13	2.82	6.67	1.00	6/5/2548	0.40	1.00	24/5/2548
GRAMMY	17.70	1.43	12.38	2.76	7.06	1.00	6/5/2548	0.65	1.10	25/5/2548
HEMRAJ	1.05	0.11	9.55	1.32	5.71	1.00	5/4/2548	0.02	0.03	
HFT	16.40	1.20	13.67	0.53	1.83	10.00	25/4/2548	0.30	1.00	20/5/2548
HMPRO	5.60	0.47	11.91	2.63	3.21	1.00	25/3/2548	0.18	0.12	28/4/2548
HT	74.00	27.03	2.74	0.61	0.00	10.00	28/3/2548	6.00	0.00	21/5/2548
HTC	3.78	0.32	11.81	0.65	7.14	1.00	17/3/2548	0.12	0.24	21/4/2548
INET	4.78	0.37	12.92	1.79	5.86	1.00	4/4/2548	0.15	0.32	
INSURE	24.90	0.44	56.59	0.87	1.00	10.00	1/4/2548	0.25	1.40	13/5/2548
KBANK	55.00	6.49	8.47	1.96	0.00	10.00	15/3/2548	1.00	0.00	18/4/2548
KGI	3.24	0.16	20.25	1.14	3.09	10.00	28/3/2548	0.10	0.10	20/5/2548
KK	35.00	4.01	8.73	1.14	6.43	10.00	14/3/2548	1.25	2.25	29/4/2548
KKC	11.80	1.51	7.81	3.60	6.78	1.00	1/4/2548	0.80	1.00	25/5/2548
KTECH	5.15	0.28	18.39	1.59	0.00	1.00	6/5/2548	0.10	0.00	28/5/2548
KWC	56.00	3.35	16.72	1.20	3.13	10.00	1/4/2548	1.75	1.50	12/5/2548
L&E	10.50	2.01	5.22	1.01	6.67	5.00	29/4/2548	0.70	2.50	21/5/2548
LALIN	7.00	0.70	10.00	2.01	4.29	1.00	7/4/2548	0.30	0.33	
LOXLEY	3.28	0.10	32.80	1.26	1.52	1.00	4/4/2548	0.05	0.10	
LPN	3.46	0.36	9.61	1.79	5.78	1.00	4/4/2548	0.20	0.25	10/5/2548
LRH	50.00	7.82	6.39	0.59	4.00	10.00	31/3/2548	2.00	2.00	
LST	2.16	0.18	12.00	1.28	3.70	1.00	1/4/2548	0.03	0.20	20/5/2548
LVT	4.70	0.49	9.59	2.39	0.00	1.00	5/4/2548	0.20		
MACO	8.40	0.68	12.35	2.61	0.00	1.00	30/3/2548	0.24	0.00	
MAJOR	12.40	-0.75	-16.53	3.37	0.40	1.00	11/3/2548	0.05	0.60	
MAKRO	57.50	4.61	12.47	1.48	4.78	10.00	31/3/2548	1.75	2.50	10/5/2548
M-CHAI	19.80	2.20	9.00	0.83	5.05	10.00	29/3/2548	1.00	1.00	
MFC	20.00	1.49	13.42	1.69	10.00	1.00	22/4/2548	2.00	1.00	13/5/2548
MIDA	10.30	0.69	14.93	2.97	5.34	1.00	11/3/2548	0.55	0.70	
MK	2.64	0.55	4.80	0.62	6.82	1.00	4/4/2548	0.18	0.22	27/5/2548
MODERN	38.50	3.50	11.00	1.51	7.14	10.00	9/5/2548	1.50	2.25	25/5/2548
NBANK	9.85	0.68	14.49	0.90	2.54	10.00	9/5/2548	0.25	0.25	26/5/2548
NCH	2.68	0.21	12.76	1.41	0.00	1.00	4/4/2548	0.09		27/5/2548
NFS	14.40	2.24	6.43	0.93	4.86	10.00	11/5/2548	0.40	0.60	27/5/2548
NKI	50.50	5.85	8.63	0.84	5.94	10.00	5/4/2548	3.00	3.00	26/5/2548
NMG	13.00	0.69	18.84	0.98	3.46	10.00	27/4/2548	0.20	0.55	24/5/2548
NPC	120.00	14.06	8.53	1.65	7.50	10.00	31/3/2548	9.00	5.00	17/5/2548
NTV	60.00	5.36	11.19	1.61	7.33	10.00	7/4/2548	4.40	3.85	25/5/2548
OHTL	324.00	22.86	14.17	3.96	6.17	10.00	10/5/2548	14.00	14.00	27/5/2548
OISHI	25.75	2.98	8.64	3.21	0.00	2.00	29/3/2548	1.00		20/5/2548
PAF	5.05	0.70	7.21	1.33	9.70	5.00	25/3/2548	0.49	0.50	29/4/2548
PATO	38.00	1.28	29.69	1.70	4.47	10.00	18/3/2548	1.70	2.80	18/4/2548
PD	10.40	0.97	10.72	2.73	9.62	1.00	18/4/2548	0.40	1.70	4/5/2548
PDI	14.70	0.96	15.31	1.09	0.00	10.00	4/5/2548	0.40	0.00	
PF	6.85	1.29	5.31	0.62	0.00	10.00	15/3/2548	0.40	0.00	6/5/2548
PG	13.50	1.47	9.18	2.25	5.19	1.00	31/3/2548	0.10	0.50	20/5/2548
PICNI	13.80	1.14	12.11	4.42	0.72	1.00	11/5/2548	0.10	0.20	30/5/2548
PLE	12.10	1.01	11.98	2.61	4.55	1.00	20/4/2548	0.55	0.35	6/5/2548
PONG	6.05	0.42	14.40	1.83	0.00	1.00	29/3/2548	0.15	0.00	
POST	5.50	0.39	14.10	2.90	5.45	1.00	29/4/2548	0.20	0.20	19/5/2548
PPM	4.50	0.39	11.54	2.26	0.00	1.00	28/3/2548	0.15	0.00	19/5/2548
PSL	55.00	9.26	5.94	4.99	4.64	1.00	4/4/2548	1.55	1.25	13/5/2548
PTT	210.00	22.39	9.38	3.57	3.21	10.00	17/3/2548	6.75	4.00	29/4/2548
RAIMON	1.00	0.26	3.85	1.05	0.00	1.00	7/4/2548	0.05	0.00	27/5/2548
RCI	28.25	6.23	4.53	1.03	7.08	10.00	24/3/2548	1.00	1.00	19/5/2548
ROH	32.00	2.55	12.55	2.26	7.19	10.00	7/4/2548	2.30	0.86	13/5/2548
RPC	8.00	1.02	7.84	2.97	11.25	1.00	11/4/2548	0.25	0.50	29/4/2548
S&P	25.00	2.84	8.80	1.50	8.00	5.00	24/4/2548	1.50	1.90	9/5/2548
SAFE	26.00	2.79	9.32	0.70	7.69	10.00	1/4/2548	2.00	1.60	24/5/2548
SAUCE	110.00	8.54	12.88	2.03	7.68	10.00	31/3/2548	8.45	8.45	10/5/2548
SC	15.80	1.32	11.97	1.21	0.00	10.00	1/4/2548	0.50	0.00	12/5/2548
SCB	50.50	5.54	9.12	2.06	3.96	10.00	12/4/2548	2.00	1.40	28/4/2548
SCC	262.00	30.40	8.62	2.43	5.73	1.00	1/4/2548	9.50	6.00	19/4/2548
SCCC	282.00	17.25	16.35	3.73	4.61	10.00	5/4/2548	7.00	9.00	28/5/2548
SCIB	27.25	3.01	9.05	1.78	5.14	10.00	14/3/2548	0.70	0.75	
SEAFCO	6.40	0.49	13.06	2.87	2.81	1.00	30/3/2548	0.18	0.30	9/5/2548
SE-ED	5.00	0.38	13.16	3.05	5.80	1.00	9/5/2548	0.03	0.50	25/5/2548
SHANG	28.50	3.32	8.58	0.76	5.26	10.00	1/4/2548	1.50	1.00	18/5/2548
SICCO	7.00	0.92	7.61	1.03	8.57	5.00	28/4/2548	0.60	0.50	18/5/2548
SINGER	6.00	0.68	8.82	0.71	5.83	1.00	28/3/2548	0.19	0.50	18/5/2548
SINGHA	8.10	0.43	18.84	3.26	3.46	1.00	28/3/2548	0.16	0.22	6/5/2548
SIS	3.10	0.42	7.38	1.49	0.00	1.00	5/4/2548	0.08		28/4/2548
SITHAI	9.40	1.10	8.55	0.61	5.32	10.00	4/5/2548	0.50	0.30	27/5/2548
SMK	34.50	4.53	7.62	0.62	6.96	10.00	1/4/2548	2.40	2.20	9/5/2548
SNC	3.34	0.51	6.55	1.61	4.49	1.00	11/3/2548	0.15	1.69	20/4/2548
SPALI	2.82	0.46	6.13	1.21	7.09	1.00	26/4/2548	0.20	0.50	13/5/2548
SPG	50.50	4.65	10.86	0.88	4.55	10.00	5/4/2548	2.30	3.25	27/5/2548
SPL	38.50	4.25	9.06	1.39	6.49	10.00	4/4/2548	2.50	2.50	29/4/2548
SPORT	3.22	0.38	8.47	1.39	7.45	1.00	17/3/2548	0.08	0.34	26/4/2548
SPPT	2.76	0.50	5.52	1.96	5.43	1.00	16/3/2548	0.15	0.50	4/4/2548
SPSU	8.00	0.70	11.43	0.57	5.63	5.00	28/3/2548	0.45	0.40	19/5/2548
SSC	22.20	2.03	10.94	1.03	4.05	1.00	1/4/2548	0.90	1.40	18/5/2548
SSEC	2.16	0.14	15.43	1.35	5.56	1.00	9/5/2548	0.12	0.20	25/5/2548
SSF	3.36	0.38	8.84	0.81	0.00	1.00	4/5/2548	0.19	0.00	25/5/2548
SSI	2.84	0.41	6.93	1.92	0.00	1.00	11/3/2548	0.05	0.00	4/5/2548
SUC	18.60	1.46	12.74	0.45	6.72	10.00	1/4/2548	1.25	1.25	
TAF	95.00	8.91	10.66	3.36	8.42	10.00	1/4/2548	4.00	10.00	26/5/2548
TBSP	101.00	8.74	11.56	1.95	5.84	10.00	30/3/2548	5.90	4.50	11/4/2548
TC	16.80	0.69	24.35	0.35	2.98	10.00	4/4/2548	0.50	0.50	26/5/2548
TCB	16.90	2.11	8.01	1.11	3.55	1.00	4/4/2548	0.60	0.60	17/5/2548
TCCC	8.25	0.99	8.33	1.77	4.85	3.00	14/3/2548	0.40	0.40	
TCI	29.50	2.39	12.34	0.48	3.39	10.00	4/4/2548	1.00	1.00	19/5/2548
THANI	1.69	0.18	9.39	1.26	5.92	1.00	4/4/2548	0.10	0.06	
THIP	17.20	-1.63	-10.55	0.33	5.81	10.00	1/4/2548	1.00	0.75	27/5/2548
THRE	4.28	0.39	10.97	2.11	8.41	1.00	15/3/2548	0.18	0.30	11/4/2548
TIC	32.00	3.07	10.42	0.96	4.69	10.00	28/3/2548	1.50	3.70	9/5/2548
TIPCO	4.90	0.64	7.66	2.35	8.16	1.00	25/3/2548	0.10	0.12	
