ใครมีข้อมูล PRO บ้างครับ
- yoyo
- สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
- โพสต์: 4833
- ผู้ติดตาม: 1
ใครมีข้อมูล PRO บ้างครับ
โพสต์ที่ 2
มีแต่ข้อมูล 59-1 ครับ
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/01/2548 26/01/2548 10,000,000 2.80 รับโอน
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/01/2548 27/01/2548 2,300,000 2.86 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/02/2548 28/01/2548 660,000 2.89 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/02/2548 02/02/2548 1,000,000 0.00 โอนออก
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/02/2548 02/02/2548 250,000 2.77 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/02/2548 03/02/2548 358,000 2.80 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/02/2548 04/02/2548 2,000,000 0.00 โอนออก
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/02/2548 07/02/2548 532,000 2.76 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/02/2548 11/02/2548 300,000 2.87 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 18/02/2548 16/02/2548 50,000 2.86 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 18/02/2548 04/02/2548 400,000 2.73 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/02/2548 17/02/2548 1,000,000 0.00 โอนออก
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/01/2548 26/01/2548 10,000,000 2.80 รับโอน
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/01/2548 27/01/2548 2,300,000 2.86 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/02/2548 28/01/2548 660,000 2.89 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/02/2548 02/02/2548 1,000,000 0.00 โอนออก
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/02/2548 02/02/2548 250,000 2.77 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/02/2548 03/02/2548 358,000 2.80 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/02/2548 04/02/2548 2,000,000 0.00 โอนออก
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/02/2548 07/02/2548 532,000 2.76 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/02/2548 11/02/2548 300,000 2.87 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 18/02/2548 16/02/2548 50,000 2.86 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 18/02/2548 04/02/2548 400,000 2.73 ขาย
พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/02/2548 17/02/2548 1,000,000 0.00 โอนออก
แก้ไขล่าสุดโดย yoyo เมื่อ ศุกร์ เม.ย. 01, 2005 8:16 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
- yoyo
- สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
- โพสต์: 4833
- ผู้ติดตาม: 1
ใครมีข้อมูล PRO บ้างครับ
โพสต์ที่ 4
แต่ถ้าเอามาคูรเป็นจำนวนเงินแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
อาจจะขายเอาเงินไปกินไปเที่ยว หรือซื้อคอนโด บ้านเดียวก็ได้ ..
ไม่น่าจะมีนัยอะไรมาก
อาจจะขายเอาเงินไปกินไปเที่ยว หรือซื้อคอนโด บ้านเดียวก็ได้ ..
ไม่น่าจะมีนัยอะไรมาก
การลงทุนที่มีค่าที่สุด คือการลงทุนในความรู้
http://www.yoyoway.com
http://www.yoyoway.com