พลังงาน เดินเรือ BANPU, PTT RCL กำไรเดินหน้าไม่หยุด

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

พลังงาน เดินเรือ BANPU, PTT RCL กำไรเดินหน้าไม่หยุด

โพสต์ที่ 1

โพสต์

ใครจะขาดทุน ไม่รู้
แต่พลังงานรวยไม่เลิก

พลังงาน เดินเรือ BANPU, PTT RCL กำไรเดินหน้าไม่หยุด
ตัวดึงดัชนี พี่ใหญ่ของตลาดหลักทรพย์

โค้ด: เลือกทั้งหมด

บริษัท บ้านปู  จำกัด (มหาชน) 						
งบกำไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)						
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548  และ พ.ศ. 2547						
						
				งบการเงินรวม		
			หมายเหตุ	พ.ศ. 2548		พ.ศ. 2547
				พันบาท		พันบาท
รายได้จากการขาย			 	5,021,405		2,988,749
ต้นทุนขาย				(2,738,639)		(2,122,052)
กำไรขั้นต้น				2,282,766		866,697
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร				(557,690)		(450,172)
ค่าภาคหลวง				(489,842)		(286,881)
กำไร(ขาดทุน)จากการขาย				1,235,234		129,644
รายได้อื่น						
	กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย			719,094		89,289
	กำไรจากการขายเงินลงทุนอื่น			-		6,368
	กำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม			26,553		94,230
	เงินปันผลรับ			236,510		519
	ดอกเบี้ยรับ			31,118		10,421
	กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน			-		15,426
	อื่น			24,891		60,259
ค่าใช้จ่ายอื่น						
	ค่าตอบแทนกรรมการ			(2,034)		(1,914)
	ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน			(13,266)		-
กำไรจากการดำเนินงาน				2,258,100		404,242
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย				-		-
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม				(9,500)		(12,218)
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้				2,248,600		392,024
ดอกเบี้ยจ่าย				(96,237)		(101,999)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน				(45,741)		(35,633)
ภาษีเงินได้				(499,165)		(76,036)
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย				1,607,457		178,356
หัก  กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย				(38,385)		(3,621)
กำไรสุทธิสำหรับงวด				1,569,072		174,735
						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)			13	5.78		0.66
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)			13	5.78		0.66

โค้ด: เลือกทั้งหมด

	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย												
	งบกำไรขาดทุน												
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547												
													หน่วย : บาท
							งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะบริษัท		
					หมายเหตุ		2548		2547		2548		2547
									(ปรับปรุงใหม่)				(ปรับปรุงใหม่)
													
		รายได้จากการขาย					191,161,263,999		137,145,679,951		202,605,807,622		135,220,427,103
		ต้นทุนขาย					165,663,032,756		119,660,323,378		190,190,097,372		124,231,225,473
			กำไรขั้นต้น				25,498,231,243		17,485,356,573		12,415,710,250		10,989,201,630
		ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร					5,630,993,840		3,697,863,053		3,866,744,118		3,047,653,417
		ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ					173,868,523		40,036,273		 -   		 -   
			กำไรจากการขาย				19,693,368,880		13,747,457,247		8,548,966,132		7,941,548,213
		รายได้อื่น			15		2,829,105,935		1,922,084,912		3,500,125,242		1,764,068,571
		ค่าตอบแทนกรรมการ					10,713,708		7,359,988		6,878,750		5,751,250
			กำไรจากการดำเนินงาน				22,511,761,107		15,662,182,171		12,042,212,624		9,699,865,534
		ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			16		5,765,556,984		3,752,432,461		17,755,330,552		6,006,847,353
			กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้				28,277,318,091		19,414,614,632		29,797,543,176		15,706,712,887
		ดอกเบี้ยจ่าย					2,251,245,908		1,902,124,599		1,759,875,604		1,567,545,568
		ภาษีเงินได้					6,296,787,446		4,024,531,199		2,041,763,864		1,864,762,243
			กำไรหลังภาษีเงินได้		 		19,729,284,737		13,487,958,834		25,995,903,708		12,274,405,076
		กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย					1,471,661,804		1,213,553,758		 -   		 -   
			กำไรจากกิจกรรมตามปกติ				18,257,622,933		12,274,405,076		25,995,903,708		12,274,405,076
		รายการพิเศษ			17		7,738,280,775		 -   		 -   		 -   
			กำไรสุทธิ				25,995,903,708		12,274,405,076		25,995,903,708		12,274,405,076
													
											0.00		0.00
		กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			14								
		กำไรก่อนรายการพิเศษ					6.52		4.39		9.29		4.39
		รายการพิเศษ					2.77		 -   		 -   		 -   
		กำไรสุทธิ					9.29		4.39		9.29		4.39
													
		กำไรต่อหุ้นปรับลด			14								
		กำไรก่อนรายการพิเศษ					6.52		4.39		9.29		4.39
		รายการพิเศษ					2.77		 -   		 -   		 -   
		กำไรสุทธิ					9.29		4.39		9.29		4.39

โค้ด: เลือกทั้งหมด

			(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย									
งบกำไรขาดทุน									
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547									
									(หน่วย: พันบาท)
				งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
			2548		2547		2548		2547
รายได้									
     รายได้จากการเดินเรือ			 4,962,150 		 3,423,708 		 521,738 		 295,966 
     กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน			 - 		 11,926 		 - 		 - 
     รายได้อื่น			 30,495 		 21,653 		 915 		 1,637 
     ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทย่อย			 - 		 - 		 1,009,751 		 289,040 
     ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม			 7,878 		 9,359 		 7,878 		 9,359 
รวมรายได้			 5,000,523 		 3,466,646 		 1,540,282 		 596,002 
ค่าใช้จ่าย									
     ต้นทุนการเดินเรือ			 3,343,992 		 2,782,317 		 167,851 		 139,430 
     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			 229,574 		 206,924 		 31,632 		 28,287 
     ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน			 - 		 41,493 		 - 		 41,493 
     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน			 25,729 		 - 		 11,482 		 6,855 
     ค่าตอบแทนกรรมการ			 1,550 		 1,250 		 1,550 		 1,250 
รวมค่าใช้จ่าย			 3,600,845 		 3,031,984 		 212,515 		 217,315 
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้			 1,399,678 		 434,662 		 1,327,767 		 378,687 
ดอกเบี้ยจ่าย			 (95,425)		 (93,465)		 (25,822)		 (37,680)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล			 (1,870)		 (1,393)		 (229)		 (397)
กำไรหลังภาษีเงินได้			 1,302,383 		 339,804 		 1,301,716 		 340,610 
ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย			 (667)		 806 		 - 		 - 
กำไรสุทธิสำหรับงวด			 1,301,716 		 340,610 		 1,301,716 		 340,610 
									
									(หน่วย: บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน									
     กำไรสุทธิ			1.96		0.51		1.96		0.51
แก้ไขล่าสุดโดย ครรชิต ไพศาล เมื่อ ศุกร์ พ.ค. 13, 2005 8:26 am, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ภาพประจำตัวสมาชิก
moo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1150
ผู้ติดตาม: 0

พลังงาน เดินเรือ BANPU, PTT RCL กำไรเดินหน้าไม่หยุด

โพสต์ที่ 2

โพสต์

ขอบคุณพี่ครรชิตมากครับ :D

ptt นี่ ถ้า tpi ลงตัวเรียบร้อยแล้วละก็
คงน่าดูนะครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ch_army
Verified User
โพสต์: 1352
ผู้ติดตาม: 0

พลังงาน เดินเรือ BANPU, PTT RCL กำไรเดินหน้าไม่หยุด

โพสต์ที่ 3

โพสต์

แต่ว่าเค้ามีวิธีรับมือเกี่ยวัฏจักรขาลงของธุรกิจยังไงบ้างครับ
http://inspirationword.blogspot.com

-กำลังใจ มีอยู่ในตัวคุณ-
-พัฒนาทัศนคติ สู่ชีวิตแห่งชัยชนะ-
fantasia
Verified User
โพสต์: 674
ผู้ติดตาม: 0

พลังงาน เดินเรือ BANPU, PTT RCL กำไรเดินหน้าไม่หยุด

โพสต์ที่ 4

โพสต์

สุดยอดครับ ptt
อัตราการโตของกำไรรายไตรมาส ยังกับรายปี
กองทุนไหนไม่มี ptt ไม่ต้องคิดจะเอาผลการดำเนินงานมาอวดเลย
itti_peak
Verified User
โพสต์: 185
ผู้ติดตาม: 0

พลังงาน เดินเรือ BANPU, PTT RCL กำไรเดินหน้าไม่หยุด

โพสต์ที่ 5

โพสต์

ไตรมาสแรก กดไป 9.29 แล้ว บริษัท อะไร โตเอาโตเอาทุกปีเลย :D :D :D
ภาพประจำตัวสมาชิก
Ont
Verified User
โพสต์: 88
ผู้ติดตาม: 0

พลังงาน เดินเรือ BANPU, PTT RCL กำไรเดินหน้าไม่หยุด

โพสต์ที่ 6

โพสต์

ไตรมาสนี้มีกำไรพิเศษจากปรับโครงสร้างหนี้ RRC 7,700 ล้านนะครับ
แต่ถึงตัดออกไปก็ยังมีกำไรราว 6.5 บาทต่อหุ้นอยู่ดี 8)
121
Verified User
โพสต์: 843
ผู้ติดตาม: 0

พลังงาน เดินเรือ BANPU, PTT RCL กำไรเดินหน้าไม่หยุด

โพสต์ที่ 7

โพสต์

ตัดใจทิ้งพี่ ปอ.ไม่ลงเลย เฮ้อ :roll: :roll: :roll: :roll:
ล็อคหัวข้อ