spali เป็นยังไงบ้างครับ ในสายตาเพื่อนๆพี่ๆ
- yoyo
- สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
- โพสต์: 4833
- ผู้ติดตาม: 1
spali เป็นยังไงบ้างครับ ในสายตาเพื่อนๆพี่ๆ
โพสต์ที่ 1
เห็นเค้าซื้อเพิ่มตลอดเลย .... เอาเงินมาจากไหนเนี่ย
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/06/2547 08/06/2547 100,000 2.98 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 10/06/2547 08/06/2547 56,900 2.04 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 10/06/2547 07/06/2547 75,000 2.08 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/06/2547 11/06/2547 80,000 2.95 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/06/2547 14/06/2547 90,000 2.92 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 16/06/2547 11/06/2547 80,000 2.01 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 16/06/2547 14/06/2547 3,500 1.98 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/06/2547 16/06/2547 20,000 2.94 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/06/2547 17/06/2547 20,000 2.98 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/06/2547 18/06/2547 20,000 2.96 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/06/2547 22/06/2547 50,000 3.00 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 29/06/2547 24/06/2547 40,000 2.10 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2547 29/06/2547 100,000 3.19 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2547 30/06/2547 150,000 3.17 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2547 06/07/2547 45,000 3.18 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2547 07/07/2547 125,000 3.26 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2547 08/07/2547 589,500 3.40 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 09/07/2547 08/07/2547 79,500 2.44 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/07/2547 09/07/2547 80,000 3.40 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/07/2547 13/07/2547 82,200 3.53 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/07/2547 14/07/2547 250,000 3.57 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/07/2547 15/07/2547 1,800,000 3.51 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/07/2547 16/07/2547 330,000 3.51 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/07/2547 19/07/2547 270,000 3.46 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/07/2547 20/07/2547 120,000 3.40 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/07/2547 22/07/2547 100,000 3.49 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/07/2547 23/07/2547 40,000 3.44 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/07/2547 26/07/2547 100,000 3.29 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/07/2547 27/07/2547 350,000 3.10 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/07/2547 28/07/2547 150,000 3.04 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/07/2547 29/07/2547 100,000 3.01 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/09/2547 07/09/2547 50,000 3.05 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/09/2547 13/09/2547 50,000 3.12 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2547 16/09/2547 60,000 2.26 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2547 20/09/2547 50,000 2.28 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 22/09/2547 21/09/2547 60,000 2.26 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 30/09/2547 27/09/2547 7,000 1.98 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 07/10/2547 05/10/2547 50,000 2.03 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 07/10/2547 06/10/2547 19,000 2.00 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 12/10/2547 07/10/2547 50,000 2.00 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 13/10/2547 11/10/2547 100,000 1.95 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 13/10/2547 12/10/2547 50,000 1.90 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 18/10/2547 14/10/2547 50,000 2.78 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/10/2547 14/10/2547 50,000 1.86 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/10/2547 20/10/2547 33,600 2.76 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/10/2547 21/10/2547 120,000 2.75 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 22/10/2547 20/10/2547 50,000 1.80 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/10/2547 22/10/2547 50,000 2.76 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/11/2547 27/10/2547 120,000 2.64 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/11/2547 29/10/2547 144,500 1.72 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/11/2547 01/11/2547 50,000 1.70 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/11/2547 02/11/2547 240,000 1.69 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 10/11/2547 08/11/2547 50,000 1.67 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 10/11/2547 09/11/2547 100,000 1.66 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 10/11/2547 04/11/2547 100,000 1.72 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 10/11/2547 05/11/2547 150,000 1.70 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/11/2547 10/11/2547 94,000 1.67 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/11/2547 11/11/2547 110,000 1.62 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/11/2547 12/11/2547 350,000 1.54 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/11/2547 15/11/2547 156,800 1.53 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/11/2547 16/11/2547 109,800 1.53 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 18/11/2547 17/11/2547 14,900 1.55 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/11/2547 19/11/2547 10,000 2.62 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/11/2547 22/11/2547 40,000 2.61 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 23/11/2547 18/11/2547 51,000 1.58 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 23/11/2547 19/11/2547 21,300 1.60 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 26/11/2547 23/11/2547 10,000 1.68 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 26/11/2547 24/11/2547 10,000 1.70 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 26/11/2547 25/11/2547 10,000 1.74 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/12/2547 26/11/2547 10,000 1.74 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/12/2547 29/11/2547 10,100 1.74 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/12/2547 30/11/2547 71,000 1.80 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/12/2547 01/12/2547 99,000 1.79 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 08/12/2547 02/12/2547 34,000 1.81 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 08/12/2547 03/12/2547 23,000 1.82 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 08/12/2547 07/12/2547 100,000 1.80 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/12/2547 08/12/2547 120,000 1.75 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/12/2547 13/12/2547 50,000 2.66 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/12/2547 09/12/2547 40,000 1.72 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/12/2547 13/12/2547 140,000 1.72 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/12/2547 14/12/2547 55,000 1.69 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/12/2547 15/12/2547 45,000 1.68 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/12/2547 16/12/2547 100,000 1.67 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/12/2547 17/12/2547 56,000 1.64 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 23/12/2547 20/12/2547 90,200 1.65 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 23/12/2547 21/12/2547 100,000 1.66 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 23/12/2547 22/12/2547 190,000 1.65 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 28/12/2547 27/12/2547 20,000 2.56 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/12/2547 23/12/2547 60,000 1.65 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/12/2547 24/12/2547 8,000 1.64 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/12/2547 27/12/2547 99,500 1.59 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 04/01/2548 30/12/2547 30,000 2.58 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/01/2548 29/12/2547 49,700 1.61 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 10/01/2548 05/01/2548 90,000 1.63 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 10/01/2548 06/01/2548 219,800 1.60 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 13/01/2548 10/01/2548 119,700 1.79 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 13/01/2548 11/01/2548 166,800 1.76 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 17/01/2548 13/01/2548 110,000 1.71 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 17/01/2548 14/01/2548 29,700 1.67 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/01/2548 17/01/2548 145,000 1.67 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/01/2548 21/01/2548 100,000 1.72 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/02/2548 27/01/2548 165,000 1.79 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 07/02/2548 01/02/2548 57,600 1.80 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 14/02/2548 09/02/2548 10,000 1.95 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 14/02/2548 10/02/2548 15,000 1.94 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 14/02/2548 11/02/2548 90,000 1.92 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 17/02/2548 14/02/2548 11,600 1.91 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/02/2548 18/02/2548 64,500 2.03 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/02/2548 21/02/2548 150,000 2.00 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/03/2548 01/03/2548 30,000 2.75 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/03/2548 02/03/2548 229,300 2.70 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/03/2548 04/03/2548 43,300 2.72 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 14/03/2548 09/03/2548 10,000 1.79 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 14/03/2548 10/03/2548 20,000 1.78 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 17/03/2548 14/03/2548 3,000 1.74 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/04/2548 07/04/2548 100,000 2.68 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/04/2548 08/04/2548 50,000 2.68 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/04/2548 11/04/2548 100,000 2.68 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/04/2548 21/04/2548 6,390,000 2.70 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/05/2548 06/05/2548 340,000 2.47 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/05/2548 09/05/2548 292,900 2.49 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/05/2548 10/05/2548 440,000 2.45 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/05/2548 11/05/2548 232,000 2.48 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/05/2548 12/05/2548 380,000 2.46 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/05/2548 13/05/2548 100,000 2.48 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/05/2548 16/05/2548 325,200 2.45 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/05/2548 17/05/2548 416,000 2.46 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/05/2548 18/05/2548 430,000 2.46 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/05/2548 19/05/2548 474,000 2.48 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/05/2548 19/05/2548 91,400 1.40 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/05/2548 20/05/2548 605,000 2.47 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/05/2548 25/05/2548 826,500 2.41 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 26/05/2548 20/05/2548 3,000 1.39 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/05/2548 26/05/2548 562,500 2.39 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/05/2548 27/05/2548 340,000 2.40 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/05/2548 30/05/2548 223,000 2.42 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/06/2548 31/05/2548 393,500 2.42 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/06/2548 01/06/2548 285,000 2.44 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/06/2548 31/05/2548 33,100 1.38 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/06/2548 02/06/2548 498,300 2.45 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/06/2548 03/06/2548 496,300 2.44 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/06/2548 06/06/2548 330,000 2.46 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/06/2547 09/06/2547 100,000 2.95 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/06/2547 08/06/2547 100,000 2.98 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 10/06/2547 08/06/2547 56,900 2.04 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 10/06/2547 07/06/2547 75,000 2.08 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/06/2547 11/06/2547 80,000 2.95 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/06/2547 14/06/2547 90,000 2.92 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 16/06/2547 11/06/2547 80,000 2.01 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 16/06/2547 14/06/2547 3,500 1.98 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/06/2547 16/06/2547 20,000 2.94 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/06/2547 17/06/2547 20,000 2.98 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/06/2547 18/06/2547 20,000 2.96 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/06/2547 22/06/2547 50,000 3.00 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 29/06/2547 24/06/2547 40,000 2.10 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2547 29/06/2547 100,000 3.19 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2547 30/06/2547 150,000 3.17 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2547 06/07/2547 45,000 3.18 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2547 07/07/2547 125,000 3.26 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2547 08/07/2547 589,500 3.40 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 09/07/2547 08/07/2547 79,500 2.44 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/07/2547 09/07/2547 80,000 3.40 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/07/2547 13/07/2547 82,200 3.53 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/07/2547 14/07/2547 250,000 3.57 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/07/2547 15/07/2547 1,800,000 3.51 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/07/2547 16/07/2547 330,000 3.51 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/07/2547 19/07/2547 270,000 3.46 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/07/2547 20/07/2547 120,000 3.40 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/07/2547 22/07/2547 100,000 3.49 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/07/2547 23/07/2547 40,000 3.44 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/07/2547 26/07/2547 100,000 3.29 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/07/2547 27/07/2547 350,000 3.10 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/07/2547 28/07/2547 150,000 3.04 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/07/2547 29/07/2547 100,000 3.01 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/09/2547 07/09/2547 50,000 3.05 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/09/2547 13/09/2547 50,000 3.12 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2547 16/09/2547 60,000 2.26 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2547 20/09/2547 50,000 2.28 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 22/09/2547 21/09/2547 60,000 2.26 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 30/09/2547 27/09/2547 7,000 1.98 ซื้อ
ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 07/10/2547 05/10/2547 50,000 2.03 ซื้อ
