หน้า 3 จากทั้งหมด 4
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 23, 2007 9:28 pm
โดย JCHAI
หลักทรัพย์ HMPRO
หัวข้อข่าว แจ้งมติกรรมการ,จ่ายเงินปันผล, กำหนด AGM, ออกหุ้นกู้ และ ESOP
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2550 09:26:04
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นสำรอง
ตามกฎหมาย 31.00 ล้านบาท และจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2549 แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
ตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันที่ 15 มีนาคม 2550 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
27 เมษายน 2550
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 23, 2007 9:28 pm
โดย JCHAI
หลักทรัพย์ BOL
หัวข้อข่าว การแจ้งจ่ายเงินปันผล,ESOP Warrant, ประชุม AGM
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2550 09:26:37
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 1,924,040 บาท
และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จากผลการดำเนินงาน งวดมกราคม - ธันวาคม
2549 โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
ในวันที่ 5 เมษายน 2550
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 23, 2007 9:30 pm
โดย JCHAI
หลักทรัพย์ BAFS
หัวข้อข่าว เรียกประชุม AGM/จ่ายปันผล/แต่งตั้งกรรมการฯ/อนุมัติงบประมาณ
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2550 09:26:59
1) จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 93.5 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท
2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 84,999,674 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 84,999,674 บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลใน
อัตรามูลค่าหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้น น้อยกว่า 5 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการ
จ่ายเป็นหุ้นปันผลสำหรับเศษหุ้นดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 23, 2007 9:31 pm
โดย JCHAI
หลักทรัพย์ LPN
หัวข้อข่าว การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2550 09:34:27
และเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพัน
เจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น) ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
383,681,679.68 บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท
หกสิบแปดสตางค์) ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล
(จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2549) ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 118,055,901.44 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่าย
ในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 265,625,778.24 บาท
โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่
9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 30
วันหลังวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จคือในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 23, 2007 9:31 pm
โดย JCHAI
หลักทรัพย์ PYLON
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550และจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2550 09:39:02
2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 903,200 บาท และจัดสรรเงินปันผลจาก
ผลประกอบการปี 2549 ในอัตราร้อยละ 0.025 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 3,750,000 บาท
กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 14พฤษภาคม 2550
โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 23, 2007 9:32 pm
โดย JCHAI
หลักทรัพย์ DCON
หัวข้อข่าว ประกาศจ่ายปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2550 09:42:19
4. คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2549 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนิน
งานงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น ดังนั้นจะมีเงินปันผลคง
เหลือจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 10,000,000 บาท
ซึ่งจะจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. โดยจะจ่ายในวันที่
17 พฤษภาคม 2550
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 23, 2007 9:32 pm
โดย JCHAI
หลักทรัพย์ PS
หัวข้อข่าว แจ้งมติประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายปันผล
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2550 09:46:15
2. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตรา 0.20
บาท ต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 434,770,080 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2550
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น.
ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากจากกำไรสุทธิจากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 23, 2007 9:33 pm
โดย JCHAI
หลักทรัพย์ UVAN
หัวข้อข่าว ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2550 13:21:50
1. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท บริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท ในเดือนกันยายน 2549
และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จำนวน 94,000,00 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 2 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น.
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 23, 2007 9:39 pm
โดย JCHAI
หลักทรัพย์ RPC
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2550 13:32:02
3.) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2550 เพื่อจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลประกอบการทั้งปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 183,367,481
บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยหักเงินปันผล
ระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2549 ใน
อัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือเป็นเงินจำนวน 52,626,043 บาท (ห้าสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสี่สิบ
สามบาทถ้วน) โดยการจ่ายเป็นเงินสดปันผล และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการ
รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. และให้กำหนดจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 4
พฤษภาคม 2550
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 23, 2007 9:40 pm
โดย JCHAI
หลักทรัพย์ ADVANC
หัวข้อข่าว มติคณะกรรมการ:การจ่ายเงินปันผลและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2550
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2550 13:48:21
4. อนุมัติจัดสรรกำไรจากกำไรสะสมและผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2549 (1 กรกฎาคม
2549 ถึง 31 ธันวาคม 2549) ในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 9,750
ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลใน
วันที่ 4 เมษายน 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม
2550
การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 3.00 บาทต่อหุ้นแล้ว
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมและผลประกอบการปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 6.30 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 18,608 ล้านบาท
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 23, 2007 9:41 pm
โดย JCHAI
หลักทรัพย์ CMO
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2550 17:33:20
1. คณะกรรมการได้มีมติเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 57 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา
หุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.18 บาท
โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 17 เมษายน 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 23, 2007 9:42 pm
โดย JCHAI
หลักทรัพย์ SHANG
หัวข้อข่าว แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2550 18:06:58
2.เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น
รวมเป็นเงิน 260 ล้านบาท ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 โดยจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติในวันที่ 26 เมษายน 2550
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 23, 2007 9:42 pm
โดย JCHAI
หลักทรัพย์ AYUD
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2550 18:36:05
3. อัตราเงินปันผล
ให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 เพื่อจ่ายเงิน
ปันผลสำหรับผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2549 ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวม
250,000,000 หุ้น ซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น (ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น.)
ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่
12 เมษายน 2550
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 23, 2007 9:43 pm
โดย JCHAI
หลักทรัพย์ JUTHA
หัวข้อข่าว จ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 23 ก.พ. 2550 19:31:43
อนุมัติจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานสำหรับปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยมีหุ้นบุริมสิทธิ
จำนวน 2,550,000 หุ้น และหุ้นสามัญจำนวน 83,450,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,132,480 (โดยเป็น
เงินปันผลค้างจ่ายหุ้นบุริมสิทธิ์ตั้งแต่ปี 2538 ถึงปี 2548 หุ้นละ 10.44411 บาทรวมเป็นเงิน 26,632,480
บาท และเป็นเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปี 2549 จำนวน 64,500,000 บาท) โดยจ่ายจากเงินได้
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ (พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 314) และจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 โดยมีกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการ
รับเงินปันผล วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.พ. 24, 2007 8:40 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.พ. 24, 2007 8:51 pm
โดย naris
ขอบคุณครับพี่ครรชิต
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: จันทร์ ก.พ. 26, 2007 7:20 pm
โดย Dech
ขอบคุณมากๆครับ
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: อังคาร ก.พ. 27, 2007 12:46 pm
โดย นักแสวงโชค
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: อังคาร ก.พ. 27, 2007 1:00 pm
โดย jiras
พี่ปรัชญาครับ ข้อมูลน่าจะผิดตัวนึง
BROOK ปันผล 0.15 บาท น่าจะเป็น BROCK นะครับ
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: อังคาร ก.พ. 27, 2007 1:48 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
ขอบคุณครับ ผมกรอก ข้อมูลผิด
ดันเอาปันผลของ BROCK ไปกรอกในของ BROOK
ดีที่ไม่ใช่กรอกข้อมูลซื้อขายหุ้น นะนี้ :oops:
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: อังคาร ก.พ. 27, 2007 9:57 pm
โดย jiras
อ้าว ขอโทษครับ เขียนชื่อผิด พี่ครรชิต ไม่ใช่พี่ปรัชญา
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: อังคาร ก.พ. 27, 2007 10:01 pm
โดย conseto
เพิ่มเติมครับ
X-Date Symbol Dividend (THB/Share)
6-Mar-07 CMO 0.18
7-Mar-07 DRT 0.60
7-Mar-07 MAJOR 0.43
9-Mar-07 ETG 0.11
9-Mar-07 IHL 1.00
13-Mar-07 AYUD 0.75
13-Mar-07 TWZ 0.30
14-Mar-07 BROCK 0.15
14-Mar-07 SPPT 0.22
14-Mar-07 UEC 0.70
27-Mar-07 PTTCH 2.75
27-Mar-07 ROJANA 0.60
27-Mar-07 TLUXE 0.18
28-Mar-07 EGCOMP 2.00
28-Mar-07 SWC 0.11
30-Mar-07 KWH 0.04
30-Mar-07 UKEM 0.02
2-Apr-07 CPI 0.00
2-Apr-07 CPI '30:1
2-Apr-07 INET 0.02
2-Apr-07 PRIN 0.27
2-Apr-07 PT 0.10
2-Apr-07 SHANG 2.00
3-Apr-07 BCP 0.17
3-Apr-07 KASET 0.02
3-Apr-07 MBAX 0.38
3-Apr-07 SMK 3.00
9-Apr-07 CPR 0.02
9-Apr-07 DEMCO 0.10
9-Apr-07 EASON 0.17
10-Apr-07 CSP 0.12
11-Apr-07 DM 0.50
19-Apr-07 EPCO 0.06
19-Apr-07 SPACK 0.18
26-Apr-07 CM '10:1
26-Apr-07 CM 0.25
30-Apr-07 POST 0.10
2-May-07 CNT 0.05
2-May-07 TIES 0.18
3-May-07 SE-ED 0.30
3-May-07 SITHAI 0.45
3-May-07 TNITY 0.05
10-May-07 JUTHA 0.75
กระทู้รวมประกาศจ่ายปันผล ปีประกอบการ 2549
โพสต์แล้ว: อังคาร ก.พ. 27, 2007 11:45 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
วันนี้ผม upload รูปภาพใหม่แล้ว เป็น ของ วันถัดจาก 28/2/07
ถ้าเพื่อนๆ ยังเห็น เป็นของวันก่อน ต้อง Internet Delete Temporaly files
เพื่อจะเห็นภาพใหม่ ซึ่งเป็นของข้อมูลข้างล่างนี้
โค้ด: เลือกทั้งหมด
ปฏิทินหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD ถัดจาก วันที่ 28/2/07 27/2/07
SYMBOL วัน XD วัน จ่าย งวดนี้ปันผล %ปันผล ทั้งปีปันผล %ปันผล/y ราคา
PTTEP 1/3/07 11/4/07 1.50 1.53% 3.21 3.28% 98.00
IT 2/3/07 5/4/07 0.36 4.09% 0.36 4.09% 8.80
AKR 2/3/07 27/4/07 0.10 4.35% 0.10 4.35% 2.30
BANPU 2/3/07 18/4/07 4.25 2.27% 7.50 4.01% 187.00
UMS 6/3/07 27/4/07 0.50 2.81% 1.50 8.43% 17.80
CMO 6/3/07 17/4/07 0.18 6.77% 0.38 14.29% 2.66
BOL 6/3/07 5/4/07 0.35 5.69% 0.35 5.69% 6.15
KSL 6/3/07 27/3/07 0.22 2.29% 0.22 2.29% 9.60
BUI 6/3/07 25/4/07 0.50 4.10% 0.50 4.10% 12.20
DRT 7/3/07 19/4/07 0.60 6.63% 1.10 12.15% 9.05
CCET 7/3/07 26/4/07 0.20 4.24% 0.40 8.47% 4.72
MAJOR 7/3/07 30/4/07 0.43 2.67% 0.78 4.84% 16.10
SVOA 7/3/07 10/4/07 0.10 5.85% 0.10 5.85% 1.71
BSBM 8/3/07 4/9/06 0.10 7.87% 0.20 15.75% 1.27
TEAM 9/3/07 18/4/07 0.90 11.04% 0.90 11.04% 8.15
GC 9/3/07 27/4/07 0.15 4.93% 0.25 8.22% 3.04
MSC 9/3/07 24/4/07 0.33 6.60% 0.48 9.60% 5.00
ETG 9/3/07 ไม่ระบุ 0.11 2.16% 0.11 2.16% 5.10
IHL 9/3/07 20/4/07 1.00 4.93% 1.00 4.93% 20.30
ILINK 12/3/07 30/4/07 0.60 6.52% 0.60 6.52% 9.20
SNC 12/3/07 26/4/07 0.25 3.57% 0.45 6.43% 7.00
HMPRO 12/3/07 27/4/07 0.12 2.31% 0.12 2.31% 5.20
ASP 12/3/07 23/4/07 0.17 6.03% 0.17 6.03% 2.82
WORK 13/3/07 27/4/07 0.55 2.39% 1.15 5.00% 23.00
RPC 13/3/07 4/8/07 0.10 2.67% 0.35 9.36% 3.74
AYUD 13/3/07 12/4/07 0.75 4.49% 1.40 8.38% 16.70
SAMCO 13/3/07 4/5/07 0.05 1.85% 0.05 1.85% 2.70
SPPT 14/3/07 2/5/07 0.22 5.31% 0.36 8.70% 4.14
UEC 14/3/07 4/5/07 0.70 4.70% 1.20 8.05% 14.90
THANI 14/3/07 ยังไม่ระบุ 0.04 4.26% 0.04 4.26% 0.94
BROCK 14/3/07 20/4/07 0.15 2.94% 0.15 2.94% 5.10
PERM 14/3/07 ยังไม่ระบุ 0.03 2.70% 0.03 2.70% 1.11
TOP 16/3/07 3/5/07 2.00 3.54% 3.50 6.19% 56.50
PHATRA 16/3/07 30/4/07 2.00 6.40% 2.00 6.40% 31.25
THRE 16/3/07 12/4/07 0.18 3.30% 0.36 6.61% 5.45
PS 16/3/07 4/5/07 0.20 3.60% 0.20 3.60% 5.55
BAY 16/3/07 20/4/07 0.20 1.01% 0.20 1.01% 19.80
NEW 16/3/07 8/5/07 0.07 0.48% 0.07 0.48% 14.70
ATC 19/3/07 4/5/07 2.25 5.11% 2.25 5.11% 44.00
PATO 19/3/07 19/4/07 3.75 10.00% 3.75 10.00% 37.50
PYLON 22/3/07 14/5/07 0.03 1.17% 0.03 1.17% 2.14
STEEL 23/3/07 3/5/07 0.20 6.45% 0.40 12.90% 3.10
SF 26/3/07 19/4/07 0.35 4.09% 0.35 4.09% 8.55
MCS 26/3/07 12/4/07 0.20 5.49% 0.35 9.62% 3.64
TAF 27/3/07 18/5/07 6.00 5.94% 10.00 9.90% 101.00
PTTCH 27/3/07 26/4/07 2.75 3.55% 5.25 6.77% 77.50
AIT 27/3/07 20/5/07 3.72 14.88% 4.47 17.88% 25.00
TLUXE 27/3/07 30/4/07 0.18 5.63% 0.33 10.31% 3.20
ROJANA 27/3/07 18/5/07 0.60 4.84% 1.00 8.06% 12.40
SIS 27/3/07 27/4/07 0.14 5.60% 0.14 5.60% 2.50
RS 27/3/07 18/5/07 0.15 3.14% 0.15 3.14% 4.78
NVL 27/3/07 18/5/07 0.01 2.00% 0.01 2.00% 0.60
UVAN 28/3/07 18/5/07 1.50 4.11% 2.75 7.53% 36.50
EGCOMP 28/3/07 8/5/07 2.00 1.98% 4.00 3.96% 101.00
SWC 28/3/07 18/5/07 0.11 3.14% 0.18 5.14% 3.50
GMMM 28/3/07 14/5/07 0.20 2.25% 0.50 5.62% 8.90
GRAMMY 28/3/07 15/5/07 0.20 2.82% 0.40 5.63% 7.10
PG 29/3/07 18/5/07 0.90 5.49% 0.90 5.49% 16.40
RRC 29/3/07 15/5/07 1.00 5.92% 1.00 5.92% 16.90
ALUCON 29/3/07 23/5/07 4.25 4.94% 4.25 4.94% 86.00
M-CHAI 29/3/07 ไม่ระบุ 1.50 3.49% 1.50 3.49% 43.00
TPCORP 29/3/07 18/5/07 0.75 4.75% 0.75 4.75% 15.80
TASCO 29/3/07 8/5/07 1.15 4.04% 1.15 4.04% 28.50
RCI 29/3/07 24/5/07 0.10 4.95% 0.10 4.95% 2.02
S&J 29/3/07 22/5/07 0.65 5.42% 0.65 5.42% 12.00
TNL 29/3/07 18/5/07 1.10 5.70% 1.00 5.18% 19.30
TOG 29/3/07 21/5/07 0.11 4.87% 0.11 4.87% 2.26
SFP 29/3/07 8/5/07 0.30 0.32% 0.30 0.32% 94.00
ASIMAR 29/3/07 22/5/07 0.05 5.62% 0.05 5.62% 0.89
BH 30/3/07 24/5/07 0.45 1.22% 0.75 2.04% 36.75
JTS 30/3/07 24/5/07 0.17 6.03% 0.30 10.64% 2.82
ADVANC 30/3/07 10/5/07 3.30 4.46% 6.30 8.51% 74.00
ERAWAN 30/3/07 23/5/07 0.05 1.35% 0.05 1.35% 3.70
UKEM 30/3/07 15/5/07 0.02 0.96% 0.11 5.29% 2.08
TWFP 30/3/07 24/5/07 3.50 4.86% 3.50 4.86% 72.00
SAFE 30/3/07 24/5/07 2.70 5.40% 2.70 5.40% 50.00
MACO 30/3/07 10/5/07 0.22 6.51% 0.22 6.51% 3.38
BKI 30/3/07 26/4/07 3.75 1.64% 12.00 5.26% 228.00
KWH 30/3/07 24/5/07 0.04 2.07% 0.04 2.07% 1.74
CP7-11 2/4/07 15/5/07 0.25 4.27% 0.25 4.27% 5.85
PT 2/4/07 25/5/07 0.10 2.63% 0.10 2.63% 3.80
BSEC 2/4/07 25/5/07 0.15 5.43% 0.15 5.43% 2.76
PRIN 2/4/07 ไม่ระบุ 0.27 7.58% 0.27 7.58% 3.56
