THIP
โพสต์แล้ว: จันทร์ พ.ค. 16, 2005 5:11 pm
ถ้าผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่โปร่งใส พวกเราคงมีบริษัทที่น่าลงทุนเพิ่มอีกซักบริษัท เสียดายจัง
เว็บบอร์ดการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุน VI หุ้น วีไอ แนวทางลงทุน คลังความรู้หุ้นวีไอ แหล่งรวมนักลงทุนหุ้นวีไอที่ใหญ่ที่สุด พร้อมรับสมาชิก VIP มีหมวดลงทุน ร้อยคนร้อยหุ้น คอมเม้นและข้อมูลดีๆ จากนักลงทุนเน้นคุณค่าผู้มีประสบการณ์ ข้อมูล Oppday ของหุ้นวีไอ
https://v3.thaivi.org/
เก่งจังค่ะ ส่วนตัวนะคะ ตั้งแต่ลงทุนมาขาดทุนนับไม่ถ้วน ล่าสุดวันนี้ปรับพอร์ตก็ยัง cut loss ไปบางส่วนchatchai เขียน: บริษัทนี้เป็นบริษัทเดียวที่ผมขาดทุนตั้งแต่ปี 2541
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
THIP 8/4/2547 บริษัท ทานตะวัน จำกัด 3,711,500 46.39 18.1 67,178,150.00 1.00 3,711,500.00
THIP 8/4/2547 นาย สมศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร 800,000 10 18.1 14,480,000.00 1.00 800,000.00
THIP 8/4/2547 บริษัทเงินทุนหลักทรั การทุนไทย จำกัด (มหาชน) 515,000 6.44 18.1 9,321,500.00 1.00 515,000.00
THIP 8/4/2547 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 313,400 3.92 18.1 5,672,540.00 1.00 313,400.00
THIP 8/4/2547 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 250,300 3.13 18.1 4,530,430.00 1.00 250,300.00
THIP 8/4/2547 INITIAL INVESTMENTS INC. 250,000 3.13 18.1 4,525,000.00 1.00 250,000.00
THIP 8/4/2547 นาย อนุชิต วีระวุฒิวงศ์ 170,000 2.13 18.1 3,077,000.00 1.00 170,000.00
THIP 8/4/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 112,500 1.41 18.1 2,036,250.00 1.00 112,500.00
THIP 8/4/2547 น.ส. อุไรวรรณ บวรกีรติขจร 100,000 1.25 18.1 1,810,000.00 1.00 100,000.00
THIP 8/4/2547 นาย อาทร ภัทรประทีป 90,500 1.13 18.1 1,638,050.00 1.00 90,500.00
THIP 8/4/2547 นาย สมศักดิ์ ชำนาญท่องไพวัลห์ 78,800 0.99 18.1 1,426,280.00 1.00 78,800.00
THIP 8/4/2547 กองทุนรวม แกมม่าแคปปิตอล 72,600 0.91 18.1 1,314,060.00 1.00 72,600.00
THIP 8/4/2547 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ 70,000 0.88 18.1 1,267,000.00 1.00 70,000.00
THIP 8/4/2547 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 70,000 0.88 18.1 1,267,000.00 1.00 70,000.00
THIP 8/4/2547 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 63,100 0.79 18.1 1,142,110.00 1.00 63,100.00
THIP 8/4/2547 MR. QIU YONGSHENG 44,300 0.55 18.1 801,830.00 1.00 44,300.00
THIP 8/4/2547 นาย ปณต จิตต์การุญ 42,000 0.53 18.1 760,200.00 1.00 42,000.00
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
ASIMAR 7/4/2547 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 1,662,200 0.9 1.36 2,260,592.00 0.06 99,732.00
MK 8/4/2547 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 4,585,100 0.65 2.42 11,095,942.00 0.18 825,318.00
SPALI 4/5/2547 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 178,527,400 14.92 2.46 439,177,404.00 0.20 35,705,480.00
SUN 2/4/2547 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 158,800 1.57 10.7 1,699,160.00 0.00 0.00
THIP 8/4/2547 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 63,100 0.79 18.1 1,142,110.00 1.00 63,100.00
TRUBB 8/4/2547 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 209,600 0.77 10.9 2,284,640.00 0.00 0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 457,659,848.00 36,693,630.00
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
ASIAN 17/5/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 1,652,200 1.5 5.1 8,426,220.00 0.50 826,100.00
CHOTI 9/4/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 41,000 0.55 90 3,690,000.00 7.80 319,800.00
CM 7/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 247,900 1.18 26 6,445,400.00 5.00 1,239,500.00
CPH 24/3/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 382,000 0.96 9 3,438,000.00 0.50 191,000.00
CPL 11/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 445,600 1.86 15 6,684,000.00 2.00 891,200.00
D-MARK 7/4/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 241,700 1.61 2.1 507,570.00 0.00 0.00
FMT 5/4/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 245,500 0.51 44 10,802,000.00 3.40 834,700.00
GFPT 7/4/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 2,376,520 1.9 15.3 36,360,756.00 0.00 0.00
KWH 8/4/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 2,960,000 0.99 1.98 5,860,800.00 0.00 0.00
KYE 18/8/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 114,600 0.52 61 6,990,600.00 0.00 0.00
LANNA 8/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 17,195,240 4.91 8.85 152,177,874.00 1.11 19,086,716.40
LEE 9/4/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 6,495,000 0.88 3.1 20,134,500.00 0.14 909,300.00
SST 12/4/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 123,700 1.02 39 4,824,300.00 4.25 525,725.00
SUN 2/4/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 89,900 0.89 13.9 1,249,610.00 0.00 0.00
TC 9/4/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 665,400 2.02 16.3 10,846,020.00 0.50 332,700.00
THIP 8/4/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 112,500 1.41 18.7 2,103,750.00 1.00 112,500.00
TIP 9/4/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 1,249,000 0.52 14 17,486,000.00 1.20 1,498,800.00
TIPCO 9/4/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 2,280,850 0.53 4.4 10,035,740.00 0.40 912,340.00
T-LUXE 16/3/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 484,700 1.94 15.3 7,415,910.00 0.60 290,820.00
UF 2/4/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 776,500 3.88 7.7 5,979,050.00 0.50 388,250.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 321,458,100.00 28,359,451.40
หลักทรัพย์ THIP
หัวข้อข่าว ความคืบหน้าการชำระหนี้
วันที่/เวลา 19 พ.ค. 2548 08:23:19
THIP-SET 033/2548
วันที่ 18 พฤษภาคม 2548
เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2548
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2548 ใน
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2548 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2548
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2548 โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องการชำระหนี้ด้วยที่ดิน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ชำระหนี้จำนวน 40 ล้านบาทด้วยที่ดินบริเวณตำบลหนองกี่
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รวม 5 โฉนด ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
มีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ โฉนดเลขที่ เลขที่ดิน หน้าสำรวจ
1 22790 3 456
2 16929 4 370
3 16930 5 371
4 16931 6 372
5 16932 7 373
เนื้อที่รวม 68 ไร่ 0 งาน 05 ตารางวา ของบริษัท แอล.เอช.เฮ้าส์ซิง จำกัด เป็นจำนวนเงิน
40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นการชำระหนี้ตามบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน
2548 ระหว่าง บริษัท ทานตะวัน จำกัด กับบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ
จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางพจนารถ พนัสขาว) (นายฮวง กวาน จวิน)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม