ค่าการกลั่น Refining Margin
โพสต์แล้ว: อังคาร ก.ย. 06, 2005 4:59 pm
หาได้จากที่ไหนครับ เว็บนี้ไม่อับเดทเลยครับ
http://www.eppo.go.th/petro/
ค่าการกลั่นและค่าการตลาดน้ำมันสำเร็จรูป
GROSS REFINING MARGIN AND MARKETING MARGIN OF PETROLEUM PRODUCTS
DATE WT.AVERAGE MARKETING MARGIN GROSS REFINING MARGIN EXCHANGE RATE
BAHT/LITRE BAHT/LITRE $/BBL BAHT/$
10-มิ.ย.-05 -0.2747 1.2165 4.7288 40.8992
11-มิ.ย.-05 -0.1032 1.2165 4.7288 40.8992
12-มิ.ย.-05 -0.3972 1.4724 5.7233 40.8992
13-มิ.ย.-05 -0.5466 1.7718 6.8875 40.8992
14-มิ.ย.-05 -0.2661 1.4366 5.5705 41.0019
15-มิ.ย.-05 -0.4225 1.6187 6.2734 41.0223
16-มิ.ย.-05 -0.3042 1.5255 5.9136 41.0123
17-มิ.ย.-05 -0.0219 1.2840 4.9663 41.1046
18-มิ.ย.-05 -0.0219 1.2543 4.8515 41.1046
19-มิ.ย.-05 -0.1702 1.3847 5.3556 41.1046
20-มิ.ย.-05 -0.2862 1.2196 4.7080 41.1835
21-มิ.ย.-05 0.0574 1.1501 4.4304 41.2717
22-มิ.ย.-05 0.0113 1.2946 4.9948 41.2080
23-มิ.ย.-05 0.0113 1.2946 4.9948 41.2080
24-มิ.ย.-05 0.4137 1.2946 4.9948 41.2080
25-มิ.ย.-05 0.4137 1.2946 4.9948 41.2080
26-มิ.ย.-05 0.4137 1.2946 4.9948 41.2080
ผมลองอ่านคร่าวๆของคนอื่น ทำไมตอนนี้ ตั้ง 10 กว่าเหรียญ/BBL ไปแล้ว
อยากได้ที่มาน่ะครับ
http://www.eppo.go.th/petro/
ค่าการกลั่นและค่าการตลาดน้ำมันสำเร็จรูป
GROSS REFINING MARGIN AND MARKETING MARGIN OF PETROLEUM PRODUCTS
DATE WT.AVERAGE MARKETING MARGIN GROSS REFINING MARGIN EXCHANGE RATE
BAHT/LITRE BAHT/LITRE $/BBL BAHT/$
10-มิ.ย.-05 -0.2747 1.2165 4.7288 40.8992
11-มิ.ย.-05 -0.1032 1.2165 4.7288 40.8992
12-มิ.ย.-05 -0.3972 1.4724 5.7233 40.8992
13-มิ.ย.-05 -0.5466 1.7718 6.8875 40.8992
14-มิ.ย.-05 -0.2661 1.4366 5.5705 41.0019
15-มิ.ย.-05 -0.4225 1.6187 6.2734 41.0223
16-มิ.ย.-05 -0.3042 1.5255 5.9136 41.0123
17-มิ.ย.-05 -0.0219 1.2840 4.9663 41.1046
18-มิ.ย.-05 -0.0219 1.2543 4.8515 41.1046
19-มิ.ย.-05 -0.1702 1.3847 5.3556 41.1046
20-มิ.ย.-05 -0.2862 1.2196 4.7080 41.1835
21-มิ.ย.-05 0.0574 1.1501 4.4304 41.2717
22-มิ.ย.-05 0.0113 1.2946 4.9948 41.2080
23-มิ.ย.-05 0.0113 1.2946 4.9948 41.2080
24-มิ.ย.-05 0.4137 1.2946 4.9948 41.2080
25-มิ.ย.-05 0.4137 1.2946 4.9948 41.2080
26-มิ.ย.-05 0.4137 1.2946 4.9948 41.2080
ผมลองอ่านคร่าวๆของคนอื่น ทำไมตอนนี้ ตั้ง 10 กว่าเหรียญ/BBL ไปแล้ว
อยากได้ที่มาน่ะครับ