มีเรื่องสงสัย ใครรู้ตอบที่คับ
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.ย. 16, 2005 1:03 pm
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/03/2548 10/03/2548 3,562,500 0.00 โอนออก
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/06/2548 15/06/2548 3,946,800 0.00 รับโอน
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/08/2548 22/08/2548 269,700 7.76 ขาย
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/08/2548 23/08/2548 400,000 7.89 ขาย
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/08/2548 24/08/2548 273,600 7.91 ขาย
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/09/2548 01/09/2548 150,000 7.95 ขาย
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/09/2548 02/09/2548 350,000 8.06 ขาย
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/09/2548 07/09/2548 100,000 8.25 ขาย
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/09/2548 06/09/2548 150,000 8.18 ขาย
ขายมากกว่าซื้อนะ
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/06/2548 15/06/2548 3,946,800 0.00 รับโอน
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/08/2548 22/08/2548 269,700 7.76 ขาย
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/08/2548 23/08/2548 400,000 7.89 ขาย
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/08/2548 24/08/2548 273,600 7.91 ขาย
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/09/2548 01/09/2548 150,000 7.95 ขาย
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 05/09/2548 02/09/2548 350,000 8.06 ขาย
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/09/2548 07/09/2548 100,000 8.25 ขาย
สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/09/2548 06/09/2548 150,000 8.18 ขาย
ขายมากกว่าซื้อนะ
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น