กำไรสะสมที่มีอยู่สูง และไม่น้อย
(หน่วย: ล้านบาท)
31/3/2549 31/12/2548 30/9/2548 30/6/2548
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 313.59 228.32 240.10
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-บุคคลหรือกิจการอื่น - 2,975.01 3,116.03 2,934.59
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 118.71 220.08 119.01
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 60.43 57.23 57.23
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - 3,033.29 3,278.88 2,996.37
เงินทดรองจ่าย-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 1.47 0.48 0.84
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ - 1.47 0.48 0.84
สินค้าคงเหลือ/อสังหาริมทรัพย์ - 4,278.55 3,937.56 4,498.49
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - 251.98 224.32 223.63
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน - 7,878.89 7,669.55 7,959.43
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - 574.90 558.34 399.92
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 1,575.36 1,579.22 1,540.41
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ - 9,906.51 9,863.35 9,576.40
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - 175.63 165.85 174.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - 64.30 37.44 28.38
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - 12,296.71 12,204.20 11,720.02
รวมสินทรัพย์ - 20,175.60 19,873.75 19,679.45
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 1,861.50 3,158.57 2,691.58
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 475.44 490.33 362.82
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า-บุคคลหรือกิจการอื่น - 1,969.06 1,771.88 2,097.47
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ - 2,444.50 2,262.21 2,460.29
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 1,361.52 1,375.83 1,449.52
เงินทดรองรับ-บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 46.89 39.00 44.52
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ - 46.89 39.00 44.52
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 496.86 554.84 533.10
รวมหนี้สินหมุนเวียน - 6,211.26 7,390.45 7,179.00
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดใน 1 ปี - 2,326.57 1,718.34 1,888.64
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น - 2,326.57 1,718.34 1,888.64
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - 87.20 92.53 247.76
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน - 2,413.78 1,810.87 2,136.40
รวมหนี้สิน - 8,625.04 9,201.33 9,315.40
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ - 875.00 875.00 875.00
ทุนจดทะเบียน - 875.00 875.00 875.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ - 875.00 875.00 875.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - 875.00 875.00 875.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น - สามัญ - 2,700.00 2,700.00 2,700.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น - 872.07 870.87 832.07
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - 3,572.07 3,570.87 3,532.07
สำรองตามกฎหมาย - 87.50 87.50 87.50
อื่น ๆ - 1,184.00 1,184.00 1,184.00
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว - 1,271.50 1,271.50 1,271.50
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร - 5,008.45 4,105.67 3,868.90
กำไร (ขาดทุน) สะสมรวม - 6,279.95 5,377.17 5,140.40
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 247.85 271.84 252.01
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ - 10,974.87 10,094.88 9,799.48
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - 575.69 577.54 564.57
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม - 11,550.56 10,672.42 10,364.05