ปิดตลาดเช้านี้
โพสต์แล้ว: จันทร์ พ.ย. 13, 2006 1:15 pm
ปิดตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ พบมีการซื้อขายบิ๊กล็อต 5 หลักทรัพย์ 5 รายการ ดังนี้
หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (000 บาท) ราคาเฉลี่ย ราคาพาร์ (บาท)
BBL 1 100,000 12,300.00 123.00 10.00
ERAWAN 1 4,000,000 17,600.00 4.40 1.00
TISCO 1 240,000 6,360.00 26.50 10.00
TISCO-F 1 225,000 6,187.50 27.50 10.00
TUF-F 1 330,000 8,250.00 25.00 1.00
--------------------------------------------------------------------------------
top stock story[/url]
หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (000 บาท) ราคาเฉลี่ย ราคาพาร์ (บาท)
BBL 1 100,000 12,300.00 123.00 10.00
ERAWAN 1 4,000,000 17,600.00 4.40 1.00
TISCO 1 240,000 6,360.00 26.50 10.00
TISCO-F 1 225,000 6,187.50 27.50 10.00
TUF-F 1 330,000 8,250.00 25.00 1.00
--------------------------------------------------------------------------------
top stock story[/url]