หน้า 1 จากทั้งหมด 1
tpipl what?
โพสต์แล้ว: พุธ ธ.ค. 06, 2006 9:41 pm
โดย shisuka
ทีพีไอ โพลีน บมจ.(TPIPL) ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/12/2549 04/12/2549 46,000,000 20.00 ขาย
ทีพีไอ โพลีน บมจ.(TPIPL) ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/12/2549 04/12/2549 46,000,000 20.00 ขาย
ทีพีไอ โพลีน บมจ.(TPIPL) อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/12/2549 04/12/2549 46,000,000 20.00 ขาย
tpipl what?
โพสต์แล้ว: พุธ ธ.ค. 06, 2006 9:52 pm
โดย shisuka
แบบรายงาน หลักทรัพย์ ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย 2 sell/buy ประเภท
หลักทรัพย์ 1 %ได้มา/
จำหน่าย 2 %หลังได้มา/
จำหน่าย 2 วันที่ได้มา/
จำหน่าย หมายเหตุ3
246-2 TPIPL นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ sell หุ้น -2.28 8.34 04/12/2549
246-2 TPIPL บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด buy หุ้น 6.84 8.02 04/12/2549
246-2 TPIPL นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์ buy หุ้น 8.26 8.41 22/08/2549
246-2 TPIPL นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ buy หุ้น 9.27 10.58 22/08/2549
246-2 TPIPL นาง บุญศรี เลี่ยวไพรัตน์ buy หุ้น 9.25 10.40 22/08/2549
246-2 TPIPL ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) buy หุ้น 8.14 8.14 07/11/2548
246-2 TPIPL DEUTSCHE BANK AG LONDON buy หุ้น 6.48 6.48 07/11/2548 ข้อมูลเบื้องต้น
246-2 TPIPL บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย sell หุ้น -30.84 0.00 04/11/2548
tpipl what?
โพสต์แล้ว: พุธ ธ.ค. 06, 2006 9:56 pm
โดย shisuka
ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/08/2549 22/08/2549 80,400,000 10.15 ซื้อ
ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/12/2549 04/12/2549 46,000,000 20.00 ขาย
ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 20/04/2549 18/04/2549 927,674 0.00 โอนออก
ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/08/2549 22/08/2549 80,400,000 10.15 ซื้อ
ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/12/2549 04/12/2549 46,000,000 20.00 ขาย
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/08/2549 22/08/2549 80,400,000 10.15 ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/12/2549 04/12/2549 46,000,000 20.00 ขาย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 23/08/2549 22/08/2549 80,400,000 10.15 ซื้อ
บุญศรี เลี่ยวไพรัตน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/08/2549 22/08/2549 80,400,000 10.15 ซื้อ
กิตติ วงศ์จริงตรง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/02/2547 02/02/2547 5,000 37.50 ซื้อ
กิตติ วงศ์จริงตรง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/02/2547 03/02/2547 5,000 36.00 ซื้อ
กิตติ วงศ์จริงตรง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/08/2549 22/08/2549 1,000,000 10.15 ซื้อ
กิตติ วงศ์จริงตรง คู่สมรส หุ้นสามัญ 24/08/2549 22/08/2549 1,000,000 10.15 ซื้อ
******กำไรบานกี่วันเองนิ :lol: :lol: :lol:
tpipl what?
โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ธ.ค. 07, 2006 1:32 am
โดย nano
tpipl what?
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ธ.ค. 08, 2006 10:18 am
โดย ลูกไม่ท้อ
ผมก็ขายไปเหมือนกัน ซื้อที่ 12.9 ขายที่จุดสูงสุดของเมื่อวานเลย 14.5