หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ข้อเสียของสไตล์ value (เปิดประเด็นแสดงความคิดเห็น)

โพสต์แล้ว: พุธ ก.พ. 12, 2003 7:21 am
โดย genie
อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่าvalue investmentมันดียังไง แต่ถ้าเราลองพิจารณาไม่รู้เหมือนกันว่ามีจุดบอดหรือข้อเสียบ้างรึเปล่าน้า :roll: เช่น brokerได้ตังค์น้อย, สภาพคล่องของทรัพย์สินค่อนข้างต่ำ, ไม่มันส์, ฯลฯ อะไรประมาณนี้ ลองมามองหาจุดอ่อนกันดูดีไหมครับ :twisted:

ข้อเสียของสไตล์ value (เปิดประเด็นแสดงความคิดเห็น)

โพสต์แล้ว: พุธ ก.พ. 12, 2003 9:12 am
โดย vov
I think that there is no disadvantage from the perspective point of view of true value investors. When value investors buy stocks I presume that it is meant for long term, say 5-10 years, and it is meant to hold for as long as the fundamental of the business does not change and keep improving. So lack of liquidity is out.
Yes, it might hurt brokerage house as the turnover is low. But that's not from the standing point of value investor.
I think when k. genie said that it's not fun partly might due to the slow profit you get comparing with the others. I would like to say that that is also from the viewpoint of shortsighted investor who cares only the short term profit. For me, I think it's real fun. I have lot of patience and I know that eventually I would emerge as a winner when my analysis is correct.

ข้อเสียของสไตล์ value (เปิดประเด็นแสดงความคิดเห็น)

โพสต์แล้ว: พุธ ก.พ. 12, 2003 12:03 pm
โดย บุคคลทั่วไป
ขอบคุณมากครับสำหรับความเห็นของคุณvov แต่ขอบอก่อนนะครับว่าผมfunกับการเป็นvalue investorซึ่งมันแตกต่างกับคำว่ามันส์หรือในภาษาปะตเรียกว่าexcite และสภาพคล่องที่ผมพูดถึงไมใช่สภาพคล่องของตัวหุ้น แต่หมายถึงสภาพคล่องของการจัดการสินทรัพย์ส่วนบุคคลต่างหาก เพราะถ้าหากเรามีเป้าหมายที่จะถือยาว นั่นหมายถึงสภาพคล่องการใช้จ่ายโดยเฉพาะยามฉุกเฉิน แต่นี่เป็นจุดอ่อนจุดเดียวที่ผมเห็นชัดๆ(อันอื่นใส่เพื่อสนุกสนานมากกว่า :mrgreen: ) เลยอยากทราบว่ามีท่านใดเห็นจุดอ่อนอื่นๆบ้างไหม ซึ่งอยากให้มองลักษณะองค์รวมนะครับไม่ใช่เจาะจงเฉพาะการลงทุน

ข้อเสียของสไตล์ value (เปิดประเด็นแสดงความคิดเห็น)

โพสต์แล้ว: พุธ ก.พ. 12, 2003 6:00 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
ต้องรู้จักวางแผนทางการเงินให้ดีครับ เงินที่ผมใช้ในการลงทุนในพอร์ตระยะยาวของผม ก็คือเงินที่ผมฝากอยู่ในบัญชีเงินประจำของผม ผมไม่เคยถอนมันออกมาใช้เลยเป็นเวลาสิบกว่าปี ตอนนี้ผมย้ายมันมาฝากประจำในหุ้นที่มีปันผลประมาณ 8%-10% เท่านั้นเอง

ส่วนเงินที่ผมใช้จ่ายประจำเดือน คือเงินส่วนอื่นที่ได้จาก จากการทำงานออกแบบและค่าเช่าบ้าน ของผม ครับ

ดังนั้น ผมจึงไม่สนใจเรื่องสภาพคล่องในการซื้อขาย ผมสนใจแต่ความเสถียรภาพและความค่อยเป็นค่อยไปของราคาหุ้น ตามฐานะการเงินของบริษัทที่มั่นคงขึ้นและหนี้น้อยถึงไม่มีหนี้ ผลประกอบการดีและจ่ายปันผลสม่ำเสมอ เท่านั้นครับ

และทุกวันนี้ผมก็มีความสุข ที่ได้เห็น พอร์ตลงทุน ที่ค่อยข้างจะเสถียรภาพไปทางบวกประมาณ 13% ต่อปี ของผม

ที่ให้ผลตอบแทนในรูปปันผล 10.21% ของผม บวกกับเครดิตภาษีอีก 37% ของเงินปันผล ทำให้ผมได้รับปันผลจริง 10.21*1.37 = 13.99%

รวมสองส่วนประมาณ 13% +13.99% = 26.99%


ดีกว่าดอกเบียเงินฝากประจำ 2% แล้วถูกหักภาษีดอกเบียอีก 15% ดอกเบี้ยรับสุทธิแค่ 2*0.85 = 1.7% เท่านั้น


ต่างดังยอดเขา กับ ก้นเหว เลยครับ


เท่านี้ผมก็เป็นสุขกับพอร์ตลงทุนของผมแล้วครับ


รักเพื่อนๆ ทุกคน

ข้อเสียของสไตล์ value (เปิดประเด็นแสดงความคิดเห็น)

โพสต์แล้ว: พุธ ก.พ. 12, 2003 8:03 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
น้อง Genie สำหรับคำถามของน้องที่ถามเป็นการส่วนตัว แต่พี่ขอมาตอบใน บอร์ดนะครับ

" สวัสดีครับพี่ครรชิต มิทราบรบกวนพี่ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าโปรแกรมaccessมันใช้ยังไงโดยเฉพาะlistที่พี่postเอาไว้ผมหาวิธีอ่านที่พี่เคยpostไว้ในsettradeไม่เจอครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ "

โปรแกรม MS Access เป็นโปรแกรมฐานข้อมูล บน Windows ใช้งานง่ายถ้าลองศึกษาดูสักหน่อย ก็ใช้งานได้แล้ว

ที่ถามมาคงต้องการวิธี นำข้อมูลที่พี่ โพสท์ ไปให้ ไปเก็บไว้ใช่ไหมครับ

พี่ โพสท์ให้ใหม่ก็แล้วกัน

%%%%%%%%%%%%%%

หุ้นทั้งตลาด มี สามร้อย กว่าตัว

เปรียบเหมือนใบไม้ในป่ามีนับไม่ถ้วน

แต่หุ้นที่ดี พื้นฐานดี ไม่มีหนี้ การเงินแข็งแกร่ง การทำรายได้และกำไร สม่ำเสมอและต่อเนื่อง มาตลอด มีไม่กี้ตัว หรอกครับ

เปรียบเหมือนใบไม้ในกำมือเดียว

เพราะ ฉะนั้น จงเลือกถือแต่หุ้นพวกนี้ ไว้ใน พอร์ตลงทุน ระยะยาวของเรา

อย่าได้ไปสนใจ หุ้น BANK FIN อสังหาริมทรัพย์ โทรคมนาคม ที่มีแต่หนี้สินมากๆ

ผมได้ใช้ MS Access กรองหุ้น ที่มีผลประกอบการ ดี มีกำไรสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ค่า P/E < 15 P ปันผลระดับ > 3.5% มีฐานะการเงินดี โดย มีหนี้สิน/ ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำ(หนี้/ผู้ถือหุ้น) ต่ำ มาให้ คุณ เพื่อนๆ ดู เพื่อเลือกดู ซื้อเก็บสะสม ไว้ในพอร์ตระยะยาว

ถ้าสนใจ หุ้นตัวไหน ด้องไป Download งบดุลของบบริษัทมาศึกษา ให้ละเอียด ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองอีกทุกครั้ง

ผมนำข้อมูล มาจาก http://www.set.or.th/set/en/company/company_u4.jsp มาเก็บไว้ใน แฟ้มข้อมูล MS Access ของผม จากนั้นผมก็ให้โปรแกรมแสดงและคำนวณ ค่า P/E ,P/B D/P ให้ใหม่ หลังตลาดปิด ฉะนั้น จะได้ค่า ณ ราคาปิดออกมา ทำให้สามารถดูได้ ว่าขณะนี้ ค่า P/E ,P/B D/P อยู่ใน ค่าที่ ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทนั้นๆ แล้วหรือยัง ถ้า เห็นว่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และผมสนใจ ผมก็จะไป Download งบดุลโดยละเอียดมาจาก http://www.set.or.th/static/company/fin_thai_sec.html มาดูให้ละอียดทุกซอกทุกมุมอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น เงินสดและทรัพย์สินเทียบเท่าเงินสด, หนี้สิน, ทุนจดทะเบียน, กำไรสะสมจัดสรรแล้ว, กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร, ที่มาของรายได้, ที่ไปของรายจ่าย, ดอกเบี้ยรับ, ดอกเบี้ยจ่าย ฯลฯ ก่อนตัดสินใจในการลงทุน ด้วยตัวเองทุกครั้ง

" ซื้อหุ้นของกิจการที่ดี มีกำไรต่อเนื่อง ผู้บริหารมีคุณธรรมและความสามารถ ในเวลาที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของกิจการ และ ถือมันไว้ตราบที่มันยังเป็นธุรกิจที่ดี "

เมื่อเรารู้งบดุลและเข้าใจงบดุลโดยละเอียด ทำให้เราเกิดความมั่นใจไม่หวั่นไหว กับราคาหุ้นในตลาดที่แกว่ง ขึ้น-ลง เพราะเรารู้อยู่ทุกขณะจิต ว่าเราซื้อ ทรัพย์สินมา ด้วยราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมัน ทำให้เรานอนหลับด้วยความเป็นสุข ไม่กังวลสงสัยในหุ้นที่เราซื้อมา
ว่า มันเป็นทองแท้ หรือ ตะกั่วถูกทาด้วยทองไว้ด้านนอก



ถ้าสนใจจะเก็บไปพิจารณา ก็สามารมทำได้ดังนี้ นะครับ

Copy ข้อมูล นี้เข้าไปใน MS word แล้ว SAVE เป็น MS-DOS TEXT File สมมุติ ชื่อ A.txt จากนั้นก็ปิด File

ขั้นต่อไป ก็เปิด MS ACCESS
1. สร้างฐานข้อมูล ใหม่ ถ้ามีอยู่แล้ว ก็ใช้ ฐานข้อมูลเก่าก็ได้
2. ใช้คำสั่ง "รับข้อมูลภายนอก" "นำเข้า" โปรแกรมจะขึ้น เมนูหาที่อยู่ ของ File ชนิดแฟ้ม เลือก "Text files" เมื่อหา A.txt ที่เรา Save ไว้เจอ ก็กด คลิกเข้ามา
3.โปรแกรม จะขึ้น "Import Text Wizard" จากนั้นก็เลือก "Delimited -Characters" ต่อ ด้วย "NEXT"
4.ใน Choose Delimited Characters ให้เลือก "Space" และเลือก "First Row contain Field Name"
5. กด "Finish" เป็นอันเรียบร้อย เพื่อนๆก็จะได้ แฟ้มข้อมูลนี้ในรูปฐานข้อมูลของ MS ACCESS

แต่ถ้าจะดูใน Excel ก็
1. เปิด Excel
2. ใช้คำสั่ง แฟ้ม เปิด Text File เลือกแฟ้มข้อมูล A.txt
3. โปรแกรมจะขึ้น เมนูให้เลือก ก็เลือกช่อง ตัวคั่น ต่อไป
4. โปรแกรมจะขึ้น เมนูใหม่ ก็เลือก ว่าง อย่างเดียว จากนั้นก็กด เสร็จ
5. เมื่อกด "เสร็จ" เป็นอันเรียบร้อย เพื่อนๆก็จะได้ แฟ้มข้อมูลนี้ในรูปข้อมูลของ MS Excel


NAME ราคา เมื่อ DATE CLOSE +/-(%) EPS P/E02 P/B D/P P/E01 P/E00 P/E99 P/E98 วัน XD ปันผล หนี้สิน ส่วนผู้ถือหุ้น หนี้/ผู้ถือหุ้น D/P02 D/P01 D/P00 D/P99 D/P98
GFPT 40.75 14-Nov-02 12-Feb-03 46.75 14.72% 11.55 4.05 1.11 15.95 4.17 9.51 2.05 2.38 18-Mar-02 6.50 1,715.94 2,728.94 0.63 15.12 1.32 0.45 0 0
TOPP 38.25 14-Nov-02 12-Feb-03 38.50 0.65% 9.21 4.18 0.58 4.58 3.07 3.51 5.54 4.94 04-Apr-02 1.75 112.91 407.74 0.28 4.55 1.43 8.12 0 0
TPCORP 95 14-Nov-02 12-Feb-03 124.00 30.53% 29.56 4.19 1.49 4.74 3.65 1.75 3.95 N.A. 28-Mar-02 4.50 887.29 997.97 0.89 3.78 5.06 4.1 6.67 0
DRACO 21.8 14-Nov-02 12-Feb-03 19.10 -12.39% 4.37 4.37 0.52 4.59 4.62 4.72 10.06 6.57 03-Apr-02 1.00 329.37 603.93 0.55 5.13 0 0 5.48 0
M-CHAI 18.8 14-Nov-02 12-Feb-03 19.30 2.66% 4.29 4.50 0.95 3.99 6.73 11.72 20.82 N.A. 27-Mar-02 0.75 296.36 322.47 0.92 4.17 6.25 9.26 0 0
CPL 32.25 14-Nov-02 12-Feb-03 37.50 16.28% 8.17 4.59 1.05 6.25 5.12 4.84 4.82 2.93 03-Apr-02 2.00 159.00 853.89 0.19 5.71 12.24 16.67 10 2.99
BANPU 32 14-Nov-02 12-Feb-03 39.00 21.88% 7.99 4.88 1.00 6.53 2.74 2.72 N.A. N.A. 03-Apr-02 0.60 15,134.86 8,309.98 1.82 6.33 13.08 5.26 0 8.54
SUC 16.8 14-Nov-02 12-Feb-03 18.10 7.74% 3.7 4.89 0.46 7.44 4.58 3.47 3.18 4.46 28-Mar-02 1.25 4,507.74 11,878.58 0.38 6.94 9.26 10.64 9.8 6.78
LTX 42.5 14-Nov-02 12-Feb-03 37.50 -11.76% 7.564 4.96 0.86 7.06 8.36 4.65 7.96 N.A. 26-Dec-03 1.25 2,335.45 2,278.46 1.03 7.24 7.59 10.19 12.5 17.91
TCB 95 14-Nov-02 12-Feb-03 105.00 10.53% 21.16 4.96 0.90 3.68 5.22 4.76 3.41 7.40 03-Apr-02 3.50 672.55 3,678.37 0.18 3.59 4.69 5.79 3.57 0
TR 163 14-Nov-02 12-Feb-03 204.00 25.15% 40.92 4.99 0.71 4.29 3.53 2.77 2.01 1.54 06-Jan-03 8.00 283.23 6,067.23 0.05 4.21 5.45 6.76 4.65 15.38
CPF 4.42 14-Nov-02 12-Feb-03 4.28 -3.17% 0.84 5.10 0.86 8.40 5.48 4.37 5.08 2.77 25-Nov-02 0.08 26,921.80 27,511.82 0.98 8.79 10.18 21.34 0 0
AHC 32 14-Nov-02 12-Feb-03 28.50 -10.94% 5.55 5.14 0.99 4.69 5.23 4.76 2.48 N.A. 26-Apr-02 1.50 52.98 359.54 0.15 5.17 6.8 9.01 0 0
TIW 62.5 14-Nov-02 12-Feb-03 75.00 20.00% 14.5 5.17 0.66 4.17 5.02 4.04 9.74 3.68 05-Mar-02 3.02 93.75 677.24 0.14 2.32 5.68 8.59 14.32 2.44
CM 38 14-Nov-02 12-Feb-03 42.00 10.53% 7.92 5.30 0.91 10.53 4.81 4.42 3.23 3.06 08-May-02 4.00 150.51 1,042.64 0.14 9.94 9.25 8.82 11.51 2.2
S & J 59 14-Nov-02 12-Feb-03 66.00 11.86% 12.12 5.45 1.00 5.08 6.41 4.56 2.17 14.51 22-Apr-02 3.00 696.63 574.15 1.21 4.41 6.98 7.27 9.38 0
PR 80 14-Nov-02 12-Feb-03 84.00 5.00% 15.32 5.48 0.91 6.50 3.08 3.75 4.23 3.79 01-Oct-02 2.10 2,522.92 1,126.25 2.24 6.34 6.96 8.85 7.5 5.45
EGCOMP 37 14-Nov-02 12-Feb-03 39.75 7.43% 7.11 5.59 1.03 6.77 5.87 6.80 N.A. 17.97 27-Mar-02 2.50 33,808.98 19,982.19 1.69 6.68 5.63 6.67 3.62 0
UPF 44.25 14-Nov-02 12-Feb-03 51.00 15.25% 8.94 5.70 1.22 9.76 4.61 3.81 4.96 2.74 01-Apr-02 4.00 81.70 324.75 0.25 8.33 10 10.61 10 22.22
FANCY 47.5 14-Nov-02 12-Feb-03 50.00 5.26% 8.6 5.81 4.66 10.88 3.56 5.07 6.80 4.67 27-Dec-03 1.50 300.56 810.57 0.37 10.16 16.58 5.67 11.9 23.44
THIP 22.8 14-Nov-02 12-Feb-03 24.30 6.58% 4.11 5.91 0.46 5.48 4.05 7.55 6.66 1.64 03-Apr-02 1.25 97.36 435.48 0.22 5.32 5.21 5.26 7.45 4.95
OGC 55 14-Nov-02 12-Feb-03 56.00 1.82% 9.43 5.94 1.54 9.09 2.56 1.67 N.A. N.A. 02-Apr-02 3.00 328.35 801.51 0.41 8.13 5.76 0 0 0
WG 16 14-Nov-02 12-Feb-03 17.10 6.88% 2.84 6.02 0.51 6.25 5.31 4.30 3.73 N.A. 02-Apr-02 1.00 125.06 609.04 0.21 5.81 8.77 0 0 0
TIP 105 14-Nov-02 12-Feb-03 108.00 2.86% 17.6 6.14 1.28 6.16 7.52 4.58 4.64 3.93 05-Apr-02 6.50 3,763.04 2,086.58 1.80 6.22 8.56 10.17 9.09 10.14
RHC 30.25 14-Nov-02 12-Feb-03 31.00 2.48% 5.04 6.15 1.96 5.29 13.22 15.32 27.74 25.59 03-Apr-03 2.50 482.93 733.39 0.66 5.38 3.25 2.35 1.53 0
VARO 23 14-Nov-02 12-Feb-03 24.50 6.52% 3.93 6.23 0.85 4.35 2.75 3.49 N.A. N.A. 05-Apr-02 1.00 403.06 774.54 0.52 4.26 0 0 0 0
TPA 35 14-Nov-02 12-Feb-03 42.00 20.00% 6.72 6.25 0.97 7.14 8.26 5.28 6.53 N.A. 01-Apr-02 2.50 196.88 548.80 0.36 6.37 7.41 13.11 0 32.14
PL 26.5 14-Nov-02 12-Feb-03 25.25 -4.72% 3.96 6.38 0.99 5.66 6.05 7.16 N.A. N.A. 08-Jan-02 1.50 1,550.05 787.96 1.97 7.92 6.15 4.69 0 0
WACOAL 180 14-Nov-02 12-Feb-03 182.00 1.11% 28.52 6.38 0.83 4.44 5.75 4.45 4.01 1.75 28-Mar-02 8.00 515.38 2,740.50 0.19 4.44 4.43 4.37 5.36 5.95
TAF 54.5 14-Nov-02 12-Feb-03 64.00 17.43% 9.92 6.45 2.15 12.84 7.22 5.62 24.55 2.88 01-Apr-02 3.00 367.64 1,148.83 0.32 11.29 14.35 0 3.57 0
SSC 204 14-Nov-02 12-Feb-03 197.00 -3.43% 30.12 6.54 1.04 4.40 6.48 4.99 11.67 N.A. 02-Apr-02 9.00 2,120.47 5,038.94 0.42 4.49 3.9 3.87 0.74 0
SPG 50 14-Nov-02 12-Feb-03 50.00 0.00% 7.64 6.54 1.04 6.00 5.47 4.75 8.47 6.51 03-Apr-02 3.00 262.36 1,734.26 0.15 6 10.71 7.12 3.41 8.23
BAT-3K 38.25 14-Nov-02 12-Feb-03 38.00 -0.65% 5.73 6.63 0.73 3.97 4.92 3.37 3.84 3.90 03-Apr-02 1.50 560.42 1,060.62 0.53 3.87 6.25 8.33 0 0
PG 60 14-Nov-02 12-Feb-03 62.00 3.33% 9.32 6.65 1.52 6.67 5.72 3.66 7.89 1818.95 28-Mar-02 4.00 292.82 293.51 1.00 6.15 5.68 7.41 6.32 0
TRU 7.7 14-Nov-02 12-Feb-03 8.00 3.90% 1.2 6.67 1.86 8.72 6.90 5.15 18.25 N.A. 02-Apr-02 1.10 463.10 2,263.61 0.20 8.5 6.25 9.38 0 5.13
KYE 50 14-Nov-02 12-Feb-03 51.00 2.00% 7.62 6.69 0.63 7.10 3.53 4.20 13.06 5.99 14-Aug-02 3.55 1,147.69 1,717.79 0.67 7.17 9.96 14.22 5.33 7.15
T-LUXE 13.8 14-Nov-02 12-Feb-03 14.50 5.07% 2.15 6.74 0.71 15.40 6.20 3.75 3.50 N.A. 18-Mar-02 2.50 97.66 508.64 0.19 14.66 13.5 12.24 5.97 11.11
OCC 66 14-Nov-02 12-Feb-03 80.00 21.21% 11.8 6.78 2.51 5.30 6.22 1.49 N.A. 12.57 28-Mar-02 3.50 256.63 215.61 1.19 5.26 6.94 5.17 0 0
PTTEP 123 14-Nov-02 12-Feb-03 125.00 1.63% 18.14 6.89 2.49 4.88 6.42 15.00 41.72 N.A. 24-Apr-02 6.00 41,913.75 35,975.20 1.17 4.55 2.83 0.75 0 0
SINGER 52.5 14-Nov-02 12-Feb-03 50.50 -3.81% 7.02 7.19 0.62 7.14 5.49 4.48 N.A. N.A. 02-Apr-02 2.35 1,637.60 2,211.30 0.74 7.21 7.47 4.71 2.78 0
TF 240 14-Nov-02 12-Feb-03 246.00 2.50% 33.93 7.25 1.38 6.22 6.89 6.87 9.72 5.54 30-Sep-02 9.56 666.61 3,369.13 0.20 6.22 8.61 5.52 6.41 4.41
TWFP 39.5 14-Nov-02 12-Feb-03 51.00 29.11% 7 7.29 0.72 25.00 6.57 2.43 4.38 N.A. 23-Aug-02 9.00 126.18 599.93 0.21 22.97 5.21 6.35 0 0
SAUCE 71 14-Nov-02 12-Feb-03 72.00 1.41% 9.8 7.35 1.56 6.34 6.31 11.07 5.12 9.01 02-Apr-02 4.50 148.09 1,722.68 0.09 6.43 9.78 11.25 8.59 7.29
DTC 38 14-Nov-02 12-Feb-03 40.00 5.26% 5.44 7.35 1.08 6.58 5.90 13.83 N.A. N.A. 07-May-02 1.25 947.49 3,097.67 0.31 5.95 3.45 0 0 0
RGR 10.6 14-Nov-02 12-Feb-03 11.10 4.72% 1.5 7.40 1.47 4.71 7.32 11.23 47.30 N.A. 01-May-02 1.00 4,230.76 2,108.72 2.01 4.16 6.29 7.65 0 0
P-FCB 60.5 14-Nov-02 12-Feb-03 70.00 15.70% 9.43 7.42 0.84 9.92 5.06 7.09 6.94 4.06 30-Apr-02 6.00 366.73 513.20 0.71 8.82 10.19 8 11.9 15
KWH 2.92 14-Nov-02 12-Feb-03 2.68 -8.22% 0.36 7.44 1.59 5.99 7.23 5.05 3.96 12.45 01-Apr-02 0.35 222.18 505.18 0.44 6.58 12.14 14.12 8.62 0
CENTEL 25 14-Nov-02 12-Feb-03 24.10 -3.60% 3.17 7.60 0.90 6.00 6.05 8.14 15.55 N.A. 02-Apr-02 1.50 2,414.17 2,199.65 1.10 6.12 5.62 5.26 3.33 0
SFP 68 14-Nov-02 12-Feb-03 79.00 16.18% 10.33 7.65 0.86 6.62 4.39 4.97 3.68 5.58 28-Feb-02 4.50 258.09 1,937.68 0.13 6.08 7.69 35.71 8.33 4.62
DVS 111 14-Nov-02 12-Feb-03 118.00 6.31% 15.4 7.66 0.90 7.21 7.29 6.37 5.81 6.71 11-Mar-02 8.00 1,143.38 1,560.74 0.73 6.96 7.58 9.55 10 4.58
SPP 198 14-Nov-02 12-Feb-03 202.00 2.02% 26.1 7.74 2.77 6.31 7.74 4.62 14.44 28.93 01-Mar-03 12.50 15,825.19 11,366.67 1.39 6.35 7.91 0 0 0
PPC 20 14-Nov-02 12-Feb-03 20.80 4.00% 2.68 7.76 0.96 7.50 4.22 3.40 2.77 1.32 09-Apr-02 1.50 1,103.00 693.92 1.59 7.89 4.17 0 0 0
PPPC 61 14-Nov-02 12-Feb-03 69.50 13.93% 8.87 7.84 1.33 11.76 3.81 1.79 4.36 N.A. 28-Feb-03 4.00 1,015.92 5,748.57 0.18 3.39 6.25 0 0 0
MINOR 7.35 14-Nov-02 12-Feb-03 7.85 6.80% 1 7.85 0.84 6.79 10.57 4.47 3.70 3.28 29-Mar-02 1.00 470.91 360.31 1.31 6.7 0 20.65 14.97 0
PHA 137 14-Nov-02 12-Feb-03 137.00 0.00% 17.44 7.86 1.05 6.57 6.28 7.53 5.21 4.90 03-Apr-02 9.00 532.70 2,608.32 0.20 7.03 8.52 11.02 11.76 14.59
CEI 34 14-Nov-02 12-Feb-03 25.25 -25.74% 3.2 7.89 2.64 10.29 4.50 3.99 15.78 12.79 19-Nov-02 2.60 971.42 1,323.78 0.73 13.08 12 20.88 17.08 8.05
FMT 35 14-Nov-02 12-Feb-03 32.00 -8.57% 4.05 7.90 1.17 7.86 6.08 3.39 4.22 4.76 05-Apr-02 1.50 2,137.80 1,319.08 1.62 7.43 6.94 0 0 0
ALUCON 180 14-Nov-02 12-Feb-03 200.00 11.11% 25.13 7.96 1.99 5.56 6.11 25.80 N.A. 4.43 02-Apr-02 10.00 1,048.54 966.16 1.09 5.41 2.8 1.88 3.8 4
EASTW 30.25 14-Nov-02 12-Feb-03 30.50 0.83% 3.83 7.96 0.98 5.29 9.72 12.76 10.41 11.34 11-Feb-03 1.80 3,004.06 3,190.20 0.94 5.45 5.05 4.83 4.24 2.67
TVO 11.8 14-Nov-02 12-Feb-03 13.80 16.95% 1.73 7.98 1.85 8.91 5.61 5.75 2.78 6.25 30-Aug-02 0.50 2,270.00 1,629.04 1.39 7.73 11.56 13.79 16.78 3.81
MAKRO 36.25 14-Nov-02 12-Feb-03 34.25 -5.52% 4.15 8.25 0.94 4.83 8.77 12.94 28.10 49.20 03-Apr-02 1.75 6,056.25 8,756.18 0.69 5.47 4.43 2.4 1.6 1.2
LEE 17.2 14-Nov-02 12-Feb-03 17.80 3.49% 2.15 8.28 1.40 12.50 3.66 3.43 2.53 .49 08-Apr-02 7.00 181.51 1,251.33 0.15 11.94 17.89 10.9 7.03 0
SMG 25.5 14-Nov-02 12-Feb-03 27.25 6.86% 3.28 8.31 1.12 9.85 6.25 4.28 8.86 N.A. 09-Apr-02 10.00 782.92 1,443.47 0.54 9.57 8.21 8.05 5.77 3.23
FE 166 14-Nov-02 12-Feb-03 190.00 14.46% 22.79 8.34 1.05 9.04 6.62 N.A 20.73 3.64 04-Apr-02 15.00 217.98 449.70 0.48 7.73 10.27 13.84 9.47 5
TNL 120 14-Nov-02 12-Feb-03 122.00 1.67% 14.56 8.38 1.01 5.83 4.24 4.05 2.39 23.37 28-Mar-02 7.00 252.59 1,452.32 0.17 5.83 6 4.73 7.58 7.69
NTV 28 14-Nov-02 12-Feb-03 30.50 8.93% 3.4 8.97 0.93 8.04 8.03 7.33 8.62 4.33 03-Mar-02 0.25 48.33 526.64 0.09 7.14 12.5 18.12 9.09 16.55
APRINT 75 14-Nov-02 12-Feb-03 88.00 17.33% 9.28 9.48 1.98 4.90 7.08 4.63 7.10 9.09 03-May-02 3.60 275.92 876.79 0.31 4 6.63 10.7 7.69 7.69
TTL 36.25 14-Nov-02 12-Feb-03 48.00 32.41% 4.99 9.62 0.53 8.28 5.48 3.51 N.A. 3.72 27-Dec-03 2.50 218.14 1,389.27 0.16 7.61 10.17 11.29 13.04 14
UST 13 14-Nov-02 12-Feb-03 13.50 3.85% 1.39 9.71 0.63 6.92 5.77 5.12 N.A. N.A. 02-Apr-02 0.90 269.98 825.45 0.33 7.44 2.5 0 0 0
UF 13.5 14-Nov-02 12-Feb-03 13.80 2.22% 1.39 9.93 0.64 11.11 27.94 5.73 4.18 2.76 01-Apr-02 1.50 459.24 437.65 1.05 10.49 8.4 20.83 12.5 13.79
TTTM 54 14-Nov-02 12-Feb-03 52.50 -2.78% 5.13 10.23 0.37 4.63 3.34 2.04 N.A. N.A. 10-Apr-02 2.50 458.52 860.13 0.53 4.76 3.28 6.35 10.53 10
HTC 4.42 14-Nov-02 12-Feb-03 4.54 2.71% 0.44 10.32 1.01 7.35 8.88 17.85 11.74 6.79 04-Sep-02 0.18 460.20 726.98 0.63 7.03 7.45 9.9 3.95 6.38
LRH 42.25 14-Nov-02 12-Feb-03 45.00 6.51% 4.3 10.47 0.69 8.88 9.50 3.53 6.16 N.A. 02-Apr-02 2.50 2,051.12 5,316.11 0.39 8.33 6.45 5.48 0 0
BKI 202 14-Nov-02 12-Feb-03 206.00 1.98% 19.44 10.60 0.95 4.87 6.63 7.80 6.02 7.50 11-Mar-02 3.75 5,517.54 6,063.06 0.91 5.22 7.68 8.55 8.06 8.89
SST 27 14-Nov-02 12-Feb-03 28.00 3.70% 2.63 10.65 0.66 9.26 6.66 3.30 5.48 17.62 26-Mar-02 2.50 15.40 512.40 0.03 8.93 9.82 14.63 6.82 14
LANNA 38 14-Nov-02 12-Feb-03 37.25 -1.97% 3.4 10.96 0.80 5.26 20.44 15.20 13.46 8.45 25-Mar-02 3.00 357.10 1,613.58 0.22 5.41 4.4 6.67 6.84 4.47
DELTA 28.25 14-Nov-02 12-Feb-03 30.50 7.96% 2.73 11.17 2.61 11.50 7.99 6.65 15.04 5.03 19-Feb-03 2.80 11,014.92 13,888.43 0.79 11.93 6.41 4.61 1.2 8.77
SE-ED 58.5 14-Nov-02 12-Feb-03 57.50 -1.71% 5.09 11.30 2.49 8.55 7.90 12.97 21.89 N.A. 03-Apr-02 5.00 446.27 487.30 0.92 8.7 4.12 6.06 0 10.31
