หน้า 1 จากทั้งหมด 1

231,167.32 ล้านบาท ต่างชาติจะขายยังไงหมดเนี่ยะ

โพสต์แล้ว: เสาร์ ต.ค. 11, 2008 10:41 pm
โดย anakinnet
ช่วงนี้เห็นหลายคนสนใจเรื่องการซื้อขายของต่างชาติ ผมเลยลองไปหาดูใน set แล้วเอามาคำนวณเล่นๆ ตกใจเหมือนกันครับ ต่างชาติยังเหลือเงินให้ขายอีกมาก จินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าต้องขายให้หมดเนี่ยะ set จะลงไปเหลือกี่จุด

ข้อมูลจาก set.or.th ตั้งแต่ มกราคม 1995-กันยายน 2008

Month-Year SET
Net BUY                Accumulative Net BUY
Sep-08 -27,559.49 231,167.32
Aug-08 -11,360.32 258,726.81
Jul-08 -35,855.22 270,087.14
Jun-08 -36,544.91 305,942.36
May-08 159.76                342,487.27
Apr-08 -65.12                342,327.50
Mar-08 -10,059.67 342,392.62
Feb-08 31,334.25 352,452.29
Jan-08 -35,163.87 321,118.03
Dec-07 -15,709.44 356,281.91
Nov-07 -38,223.57 371,991.35
Oct-07 13,644.86 410,214.92
Sep-07 3,110.29                396,570.06
Aug-07 -35,407.20 393,459.77
Jul-07 30,077.92 428,866.97
Jun-07 30,880.11 398,789.05
May-07 24,306.11 367,908.94
Apr-07 11,715.22 343,602.83
Mar-07 1,282.16                331,887.61
Feb-07 17,531.10 330,605.45
Jan-07 11,810.90 313,074.36
Dec-06 -31,923.72 301,263.46
Nov-06 2,605.77                333,187.18
Oct-06 18,269.98 330,581.42
Sep-06 10,883.77 312,311.44
Aug-06 9,382.36                301,427.66
Jul-06 9,671.37                292,045.30
Jun-06 -13,065.57 282,373.94
May-06 -34,410.69 295,439.51
Apr-06 18,437.97 329,850.21
Mar-06 -309.18                311,412.24
Feb-06 19,088.07 311,721.42
Jan-06 74,815.86 292,633.34
Dec-05 21,817.50 217,817.49
Nov-05 2,925.36                195,999.99
Oct-05 -26,711.22 193,074.63
Sep-05 12,978.50 219,785.85
Aug-05 17,879.60 206,807.36
Jul-05 13,759.63 188,927.75
Jun-05 16,657.27 175,168.13
May-05 -3,014.13 158,510.85
Apr-05 -7,149.84 161,524.98
Mar-05 -10,141.04 168,674.82
Feb-05 31,619.39 178,815.85
Jan-05 47,920.66 147,196.47
Dec-04 23,696.69 99,275.81
Nov-04 18,910.99 75,579.11
Oct-04 -2,202.04 56,668.13
Sep-04 22,992.78 58,870.17
Aug-04 -2,365.91 35,877.39
Jul-04 -1,459.06 38,243.30
Jun-04 670.93                39,702.35
May-04 -17,760.05 39,031.42
Apr-04 -4,720.82 56,791.47
Mar-04 -8,298.27 61,512.29
Feb-04 -1,489.31 69,810.56
Jan-04 -22,363.78 71,299.87
Dec-03 -4,997.07 93,663.65
Nov-03 -21,051.35 98,660.73
Oct-03 -5,621.97 119,712.08
Sep-03 -11,598.40 125,334.04
Aug-03 2,154.58                136,932.44
Jul-03 -2,633.20 134,777.87
Jun-03 11,491.03 137,411.07
May-03 9,095.49                125,920.03
Apr-03 -3,963.86 116,824.54
Mar-03 -2,437.19 120,788.40
Feb-03 -3,025.03 123,225.60
Jan-03 7,977.95                126,250.63
Dec-02 -2,422.37 118,272.68
Nov-02 -1,834.32 120,695.05
Oct-02 -397.32                122,529.37
Sep-02 -3,811.82 122,926.68
Aug-02 -191.33                126,738.51
Jul-02 -5,091.64 126,929.84
Jun-02 -3,674.66 132,021.48
May-02 10,157.57 135,696.14
Apr-02 2,974.99                125,538.57
Mar-02 3,833.54 122,563.59
Feb-02 5,593.57 118,730.05
Jan-02 9,201.65 113,136.47
Dec-01 -6,868.39 103,934.82
Nov-01 1,882.07 110,803.22
Oct-01 -2,152.35 108,921.15
Sep-01 2,049.38 111,073.49
Aug-01 2,381.52 109,024.11
Jul-01 -2,181.71 106,642.59
Jun-01 307.23 108,824.30
May-01 65.98 108,517.07
Apr-01 -491.76 108,451.10
Mar-01 -6,413.16 108,942.86
Feb-01 -1,121.30 115,356.02
Jan-01 6,116.95 116,477.31
Dec-00 -1,218.81 110,360.36
Nov-00 651.83 111,579.17
Oct-00 -620.26 110,927.34
Sep-00 -3,333.30 111,547.60
Aug-00 1,181.03 114,880.90
Jul-00 -1,639.86 113,699.87
Jun-00 -1,012.71 115,339.73
May-00 -6,061.68 116,352.44
Apr-00 -3,950.86 122,414.12
Mar-00 -3,371.22 126,364.98
Feb-00 -10,386.78 129,736.20
Jan-00 -3,305.05 140,122.98
Dec-99 -2,280.34 143,428.03
Nov-99 -367.16 145,708.37
Oct-99 1,248.10 146,075.53
Sep-99 -6,409.62 144,827.43
Aug-99 -833.82 151,237.05
Jul-99 -6,273.34 152,070.87
Jun-99 4,246.27 158,344.21
May-99 -1,169.47 154,097.94
Apr-99 10,413.17 155,267.42
Mar-99 1,384.30 144,854.25
Feb-99 -2,212.49 143,469.94
Jan-99 -879.73 145,682.44
Dec-98 -624.69 146,562.17
Nov-98 1,021.57 147,186.86
Oct-98 1,045.02 146,165.29
Sep-98 2,088.09 145,120.27
Aug-98 -2,682.01 143,032.18
Jul-98 -802.85 145,714.20
Jun-98 -303.46 146,517.04
May-98 -269.04 146,820.51
Apr-98 115.89 147,089.54
Mar-98 2,283.66 146,973.66
Feb-98 13,682.83 144,690.00
Jan-98 14,671.61 131,007.17
Dec-97 11,735.14 116,335.56
Nov-97 -1,764.61 104,600.41
Oct-97 534.64 106,365.03
Sep-97 9,115.54 105,830.38
Aug-97 -4,038.11 96,714.85
Jul-97 22,322.49 100,752.96
Jun-97 8,043.23 78,430.47
May-97 -4,401.31 70,387.24
Apr-97 5,470.10 74,788.54
Mar-97 8,086.98 69,318.44
Feb-97 -394.04 61,231.46
Jan-97 726.70 61,625.50
Dec-96 -7,755.93 60,898.80
Nov-96 -3,735.55 68,654.73
Oct-96 -13,620.26 72,390.28
Sep-96 -4,916.05 86,010.55
Aug-96 -3,841.87 90,926.60
Jul-96 -9,086.00 94,768.47
Jun-96 -4,266.22 103,854.47
May-96 6,801.23 108,120.69
Apr-96 6,553.92 101,319.47
Mar-96 4,504.02 94,765.54
Feb-96 10,010.80 90,261.53
Jan-96 31,639.29 80,250.72
Dec-95 11,505.12 48,611.44
Nov-95 -5,936.75 37,106.32
Oct-95 -2,057.57 43,043.07
Sep-95 1,434.08 45,100.64
Aug-95 1,576.15 43,666.55
Jul-95 12,897.39 42,090.40
Jun-95 9,574.61 29,193.01
May-95 26,265.82 19,618.40
Apr-95 5,102.54 -6,647.42
Mar-95 103.98 -11,749.96
Feb-95 5,146.34 -11,853.95
Jan-95 -17,000.29 -17,000.29

231,167.32 ล้านบาท ต่างชาติจะขายยังไงหมดเนี่ยะ

โพสต์แล้ว: เสาร์ ต.ค. 11, 2008 11:45 pm
โดย anakinnet
รูปภาพ

231,167.32 ล้านบาท ต่างชาติจะขายยังไงหมดเนี่ยะ

โพสต์แล้ว: เสาร์ ต.ค. 11, 2008 11:47 pm
โดย anakinnet
เอ ทำไมรูปไม่ขึ้นหว่า   :oops:

รูปภาพ

231,167.32 ล้านบาท ต่างชาติจะขายยังไงหมดเนี่ยะ

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ ต.ค. 12, 2008 12:07 am
โดย chatchai
คงจะรวมดีล SHIN ด้วยมั๊งครับ  ดีลเดียวก็ต้อง 72,000 ล้านบาทแล้ว

แต่จะคิดตรงๆคงไม่ได้  เพราะไม่รู้ที่ซื้อไป  กำไรหรือขาดทุนเท่าไร

เช่นคุณ anakinnet  ซื้อหุ้น สิบล้านบาท  ขายหุ้นไปสิบล้านบาท  แต่อาจจะยังเหลือหุ้นอีก สิบล้านบาทก็ได้  เพราะได้กำไรเท่าตัว   :)

231,167.32 ล้านบาท ต่างชาติจะขายยังไงหมดเนี่ยะ

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ ต.ค. 12, 2008 12:11 am
โดย raruen
จริงด้วยครับ

ไม่ทราบมีรวบรวมจาก TSD เลยมั้ยครับ
ว่านักลงทุนต่างชาติ ถือหุ้นแต่ละบริษัทอยู่กี่หุ้น
อันนี้ น่าจะแม่นนะครับ


ยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ.

231,167.32 ล้านบาท ต่างชาติจะขายยังไงหมดเนี่ยะ

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ ต.ค. 12, 2008 1:57 am
โดย Ent'
[quote="chatchai"]คงจะรวมดีล SHIN ด้วยมั๊งครับ

231,167.32 ล้านบาท ต่างชาติจะขายยังไงหมดเนี่ยะ

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ ต.ค. 12, 2008 9:37 am
โดย surachaichia
ยังเหลืออีกมากนะครับ ขายยังไม่หมด volume ไม่มาก แรงรับถอยบางวัน จะต้องมีแรงรับซื้อจากต่างชาติอีกซักระลอกถึงจะ ยุบยอดของต่างชาติ net buyเดิมให้ชัดๆกว่านี้ครับ