เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4637
ผู้ติดตาม: 1

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 1

โพสต์

ผมกำลัง คัดลอก EPS ย้อนหลัง 10 ปี ครบแล้ว ทุกบริษัท

ลองให้โปรแกรมคัดเลือก หุ้นโดยให้เงื่อนไขว่า

EPS >0 มาตลอด 10 ปี จาก 94 ถึง 03 และ EPS03 > EPS02

บริษัทที่แข็งแกร่ง ผ่านวิกฤตแสนสาหัสมาได้โดยไม่มีขาดทุน เลย

เรียงจากค่า P/E น้อย >มาก

ซึ่งคิดว่าสำหรับ คนแก่ๆวัยเกษียณอย่างผม ควรเลี้ยงไว้ในพอร์ต ไว้ฝากผีฝากไข้ เก็บลูกปันผลกินยามแก่เฒ่า

เอามาให้เพื่อนๆดู เผื่อมีคนแก่วัยเกษียณ เหมือนผมจะสนใจหาอยู่

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	หมวด	ราคา30/12/03	LAST24/3/04	+/-(%)	(%)วันนี้	EPS	P/E	P/BV	D/P%	PAR
UPOIC	AGRI	47.75	43.00	-9.95	-7.53	5.69	7.56	1.72	11.63	10.00
PHA	INSUR	176.00	172.00	-2.27	-9.47	21.70	7.93	1.06	9.16	10.00
UV	CHEM	4.02	3.64	-9.45	0.00	0.45	8.09	1.31	2.75	1.00
MBK	PROPER	50.50	53.50	5.94	0.00	6.53	8.19	1.50	4.21	10.00
TVI	INSUR	2.80	4.06	45.00	0.00	0.49	8.29	0.66	9.85	1.00
TUF	FOOD	31.00	22.30	-28.06	-0.89	2.65	8.42	1.93	5.70	1.00
NKI	INSUR	50.00	52.00	4.00	0.00	5.86	8.87	0.79	5.77	10.00
SMG	INSUR	38.00	48.25	26.97	1.58	5.16	9.35	1.49	4.15	5.00
BJC	COMM	73.00	73.00	0.00	0.00	7.55	9.67	1.56	5.21	10.00
TVO	FOOD	15.50	13.90	-10.32	0.72	1.42	9.79	3.07	11.51	1.00
WACOAL	TEXT	32.00	31.75	-0.78	-0.78	3.24	9.80	1.11	3.46	1.00
TIC	INSUR	50.00	53.00	6.00	8.16	5.29	10.02	0.99	6.98	10.00
P-FCB	PROF	146.00	159.00	8.90	0.00	15.78	10.08	1.60	3.77	10.00
APRINT	PRINT	104.00	105.00	0.96	0.96	10.34	10.15	1.92	0.56	10.00
ASTL	BUILD	262.00	254.00	-3.05	0.00	24.59	10.33	1.34	5.15	10.00
DVS	INSUR	161.00	151.00	-6.21	0.00	13.98	10.80	1.12	5.96	10.00
MAKRO	COMM	46.00	43.75	-4.89	2.34	3.93	11.13	1.20	5.71	10.00
THRE	INSUR	4.40	4.22	-4.09	-0.47	0.37	11.44	1.94	7.11	1.00
TCI	INSUR	30.00	33.00	10.00	0.00	2.86	11.54	0.52	3.03	10.00
AYUD	INSUR	18.40	18.00	-2.17	0.00	1.53	11.76	0.85	6.94	1.00
SAUCE	FOOD	99.00	114.00	15.15	0.00	9.40	12.13	2.11	7.41	10.00
NTV	HEALTH	48.00	58.00	20.83	0.00	4.77	12.16	1.62	6.64	10.00
SSC	FOOD	31.25	28.50	-8.80	0.00	2.29	12.45	1.35	4.91	1.00
SST	WAREHO	35.50	35.00	-1.41	0.00	2.80	12.50	0.80	5.71	10.00
TBSP	PRINT	85.00	90.00	5.88	0.00	6.65	13.53	1.90	5.00	10.00
MATI	PRINT	101.00	112.00	10.89	0.00	7.97	14.05	1.38	4.02	10.00
ADVANC	COMMU	85.00	89.00	4.71	-3.26	6.32	14.08	4.41	2.36	1.00
GYT	VEHICLE	508.00	492.00	-3.15	0.00	34.25	14.36	1.54	3.05	10.00
TC	FOOD	17.80	18.40	3.37	2.79	1.23	14.96	0.38	2.72	10.00
BKI	INSUR	316.00	322.00	1.90	0.00	21.03	15.31	0.97	4.66	10.00
ROJANA	PROPER	14.10	9.65	-31.56	0.52	0.63	15.32	2.07	3.11	1.00
TRS	AGRI	18.00	19.00	5.56	0.00	1.20	15.83	0.69	3.95	10.00


NAME	เติบโต%	EPS03	EPS02	EPS01	EPS00	EPS99	EPS98	EPS97	EPS96	EPS95	EPS94
UPOIC	292.41	5.69	1.45	3.21	4.56	12.79	6.55	6.05	7.17	4.72	3.05
PHA	21.09	21.70	17.92	14.43	11.02	10.20	13.24	20.64	20.38	17.09	22.81
UV	164.71	0.45	0.17	0.05	0.05	0.16	0.09	0.00	0.04	0.33	0.33
MBK	29.56	6.53	5.04	4.41	3.66	1.76	1.84	2.13	1.81	2.40	1.62
TVI	512.50	0.49	0.08	0.15	0.22	0.12	0.32	0.09	0.82	0.91	1.58
TUF	47.22	2.65	1.80	2.01	0.50	1.01	2.14	1.60	0.52	9.03	5.52
NKI	198.98	5.86	1.96	3.62	2.75	1.66	1.80	1.31	13.72	13.12	11.55
SMG	57.32	5.16	3.28	12.23	10.36	6.18	4.11	2.03	9.04	12.21	12.12
BJC	74.36	7.55	4.33	1.89	3.37	4.36	3.83	6.66	10.57	9.37	8.12
TVO	36.54	1.42	1.04	0.89	1.02	1.16	1.21	0.06	1.00	0.79	0.43
WACOAL	23.66	3.24	2.62	2.62	2.79	2.09	2.90	0.20	2.05	2.78	1.99
TIC	26.86	5.29	4.17	1.54	1.72	4.45	2.76	2.25	4.80	9.08	8.77
P-FCB	61.02	15.78	9.80	9.12	8.99	6.08	8.45	8.73	10.65	10.99	10.60
APRINT	1.67	10.34	10.17	6.01	4.58	3.83	3.05	3.50	4.12	2.18	3.23
ASTL	31.85	24.59	18.65	18.68	12.40	0.80	6.03	38.32	45.24	45.60	50.73
DVS	34.42	13.98	10.40	14.00	13.08	13.69	16.05	6.99	11.41	31.27	32.79
MAKRO	0.26	3.93	3.92	4.11	4.28	2.38	2.09	2.11	3.42	2.81	2.05
THRE	11.82	0.37	0.33	0.31	0.41	0.40	0.53	0.50	0.56	0.71	0.72
TCI	167.29	2.86	1.07	1.91	0.86	0.59	0.76	2.52	3.27	6.42	5.15
AYUD	33.04	1.53	1.15	1.06	1.15	1.43	2.13	1.81	2.24	2.19	2.02
SAUCE	9.05	9.40	8.62	7.46	3.25	6.79	5.11	5.62	4.88	6.04	6.27
NTV	52.88	4.77	3.12	2.81	2.38	1.78	2.50	5.52	5.78	4.38	3.90
SSC	3.62	2.29	2.21	2.41	1.89	1.28	0.27	1.58	2.36	2.70	2.02
SST	11.55	2.80	2.51	3.88	5.45	5.44	0.67	4.15	6.58	5.30	5.93
TBSP	49.44	6.65	4.45	3.11	2.82	2.71	0.72	1.05	2.79	2.48	3.53
MATI	46.24	7.97	5.45	5.75	7.73	7.44	5.65	4.04	3.04	5.87	10.48
ADVANC	62.47	6.32	3.89	1.39	2.44	1.04	1.27	1.08	1.52	1.28	1.58
GYT	4.07	34.25	32.91	35.52	36.08	52.03	28.98	21.34	39.15	33.10	14.09
TC	23.00	1.23	1.00	2.48	3.72	2.85	6.17	8.66	1.43	1.06	0.24
BKI	36.12	21.03	15.45	26.64	22.83	18.06	13.62	32.39	40.90	38.26	46.89
ROJANA	46.51	0.63	0.43	0.17	0.13	0.11	0.13	0.16	2.14	2.84	3.07
TRS	106.90	1.20	0.58	0.64	4.57	0.71	6.08	3.83	2.98	5.70	5.91


NAME	หนี้สิน	ผู้ถือหุ้น	หนี้/EQ	ทุน	รายได้	กำไร	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)	MarCap
UPOIC	39.63	808.96	0.05	324.05	601.69	184.37	27.94	24.24	30.64	1,393.42
PHA	642.09	3,256.31	0.20	200.00	941.43	434.08	14.55	14.52	46.11	3,440.00
UV	264.00	1,433.29	0.18	515.11	755.86	224.89	22.09	22.64	29.75	1,875.00
MBK	7,443.78	7,120.03	1.05	2,000.00	2,341.85	613.56	11.48	18.50	26.20	10,700.00
TVI	798.80	771.53	1.04	126.25	899.34	62.32	5.17	8.77	6.93	512.58
TUF	9,786.56	9,936.58	0.98	859.09	40,844.47	2,279.30	14.82	23.48	5.58	19,157.71
NKI	1,076.54	1,514.12	0.71	230.93	1,019.35	135.28	7.02	10.42	13.27	1,200.84
SMG	1,098.19	1,936.06	0.57	298.60	951.51	308.24	13.59	17.90	32.39	2,881.49
BJC	4,907.30	7,437.96	0.66	1,588.12	13,753.15	1,185.82	11.79	16.99	8.62	11,593.28
TVO	4,321.95	2,218.75	1.95	490.47	12,673.08	641.64	14.45	34.27	5.06	6,817.53
WACOAL	700.50	3,447.06	0.20	120.00	3,704.92	389.06	12.15	12.37	10.50	3,810.00
TIC	509.12	384.82	1.32	72.00	436.34	38.08	5.57	11.34	8.73	381.60
P-FCB	377.25	596.98	0.63	60.00	748.60	94.66	12.57	16.79	12.64	954.00
APRINT	340.64	1,039.22	0.33	190.00	1,605.61	196.53	17.29	19.88	12.24	1,995.00
ASTL	318.19	1,422.06	0.22	75.00	1,702.61	184.44	13.04	13.38	10.83	1,905.00
DVS	1,692.57	1,614.89	1.05	120.00	703.68	167.74	6.12	10.61	23.84	1,812.00
MAKRO	7,418.82	8,755.83	0.85	2,400.00	40,619.40	944.29	6.93	10.65	2.32	10,500.00
THRE	1,867.15	2,461.20	0.76	1,129.27	2,481.14	394.64	12.66	18.78	15.91	4,765.52
TCI	131.91	382.10	0.35	60.00	142.42	17.14	4.31	4.80	12.03	198.00
AYUD	983.36	5,264.33	0.19	250.00	1,172.43	382.63	7.69	7.61	32.64	4,500.00
SAUCE	154.72	1,945.02	0.08	360.00	1,797.09	338.38	19.94	18.09	18.83	4,104.00
NTV	60.29	572.49	0.11	160.00	615.11	76.38	14.99	13.77	12.42	928.00
SSC	2,572.13	5,559.32	0.46	262.84	14,917.46	600.56	9.16	11.26	4.03	7,490.94
SST	20.57	529.61	0.04	121.00	110.13	33.86	7.46	6.46	30.75	423.50
TBSP	123.57	521.64	0.24	110.00	765.24	73.17	14.32	14.58	9.56	990.00
MATI	201.81	1,661.26	0.12	205.00	1,543.12	163.33	10.90	10.12	10.58	2,296.00
ADVANC	65,322.97	59,270.26	1.10	2,938.52	90,463.45	18,529.02	17.80	33.69	20.48	261,528.28
GYT	742.04	2,364.24	0.31	74.00	3,777.13	253.45	9.63	10.62	6.71	3,640.80
TC	572.44	1,577.92	0.36	330.00	2,700.75	40.63	2.33	2.59	1.50	607.20
BKI	5,663.31	9,942.19	0.57	300.00	3,528.39	630.96	5.36	7.75	17.88	9,660.00
ROJANA	5,658.60	2,791.79	2.03	600.00	3,156.86	375.43	5.88	14.19	11.89	5,790.00
TRS	676.83	548.15	1.23	200.00	2,050.33	24.00	2.28	4.43	1.17	380.00




NAME	หมวด	วันXD	ปันผล	ทั้งปี	วันจ่าย
UPOIC	AGRI	24/3/2004	2.50	5.00	14/5/2004
PHA	INSUR	24/3/2004	15.75		23/4/2004
UV	CHEM	6/4/2004	0.10		27/5/2004
MBK	PROPER	26/3/2004	1.50	2.25	9/4/2004
TVI	INSUR	9/4/2004	0.40		7/5/2004
TUF	FOOD	4/9/2003	1.19	1.27	19/9/2003
NKI	INSUR	5/4/2004	3.00	3.00	
SMG	INSUR	11/4/2003	2.00		
BJC	COMM	8/3/2004	2.60	3.80	12/4/2004
TVO	FOOD	26/3/2004	0.50	1.60	18/5/2004
WACOAL	TEXT	7/4/2004	1.10		24/5/2004
TIC	INSUR	26/3/2004	3.70		20/5/2004
P-FCB	PROF	2/5/2003	6.00		21/5/2003
APRINT	PRINT	5/5/2004	0.59		
ASTL	BUILD	4/4/2003	13.07		
DVS	INSUR	8/3/2004	9.00		7/4/2004
MAKRO	COMM	1/4/2004	1.25	2.50	21/5/2004
THRE	INSUR	15/3/2004	0.15	0.30	8/4/2004
TCI	INSUR	1/4/2004	1.00		19/5/2004
AYUD	INSUR	15/3/2004	0.70	1.25	16/4/2004
SAUCE	FOOD	2/4/2004	8.45		10/5/2004
NTV	HEALTH	7/4/2004	3.85		25/5/2004
SSC	FOOD	29/3/2004	1.40		17/5/2004
SST	WAREHO	1/4/2003	2.00		
TBSP	PRINT	30/3/2004	4.50		9/4/2004
MATI	PRINT	2/4/2004	4.50		21/5/2004
ADVANC	COMMU	31/3/2004	2.10	2.10	20/5/2004
GYT	VEHICLE	30/3/2004	15.00		
TC	FOOD	5/4/2004	0.50		25/5/2004
BKI	INSUR	31/3/2004	6.75	15.00	25/5/2004
ROJANA	PROPER	29/3/2004	0.30		26/5/2004
TRS	AGRI	7/4/2004	0.75		3/5/2004

แก้ไขล่าสุดโดย ครรชิต ไพศาล เมื่อ พฤหัสฯ. มี.ค. 25, 2004 6:30 am, แก้ไขไปแล้ว 5 ครั้ง.
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ภาพประจำตัวสมาชิก
ayethebing
Verified User
โพสต์: 2125
ผู้ติดตาม: 0

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 2

โพสต์

ขอบคุณมากพี่ครรชิตครับ สุดยอดข้อมูลและน้ำใจเหมือนเดิม
ขอนไม้อันนิ่งสงบ
ภาพประจำตัวสมาชิก
yoyo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 4833
ผู้ติดตาม: 1

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 3

โพสต์

มาขอบคุณด้วยคนครับ

หุ้นผม 6 ตัวติด 3 ตัวแนะ เย้ๆๆ
CK
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 9795
ผู้ติดตาม: 0

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 4

โพสต์

ติดอยู่ 5 ตัวครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
mrkool
Verified User
โพสต์: 28
ผู้ติดตาม: 0

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 5

โพสต์

ขอบคุณมากค้าบ โอ้ ของผมอุตส่าห์ติดกับเค้าด้วยตั้งหนึ่งตัว :wink:
ภาพประจำตัวสมาชิก
sirivajj
Verified User
โพสต์: 985
ผู้ติดตาม: 0

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 6

โพสต์

ขอบคุณมากครับ
:D
What do you mean.?
ภาพประจำตัวสมาชิก
Minesweeper
Verified User
โพสต์: 472
ผู้ติดตาม: 0

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 7

โพสต์

ขอบคุณครับ

อืม ผมสังเกตุ มีอยู่ 2 ตัว ที่กำไรตลอด 10 ปี แต่ราคายังต่ำกว่า book value เสียอีก

เป็นไปได้อย่างไร ?
ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 6483
ผู้ติดตาม: 1

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 8

โพสต์

ขอบคุณครับพี่ครรชิต..
ผมมีอยู่ 1 ตัวด้วยครับ จากที่ถืออยู่ 6 ตัว

ผมคิดว่าหากเราตัดผลการดำเนินงานปี 97 ซึ่งเป็นปีที่เราลดค่าเงินบาทออกไป จะทำให้เราเจอหุ้นดีๆ อีกหลายตัวเลยครับ เพราะต้องยอมรับว่าเหตุการอย่างนั้นคงไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ การขาดทุนจากการลดค่าเงินบาท น่าจะเป็นการขาดทุนอย่างสุจริตนะครับ คือไม่ได้แสดงว่าบริษัทไม่มีความสามารถในการแข่งขัน... :D
การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว
thanwa
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 1011
ผู้ติดตาม: 0

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 9

โพสต์

ขอบคุณในความเอื้อเฟื้อของพี่ครรชิตจริงๆ ครับ
นี่แหละคือ เสาหลัก เสาหนึ่งของ TVI ครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
champ
Verified User
โพสต์: 1280
ผู้ติดตาม: 0

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 10

โพสต์

แง แง ผมไม่มีสักตัวเลยนี่หว่า
ภาพประจำตัวสมาชิก
kotaro
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1496
ผู้ติดตาม: 0

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 11

โพสต์

ขอบคุณมากครับ พี่ครรชิต

ทึ่งในข้อมูลมากครับ

แต่ผมไม่มีเลยสักตัวครับ :cry:


แต่ชอบที่สุดคือ BJC ครับ
“Laughter is timeless. Imagination has no age. And dreams are forever.” ― Walt Disney Company
Phayaoman
Verified User
โพสต์: 56
ผู้ติดตาม: 0

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 12

โพสต์

ขอบคุณครับพี่ครรชิต ถึงจะไม่ใช่คนแก่อายุมาก แต่ผมก็ทยอยเก็บสะสมไว้บางตัว เก็บไว้กินปันผลตอนแก่เหมือนกันครับ
fun
Verified User
โพสต์: 6
ผู้ติดตาม: 0

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 13

โพสต์

ขอบคุณมากครับ
รู้สึกถึงความเย็นสบายของลมทะเลจากสมิหลา
asada
ผู้ติดตาม: 0

ขอบคุณมากๆๆค่ะ

โพสต์ที่ 14

โพสต์

ขอขอบคุณในน้ำใจของพี่ครรชิตนะคะ ขอให้มีสุ๘ภาพแข็งแรงๆๆค่ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
MedIEviL
Verified User
โพสต์: 45
ผู้ติดตาม: 0

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 15

โพสต์

พี่ครรชิตใจดีจัง :oops:
สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะ หุ หุ เพราะว่าหุ้น ห่านทองคำ ที่เลือก ๆ ไว้ มาดูในนี้แล้วก็ ใช้ได้ ตรงกับใจเลย ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ :D
"The rich person is not one who have most....
but one who need least"
ภาพประจำตัวสมาชิก
Banchap
Verified User
โพสต์: 247
ผู้ติดตาม: 0

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 16

โพสต์

ไม่มีสักตัวเลย

:cry: :cry: :cry:
toon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 216
ผู้ติดตาม: 0

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 17

โพสต์

อยากขอถาม พี่ KOTARO หน่อยว่าทำไมถึงชอบ BJC ที่สุดละครับ (ขอความรู้เพิ่มหน่อยครับ :lol: :lol: :lol: )
บุคคลทั่วไป
ผู้ติดตาม: 0

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 18

โพสต์

MedIEviL เขียน:พี่ครรชิตใจดีจัง :oops:
สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะ หุ หุ เพราะว่าหุ้น ห่านทองคำ ที่เลือก ๆ ไว้ มาดูในนี้แล้วก็ ใช้ได้ ตรงกับใจเลย ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ :D

ไฟแรงน่าเลยครับ คุณหมอ เก็บเข้าพอร์ตไว้เยอะยังคับ ท่าทางจะทุนหนานะคุณหมอ
THEPUNG
ผู้ติดตาม: 0

เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 19

โพสต์

เย้ มี อยู่ 3 ตัว ครับ ขอบคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้เยอะเลยว่าเลือกไม่ผิดครับ
บุคคลทั่วไป
ผู้ติดตาม: 0

Re: เลี้ยงหุ้นอย่างนี้ ไว้ ฝากผี ฝากไข้

โพสต์ที่ 20

โพสต์

ครรชิต ไพศาล เขียน:ผมกำลัง คัดลอก EPS ย้อนหลัง 10 ปี ครบแล้ว ทุกบริษัท

ลองให้โปรแกรมคัดเลือก หุ้นโดยให้เงื่อนไขว่า

EPS >0 มาตลอด 10 ปี จาก 94 ถึง 03 และ EPS03 > EPS02

บริษัทที่แข็งแกร่ง ผ่านวิกฤตแสนสาหัสมาได้โดยไม่มีขาดทุน เลย

เรียงจากค่า P/E น้อย >มาก

ซึ่งคิดว่าสำหรับ คนแก่ๆวัยเกษียณอย่างผม ควรเลี้ยงไว้ในพอร์ต ไว้ฝากผีฝากไข้ เก็บลูกปันผลกินยามแก่เฒ่า

เอามาให้เพื่อนๆดู เผื่อมีคนแก่วัยเกษียณ เหมือนผมจะสนใจหาอยู่


พี่นี่แหละ vi พันธุ์แท้ ผมละนับถือ

แต่ห้องนี้มีคนดังๆบางคน ผมอยากจะเรียกว่า vi พันธุ์ทางครับ ไม่ก็ VI สีเทา

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	หมวด	ราคา30/12/03	LAST24/3/04	+/-(%)	(%)วันนี้	EPS	P/E	P/BV	D/P%	PAR
UPOIC	AGRI	47.75	43.00	-9.95	-7.53	5.69	7.56	1.72	11.63	10.00
PHA	INSUR	176.00	172.00	-2.27	-9.47	21.70	7.93	1.06	9.16	10.00
UV	CHEM	4.02	3.64	-9.45	0.00	0.45	8.09	1.31	2.75	1.00
MBK	PROPER	50.50	53.50	5.94	0.00	6.53	8.19	1.50	4.21	10.00
TVI	INSUR	2.80	4.06	45.00	0.00	0.49	8.29	0.66	9.85	1.00
TUF	FOOD	31.00	22.30	-28.06	-0.89	2.65	8.42	1.93	5.70	1.00
NKI	INSUR	50.00	52.00	4.00	0.00	5.86	8.87	0.79	5.77	10.00
SMG	INSUR	38.00	48.25	26.97	1.58	5.16	9.35	1.49	4.15	5.00
BJC	COMM	73.00	73.00	0.00	0.00	7.55	9.67	1.56	5.21	10.00
TVO	FOOD	15.50	13.90	-10.32	0.72	1.42	9.79	3.07	11.51	1.00
WACOAL	TEXT	32.00	31.75	-0.78	-0.78	3.24	9.80	1.11	3.46	1.00
TIC	INSUR	50.00	53.00	6.00	8.16	5.29	10.02	0.99	6.98	10.00
P-FCB	PROF	146.00	159.00	8.90	0.00	15.78	10.08	1.60	3.77	10.00
APRINT	PRINT	104.00	105.00	0.96	0.96	10.34	10.15	1.92	0.56	10.00
ASTL	BUILD	262.00	254.00	-3.05	0.00	24.59	10.33	1.34	5.15	10.00
DVS	INSUR	161.00	151.00	-6.21	0.00	13.98	10.80	1.12	5.96	10.00
MAKRO	COMM	46.00	43.75	-4.89	2.34	3.93	11.13	1.20	5.71	10.00
THRE	INSUR	4.40	4.22	-4.09	-0.47	0.37	11.44	1.94	7.11	1.00
TCI	INSUR	30.00	33.00	10.00	0.00	2.86	11.54	0.52	3.03	10.00
AYUD	INSUR	18.40	18.00	-2.17	0.00	1.53	11.76	0.85	6.94	1.00
SAUCE	FOOD	99.00	114.00	15.15	0.00	9.40	12.13	2.11	7.41	10.00
NTV	HEALTH	48.00	58.00	20.83	0.00	4.77	12.16	1.62	6.64	10.00
SSC	FOOD	31.25	28.50	-8.80	0.00	2.29	12.45	1.35	4.91	1.00
SST	WAREHO	35.50	35.00	-1.41	0.00	2.80	12.50	0.80	5.71	10.00
TBSP	PRINT	85.00	90.00	5.88	0.00	6.65	13.53	1.90	5.00	10.00
MATI	PRINT	101.00	112.00	10.89	0.00	7.97	14.05	1.38	4.02	10.00
ADVANC	COMMU	85.00	89.00	4.71	-3.26	6.32	14.08	4.41	2.36	1.00
GYT	VEHICLE	508.00	492.00	-3.15	0.00	34.25	14.36	1.54	3.05	10.00
TC	FOOD	17.80	18.40	3.37	2.79	1.23	14.96	0.38	2.72	10.00
BKI	INSUR	316.00	322.00	1.90	0.00	21.03	15.31	0.97	4.66	10.00
ROJANA	PROPER	14.10	9.65	-31.56	0.52	0.63	15.32	2.07	3.11	1.00
TRS	AGRI	18.00	19.00	5.56	0.00	1.20	15.83	0.69	3.95	10.00


NAME	เติบโต%	EPS03	EPS02	EPS01	EPS00	EPS99	EPS98	EPS97	EPS96	EPS95	EPS94
UPOIC	292.41	5.69	1.45	3.21	4.56	12.79	6.55	6.05	7.17	4.72	3.05
PHA	21.09	21.70	17.92	14.43	11.02	10.20	13.24	20.64	20.38	17.09	22.81
UV	164.71	0.45	0.17	0.05	0.05	0.16	0.09	0.00	0.04	0.33	0.33
MBK	29.56	6.53	5.04	4.41	3.66	1.76	1.84	2.13	1.81	2.40	1.62
TVI	512.50	0.49	0.08	0.15	0.22	0.12	0.32	0.09	0.82	0.91	1.58
TUF	47.22	2.65	1.80	2.01	0.50	1.01	2.14	1.60	0.52	9.03	5.52
NKI	198.98	5.86	1.96	3.62	2.75	1.66	1.80	1.31	13.72	13.12	11.55
SMG	57.32	5.16	3.28	12.23	10.36	6.18	4.11	2.03	9.04	12.21	12.12
BJC	74.36	7.55	4.33	1.89	3.37	4.36	3.83	6.66	10.57	9.37	8.12
TVO	36.54	1.42	1.04	0.89	1.02	1.16	1.21	0.06	1.00	0.79	0.43
WACOAL	23.66	3.24	2.62	2.62	2.79	2.09	2.90	0.20	2.05	2.78	1.99
TIC	26.86	5.29	4.17	1.54	1.72	4.45	2.76	2.25	4.80	9.08	8.77
P-FCB	61.02	15.78	9.80	9.12	8.99	6.08	8.45	8.73	10.65	10.99	10.60
APRINT	1.67	10.34	10.17	6.01	4.58	3.83	3.05	3.50	4.12	2.18	3.23
ASTL	31.85	24.59	18.65	18.68	12.40	0.80	6.03	38.32	45.24	45.60	50.73
DVS	34.42	13.98	10.40	14.00	13.08	13.69	16.05	6.99	11.41	31.27	32.79
MAKRO	0.26	3.93	3.92	4.11	4.28	2.38	2.09	2.11	3.42	2.81	2.05
THRE	11.82	0.37	0.33	0.31	0.41	0.40	0.53	0.50	0.56	0.71	0.72
TCI	167.29	2.86	1.07	1.91	0.86	0.59	0.76	2.52	3.27	6.42	5.15
AYUD	33.04	1.53	1.15	1.06	1.15	1.43	2.13	1.81	2.24	2.19	2.02
SAUCE	9.05	9.40	8.62	7.46	3.25	6.79	5.11	5.62	4.88	6.04	6.27
NTV	52.88	4.77	3.12	2.81	2.38	1.78	2.50	5.52	5.78	4.38	3.90
SSC	3.62	2.29	2.21	2.41	1.89	1.28	0.27	1.58	2.36	2.70	2.02
SST	11.55	2.80	2.51	3.88	5.45	5.44	0.67	4.15	6.58	5.30	5.93
TBSP	49.44	6.65	4.45	3.11	2.82	2.71	0.72	1.05	2.79	2.48	3.53
MATI	46.24	7.97	5.45	5.75	7.73	7.44	5.65	4.04	3.04	5.87	10.48
ADVANC	62.47	6.32	3.89	1.39	2.44	1.04	1.27	1.08	1.52	1.28	1.58
GYT	4.07	34.25	32.91	35.52	36.08	52.03	28.98	21.34	39.15	33.10	14.09
