หน้า 1 จากทั้งหมด 1

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พุธ พ.ค. 05, 2004 10:05 pm
โดย Jeng
จะไปหาดูได้ที่ไหนครับ

ยกตัวอย่าง PTTEP ยอดขาย 3.7 หมื่นล้านบาท กำไร 1.2 หมื่นล้านบาท มี net profit margin ตั้ง 32.5 %

แต่ไม่รู้ว่ามีเว็บไหนที่ทำการเปรียบเทียบ net profit margin บ้าง

กำไรสุทธิ หักค่าใช้จ่าย หักดอกเบี้ย หักภาษี net แล้วยังได้ 32.5 % โอ

มหาศาลจริงๆ

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พุธ พ.ค. 05, 2004 10:07 pm
โดย นักดูดาว
บางตัวกำไรสูงกว่ายอดขายอะครับ net profit เกินร้อย
พวกที่ได้ปันผลเยอะๆ หรือดอกเบี้ยเยอะๆ น่ะ

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พุธ พ.ค. 05, 2004 10:12 pm
โดย Jeng
อิอิ แบบนั้นกำไรพิเศษ เอาแบบกำไรจากกิจการซิ

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พุธ พ.ค. 05, 2004 10:27 pm
โดย Jeng
โรงพยาบาล ram ว่ากำไรดี พอดู net แล้วได้ 13.81 %

stanly ว่าแจ๊วๆ ดู net แล้วได้ 12.31 %

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พุธ พ.ค. 05, 2004 10:30 pm
โดย Jeng
wg แค่ 9.85 %

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พุธ พ.ค. 05, 2004 10:31 pm
โดย Jeng
ว้าว egcomp 35.29 %

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พุธ พ.ค. 05, 2004 10:32 pm
โดย Jeng
ptt แค่ 7.68 %

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พุธ พ.ค. 05, 2004 10:34 pm
โดย Jeng
psl 38.51 % TTA 29.14

ที่น่าแปลกคือ ratch 15.15 % ???

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พุธ พ.ค. 05, 2004 10:36 pm
โดย Jeng
โอ มายก๊อด bigC 3 % makro 2.32 %

น่าหวาดเสียว

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พุธ พ.ค. 05, 2004 10:38 pm
โดย Jeng
nch 9.11 % ธุรกิจที่เสี่ยงอย่างบ้าน ยังทำ net ได้แค่ 9.11 %

areeya ได้ 5.08 % เป็นลม

ซื้อ egcomp ดีกว่า ไฟฟ้าขายได้ชัวร์ แถมกำไรดีอีกต่างหาก net ตั้ง 35.29 %

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พุธ พ.ค. 05, 2004 10:47 pm
โดย Jeng
เดาว่าตัวนี้น่าจะสูงสุดนะ shin 47.27 %

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พุธ พ.ค. 05, 2004 11:30 pm
โดย harry
ผมอ่านในหนังสือ วอร์เรนบอกว่า ถ้าธุรกิจที่ profit margin น้อย แต่ถ้าขายได้จำนวนมากๆ ก็ถือว่าดีครับ เพราะว่ากำไรต่อหน่วยที่น้อย ได้รับการชดเชยด้วยการขายจำนวนมาก ก็ทำให้มีกำไรมากพอค่าใช้จ่ายครับ แต่ธุรกิจที่มี profit margin มาก จะดูว่าดีเพราะน่าจะเป็นสินค้าที่คนต้องการ ทำให้โก่งราคากำไรสูงได้ แต่ถ้าเกิดขายไม่ได้มากพอ ก็แย่เหมือนกัน

ต้องดูงบการเงินด้วยครับ

อย่างไทยเรยอนที่ไปดูมา ตอนนั้นในโกดังที่เก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว มีสินค้าวางอยู่นิดเดียวเอง ผู้บริหารบอกว่าผลิตออกมายังงัยก็ขายหมด ยังงี้ดีครับ กำไรน้อยหน่อยไม่ว่ากัน ถือว่าขายดี ทำมาเท่าไหร่ก็หมด แต่พวกสร้างบ้านก่อนขาย สินค้าคงเหลือจะมาก แต่ไม่รู้ว่าส่วนต่างกำไรจะทำได้มากแค่ไหน

ตอนนี้ผมมาเน้นการดูงบการเงิน ก็เพื่อมองหาธุรกิจที่มีลักษณะแบบนี้ครับ

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. พ.ค. 06, 2004 12:01 am
โดย Blueblood
ในปี 47 นี้ผมคาดว่าบริษัทที่ทำเน็ต profit margin จากกิจการปกติสูงสุดในตลาดคงเป็น PSL ครับ คาดว่าจะมากกว่า 50% :P

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. พ.ค. 06, 2004 8:14 am
โดย CK
OGC ครับ

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. พ.ค. 06, 2004 8:15 am
โดย Jeng
ogc = 13.48 เองนะครับ ทำไมท่าน CK ถึงนึกถึง OGC

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. พ.ค. 06, 2004 8:32 am
โดย Jeng
ธุรกิจก็คือธุรกิจ

ธุรกิจ ที่ขายได้มาก

ธุรกิจกิจที่ได้กำไรมาก

ธุรกิจที่มีโอกาสขยายอีกมาก

ธุรกิจกิจที่มีทั้งสามข้อข้างต้น อย่างสม่ำเสมอ

เป็นธุรกิจที่มีคูเมือง

อยากทราบว่าบริษัทไหนมี net profit margin สูงที่สุดในตลาด

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. พ.ค. 06, 2004 8:43 am
โดย ครรชิต ไพศาล
น้อง Jeng

ข้อมูล ข้างล่าง นี้ เรียงตาม Profit margin ที่ > 10%

ตัวที่มี Profit margin สูงมากๆผิดปกติ เป็นร้อย เพราะการปรับโครงสร้างหนี้ ต้องตัดออก

เลือกดูเอาแต่บริษัท ที่มี รายได้จากการประกอบการปกติ ก็แล้วกัน

เลือกดูเอาเอง นะครับ

ตัวอย่าง SCC นี้ ทำไมไม่มีต้นทุนการขาย มีแต่ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนเยอะ ดูแล้วงบกำไรขาดทุนดูแปลกๆ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 					
งบกำไรขาดทุน					
สำหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 และ 2546					
					
			พันบาท		
			2547		2546
					
รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา			 548,697 		 474,204 
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหาร			 432,905 		 378,096 
รวมรายได้			 981,602 		 852,300 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			 178,297 		 182,317 
ค่าตอบแทนกรรมการ			 24,342 		 39,247 
กำไรขั้นต้น			 778,963 		 630,736 
รายได้อื่น			 25,799 		 45,946 
กำไรจากการดำเนินงาน			 804,762 		 676,682 
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			 6,913,284 		 5,407,902 
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้			 7,718,046 		 6,084,584 
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน			 642,287 		 801,074 
ภาษีเงินได้			 (9,974)		 109,989 
กำไรหลังภาษีเงินได้			 7,085,733 		 5,173,521 
กำไรจากการขายเงินลงทุนและสินทรัพย์ถาวรจากการปรับโครงสร้าง					
  ทางธุรกิจและค่าเผื่อมูลค่าลดลงของเงินลงทุน - สุทธิภาษีเงินได้			 269,583 		 359,384 
กำไรสุทธิ			 7,355,316 		 5,532,905 
					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)			 6.13 		 4.61 


โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	สินทรัพย์	หนี้สิน	ผู้ถือหุ้น	หนี้/EQ	ทุน	รายได้	กำไร	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)
NSM	29645.44	12,124.53	17,520.92	0.69	74,137.79	1,821.69	23,227.88	1.15	-434.28	1275.07
PYT	3590.16	6,552.87	-2,172.59	-3.02	4,330.12	2,352.95	6,244.30	7.22	1.80	265.38
TCJ	734.94	375.28	359.66	1.04	223.00	449.28	661.34	-2.76	1125.59	147.20
STRD	51.62	9.24	42.38	0.22	200.00	130.74	152.90	27.86	436.98	116.95
SCC	207054.456	101,841.00	105,213.46	0.97	1,200.00	7,920.69	7,355.32	10.21	18.99	92.86
RAIMON	904.84	285.49	587.24	0.49	899.72	706.36	520.74	27.63	337.34	73.72
HEMRAJ	7060.89	2,532.03	3,937.97	0.64	5,416.57	2,050.44	1,383.31	11.30	50.23	67.46
ACL	22153.22	13,109.48	9,043.74	1.45	861.88	435.73	290.78	5.21	12.98	66.73
SCB	759031.83	683,458.01	75,573.82	9.04	14,395.38	11,262.83	6,857.79	2.29	22.67	60.89
JAS	16202.77	10,772.76	5,277.12	2.04	6,797.63	7,076.87	4,243.66	16.90	182.24	59.97
PRECHA	1450.36	1,417.54	32.82	43.19	1,112.33	270.26	160.57	-2.92	-337.54	59.41
KK	45561.56	31,462.97	14,098.58	2.23	4,540.97	1,020.10	567.71	6.14	19.69	55.65
SMG	3043.777	1,133.88	1,909.90	0.59	298.60	207.33	112.09	15.36	19.97	54.06
MK	6567.07	3,427.37	3,139.07	1.09	690.54	1,691.42	840.06	8.49	32.51	49.67
ESTAR	4170.55	219.81	3,794.57	0.06	6,196.65	333.65	162.91	3.93	7.07	48.83
SHIN	60158.99	22,455.34	32,690.42	0.69	2,939.05	20,570.49	9,722.85	19.32	32.75	47.27
UMI	2354.74	1,168.32	1,094.65	1.07	416.00	2,492.45	1,160.01	10.21	246.26	46.54
PHA	3898.4	642.09	3,256.31	0.20	200.00	941.43	434.08	14.79	14.52	46.11
KGI	7487.84	3,541.91	3,939.29	0.90	13,940.01	2,079.29	916.33	11.75	16.57	44.07
MFC	1538.748	97.04	1,441.71	0.07	120.00	164.24	70.42	17.42	13.99	42.87
ASSET	3307.8	2,192.76	1,115.04	1.97	300.00	1,124.82	464.83	25.95	50.53	41.32
BTC	1622.67	332.13	1,188.47	0.28	402.50	233.02	95.21	6.22	8.01	40.86
BFIT	6849.44	5,534.72	1,314.72	4.21	1,000.00	163.71	65.83	3.91	15.27	40.21
MEDIAS	1571.54	227.73	1,128.27	0.20	1,312.30	1,146.19	459.01	37.27	88.98	40.05
KBANK	804285.78	751,019.72	52,984.78	14.17	23,615.51	11,304.13	4,371.92	2.07	32.68	38.68
PSL	5867.92	3,910.05	1,900.95	2.06	520.00	3,990.52	1,536.56	30.22	121.25	38.51
TPIPL	80463.649	46,358.92	34,104.73	1.36	8,075.00	6,009.08	2,304.10	9.16	28.72	38.34
FNS	10614.07	8,241.92	2,372.16	3.47	500.00	1,512.57	578.63	11.10	29.47	38.25
BLAND	48176.51	39,157.45	9,019.06	4.34	8,460.38	3,616.56	1,372.12	4.07	21.88	37.94
TWC	6662.5	8,401.19	-2,126.34	-3.95	750.76	2,993.80	1,105.28	17.50	3.91	36.92
CNS	5761.14	2,047.93	3,713.21	0.55	716.82	424.15	154.80	3.85	4.27	36.50
TSTE	330.5	29.44	259.87	0.11	100.00	196.74	71.24	31.07	28.53	36.21
KEST	7480.734	3,764.39	3,716.34	1.01	2,725.00	1,155.68	418.15	21.01	37.74	36.18
EGCOMP	56436.62	29,735.58	25,842.44	1.15	5,264.65	16,983.37	5,993.94	16.28	26.02	35.29
SPI	9599.63	1,871.89	7,681.38	0.24	494.03	1,765.72	616.95	7.39	8.87	34.94
Q-CON	1430.97	114.06	1,316.91	0.09	400.00	744.47	260.10	25.46	33.01	34.94
CSR	2417.77	10.91	2,406.86	0.00	205.00	115.64	40.32	2.20	1.68	34.87
AST	4129.97	2,123.36	2,006.61	1.06	1,307.77	625.95	218.00	23.56	41.84	34.83
US	1731.18	853.18	878.01	0.97	580.61	625.89	215.58	18.59	28.81	34.44
ZMICO	4734.245	1,879.26	2,848.29	0.66	816.45	677.16	232.12	27.05	44.35	34.28
BAFS	3516.81	1,759.05	1,718.30	1.02	340.00	930.18	312.68	15.53	18.93	33.61
TICON	3059.08	1,857.43	1,201.64	1.55	431.78	625.07	207.58	12.10	18.26	33.21
SICCO	34428.175	30,506.14	3,921.33	7.78	2,777.50	404.59	133.91	2.21	14.95	33.10
AYUD	6247.7	983.36	5,264.33	0.19	250.00	1,172.43	382.63	7.00	7.61	32.64
PTTEP	92575.91	46,901.78	45,674.13	1.03	3,261.80	37,013.72	12,028.23	24.55	28.42	32.50
SPALI	5774.86	2,515.50	3,143.70	0.80	729.10	3,783.39	1,222.12	22.78	49.48	32.30
AOT	66426.72	27,794.60	38,632.10	0.72	13,748.00	11,999.66	3,808.41	2.35	9.86	31.74
BEC	6892.35	1,068.22	5,746.53	0.19	2,000.00	6,239.04	1,969.85	35.59	30.91	31.57
KMC	6427.86	4,770.92	1,656.94	2.88	2,852.66	2,873.02	897.25	-20.00	-161.59	31.23
CNT	2061.9	1,546.44	515.46	3.00	312.02	3,859.00	1,202.92	22.81	-462.03	31.17
TISCO	60263.25	49,542.15	10,277.37	4.82	5,283.85	6,077.90	1,890.28	2.59	21.41	31.10
SST	550.18	20.57	529.61	0.04	121.00	110.13	33.86	8.35	6.46	30.75
UPOIC	848.58	39.63	808.96	0.05	324.05	601.69	184.37	27.96	24.24	30.64
SPL	29808.33	24,740.94	5,067.38	4.88	1,992.31	2,568.34	780.03	4.47	16.33	30.37
LH	31585.13	8,819.28	22,630.93	0.39	7,107.57	20,581.15	6,190.84	26.39	30.48	30.08
UV	1697.29	264.00	1,433.29	0.18	515.11	755.86	224.89	20.95	21.97	29.75
POMPUI	1252.58	805.04	447.55	1.80	376.20	772.40	225.66	-1.40	93.94	29.22
TTA	8466.61	4,653.53	3,805.90	1.22	624.96	1,765.21	514.44	7.96	21.83	29.14
PF	8593.15	4,472.57	4,120.59	1.09	6,024.16	4,127.44	1,156.64	14.65	34.77	28.02
TK	4157.48	2,338.22	1,819.26	1.29	500.00	1,399.18	391.16	12.58	21.50	27.96
SC	6193.8	2,439.61	3,754.19	0.65	3,210.00	1,020.05	283.57	5.99	7.55	27.80
PPPC	6789.5	464.13	6,325.37	0.07	1,101.94	4,205.82	1,160.97	20.32	18.64	27.60
IFEC	1094.15	1,289.88	-599.37	-2.15	407.79	224.65	61.95	12.08	15.83	27.58
AMATA	5317.66	2,065.09	3,252.57	0.63	1,067.00	2,972.52	811.80	18.38	27.65	27.31
PD	188.29	30.59	157.70	0.19	40.00	223.01	59.81	45.96	37.93	26.82
MBK	15040.41	7,443.78	7,120.03	1.05	2,000.00	2,341.85	613.56	5.57	8.80	26.20
SSEC	1630.306	906.40	723.91	1.25	317.41	182.56	47.40	11.64	24.91	25.97
AITCO	9424.44	7,976.31	1,448.11	5.51	2,350.00	938.13	236.58	3.47	17.56	25.22
LALIN	3280.1	715.95	2,564.15	0.28	825.00	3,145.26	784.40	36.57	35.00	24.94
UST	1024.66	193.49	818.82	0.24	387.72	323.32	80.63	9.64	10.40	24.94
AP	6620.44	3,295.08	3,325.36	0.99	2,242.18	4,830.70	1,191.55	29.64	46.14	24.67
DISTAR	1119.15	684.47	434.68	1.57	200.00	2,059.84	499.11	42.05	304.10	24.23
VNG	8726.03	4,915.52	3,810.51	1.29	1,298.25	4,257.91	1,021.56	15.47	30.00	23.99
EASTW	6800.12	3,241.56	3,501.31	0.93	1,000.00	411.10	98.62	2.76	2.88	23.99
LPN	2896.55	1,297.39	1,599.15	0.81	938.42	1,943.58	464.66	18.85	33.05	23.91
MDX	3886.47	11,039.35	-8,175.51	-1.35	1,656.30	2,299.92	549.67	25.20	1.27	23.90
DVS	3307.46	1,692.57	1,614.89	1.05	120.00	703.68	167.74	7.52	10.61	23.84
N-PARK	14328.41	5,993.89	8,334.52	0.72	805,716.00	1,487.86	352.82	4.35	9.17	23.71
NOBLE	4583.54	2,201.04	2,382.50	0.92	2,282.36	3,168.35	747.19	21.03	36.57	23.58
TGP	3191.63	309.34	2,882.49	0.11	10,000.01	1,585.36	372.61	12.47	13.82	23.50
TPP	685.33	71.50	615.37	0.12	375.00	292.13	67.92	13.90	15.37	23.25
SCCC	20905.222	4,126.99	16,386.06	0.25	2,500.00	5,233.46	1,201.09	22.74	19.45	22.95
SINGHA	984.22	219.35	764.86	0.29	320.00	486.65	109.81	13.29	14.36	22.56
NVL	4336.34	3,455.12	881.22	3.92	500.00	296.76	66.61	2.64	7.66	22.45
SCAN	2135.24	1,264.13	871.11	1.45	600.00	263.23	57.99	2.42	6.89	22.03
CPN	23549.87	15,594.25	7,595.59	2.05	2,000.24	5,540.02	1,196.88	8.53	17.87	21.60
MANRIN	598.73	25.12	573.61	0.04	220.00	215.18	46.15	10.18	8.22	21.45
SAMCO	2189.51	624.15	1,565.35	0.40	450.00	722.07	154.78	10.21	10.22	21.44
SF	872.73	434.38	438.35	0.99	237.50	169.12	35.77	6.38	12.08	21.15
BBL	1355350.522	1,249,748.05	105,602.47	11.83	19,088.43	15,976.39	3,317.50	1.14	14.93	20.77
THANI	1556.06	1,164.81	391.24	2.98	300.00	160.02	33.18	4.17	8.86	20.73
BOA	170513.6	155,916.30	14,597.29	10.68	50,954.47	8,832.25	1,818.46	1.11	13.81	20.59
ADVANC	124949.18	65,322.97	59,626.20	1.10	2,938.52	90,463.45	18,529.02	22.88	33.51	20.48
UVAN	1240.54	190.02	1,050.53	0.18	470.00	1,959.18	400.19	41.12	49.85	20.43
BC	5178.05	3,911.29	1,266.76	3.09	916.47	377.02	76.62	1.50	6.35	20.32
BAY	540859.42	511,103.09	29,756.33	17.18	28,503.25	5,989.73	1,213.95	0.74	13.58	20.27
DCC	3405.874	1,586.41	1,797.02	0.88	408.00	1,103.93	223.07	23.38	29.69	20.21
BECL	49679.13	35,070.62	14,590.77	2.40	7,700.00	6,218.29	1,233.14	6.55	8.59	19.83
BT	256200.635	249,469.08	6,731.55	37.06	14,934.50	928.56	183.03	-1.80	-69.02	19.71
TNITY	2983.6	1,901.44	1,082.16	1.76	696.50	973.55	190.69	13.24	19.41	19.59
QH	14746.47	8,944.29	5,802.17	1.54	5,913.27	6,044.36	1,174.75	10.06	25.96	19.44
SAUCE	2099.75	154.72	1,945.02	0.08	360.00	1,797.09	338.38	22.72	18.09	18.83
GOLD	13149.23	7,437.47	5,623.40	1.32	6,298.82	2,415.19	453.53	5.55	8.40	18.78
HANA	8473.48	1,534.20	6,939.29	0.22	786.21	8,768.67	1,614.55	21.42	24.83	18.41
KTB	1134501.38	1,059,565.62	74,934.97	14.14	57,574.42	47,906.72	8,704.92	0.80	12.43	18.17
NFS	171697.147	150,993.15	20,704.00	7.29	13,331.54	3,275.87	589.69	2.38	14.02	18.00
BKI	15605.5	5,663.31	9,942.19	0.57	300.00	3,528.39	630.96	5.73	7.75	17.88
TPC	18246.372	9,189.21	8,557.19	1.07	875.00	5,810.74	1,025.27	1.05	20.23	17.64
RCI	1537.68	749.74	787.94	0.95	314.29	1,259.46	219.23	9.41	31.44	17.41
SATTEL	25115.99	16,672.76	8,078.42	2.06	4,375.00	6,216.84	1,080.29	6.95	14.15	17.38
SSI	31384.306	13,458.06	17,252.53	0.78	13,101.28	9,170.24	1,576.40	26.63	44.75	17.19
MAJOR	3658.95	1,512.48	2,070.72	0.73	587.71	2,462.96	422.64	18.97	22.66	17.16
MACO	543.26	146.70	367.96	0.40	125.00	379.82	65.08	32.32	27.19	17.13
PL	3757.49	2,813.51	943.99	2.98	300.00	364.89	61.01	2.81	6.90	16.72
GMMM	1854.75	160.44	1,426.58	0.11	200.00	2,334.47	385.60	27.56	25.03	16.52
LRH	8724.69	2,069.64	6,058.03	0.34	846.70	3,032.54	500.56	9.04	8.46	16.51
SHANG	4882.8	561.94	4,320.86	0.13	1,300.00	1,422.07	234.03	6.89	5.52	16.46
EIC	680.34	78.49	601.85	0.13	400.00	398.32	65.27	13.54	10.84	16.39
ECL		625.53	331.96	1.88	310.00	107.08	17.53		6.26	16.37
KKC	2083.19	1,347.22	735.97	1.83	300.00	2,741.61	445.14	30.67	86.71	16.24
TYONG	55911.32	72,358.79	-17,784.73	-4.07	3,677.47	4,243.14	681.81	5.33	0.56	16.07
SCG	4356.22	2,753.32	1,602.91	1.72	955.00	2,088.13	335.32	10.45	20.92	16.06
THRE	4328.35	1,867.15	2,461.20	0.76	1,129.27	2,481.14	394.64	11.91	17.78	15.91
TIP	7792.43	4,567.27	3,225.17	1.42	240.00	2,277.02	361.83	7.17	13.47	15.89
NIPPON	532.18	66.17	466.02	0.14	122.00	337.61	52.56	12.81	11.71	15.57
SCIB	469971.72	437,337.58	32,633.05	13.40	21,128.11	23,385.30	3,630.63	0.80	10.75	15.53
AEONTS	14899.67	12,938.18	1,961.49	6.60	250.00	4,054.81	622.71	5.84	35.91	15.36
TR	7717.6	608.27	7,109.33	0.09	201.60	1,236.55	188.72	14.11	12.52	15.26
SIRI	14233.37	10,228.79	3,905.55	2.62	7,556.73	3,813.92	579.61	6.63	16.26	15.20
INSURE	461.92	151.08	310.84	0.49	100.00	154.19	23.40	7.68	7.84	15.18
RATCH	67719.66	42,983.68	24,735.98	1.74	14,500.00	35,803.70	5,424.33	10.58	22.93	15.15
AJ	2167.64	1,434.11	733.53	1.96	300.00	1,695.80	255.65	14.71	36.97	15.08
AHC	485.1	65.33	419.77	0.16	125.00	505.92	75.44	22.19	18.96	14.91
NPC	27769.72	6,716.16	19,607.92	0.34	3,100.00	15,604.46	2,316.99	11.19	12.40	14.85
SAMART	10048.87	6,903.48	1,737.28	3.97	946.02	12,158.57	1,790.10	7.34	381.05	14.72
TPCORP	2149.38	621.96	1,363.97	0.46	108.00	2,349.71	344.86	21.90	28.30	14.68
GRAMMY	5025.87	1,388.52	3,091.31	0.45	500.00	3,615.86	525.17	15.30	15.56	14.52
BH	4456.28	3,196.78	1,239.39	2.58	1,321.23	4,620.31	666.49	20.05	72.92	14.43
RHC	1185.89	367.58	818.31	0.45	450.00	845.33	121.85	14.79	14.98	14.41
TCB	4982	655.62	4,173.61	0.16	300.00	3,828.08	541.36	15.37	13.51	14.14
VNT	12353.56	4,899.53	7,454.03	0.66	5,418.06	6,167.45	871.26	9.80	13.55	14.13
INET	807.73	155.82	651.91	0.24	250.00	674.38	94.53	15.53	14.44	14.02
TGCI	6611.79	3,585.36	2,927.84	1.22	789.86	2,507.37	351.24	7.37	12.07	14.01
DTC	4447.35	1,118.03	3,185.91	0.35	850.00	2,253.69	314.39	9.42	9.84	13.95
MIDA	2535.73	767.10	1,768.63	0.43	500.00	2,844.66	393.59	22.27	22.25	13.84
RAM	2829.17	1,360.12	1,147.97	1.18	120.00	1,299.27	179.40	9.67	17.15	13.81
TWFP	736.9	76.08	654.82	0.12	95.06	625.54	86.09	15.68	13.48	13.76
SCNB	61684.34	57,345.77	4,338.57	13.22	7,003.01	5,236.51	720.52	1.16	18.12	13.76
FANCY	1655.74	136.12	1,519.62	0.09	470.00	1,868.85	254.45	18.34	22.18	13.62
KTC	14297.08	9,453.24	4,843.83	1.95	2,500.00	2,600.69	352.86	4.31	11.03	13.57
OGC	1311.79	358.58	922.14	0.39	207.00	1,339.05	180.45	20.70	20.12	13.48
LNH	242.2	46.17	196.03	0.24	120.00	232.68	31.30	14.24	16.79	13.45
BANPU	33992.98	11,637.49	22,237.50	0.52	2,702.75	15,277.91	2,046.34	10.42	13.22	13.39
NBANK	58304.87	49,539.26	8,765.61	5.65	8,101.99	3,147.86	420.38	0.77	4.80	13.35
NKI	2724.06	1,076.54	1,514.12	0.71	230.93	1,019.35	135.28	5.49	10.42	13.27
MGR	236.97	2,011.91	-1,774.94	-1.13	102.50	308.17	40.22	19.70	5.36	13.05
RK	239.44	27.27	212.16	0.13	100.00	233.24	29.74	18.93	14.02	12.75
KWC	402.23	103.50	297.50	0.35	60.00	93.93	11.90	4.81	4.24	12.67
P-FCB	1037.73	377.25	596.98	0.63	60.00	748.60	94.66	16.69	16.78	12.64
TONHUA	512.71	159.95	136.20	1.17	120.00	90.99	11.32	3.74	8.60	12.44
NTV	632.79	60.29	572.49	0.11	160.00	615.11	76.38	16.73	13.78	12.42
EMC	348.39	543.79	-195.40	-2.78	592.79	882.10	109.48	28.52	36.39	12.41
SKR	996.37	598.94	397.44	1.51	1,000.00	788.22	97.24	8.87	35.75	12.34
OHTL	2259.85	1,221.01	1,038.83	1.18	160.00	1,657.56	204.48	14.50	19.50	12.34
APRINT	1397.35	340.64	1,039.22	0.33	190.00	1,605.61	196.53	18.86	19.88	12.24
ROH	1328.27	150.21	1,169.68	0.13	937.50	726.28	88.84	8.30	7.34	12.23
AMARIN	8194.08	4,304.02	3,432.09	1.25	919.60	2,592.40	315.51	6.96	10.23	12.17
TT&T	42812.82	30,100.06	12,712.76	2.37	28,494.97	8,173.17	984.35	5.70	8.05	12.04
TCI	514.01	131.91	382.10	0.35	60.00	142.42	17.14	4.40	4.79	12.03
ATC	36544.144	27,961.34	8,582.81	3.26	961.53	7,656.39	919.54	11.38	43.12	12.01
TBSP	680.595	183.00	497.59	0.37	110.00	213.42	25.45	13.10	13.56	11.92
CCP	1524.72	774.88	734.80	1.05	310.00	1,266.26	150.66	10.37	20.50	11.90
ROJANA	9646.21	5,658.60	2,791.79	2.03	600.00	3,156.86	375.43	9.68	14.09	11.89
PRANDA	2992.08	1,195.89	1,789.88	0.67	238.85	2,649.72	312.06	12.83	18.71	11.78
CHARAN	699.97	158.29	541.68	0.29	60.00	160.50	18.69	3.42	3.59	11.64
BGH	7304.92	3,579.48	3,384.38	1.06	750.00	3,313.99	384.47	8.93	11.62	11.60
THAI	201743.32	147,072.90	54,519.34	2.70	16,850.00	38,566.38	4,348.98	3.87	10.31	11.28
NEP	1306.21	786.04	520.18	1.51	1,062.36	633.27	71.20	7.60	15.14	11.24
MS	21679.739	11,938.42	9,734.05	1.23	4,168.09	4,274.09	475.30	-0.28	-0.45	11.12
STANLY	4210.646	1,235.17	2,975.47	0.42	383.12	1,119.12	123.76	23.94	26.21	11.06
TMD	1070.12	193.55	825.20	0.23	150.00	1,086.12	119.76	18.03	15.14	11.03
STECON	6132.64	2,907.90	3,118.10	0.93	1,008.17	5,519.79	603.89	11.68	22.09	10.94
S-PAC	814.25	326.37	487.12	0.67	240.00	1,051.85	115.05	15.43	25.53	10.94
F&D	590.76	144.18	446.59	0.32	125.00	505.52	55.09	13.20	12.58	10.90
TAF	1630.36	428.14	1,202.21	0.36	424.00	3,570.52	388.22	25.82	31.82	10.87
ASTL	1740.25	318.19	1,422.06	0.22	75.00	1,702.61	184.44	12.67	13.38	10.83
SPG	2185.34	233.59	1,937.77	0.12	345.00	2,402.39	259.89	16.94	13.94	10.82
PICNI	4492.93	2,657.17	1,835.76	1.45	600.00	2,454.47	265.39	12.51	27.71	10.81
TF	4283.86	698.16	3,372.42	0.21	180.00	4,569.65	491.24	12.51	14.57	10.75
FE	855.71	299.69	545.47	0.55	74.79	561.69	60.13	9.92	11.87	10.71
