หุ้นผลตอบแทนพันเท่าตามสูตรอ. ไพบูลย์
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ก.พ. 18, 2011 12:21 pm
หุ้น pe roe pe+roe
SAFARI 0.27 704.74 0.41
NPK 0.23 128.65 1.01
BLISS 1.27 190.29 1.80
UT 1.52 74.07 2.87
MALEE 0.92 33.09 3.95
STPI 4.38 63.24 5.96
PAO 4.25 55.19 6.06
TDEX 3.42 34.93 6.28
TRUBB 5.68 51.56 7.62
NMG 4.94 35.68 7.74
THAI 4.57 30.41 7.86
PTL 6.29 56.40 8.06
JUTHA 3.45 20.44 8.34
PYT 5.16 29.79 8.52
PL 4.62 24.74 8.66
KCE 5.17 26.92 8.89
THANA 5.46 28.81 8.93
CNT 5.48 27.91 9.06
MCS 6.73 38.90 9.30
A 5.34 25.23 9.31
ROCK 5.30 23.54 9.55
PHATRA 6.01 28.24 9.56
RS 7.48 47.71 9.58
STA 7.43 44.76 9.67
TCCC 7.56 45.47 9.76
KKC 7.94 50.57 9.91
RASA 4.45 18.08 9.98
PLE 3.68 15.64 10.08
GL 6.03 24.04 10.19
PRIN 4.42 17.12 10.26
TLUXE 6.38 24.67 10.43
CSL 7.79 36.95 10.50
IRCP 6.89 27.58 10.52
IFS 6.74 25.91 10.60
AJ 8.76 52.82 10.65
TASCO 8.37 42.85 10.71
BLS 7.48 29.90 10.82
KCAR 7.31 28.14 10.86
NC 5.71 19.22 10.91
AP 6.75 23.99 10.92
IHL 8.45 38.92 11.02
BGT 7.28 25.59 11.19
DSGT 7.31 25.74 11.20
GC 8.28 31.54 11.45
TAPAC 6.65 20.66 11.50
KYE 6.69 20.45 11.57
BROOK 7.90 25.78 11.78
SMK 7.66 24.20 11.79
BANPU 9.25 39.38 11.79
YUASA 7.55 23.16 11.87
VNG 6.32 17.49 12.03
ARIP 9.71 43.01 12.04
TKS 7.01 19.60 12.12
RICH 4.55 13.20 12.13
HANA 7.43 21.23 12.14
PM 7.18 20.12 12.15
TR 5.33 14.56 12.19
ML 5.29 14.48 12.20
HTECH 8.65 27.60 12.27
UPF 7.25 19.79 12.30
KWC 6.66 17.41 12.40
AIT 9.13 29.01 12.57
GFPT 8.59 24.89 12.61
SIMAT 7.81 20.84 12.61
LHK 6.96 17.49 12.68
TNH 8.90 26.06 12.74
UST 5.44 13.69 12.74
SSSC 6.56 16.03 12.80
SYMC 10.69 47.00 12.82
SPPT 7.67 19.34 12.84
ลองวิเคราะห์ดูนะครับ
SAFARI 0.27 704.74 0.41
NPK 0.23 128.65 1.01
BLISS 1.27 190.29 1.80
UT 1.52 74.07 2.87
MALEE 0.92 33.09 3.95
STPI 4.38 63.24 5.96
PAO 4.25 55.19 6.06
TDEX 3.42 34.93 6.28
TRUBB 5.68 51.56 7.62
NMG 4.94 35.68 7.74
THAI 4.57 30.41 7.86
PTL 6.29 56.40 8.06
JUTHA 3.45 20.44 8.34
PYT 5.16 29.79 8.52
PL 4.62 24.74 8.66
KCE 5.17 26.92 8.89
THANA 5.46 28.81 8.93
CNT 5.48 27.91 9.06
MCS 6.73 38.90 9.30
A 5.34 25.23 9.31
ROCK 5.30 23.54 9.55
PHATRA 6.01 28.24 9.56
RS 7.48 47.71 9.58
STA 7.43 44.76 9.67
TCCC 7.56 45.47 9.76
KKC 7.94 50.57 9.91
RASA 4.45 18.08 9.98
PLE 3.68 15.64 10.08
GL 6.03 24.04 10.19
PRIN 4.42 17.12 10.26
TLUXE 6.38 24.67 10.43
CSL 7.79 36.95 10.50
IRCP 6.89 27.58 10.52
IFS 6.74 25.91 10.60
AJ 8.76 52.82 10.65
TASCO 8.37 42.85 10.71
BLS 7.48 29.90 10.82
KCAR 7.31 28.14 10.86
NC 5.71 19.22 10.91
AP 6.75 23.99 10.92
IHL 8.45 38.92 11.02
BGT 7.28 25.59 11.19
DSGT 7.31 25.74 11.20
GC 8.28 31.54 11.45
TAPAC 6.65 20.66 11.50
KYE 6.69 20.45 11.57
BROOK 7.90 25.78 11.78
SMK 7.66 24.20 11.79
BANPU 9.25 39.38 11.79
YUASA 7.55 23.16 11.87
VNG 6.32 17.49 12.03
ARIP 9.71 43.01 12.04
TKS 7.01 19.60 12.12
RICH 4.55 13.20 12.13
HANA 7.43 21.23 12.14
PM 7.18 20.12 12.15
TR 5.33 14.56 12.19
ML 5.29 14.48 12.20
HTECH 8.65 27.60 12.27
UPF 7.25 19.79 12.30
KWC 6.66 17.41 12.40
AIT 9.13 29.01 12.57
GFPT 8.59 24.89 12.61
SIMAT 7.81 20.84 12.61
LHK 6.96 17.49 12.68
TNH 8.90 26.06 12.74
UST 5.44 13.69 12.74
SSSC 6.56 16.03 12.80
SYMC 10.69 47.00 12.82
SPPT 7.67 19.34 12.84
ลองวิเคราะห์ดูนะครับ