หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ไม่มีใครพูดถึง singer กันเลยนะครับ...

โพสต์แล้ว: พุธ มิ.ย. 23, 2004 8:55 am
โดย singer
ผมว่า singer น่าสนใจนะครับ ผลประกอบการที่ผ่านมาก็ดีขึ้นจากปีที่แล้วไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ eps ไตรมาสแรก 2.88 ปันผลก็ดีทีเดียว ผลประกอบการอาจจะไม่โดดเด่นนัก แต่ก็น่าจะไปได้เรื่อยๆ ไม่ค่อยหวือหวาให้ใจหายใจคว่ำ

ไม่มีใครพูดถึง singer กันเลยนะครับ...

โพสต์แล้ว: พุธ มิ.ย. 23, 2004 9:27 am
โดย ครรชิต ไพศาล

โค้ด: เลือกทั้งหมด

ราคา ณ 22/6/04 และย้อนหลัง 5 วัน

NAME	+/-(%)	ปิด1	ปิด2	ปิด3	ปิด4	ปิด5	(1-5)%	VOL1	VOL2	VOL3	VOL4	VOL5
SINGER	0.00	6.85	6.85	6.85	6.85	6.9	-0.72	884	1437	1500	1262	4241




NAME	ปีงบ	สินทรัพย์	หนี้สิน	ผู้ถือหุ้น	ทุน	รายได้	กำไรก่อน	กำไรสุทธิ	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)	หนี้/ผู้ถือหุ้น
SINGER	2004	4,785.05	2,435.44	2,349.61	270.00	1,102.63	119.07	77.87	8.18	10.62	7.06	1.04
SINGER	2003	4,404.21	2,127.96	2,276.25	270.00	4,576.01	371.15	240.08	9.32	10.84	5.25	0.93
SINGER	2002	3,558.74	1,405.08	2,153.66	270.00	4,024.27	329.48	196.99	8.72	9.06	4.90	0.65
SINGER	2001	3,995.89	1,800.27	2,195.62	270.00	3,860.58	301.79	167.74	7.38	7.84	4.34	0.82
SINGER	2000	4,186.66	2,101.84	2,084.82	270.00	3,833.32	303.50	133.42	6.99	6.57	3.48	1.01
SINGER	1999	4,502.12	2,522.84	1,979.29	270.00	3,977.92	274.60	51.51	5.76	2.04	1.29	1.27
SINGER	1998	5,027.26	3,065.41	3,065.41	270.00	1,688.57	353.97	-50.00	6.43	-1.97	-2.96	1.00
SINGER	1997	5,982.32	3,983.52	1,998.80	270.00	5,149.69	291.08	-246.27	4.17	-11.18	-4.78	1.99
SINGER	1996	7,966.32	5,558.34	2,407.99	270.00	8,392.44	1,121.70	491.03	14.41	20.86	5.85	2.31
SINGER	1995	7,606.70	5,306.34	2,300.36	270.00	8,558.90	1,295.52	643.49	16.63	29.55	7.52	2.31
SINGER	1994	7,977.37	4,782.02	2,055.00	135.00	7,768.70	1,200.02	618.67	30.09	60.21	7.96	2.33
												
												
NAME	ปีงบ	EPS	ปันผล	epsQ4	epsQ3	epsQ2	epsQ1	PAR	ราคา	P/E	P/BV	D/P%
SINGER	2004	0.91	????	????	????	????	0.29	1	6.85	7.53	0.79	7.46
SINGER	2003	0.89	0.50	0.25	0.18	0.19	0.27	1	7.2	8.09	0.85	6.94
SINGER	2002	0.73	0.41	0.30	0.08	0.19	0.16	1	5.2	7.12	0.65	7.88
SINGER	2001	0.62	0.36	0.12	0.08	0.19	0.23	1	4.15	6.69	0.51	8.67
SINGER	2000	0.49	0.29	0.11	0.11	0.13	0.14	1	2.13	4.35	0.28	13.62
SINGER	1999	0.19	0.00	0.02	0.01	0.08	0.08	1	3	15.79	0.41	0.00
SINGER	1998	-0.19	0.00	1.54	-1.99	-0.10	0.36	1	2.5	-13.16	0.22	0.00
SINGER	1997	-0.91	0.00	-0.09	0.36	-0.76	-0.42	1	2	-2.20	0.27	0.00
SINGER	1996	1.82	0.60	0.34	0.55	0.46	0.47	1	10	5.49	1.12	6.00
SINGER	1995	2.38	1.58	-1.10	1.37	1.05	1.06	1	18	7.56	2.11	8.78
SINGER	1994	4.58	2.73	1.49	1.21	0.94	0.94	1	20	4.37	1.31	13.65

ไม่มีใครพูดถึง singer กันเลยนะครับ...

โพสต์แล้ว: พุธ มิ.ย. 23, 2004 9:41 am
โดย Amorna
รอดูผลประกอบการไตรมาสที่สองค่ะว่า ยอดสินค้าคงเหลือในไตรมาสที่หนึ่งที่มีอยู่มากๆ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันหรือเปล่า เพราะดูเหมือนว่าจะปล่อยสินเชื่อจนต้องกู้เงินจากธนาคารเพิ่มอีกในไตรมาสหนึ่ง

ไม่มีใครพูดถึง singer กันเลยนะครับ...

โพสต์แล้ว: พุธ มิ.ย. 23, 2004 4:54 pm
โดย singer
ขอบคุณครับ ผมก็รอดูผลประกอบการไตรมาส 2 อยู่เหมือนกันครับ

ไม่มีใครพูดถึง singer กันเลยนะครับ...

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มิ.ย. 24, 2004 1:00 am
โดย Palm
ใครทราบประวัตศาสตร์ของ Singerบ้างครับ ผมเห็นตัวเลขของพี่ครรชิตแล้ว เห็นว่าช่วงปี96บริษัทลดขนาดลงมาตั้งครึ่งนึง (ยอดขาย) แล้วก็ลดทุนอีก ใครรู้backgroundก็เล่าให้ฟังด้วยนะครับ

ไม่มีใครพูดถึง singer กันเลยนะครับ...

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มิ.ย. 24, 2004 7:17 am
โดย ครรชิต ไพศาล
ปี 96 97 98 99 เป็นผลมาจาก ช่วงวิกฤตค่าเงินบาท

บริษัทที่ดีๆ หลายบริษัท ที่มีหนี้เงินต่างประเทศมากๆ จะขาดทุนค่าเงินกันมากๆ ทั้งนั้นครับ แต่ก็พลิกฟื้นได้เร็ว

บริษัทที่ไม่ดี แถมมีหนี้มากๆ ก็ยังไม่ฟื้นจนบัดนี้ก็มีหลายบริษัท


บริษัทที่ดี ไม่มีมีหนี้เงินต่างประเทศ ก็รอดพ้นได้ไม่เคยขาดทุนก็มีหลายบริษัท
มีการปันผลอย่างต่อเนื่อง มิได้ขาด

อย่างเช่น

โค้ด: เลือกทั้งหมด


NAME	ราคา30/12/03	LAST23/6/04	+/-(%)	(%)วันนี้	EPS	P/E	P/BV	D/P%
STA	22.90	38.75	69.21	0.00	6.70	5.78	0.89	3.23
TIC	50.00	37.00	-26.00	5.71	6.13	6.04	0.85	10.00
PR	101.00	98.50	-2.48	0.51	15.44	6.38	0.89	5.79
NKI	50.00	45.75	-8.50	0.00	6.67	6.86	0.73	6.56
TOPP	45.00	47.00	4.44	0.00	6.82	6.89	0.64	3.19
CEI	17.80	11.20	-37.08	0.00	1.58	7.09	1.33	11.16
TVI	2.80	3.70	32.14	0.00	0.51	7.25	0.65	10.81
TCI	30.00	31.00	3.33	0.00	4.15	7.47	0.51	3.23
SMG	38.00	51.50	35.53	0.00	6.43	8.01	1.61	6.80
PHA	176.00	161.00	-8.52	0.00	19.69	8.18	1.04	9.78
P-FCB	14.60	12.50	-14.38	-3.85	1.52	8.25	1.25	4.00
TF	290.00	258.00	-11.03	0.00	31.25	8.26	1.23	4.78
UPOIC	47.75	42.50	-10.99	-2.30	5.07	8.38	1.83	11.76
TVO	15.50	11.90	-23.23	-0.83	1.38	8.62	2.70	13.45
BJC	73.00	71.50	-2.05	0.00	8.05	8.88	1.54	5.31
ASTL	262.00	220.00	-16.03	-0.90	24.21	9.09	1.13	7.83
APRINT	10.40	10.20	-1.92	-0.97	1.06	9.59	1.78	5.78
WACOAL	32.00	32.50	1.56	0.00	3.29	9.88	1.09	3.38
TUF	31.00	21.80	-29.68	-1.36	2.15	10.14	1.83	8.49
BKI	316.00	228.00	-27.85	0.88	22.14	10.30	0.75	6.58
SSC	31.25	24.10	-22.88	-0.41	2.34	10.30	1.10	5.81
AYUD	18.40	16.90	-8.15	0.00	1.63	10.37	0.82	7.40
DVS	161.00	152.00	-5.59	0.00	14.47	10.50	1.20	5.92
ROJANA	14.10	6.85	-51.42	-0.72	0.64	10.70	1.42	4.38
NTV	48.00	55.00	14.58	7.84	5.11	10.76	1.65	7.00
SST	35.50	35.25	-0.70	0.00	3.08	11.44	0.76	8.51
MATI	101.00	84.00	-16.83	0.00	7.30	11.51	1.08	5.36
HTC	4.56	3.70	-18.86	2.21	0.32	11.56	0.82	6.49
SAUCE	99.00	106.00	7.07	-0.93	9.12	11.62	1.88	7.97
CHARAN	48.75	41.00	-15.90	0.00	3.52	11.65	0.35	7.32
APSP	44.00	40.00	-9.09	0.00	3.31	12.08	1.26	7.50
THRE	4.40	4.42	0.45	0.45	0.36	12.28	2.06	6.79
KYE	66.50	55.50	-16.54	0.00	4.49	12.36	0.66	8.38
MAKRO	46.00	51.00	10.87	0.99	4.08	12.50	1.36	4.90
GYT	508.00	440.00	-13.39	0.92	34.25	12.85	1.35	3.41
FANCY	8.75	5.90	-32.57	0.00	0.45	13.11	1.87	8.64
ADVANC	85.00	85.50	0.59	0.00	6.46	13.24	3.91	2.46
TBSP	85.00	90.00	5.88	5.88	6.28	14.33	1.99	5.00
SAWANG	16.90	16.90	0.00	0.00	1.16	14.57	0.49	4.14
UPF	44.00	38.50	-12.50	0.00	2.54	15.16	0.91	5.19
POST	4.70	6.00	27.66	0.00	0.36	16.67	3.37	3.33
DELTA	26.50	23.30	-12.08	-0.85	1.34	17.39	2.17	3.43
ROH	30.00	28.00	-6.67	0.00	1.10	25.45	2.13	3.07
OHTL	302.00	314.00	3.97	0.64	12.22	25.70	4.35	4.46
ICC	34.00	36.00	5.88	0.00	1.33	27.07	1.20	2.50


NAME	สินทรัพย์	หนี้สิน	ผู้ถือหุ้น	หนี้/EQ	ทุน	รายได้	กำไร	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)	PAR
STA	9672.952	6,064.40	3,263.22	1.86	750.00	6,322.12	273.38	6.85	16.04	4.32	10.00
TIC	826.136	511.88	314.26	1.63	72.00	114.12	12.07	8.25	12.63	10.58	10.00
PR	7152.171	5,578.73	1,329.37	4.20	120.00	3,307.49	27.54	6.08	14.08	0.83	10.00
NKI	2688.249	1,109.15	1,451.09	0.76	230.93	287.08	44.71	7.00	10.39	15.57	10.00
TOPP	547.514	105.78	441.73	0.24	60.00	179.88	16.01	10.13	9.43	8.90	10.00
CEI	2096.244	506.08	1,590.16	0.32	188.30	2,341.62	146.89	16.23	18.24	6.27	1.00
TVI	1521.999	798.10	723.90	1.10	126.25	222.09	7.37	4.16	8.61	3.32	1.00
TCI	492.373	125.81	366.56	0.34	60.00	33.51	3.71	6.48	6.65	11.06	10.00
SMG	3043.777	1,133.88	1,909.90	0.59	298.60	292.37	112.09	15.36	19.97	38.34	5.00
PHA	3926.589	823.98	3,102.61	0.27	200.00	168.13	40.85	17.24	12.39	24.30	10.00
P-FCB	1090.303822	424.59	598.99	0.71	60.00	172.16	18.35	14.70	15.21	10.66	1.00
TF	4340.538	554.00	3,783.52	0.15	180.00	1,063.87	130.82	15.23	15.72	12.30	10.00
UPOIC	871.242	119.21	752.03	0.16	324.05	156.82	26.36	19.82	21.05	16.81	10.00
TVO	4942.56	2,597.98	2,158.45	1.20	490.47	3,084.48	189.92	17.00	30.93	6.16	1.00
BJC	13519.383	5,894.80	7,384.14	0.80	1,588.12	3,786.23	354.34	14.90	17.25	9.36	10.00
ASTL	1800.684	336.68	1,464.00	0.23	75.00	441.48	41.94	12.12	12.58	9.50	10.00
APRINT	1275.749	187.01	1,088.74	0.17	190.00	263.04	49.52	21.71	19.00	18.83	1.00
WACOAL	4379.986	786.95	3,592.80	0.22	120.00	958.95	90.90	11.93	11.22	9.48	1.00
TUF	21097.359	9,863.40	10,244.94	0.96	859.09	10,361.53	315.31	11.53	18.30	3.04	1.00
BKI	15047.17638	5,956.03	9,091.15	0.66	300.00	902.48	101.58	7.53	6.98	11.26	10.00
SSC	8615.391	2,765.35	5,776.60	0.48	262.84	3,809.45	225.05	10.04	10.85	5.91	1.00
AYUD	6156.888	1,006.57	5,150.32	0.20	250.00	260.45	66.12	8.26	7.83	25.39	1.00
DVS	3552.228	2,028.94	1,523.29	1.33	120.00	200.70	53.57	7.43	11.07	26.69	10.00
ROJANA	9867.172015	5,714.43	2,893.78	1.97	600.00	978.77	101.09	8.06	13.51	10.33	1.00
NTV	669.027	136.56	532.47	0.26	160.00	175.38	21.57	16.74	14.80	12.30	10.00
SST	564.29	21.99	564.29	0.04	121.00	31.70	12.60	8.85	6.81	39.77	10.00
MATI	1895.901	307.46	1,588.44	0.19	205.00	401.13	20.58	14.05	9.21	5.13	10.00
HTC	1327.057	581.49	745.57	0.78	166.02	466.82	20.62	5.69	7.14	4.42	1.00
SAUCE	2220.866	191.58	2,029.29	0.09	360.00	439.99	84.27	20.32	16.52	19.15	10.00
CHARAN	693.798	159.96	693.80	0.23	60.00	38.95	8.10	3.24	3.42	20.80	10.00
APSP	1489.292	445.78	1,043.51	0.43	330.00	544.05	27.28	8.06	10.61	5.01	10.00
THRE	4497.755	2,015.13	2,482.63	0.81	1,159.17	595.52	117.10	11.23	16.88	19.66	1.00
KYE	3292.156	1,448.67	1,843.49	0.79	220.00	4,319.26	74.06	3.17	5.36	1.71	10.00
MAKRO	15951.026	6,970.42	8,980.60	0.78	2,400.00	10,653.95	224.72	8.70	11.04	2.11	10.00
GYT	3161.83	754.30	2,407.53	0.31	74.00	939.56	43.30	18.29	10.62	4.61	10.00
FANCY	1705.49388	219.70	1,485.79	0.15	470.00	498.40	45.94	13.27	14.07	9.22	1.00
ADVANC	131826.728	67,071.34	64,382.69	1.04	2,940.79	24,077.69	5,030.01	25.47	30.73	20.89	1.00
TBSP	680.595	183.00	497.59	0.37	110.00	213.42	25.45	13.10	13.56	11.92	10.00
SAWANG	893.940357	61.38	832.56	0.07	240.00	207.19	10.67	4.16	3.37	5.15	10.00
UPF	467.152	148.77	318.38	0.47	75.00	181.00	3.72	5.68	6.05	2.05	10.00
POST	1211.78	321.20	890.58	0.36	500.00	450.60	53.85	20.97	20.03	11.95	1.00
DELTA	29941.936	17,111.72	12,748.56	1.34	1,188.10	11,784.02	514.44	5.57	12.25	4.37	1.00
ROH	1409.373	167.31	1,233.66	0.14	937.50	277.05	63.98	10.06	8.58	23.09	10.00
OHTL	2337.913	1,181.95	1,155.96	1.02	160.00	530.26	117.13	12.24	17.82	22.09	10.00
ICC	10474.43753	1,764.34	8,710.09	0.20	290.63	2,350.55	123.73	5.07	4.50	5.26	1.00


NAME	เติบโต04%	~EPS04	EPS03	EPS02	EPS01	EPS00	EPS99	EPS98	EPS97	EPS96	EPS95	EPS94
STA	93.64	6.70	3.46	5.81	3.14	1.96	3.44	7.07	26.11	9.29	6.35	7.05
TIC	15.88	6.13	5.29	4.17	1.54	1.72	4.45	2.76	2.25	4.80	9.08	8.77
PR	-3.38	15.44	15.98	16.72	19.04	16.48	14.10	12.57	9.66	6.44	3.19	5.35
NKI	13.82	6.67	5.86	1.96	3.62	2.75	1.66	1.80	1.31	13.72	13.12	11.55
TOPP	43.28	6.82	4.76	7.75	5.91	6.37	5.46	3.07	4.56	4.73	6.92	5.02
CEI	-17.71	1.58	1.92	3.24	3.98	3.00	2.13	1.40	0.57	0.72	0.44	2.10
TVI	4.08	0.51	0.49	0.08	0.15	0.22	0.12	0.32	0.09	0.82	0.91	1.58
TCI	45.10	4.15	2.86	1.07	1.91	0.86	0.59	0.76	2.52	3.27	6.42	5.15
SMG	24.61	6.43	5.16	3.28	6.12	5.18	3.09	2.06	1.02	4.50	6.11	6.06
PHA	-9.26	19.69	21.70	17.92	14.43	11.02	10.20	13.24	20.64	20.38	17.09	22.81
P-FCB	-3.93	1.52	1.58	0.98	0.91	0.90	0.61	0.85	0.87	1.07	1.10	1.06
TF	12.09	31.25	27.88	35.01	36.16	36.25	40.24	24.76	23.80	20.76	20.21	21.58
UPOIC	-10.90	5.07	5.69	1.45	3.21	4.56	12.79	6.55	6.05	7.17	4.72	3.05
TVO	-2.82	1.38	1.42	1.04	0.89	1.02	1.16	1.21	0.06	1.00	0.79	0.43
BJC	6.62	8.05	7.55	4.33	1.89	3.37	4.36	3.83	6.66	10.57	9.37	8.12
ASTL	-1.55	24.21	24.59	18.65	18.68	12.40	0.80	6.03	38.32	45.24	45.60	50.73
APRINT	2.51	1.06	1.03	1.02	0.60	0.46	0.38	0.31	0.35	0.41	0.22	0.32
WACOAL	1.54	3.29	3.24	2.62	2.62	2.79	2.09	2.90	0.20	2.05	2.78	1.99
TUF	-18.87	2.15	2.65	1.80	2.01	0.50	1.01	2.14	1.60	0.52	0.90	0.55
BKI	5.28	22.14	21.03	15.45	26.64	22.83	18.06	13.62	32.39	40.90	38.26	46.89
SSC	2.18	2.34	2.29	2.21	2.41	1.89	1.28	0.27	1.58	2.36	2.70	2.02
AYUD	6.54	1.63	1.53	1.15	1.06	1.15	1.43	2.13	1.81	2.24	2.19	2.02
DVS	3.51	14.47	13.98	10.40	14.00	13.08	13.69	16.05	6.99	11.41	10.42	32.79
ROJANA	0.79	0.64	0.63	0.43	0.17	0.13	0.11	0.13	0.16	2.14	2.84	3.07
NTV	7.13	5.11	4.77	3.12	2.81	2.38	1.78	2.60	5.52	5.78	4.38	3.90
SST	10.00	3.08	2.80	2.51	3.88	5.45	5.44	0.67	4.15	6.58	5.30	5.93
MATI	-8.41	7.30	7.97	5.45	5.75	7.73	7.44	5.65	4.04	3.04	5.87	10.48
HTC	-3.03	0.32	0.33	0.43	0.46	0.48	0.21	0.38	0.35	0.12	0.45	0.38
SAUCE	-2.98	9.12	9.40	8.62	7.46	3.25	6.79	5.11	5.62	4.88	6.04	6.27
CHARAN	13.18	3.52	3.11	3.37	3.74	2.65	3.48	4.89	9.17	9.59	7.15	15.86
APSP	-0.60	3.31	3.33	2.99	1.43	2.93	5.77	2.45	1.04	3.55	3.61	3.36
THRE	-2.70	0.36	0.37	0.33	0.31	0.41	0.40	0.53	0.50	0.56	0.71	0.72
KYE	-66.16	3.13	9.25	7.08	4.35	14.45	6.40	6.16	6.36	4.19	6.08	8.78
MAKRO	3.82	4.08	3.93	3.92	4.11	4.28	2.38	2.09	2.11	3.42	2.81	2.05
GYT	-11.68	30.25	34.25	32.91	35.52	36.08	52.03	28.98	21.34	39.15	33.10	14.09
FANCY	-18.18	0.45	0.55	1.45	3.01	1.62	0.84	1.05	0.57	0.15	0.27	0.71
ADVANC	2.22	6.46	6.32	3.89	1.39	2.44	1.04	1.27	1.08	1.52	1.28	1.58
TBSP	-5.56	6.28	6.65	4.45	3.11	2.82	2.71	0.72	1.05	2.79	2.48	3.53
SAWANG	9.43	1.16	1.06	1.16	2.01	1.64	2.07	3.44	2.36	3.11	2.94	3.71
UPF	-20.63	2.54	3.20	8.24	8.65	8.02	7.11	3.25	5.96	3.00	3.21	2.05
POST	73.91	0.36	0.21	0.21	0.19	0.30	0.21	0.02	0.05	0.60	0.89	0.94
DELTA	-16.25	1.34	1.60	2.80	3.28	3.87	2.99	2.12	6.25	1.44	1.26	1.58
ROH	15.79	1.10	0.95	2.01	1.53	1.75	1.61	1.90	1.03	1.33	0.55	1.06
OHTL	-4.38	12.22	12.78	20.01	19.79	21.16	22.42	21.14	15.13	16.08	13.65	5.85
ICC	-6.34	1.33	1.42	2.15	2.18	1.62	0.73	0.68	0.41	2.34	5.38	5.92




ไม่มีใครพูดถึง singer กันเลยนะครับ...

โพสต์แล้ว: ศุกร์ มิ.ย. 25, 2004 7:07 pm
โดย Tongue
มีเพื่อนขายจักรเย็บผ้าครับ บอกว่า singer ปีหลังหลังขายไม่ค่อยดี สู้ยี่ห้ออื่นไม่ได้ พวก Mitsui หรือไงเนี่ย จำไม่ค่อยได้ เขาว่าพวกนี้ราคาถูกกว่า คุณภาพพอพอกัน

ไม่มีใครพูดถึง singer กันเลยนะครับ...

โพสต์แล้ว: ศุกร์ มิ.ย. 25, 2004 8:22 pm
โดย chatchai
ธุรกิจเช่าซื้ออาจจะลำบากหน่อยครับต่อจากนี้ไป เนื่องจากปรกติธุรกิจนี้จะมีรายได้ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ตายตัว แต่ถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และต้นทุนทางการเงินของบริษัทเป็นแบบลอยตัวละก็ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจะลดลงทุกครั้งที่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับ

ไม่มีใครพูดถึง singer กันเลยนะครับ...

โพสต์แล้ว: เสาร์ มิ.ย. 26, 2004 5:37 pm
โดย บุคคลทั่วไป
My Idea.

One thing that we have to recognize is the NPL krub.
Singer has risk of higher NPL, if the Interest Rate is increased.

The stock are from the products retrieved from NPL customer and obsolete products.

Also the competition in electrical products is growing tougher and tougher. Many competitors such as MIDA, AEONT, POWERBUY, TESCO LOTUS, etc.

Q1'04 compared to Q1'03

Sales Revenue decreased from1,034.981 to 825.898 million Baht
Interest Revenue increase from 165.805 to 254.267 million Baht

-> Higher Market competition is the cause to lower sales.

Q1'04 compared to Q4'03

Trade accounts and installments receivable - net increase from 3,243.430 to 3,456.400 million Baht. Comply with interest rate increase.

->This may imply that many new customers are long-term payment type instead of one-time paid.

Inventories increase from 407.840 to 599.311 million Baht

-> Higher Market competition


Let's see Q2' 04 result krub.

ไม่มีใครพูดถึง singer กันเลยนะครับ...

โพสต์แล้ว: เสาร์ มิ.ย. 26, 2004 5:45 pm
โดย บุคคลทั่วไป
May I quote this Topic to "SINGER ROOM" na krub. For the next person's convenience.

Sorry, Above is me.
2nd wind (Unlog)