Potential Asset Play List
โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มิ.ย. 24, 2004 3:30 pm
เสร็จแล้วครับ ทำด้วยความยากลำบาก เลยไม่อยากเก็บไว้คนเดียว ช่วยกันดูนะครับ ถ้าวิเคราะห็ตัวไหนแล้วเห็นโอกาศ ห้ามซื้อแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะ มาเล่าให้ฟังกันด้วย
นี่คือList ของตัวที่จะเป็น Potential Asset Play คือราคาขายตำกว่าBookมากๆ เกณฑ์การเลือกอยู่ข้างล่างนะครับ
Indus Calenda 20 yr = 5.125 ROE ROA NI P/E P/B D/E 4Q Back Price Price Jan 04 Price Jan 03 Price Change Jan 04
Textile Jan-Dec TTTM 11% 9% 7% 4.53 0.49 0.17 108 81.50 104.00 55.0 -22%
Electronic Jan-Dec DRACO 8% 6% 2% 6.08 0.50 0.36 55 20.90 38.50 19.5 -46%
Textile Jan-Dec SUC 7% 4% 4% 6.66 0.46 0.45 910 20.20 25.50 17.7 -21%
Finance Jan-Dec SCAN 7% 3% 18% 7.31 0.48 1.42 58 7.05 9.10 6.3 -23%
Bldg Mat Jan-Dec TPIPL 20% 8% 39% 2.49 0.49 1.36 6,785 33.25 46.00 12.7 -28%
Textile Jul-Jun AFC 6% 5% 4% 6.99 0.44 0.17 63 9.60 13.60 7.3 -29%
Household Jan-Dec SITHAI 4% 3% 6% 12.53 0.47 0.46 158 6.95 9.00 7.9 -23%
Food Jan-Dec TC 1% 1% 0% 27.17 0.36 0.43 21 17.00 17.80 14.8 -4%
Entertain Jan-Dec CSR 2% 2% 43% 21.52 0.39 0.03 44 45.75 37.75 33.0 21%
Property R Jan-Dec MK 24% 11% 7% 1.98 0.47 1.11 768 2.20 4.08 1.2 -46%
Pharma Jan-Dec JCT 4% 4% 9% 10.26 0.42 0.07 20 15.00 12.50 11.4 20%
Chemical Jan-Dec YCI 2% 1% 2% 20.87 0.34 0.55 3 8.20 10.50 6.5 -22%
Textile Jan-Dec BTNC 1% 1% 3% 47.83 0.48 0.36 4 16.50 22.00 16.2 -25%
Textile Jan-Dec CPH 14% 9% -8% 2.50 0.35 0.63 107 6.65 15.60 4.7 -57%
Note
PB Below .5
D/E Less Than 2
Profit Last 4 Quarter Positive
Equity Positive
Earning 4Qs Back
Industry Excluded Rehabco
ปล. Peter Lynch เคยบอกไว้ในหนังสือของเขาว่า การตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะของรายย่อย ถ้าทำเป้นกลุ่มจะช่วยผลการตัดสินใจรอบคอบขึ้น ผมเลยชอบ Web board แห่งนี้มาก และอยากให้พวกเราช่วยกันอย่างนี้ต่อไป
นี่คือList ของตัวที่จะเป็น Potential Asset Play คือราคาขายตำกว่าBookมากๆ เกณฑ์การเลือกอยู่ข้างล่างนะครับ
Indus Calenda 20 yr = 5.125 ROE ROA NI P/E P/B D/E 4Q Back Price Price Jan 04 Price Jan 03 Price Change Jan 04
Textile Jan-Dec TTTM 11% 9% 7% 4.53 0.49 0.17 108 81.50 104.00 55.0 -22%
Electronic Jan-Dec DRACO 8% 6% 2% 6.08 0.50 0.36 55 20.90 38.50 19.5 -46%
Textile Jan-Dec SUC 7% 4% 4% 6.66 0.46 0.45 910 20.20 25.50 17.7 -21%
Finance Jan-Dec SCAN 7% 3% 18% 7.31 0.48 1.42 58 7.05 9.10 6.3 -23%
Bldg Mat Jan-Dec TPIPL 20% 8% 39% 2.49 0.49 1.36 6,785 33.25 46.00 12.7 -28%
Textile Jul-Jun AFC 6% 5% 4% 6.99 0.44 0.17 63 9.60 13.60 7.3 -29%
Household Jan-Dec SITHAI 4% 3% 6% 12.53 0.47 0.46 158 6.95 9.00 7.9 -23%
Food Jan-Dec TC 1% 1% 0% 27.17 0.36 0.43 21 17.00 17.80 14.8 -4%
Entertain Jan-Dec CSR 2% 2% 43% 21.52 0.39 0.03 44 45.75 37.75 33.0 21%
Property R Jan-Dec MK 24% 11% 7% 1.98 0.47 1.11 768 2.20 4.08 1.2 -46%
Pharma Jan-Dec JCT 4% 4% 9% 10.26 0.42 0.07 20 15.00 12.50 11.4 20%
Chemical Jan-Dec YCI 2% 1% 2% 20.87 0.34 0.55 3 8.20 10.50 6.5 -22%
Textile Jan-Dec BTNC 1% 1% 3% 47.83 0.48 0.36 4 16.50 22.00 16.2 -25%
Textile Jan-Dec CPH 14% 9% -8% 2.50 0.35 0.63 107 6.65 15.60 4.7 -57%
Note
PB Below .5
D/E Less Than 2
Profit Last 4 Quarter Positive
Equity Positive
Earning 4Qs Back
Industry Excluded Rehabco
ปล. Peter Lynch เคยบอกไว้ในหนังสือของเขาว่า การตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะของรายย่อย ถ้าทำเป้นกลุ่มจะช่วยผลการตัดสินใจรอบคอบขึ้น ผมเลยชอบ Web board แห่งนี้มาก และอยากให้พวกเราช่วยกันอย่างนี้ต่อไป