คุณครรชิต ยังอยู่หรือเปล่า
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4637
- ผู้ติดตาม: 1
คุณครรชิต ยังอยู่หรือเปล่า
โพสต์ที่ 2
เมื่อกี้ผมเพิ่งจะ โพสท์ ไปคุยกับลุงขวดที่ Taladhoon.com เลยขอโพสท์ มาทางนี้ด้วย
ลุงขวด เพื่อนๆ ครับ ผมลองให้ MS Access จัดเรียงหุ้นตามค่า ROA(%) จาก มากไปหาน้อย
ข้อมูลออกมาน่าสนใจมากครับ
ปรากฏว่า FANCY ของลุงขวด มาเป็นที่ 1 เลย ครับ
ข้อมูลเป็นดังข้างล่างนี้ครับ คัดลอกมาให้ดู 46 อันดับ
NAME ราคา เมื่อ DATE CLOSE +/-(%) EPS P/E02 P/B D/P P/E01 P/E00 P/E99 P/E98 วัน XD ปันผล หนี้สิน ส่วนผู้ถือหุ้น หนี้/ผู้ถือหุ้น ROA(%) ROE(%)
FANCY 47.5 14-Nov-02 05-Feb-03 51.00 7.37% 8.6 5.93 4.76 10.88 3.56 5.07 6.80 4.67 27-Dec-03 1.50 300.56 810.57 0.37 43.54 59.68
TAF 54.5 14-Nov-02 05-Feb-03 64.00 17.43% 9.92 6.45 2.15 12.84 7.22 5.62 24.55 2.88 01-Apr-02 3.00 367.64 1,148.83 0.32 20.80 27.46
CEI 34 14-Nov-02 05-Feb-03 25.75 -24.26% 3.2 8.05 2.70 10.29 4.50 3.99 15.78 12.79 19-Nov-02 2.60 971.42 1,323.78 0.73 19.69 34.14
TRU 7.7 14-Nov-02 05-Feb-03 7.70 0.00% 1.2 6.42 1.79 8.72 6.90 5.15 18.25 N.A. 02-Apr-02 1.10 463.10 2,263.61 0.20 16.50 19.88
CPL 32.25 14-Nov-02 05-Feb-03 37.00 14.73% 8.17 4.53 1.03 6.25 5.12 4.84 4.82 2.93 03-Apr-02 2.00 159.00 853.89 0.19 14.52 17.22
SAUCE 71 14-Nov-02 05-Feb-03 71.00 0.00% 9.8 7.24 1.54 6.34 6.31 11.07 5.12 9.01 02-Apr-02 4.50 148.09 1,722.68 0.09 14.14 15.36
RHC 30.25 14-Nov-02 05-Feb-03 31.00 2.48% 5.04 6.15 1.96 5.29 13.22 15.32 27.74 25.59 03-Apr-03 2.50 482.93 733.39 0.66 13.98 23.19
OGC 55 14-Nov-02 05-Feb-03 54.50 -0.91% 9.43 5.78 1.50 9.09 2.56 1.67 N.A. N.A. 02-Apr-02 3.00 328.35 801.51 0.41 12.96 18.27
TPCORP 95 14-Nov-02 05-Feb-03 125.00 31.58% 29.56 4.23 1.50 4.74 3.65 1.75 3.95 N.A. 28-Mar-02 4.50 887.29 997.97 0.89 12.70 23.99
AHC 32 14-Nov-02 05-Feb-03 28.00 -12.50% 5.55 5.05 0.97 4.69 5.23 4.76 2.48 N.A. 26-Apr-02 1.50 52.98 359.54 0.15 12.61 14.47
UPF 44.25 14-Nov-02 05-Feb-03 51.00 15.25% 8.94 5.70 1.22 9.76 4.61 3.81 4.96 2.74 01-Apr-02 4.00 81.70 324.75 0.25 12.37 15.48
GFPT 40.75 14-Nov-02 05-Feb-03 47.00 15.34% 11.55 4.07 1.12 15.95 4.17 9.51 2.05 2.38 18-Mar-02 6.50 1,715.94 2,728.94 0.63 12.22 19.90
APRINT 75 14-Nov-02 05-Feb-03 88.00 17.33% 9.28 9.48 1.98 4.90 7.08 4.63 7.10 9.09 03-May-02 3.60 275.92 876.79 0.31 11.47 15.08
PTTEP 123 14-Nov-02 05-Feb-03 122.00 -0.81% 18.14 6.73 2.43 4.88 6.42 15.00 41.72 N.A. 24-Apr-02 6.00 41,913.75 35,975.20 1.17 11.39 24.66
TF 240 14-Nov-02 05-Feb-03 240.00 0.00% 33.93 7.07 1.35 6.22 6.89 6.87 9.72 5.54 30-Sep-02 9.56 666.61 3,369.13 0.20 11.35 13.60
ROH 28 14-Nov-02 05-Feb-03 28.00 0.00% 2.22 12.61 2.25 4.93 14.42 14.72 8.89 8.47 01-Apr-02 1.38 189.31 1,190.26 0.16 11.31 13.11
SPP 198 14-Nov-02 05-Feb-03 202.00 2.02% 26.1 7.74 2.77 6.31 7.74 4.62 14.44 28.93 01-Mar-03 12.50 15,825.19 11,366.67 1.39 11.25 26.92
OCC 66 14-Nov-02 05-Feb-03 72.00 9.09% 11.8 6.10 2.26 5.30 6.22 1.49 N.A. 12.57 28-Mar-02 3.50 256.63 215.61 1.19 11.24 24.63
DCC 8.75 14-Nov-02 05-Feb-03 10.90 24.57% 0.91 11.98 3.33 4.70 6.52 3.30 14.69 N.A. 02-Apr-02 0.75 1,163.47 1,337.64 0.87 11.13 20.82
LEE 17.2 14-Nov-02 05-Feb-03 17.50 1.74% 2.15 8.14 1.37 12.50 3.66 3.43 2.53 .49 08-Apr-02 7.00 181.51 1,251.33 0.15 11.03 12.63
TCB 95 14-Nov-02 05-Feb-03 96.00 1.05% 21.16 4.54 0.82 3.68 5.22 4.76 3.41 7.40 03-Apr-02 3.50 672.55 3,678.37 0.18 10.94 12.94
PPPC 61 14-Nov-02 05-Feb-03 67.00 9.84% 8.87 7.55 1.29 11.76 3.81 1.79 4.36 N.A. 28-Feb-03 4.00 1,015.92 5,748.57 0.18 10.84 12.75
CM 38 14-Nov-02 05-Feb-03 40.75 7.24% 7.92 5.15 0.88 10.53 4.81 4.42 3.23 3.06 08-May-02 4.00 150.51 1,042.64 0.14 10.45 11.96
SPG 50 14-Nov-02 05-Feb-03 50.00 0.00% 7.64 6.54 1.04 6.00 5.47 4.75 8.47 6.51 03-Apr-02 3.00 262.36 1,734.26 0.15 9.90 11.40
DELTA 28.25 14-Nov-02 05-Feb-03 29.25 3.54% 2.73 10.71 2.51 11.50 7.99 6.65 15.04 5.03 15-Feb-02 3.25 11,014.92 13,888.43 0.79 9.77 17.52
TR 163 14-Nov-02 05-Feb-03 200.00 22.70% 40.92 4.89 0.70 4.29 3.53 2.77 2.01 1.54 06-Jan-03 8.00 283.23 6,067.23 0.05 9.74 10.20
ALUCON 180 14-Nov-02 05-Feb-03 200.00 11.11% 25.13 7.96 1.99 5.56 6.11 25.80 N.A. 4.43 02-Apr-02 10.00 1,048.54 966.16 1.09 8.98 18.73
SE-ED 58.5 14-Nov-02 05-Feb-03 56.00 -4.27% 5.09 11.00 2.42 8.55 7.90 12.97 21.89 N.A. 03-Apr-02 5.00 446.27 487.30 0.92 8.63 16.53
PG 60 14-Nov-02 05-Feb-03 60.00 0.00% 9.32 6.44 1.47 6.67 5.72 3.66 7.89 1818.95 28-Mar-02 4.00 292.82 293.51 1.00 8.58 17.15
DTC 38 14-Nov-02 05-Feb-03 38.00 0.00% 5.44 6.99 1.03 6.58 5.90 13.83 N.A. N.A. 07-May-02 1.25 947.49 3,097.67 0.31 8.57 11.20
TIW 62.5 14-Nov-02 05-Feb-03 75.00 20.00% 14.5 5.17 0.66 4.17 5.02 4.04 9.74 3.68 05-Mar-02 3.02 93.75 677.24 0.14 8.46 9.63
PHA 137 14-Nov-02 05-Feb-03 135.00 -1.46% 17.44 7.74 1.03 6.57 6.28 7.53 5.21 4.90 03-Apr-02 9.00 532.70 2,608.32 0.20 8.33 10.03
M-CHAI 18.8 14-Nov-02 05-Feb-03 19.50 3.72% 4.29 4.55 0.96 3.99 6.73 11.72 20.82 N.A. 27-Mar-02 0.75 296.36 322.47 0.92 8.32 15.96
SSC 204 14-Nov-02 05-Feb-03 204.00 0.00% 30.12 6.77 1.08 4.40 6.48 4.99 11.67 N.A. 02-Apr-02 9.00 2,120.47 5,038.94 0.42 8.23 11.69
TPA 35 14-Nov-02 05-Feb-03 42.25 20.71% 6.72 6.29 0.98 7.14 8.26 5.28 6.53 N.A. 01-Apr-02 2.50 196.88 548.80 0.36 8.21 11.16
TOPP 38.25 14-Nov-02 05-Feb-03 38.50 0.65% 9.21 4.18 0.58 4.58 3.07 3.51 5.54 4.94 04-Apr-02 1.75 112.91 407.74 0.28 7.96 10.16
WACOAL 180 14-Nov-02 05-Feb-03 178.00 -1.11% 28.52 6.24 0.81 4.44 5.75 4.45 4.01 1.75 28-Mar-02 8.00 515.38 2,740.50 0.19 7.88 9.37
TNL 120 14-Nov-02 05-Feb-03 119.00 -0.83% 14.56 8.17 0.98 5.83 4.24 4.05 2.39 23.37 28-Mar-02 7.00 252.59 1,452.32 0.17 7.69 9.02
SFP 68 14-Nov-02 05-Feb-03 78.00 14.71% 10.33 7.55 0.85 6.62 4.39 4.97 3.68 5.58 28-Feb-02 4.50 258.09 1,937.68 0.13 7.41 8.40
NTV 28 14-Nov-02 05-Feb-03 30.50 8.93% 3.4 8.97 0.93 8.04 8.03 7.33 8.62 4.33 03-Mar-02 0.25 48.33 526.64 0.09 7.10 7.75
TVO 11.8 14-Nov-02 05-Feb-03 13.70 16.10% 1.73 7.92 1.83 8.91 5.61 5.75 2.78 6.25 30-Aug-02 0.50 2,270.00 1,629.04 1.39 6.94 16.61
TWFP 39.5 14-Nov-02 05-Feb-03 46.00 16.46% 7 6.57 0.65 25.00 6.57 2.43 4.38 N.A. 23-Aug-02 9.00 126.18 599.93 0.21 6.87 8.32
THRE 33.5 14-Nov-02 05-Feb-03 38.00 13.43% 3.15 12.06 2.10 8.66 10.74 9.35 10.02 15.89 22-Apr-02 1.40 1,700.85 1,831.90 0.93 6.76 13.03
VARO 23 14-Nov-02 05-Feb-03 24.00 4.35% 3.93 6.11 0.83 4.35 2.75 3.49 N.A. N.A. 05-Apr-02 1.00 403.06 774.54 0.52 6.76 10.27
SMG 25.5 14-Nov-02 05-Feb-03 26.50 3.92% 3.33 7.96 1.09 9.85 6.25 4.28 8.86 N.A. 09-Apr-02 10.00 782.92 1,443.47 0.54 6.70 10.33
ลุงขวด เพื่อนๆ ครับ ผมลองให้ MS Access จัดเรียงหุ้นตามค่า ROA(%) จาก มากไปหาน้อย
ข้อมูลออกมาน่าสนใจมากครับ
ปรากฏว่า FANCY ของลุงขวด มาเป็นที่ 1 เลย ครับ
ข้อมูลเป็นดังข้างล่างนี้ครับ คัดลอกมาให้ดู 46 อันดับ
NAME ราคา เมื่อ DATE CLOSE +/-(%) EPS P/E02 P/B D/P P/E01 P/E00 P/E99 P/E98 วัน XD ปันผล หนี้สิน ส่วนผู้ถือหุ้น หนี้/ผู้ถือหุ้น ROA(%) ROE(%)
FANCY 47.5 14-Nov-02 05-Feb-03 51.00 7.37% 8.6 5.93 4.76 10.88 3.56 5.07 6.80 4.67 27-Dec-03 1.50 300.56 810.57 0.37 43.54 59.68
TAF 54.5 14-Nov-02 05-Feb-03 64.00 17.43% 9.92 6.45 2.15 12.84 7.22 5.62 24.55 2.88 01-Apr-02 3.00 367.64 1,148.83 0.32 20.80 27.46
CEI 34 14-Nov-02 05-Feb-03 25.75 -24.26% 3.2 8.05 2.70 10.29 4.50 3.99 15.78 12.79 19-Nov-02 2.60 971.42 1,323.78 0.73 19.69 34.14
TRU 7.7 14-Nov-02 05-Feb-03 7.70 0.00% 1.2 6.42 1.79 8.72 6.90 5.15 18.25 N.A. 02-Apr-02 1.10 463.10 2,263.61 0.20 16.50 19.88
CPL 32.25 14-Nov-02 05-Feb-03 37.00 14.73% 8.17 4.53 1.03 6.25 5.12 4.84 4.82 2.93 03-Apr-02 2.00 159.00 853.89 0.19 14.52 17.22
SAUCE 71 14-Nov-02 05-Feb-03 71.00 0.00% 9.8 7.24 1.54 6.34 6.31 11.07 5.12 9.01 02-Apr-02 4.50 148.09 1,722.68 0.09 14.14 15.36
RHC 30.25 14-Nov-02 05-Feb-03 31.00 2.48% 5.04 6.15 1.96 5.29 13.22 15.32 27.74 25.59 03-Apr-03 2.50 482.93 733.39 0.66 13.98 23.19
OGC 55 14-Nov-02 05-Feb-03 54.50 -0.91% 9.43 5.78 1.50 9.09 2.56 1.67 N.A. N.A. 02-Apr-02 3.00 328.35 801.51 0.41 12.96 18.27
TPCORP 95 14-Nov-02 05-Feb-03 125.00 31.58% 29.56 4.23 1.50 4.74 3.65 1.75 3.95 N.A. 28-Mar-02 4.50 887.29 997.97 0.89 12.70 23.99
AHC 32 14-Nov-02 05-Feb-03 28.00 -12.50% 5.55 5.05 0.97 4.69 5.23 4.76 2.48 N.A. 26-Apr-02 1.50 52.98 359.54 0.15 12.61 14.47
UPF 44.25 14-Nov-02 05-Feb-03 51.00 15.25% 8.94 5.70 1.22 9.76 4.61 3.81 4.96 2.74 01-Apr-02 4.00 81.70 324.75 0.25 12.37 15.48
GFPT 40.75 14-Nov-02 05-Feb-03 47.00 15.34% 11.55 4.07 1.12 15.95 4.17 9.51 2.05 2.38 18-Mar-02 6.50 1,715.94 2,728.94 0.63 12.22 19.90
APRINT 75 14-Nov-02 05-Feb-03 88.00 17.33% 9.28 9.48 1.98 4.90 7.08 4.63 7.10 9.09 03-May-02 3.60 275.92 876.79 0.31 11.47 15.08
PTTEP 123 14-Nov-02 05-Feb-03 122.00 -0.81% 18.14 6.73 2.43 4.88 6.42 15.00 41.72 N.A. 24-Apr-02 6.00 41,913.75 35,975.20 1.17 11.39 24.66
TF 240 14-Nov-02 05-Feb-03 240.00 0.00% 33.93 7.07 1.35 6.22 6.89 6.87 9.72 5.54 30-Sep-02 9.56 666.61 3,369.13 0.20 11.35 13.60
ROH 28 14-Nov-02 05-Feb-03 28.00 0.00% 2.22 12.61 2.25 4.93 14.42 14.72 8.89 8.47 01-Apr-02 1.38 189.31 1,190.26 0.16 11.31 13.11
SPP 198 14-Nov-02 05-Feb-03 202.00 2.02% 26.1 7.74 2.77 6.31 7.74 4.62 14.44 28.93 01-Mar-03 12.50 15,825.19 11,366.67 1.39 11.25 26.92
OCC 66 14-Nov-02 05-Feb-03 72.00 9.09% 11.8 6.10 2.26 5.30 6.22 1.49 N.A. 12.57 28-Mar-02 3.50 256.63 215.61 1.19 11.24 24.63
DCC 8.75 14-Nov-02 05-Feb-03 10.90 24.57% 0.91 11.98 3.33 4.70 6.52 3.30 14.69 N.A. 02-Apr-02 0.75 1,163.47 1,337.64 0.87 11.13 20.82
LEE 17.2 14-Nov-02 05-Feb-03 17.50 1.74% 2.15 8.14 1.37 12.50 3.66 3.43 2.53 .49 08-Apr-02 7.00 181.51 1,251.33 0.15 11.03 12.63
TCB 95 14-Nov-02 05-Feb-03 96.00 1.05% 21.16 4.54 0.82 3.68 5.22 4.76 3.41 7.40 03-Apr-02 3.50 672.55 3,678.37 0.18 10.94 12.94
PPPC 61 14-Nov-02 05-Feb-03 67.00 9.84% 8.87 7.55 1.29 11.76 3.81 1.79 4.36 N.A. 28-Feb-03 4.00 1,015.92 5,748.57 0.18 10.84 12.75
CM 38 14-Nov-02 05-Feb-03 40.75 7.24% 7.92 5.15 0.88 10.53 4.81 4.42 3.23 3.06 08-May-02 4.00 150.51 1,042.64 0.14 10.45 11.96
SPG 50 14-Nov-02 05-Feb-03 50.00 0.00% 7.64 6.54 1.04 6.00 5.47 4.75 8.47 6.51 03-Apr-02 3.00 262.36 1,734.26 0.15 9.90 11.40
DELTA 28.25 14-Nov-02 05-Feb-03 29.25 3.54% 2.73 10.71 2.51 11.50 7.99 6.65 15.04 5.03 15-Feb-02 3.25 11,014.92 13,888.43 0.79 9.77 17.52
TR 163 14-Nov-02 05-Feb-03 200.00 22.70% 40.92 4.89 0.70 4.29 3.53 2.77 2.01 1.54 06-Jan-03 8.00 283.23 6,067.23 0.05 9.74 10.20
ALUCON 180 14-Nov-02 05-Feb-03 200.00 11.11% 25.13 7.96 1.99 5.56 6.11 25.80 N.A. 4.43 02-Apr-02 10.00 1,048.54 966.16 1.09 8.98 18.73
SE-ED 58.5 14-Nov-02 05-Feb-03 56.00 -4.27% 5.09 11.00 2.42 8.55 7.90 12.97 21.89 N.A. 03-Apr-02 5.00 446.27 487.30 0.92 8.63 16.53
PG 60 14-Nov-02 05-Feb-03 60.00 0.00% 9.32 6.44 1.47 6.67 5.72 3.66 7.89 1818.95 28-Mar-02 4.00 292.82 293.51 1.00 8.58 17.15
DTC 38 14-Nov-02 05-Feb-03 38.00 0.00% 5.44 6.99 1.03 6.58 5.90 13.83 N.A. N.A. 07-May-02 1.25 947.49 3,097.67 0.31 8.57 11.20
TIW 62.5 14-Nov-02 05-Feb-03 75.00 20.00% 14.5 5.17 0.66 4.17 5.02 4.04 9.74 3.68 05-Mar-02 3.02 93.75 677.24 0.14 8.46 9.63
PHA 137 14-Nov-02 05-Feb-03 135.00 -1.46% 17.44 7.74 1.03 6.57 6.28 7.53 5.21 4.90 03-Apr-02 9.00 532.70 2,608.32 0.20 8.33 10.03
M-CHAI 18.8 14-Nov-02 05-Feb-03 19.50 3.72% 4.29 4.55 0.96 3.99 6.73 11.72 20.82 N.A. 27-Mar-02 0.75 296.36 322.47 0.92 8.32 15.96
SSC 204 14-Nov-02 05-Feb-03 204.00 0.00% 30.12 6.77 1.08 4.40 6.48 4.99 11.67 N.A. 02-Apr-02 9.00 2,120.47 5,038.94 0.42 8.23 11.69
TPA 35 14-Nov-02 05-Feb-03 42.25 20.71% 6.72 6.29 0.98 7.14 8.26 5.28 6.53 N.A. 01-Apr-02 2.50 196.88 548.80 0.36 8.21 11.16
TOPP 38.25 14-Nov-02 05-Feb-03 38.50 0.65% 9.21 4.18 0.58 4.58 3.07 3.51 5.54 4.94 04-Apr-02 1.75 112.91 407.74 0.28 7.96 10.16
WACOAL 180 14-Nov-02 05-Feb-03 178.00 -1.11% 28.52 6.24 0.81 4.44 5.75 4.45 4.01 1.75 28-Mar-02 8.00 515.38 2,740.50 0.19 7.88 9.37
TNL 120 14-Nov-02 05-Feb-03 119.00 -0.83% 14.56 8.17 0.98 5.83 4.24 4.05 2.39 23.37 28-Mar-02 7.00 252.59 1,452.32 0.17 7.69 9.02
SFP 68 14-Nov-02 05-Feb-03 78.00 14.71% 10.33 7.55 0.85 6.62 4.39 4.97 3.68 5.58 28-Feb-02 4.50 258.09 1,937.68 0.13 7.41 8.40
NTV 28 14-Nov-02 05-Feb-03 30.50 8.93% 3.4 8.97 0.93 8.04 8.03 7.33 8.62 4.33 03-Mar-02 0.25 48.33 526.64 0.09 7.10 7.75
TVO 11.8 14-Nov-02 05-Feb-03 13.70 16.10% 1.73 7.92 1.83 8.91 5.61 5.75 2.78 6.25 30-Aug-02 0.50 2,270.00 1,629.04 1.39 6.94 16.61
TWFP 39.5 14-Nov-02 05-Feb-03 46.00 16.46% 7 6.57 0.65 25.00 6.57 2.43 4.38 N.A. 23-Aug-02 9.00 126.18 599.93 0.21 6.87 8.32
THRE 33.5 14-Nov-02 05-Feb-03 38.00 13.43% 3.15 12.06 2.10 8.66 10.74 9.35 10.02 15.89 22-Apr-02 1.40 1,700.85 1,831.90 0.93 6.76 13.03
VARO 23 14-Nov-02 05-Feb-03 24.00 4.35% 3.93 6.11 0.83 4.35 2.75 3.49 N.A. N.A. 05-Apr-02 1.00 403.06 774.54 0.52 6.76 10.27
SMG 25.5 14-Nov-02 05-Feb-03 26.50 3.92% 3.33 7.96 1.09 9.85 6.25 4.28 8.86 N.A. 09-Apr-02 10.00 782.92 1,443.47 0.54 6.70 10.33
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4637
- ผู้ติดตาม: 1
คุณครรชิต ยังอยู่หรือเปล่า
โพสต์ที่ 3
อีก 46 อันดับถัดมา
NAME ราคา เมื่อ DATE CLOSE +/-(%) EPS P/E02 P/B D/P P/E01 P/E00 P/E99 P/E98 วัน XD ปันผล หนี้สิน ส่วนผู้ถือหุ้น หนี้/ผู้ถือหุ้น ROA(%) ROE(%)
T-LUXE 13.8 14-Nov-02 05-Feb-03 14.70 6.52% 2.15 6.84 0.72 15.40 6.20 3.75 3.50 N.A. 18-Mar-02 2.50 97.66 508.64 0.19 6.65 7.93
TUF 18.4 14-Nov-02 05-Feb-03 17.90 -2.72% 1.61 11.12 1.71 5.90 8.34 5.79 5.66 6.91 02-Apr-02 1.23 7,023.67 8,963.15 0.78 6.49 11.57
FE 166 14-Nov-02 05-Feb-03 193.00 16.27% 22.79 8.47 1.07 9.04 6.62 N.A 20.73 3.64 04-Apr-02 15.00 217.98 449.70 0.48 6.40 9.50
S & J 59 14-Nov-02 05-Feb-03 66.00 11.86% 12.12 5.45 1.00 5.08 6.41 4.56 2.17 14.51 22-Apr-02 3.00 696.63 574.15 1.21 5.72 12.67
DRACO 21.8 14-Nov-02 05-Feb-03 18.50 -15.14% 4.37 4.23 0.50 4.59 4.62 4.72 10.06 6.57 03-Apr-02 1.00 329.37 603.93 0.55 5.62 8.68
KWH 2.92 14-Nov-02 05-Feb-03 2.52 -13.70% 0.36 7.00 1.49 5.99 7.23 5.05 3.96 12.45 01-Apr-02 0.35 222.18 505.18 0.44 5.57 8.02
TBSP 42.75 14-Nov-02 05-Feb-03 42.50 -0.58% 3.67 11.58 1.01 5.26 7.61 9.53 7.50 55.17 30-Apr-02 2.25 88.35 462.76 0.19 5.49 6.54
BANPU 32 14-Nov-02 05-Feb-03 34.00 6.25% 7.99 4.26 0.87 6.53 2.74 2.72 N.A. N.A. 03-Apr-02 0.60 15,134.86 8,309.98 1.82 5.46 15.40
TIP 105 14-Nov-02 05-Feb-03 109.00 3.81% 17.6 6.19 1.29 6.16 7.52 4.58 4.64 3.93 05-Apr-02 6.50 3,763.04 2,086.58 1.80 5.42 15.18
LST 15.3 14-Nov-02 05-Feb-03 16.50 7.84% 1.33 12.41 1.09 9.80 10.36 7.32 6.91 5.86 14-Mar-02 0.50 277.98 1,237.07 0.22 5.40 6.61
CFRESH 4.66 14-Nov-02 05-Feb-03 6.15 31.97% 0.48 12.81 1.81 14.31 5.28 4.51 4.11 4.26 14-Mar-02 5.00 1,380.56 1,496.11 0.92 5.37 10.32
BAT-3K 38.25 14-Nov-02 05-Feb-03 38.75 1.31% 5.73 6.76 0.74 3.97 4.92 3.37 3.84 3.90 03-Apr-02 1.50 560.42 1,060.62 0.53 5.30 8.10
EGCOMP 37 14-Nov-02 05-Feb-03 37.50 1.35% 7.11 5.27 0.97 6.77 5.87 6.80 N.A. 17.97 27-Mar-02 2.50 33,808.98 19,982.19 1.69 5.22 14.05
WG 16 14-Nov-02 05-Feb-03 17.20 7.50% 2.84 6.06 0.52 6.25 5.31 4.30 3.73 N.A. 02-Apr-02 1.00 125.06 609.04 0.21 5.18 6.24
DVS 111 14-Nov-02 05-Feb-03 119.00 7.21% 15.4 7.73 0.91 7.21 7.29 6.37 5.81 6.71 11-Mar-02 8.00 1,143.38 1,560.74 0.73 5.13 8.88
SUC 16.8 14-Nov-02 05-Feb-03 17.90 6.55% 3.7 4.84 0.46 7.44 4.58 3.47 3.18 4.46 28-Mar-02 1.25 4,507.74 11,878.58 0.38 5.08 7.01
CPF 4.42 14-Nov-02 05-Feb-03 4.30 -2.71% 0.84 5.12 0.87 8.40 5.48 4.37 5.08 2.77 25-Nov-02 0.08 26,921.80 27,511.82 0.98 5.06 10.02
MAKRO 36.25 14-Nov-02 05-Feb-03 34.75 -4.14% 4.15 8.37 0.95 4.83 8.77 12.94 28.10 49.20 03-Apr-02 1.75 6,056.25 8,756.18 0.69 5.04 8.53
MATI 60 14-Nov-02 05-Feb-03 64.00 6.67% 5.43 11.79 0.86 5.83 4.74 10.04 11.91 3.23 02-Apr-02 3.50 164.99 1,540.40 0.11 4.90 5.42
RGR 10.6 14-Nov-02 05-Feb-03 11.00 3.77% 1.5 7.33 1.45 4.71 7.32 11.23 47.30 N.A. 01-May-02 1.00 4,230.76 2,108.72 2.01 4.83 14.52
P-FCB 60.5 14-Nov-02 05-Feb-03 69.00 14.05% 9.43 7.32 0.83 9.92 5.06 7.09 6.94 4.06 30-Apr-02 6.00 366.73 513.20 0.71 4.82 8.27
CENTEL 25 14-Nov-02 05-Feb-03 24.00 -4.00% 3.17 7.57 0.89 6.00 6.05 8.14 15.55 N.A. 02-Apr-02 1.50 2,414.17 2,199.65 1.10 4.64 9.73
EASTW 30.25 14-Nov-02 05-Feb-03 32.25 6.61% 3.83 8.42 1.03 5.29 9.72 12.76 10.41 11.34 11-Feb-03 1.80 3,004.06 3,190.20 0.94 4.64 9.00
THIP 22.8 14-Nov-02 05-Feb-03 24.60 7.89% 4.11 5.99 0.46 5.48 4.05 7.55 6.66 1.64 03-Apr-02 1.25 97.36 435.48 0.22 4.63 5.66
HTC 4.42 14-Nov-02 05-Feb-03 4.48 1.36% 0.44 10.18 0.99 7.35 8.88 17.85 11.74 6.79 04-Sep-02 0.18 460.20 726.98 0.63 4.61 7.54
LANNA 38 14-Nov-02 05-Feb-03 36.25 -4.61% 3.4 10.66 0.78 5.26 20.44 15.20 13.46 8.45 25-Mar-02 3.00 357.10 1,613.58 0.22 4.53 5.53
SST 27 14-Nov-02 05-Feb-03 28.50 5.56% 2.63 10.84 0.68 9.26 6.66 3.30 5.48 17.62 26-Mar-02 2.50 15.40 512.40 0.03 4.52 4.66
LTX 42.5 14-Nov-02 05-Feb-03 37.50 -11.76% 5.04 7.44 0.86 7.06 8.36 4.65 7.96 N.A. 26-Dec-03 1.25 2,335.45 2,278.46 1.03 4.25 8.60
KYE 50 14-Nov-02 05-Feb-03 49.00 -2.00% 7.34 6.68 0.61 7.10 3.53 4.20 13.06 5.99 14-Aug-02 3.55 1,147.69 1,717.79 0.67 4.23 7.05
FMT 35 14-Nov-02 05-Feb-03 33.00 -5.71% 4.05 8.15 1.21 7.86 6.08 3.39 4.22 4.76 05-Apr-02 1.50 2,137.80 1,319.08 1.62 4.22 11.05
NPC 46 14-Nov-02 05-Feb-03 50.50 9.78% 3.95 12.78 0.90 6.52 7.95 2.67 53.58 6.71 07-Mar-02 3.00 6,743.19 17,322.88 0.39 3.82 5.30
PL 26.5 14-Nov-02 05-Feb-03 24.90 -6.04% 3.96 6.29 0.98 5.66 6.05 7.16 N.A. N.A. 08-Jan-02 1.50 1,550.05 787.96 1.97 3.81 11.31
PR 80 14-Nov-02 05-Feb-03 82.00 2.50% 15.32 5.35 0.89 6.50 3.08 3.75 4.23 3.79 01-Oct-02 2.10 2,522.92 1,126.25 2.24 3.78 12.24
BKI 202 14-Nov-02 05-Feb-03 204.00 0.99% 19.44 10.49 0.94 4.87 6.63 7.80 6.02 7.50 11-Mar-02 3.75 5,517.54 6,063.06 0.91 3.78 7.21
LRH 42.25 14-Nov-02 05-Feb-03 44.75 5.92% 4.3 10.41 0.69 8.88 9.50 3.53 6.16 N.A. 02-Apr-02 2.50 2,051.12 5,316.11 0.39 3.71 5.14
SINGER 52.5 14-Nov-02 05-Feb-03 52.00 -0.95% 7.02 7.41 0.63 7.14 5.49 4.48 N.A. N.A. 02-Apr-02 2.35 1,637.60 2,211.30 0.74 3.69 6.43
UST 13 14-Nov-02 05-Feb-03 12.10 -6.92% 1.39 8.71 0.57 6.92 5.77 5.12 N.A. N.A. 02-Apr-02 0.90 269.98 825.45 0.33 3.69 4.90
AYUD 138 14-Nov-02 05-Feb-03 138.00 0.00% 11.05 12.49 0.71 10.51 13.06 5.69 5.44 12.04 09-Oct-02 4.50 1,015.39 4,636.92 0.22 3.67 4.47
MINOR 7.35 14-Nov-02 05-Feb-03 7.80 6.12% 1 7.80 0.84 6.79 10.57 4.47 3.70 3.28 29-Mar-02 1.00 470.91 360.31 1.31 3.63 8.38
TTL 36.25 14-Nov-02 05-Feb-03 45.00 24.14% 4.99 9.02 0.50 8.28 5.48 3.51 N.A. 3.72 27-Dec-03 2.50 218.14 1,389.27 0.16 3.49 4.04
PPC 20 14-Nov-02 05-Feb-03 19.00 -5.00% 2.68 7.09 0.87 7.50 4.22 3.40 2.77 1.32 09-Apr-02 1.50 1,103.00 693.92 1.59 3.36 8.69
