ถึง...พี่ครรชิต ไพศาล
-
- Verified User
- โพสต์: 11
- ผู้ติดตาม: 0
ถึง...พี่ครรชิต ไพศาล
โพสต์ที่ 1
พี่ครับช่วยหาว่า Mr. ปีเตอร์ เดนนิส แกยังติดรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บ.ไหนอยู่หรือเปล่าครับ หรือว่า แกย้ายการลงทุนไปที่อื่นแล้ว ขอบพระคุณมากครับ
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4637
- ผู้ติดตาม: 1
ถึง...พี่ครรชิต ไพศาล
โพสต์ที่ 4
วันนี้ กำลังซ่อมคอมฯ
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4637
- ผู้ติดตาม: 1
ถึง...พี่ครรชิต ไพศาล
โพสต์ที่ 10
คอม. ผมมันรวนกวนประสานผมมาตั้งแต่วันเสาร์
ให้ช่างเขาติดตั้ง Windows XP ใหม่ เขาใส่ Windows XP sp1
ปรากฏว่า มันมาเจอกับ ไดรเวอร์ของโมเดม ADSL มันเข้ากันไม่ได้
ทำเอาระบบล่ม ต้องติดตั้ง Windows XP sp1 ใหม่ 3 ครั้งก็ไม่ผ่าน
เลยครั้งที่ 4 ให้เขาเปลี่ยนเป็น Windows XP sp2 ก็เป็นอันใช้ได้
มันเข้ากับ ไดรเวอร์ของโมเดม ADSL ได้ดีแล้ว
สี่วันนี้ มีความรู้สึกเลยว่า เราขาดการติดต่อกับเพื่อนๆในโลก Cyber แล้วมันหงุดหงิด
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของปี 2548 ทางเวบ SET เขายัง Update ไม่เสร็จ
ข้อมูลตอนนี้ ก็มีปนๆกันไปทั้งบริษัทที่ แสดงปี 2547 และ 2548
สำหรับรายชื่อของพรรคพวกคนดังในเวบของเรา และเป็นบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ที่ควรเป็นตัวอย่างแก่ เพื่อนๆ พี่น้องชาว thaivi.com ที่ผมรู้จักชื่อ มีดังนี้
และบุคคลดังที่ทุกคนรู้จัก ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
ใครรู้จักชื่อจริงของเพื่อนๆในเวบของเรา คนอื่นๆ
ที่ประสบความสำเร็จได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ที่ควรเป็นตัวอย่างแก่ เพื่อนๆ พี่น้องชาว thaivi.com
ช่วยแอบมากระซิบผมหน่อย ผมจะได้ค้นมาใส่ ในกระทู้นี้เพิ่ม
ให้ช่างเขาติดตั้ง Windows XP ใหม่ เขาใส่ Windows XP sp1
ปรากฏว่า มันมาเจอกับ ไดรเวอร์ของโมเดม ADSL มันเข้ากันไม่ได้
ทำเอาระบบล่ม ต้องติดตั้ง Windows XP sp1 ใหม่ 3 ครั้งก็ไม่ผ่าน
เลยครั้งที่ 4 ให้เขาเปลี่ยนเป็น Windows XP sp2 ก็เป็นอันใช้ได้
มันเข้ากับ ไดรเวอร์ของโมเดม ADSL ได้ดีแล้ว
สี่วันนี้ มีความรู้สึกเลยว่า เราขาดการติดต่อกับเพื่อนๆในโลก Cyber แล้วมันหงุดหงิด
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของปี 2548 ทางเวบ SET เขายัง Update ไม่เสร็จ
ข้อมูลตอนนี้ ก็มีปนๆกันไปทั้งบริษัทที่ แสดงปี 2547 และ 2548
สำหรับรายชื่อของพรรคพวกคนดังในเวบของเรา และเป็นบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ที่ควรเป็นตัวอย่างแก่ เพื่อนๆ พี่น้องชาว thaivi.com ที่ผมรู้จักชื่อ มีดังนี้
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
FE 8/4/2548 นาย ปรัชญา ฤกษ์ดีทวีทรัพย์ 38,000 0.51 72 2,736,000.00 5.00 190,000.00
JCT 4/4/2548 นาย ปรัชญา ฤกษ์ดีทวีทรัพย์ 165,555 1.23 22.2 3,675,321.00 2.00 331,110.00
TIC 31/3/2548 นาย ปรัชญา ฤกษ์ดีทวีทรัพย์ 205,555 2.14 36 7,399,980.00 1.50 308,332.50
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,811,301.00 829,442.50
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
FANCY 11/3/2548 นาย สกล งามเลิศชัย 3,068,100 0.65 5.3 16,260,930.00 0.60 1,840,860.00
LTX 4/1/2548 นาย สกล งามเลิศชัย 314,600 0.61 40.5 12,741,300.00 2.50 786,500.00
NKI 11/4/2548 นาย สกล งามเลิศชัย 207,900 0.82 46.25 9,615,375.00 3.00 623,700.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,617,605.00 3,251,060.00
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
AHC 6/5/2548 นายแพทย์ ประจวบ คุณทรงเกียรติ 159,500 1.28 53.5 8,533,250.00 3.00 478,500.00
FE 8/4/2548 นายแพทย์ ประจวบ คุณทรงเกียรติ 49,200 0.66 72 3,542,400.00 5.00 246,000.00
NTV 12/4/2548 นายแพทย์ ประจวบ คุณทรงเกียรติ 106,600 0.67 58 6,182,800.00 4.40 469,040.00
TBSP 28/2/2548 นายแพทย์ ประจวบ คุณทรงเกียรติ 70,500 0.64 93 6,556,500.00 5.90 415,950.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,814,950.00 1,609,490.00
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
HMPRO 30/3/2548 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 6,318,463 0.79 6.15 38,858,547.45 0.18 1,137,323.34
IRC 7/2/2548 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 5,212,000 2.61 8.9 46,386,800.00 0.34 1,772,080.00
MATI 11/4/2548 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 110,000 0.54 7.1 781,000.00 0.30 33,000.00
SE-ED 12/5/2548 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 2,000,000 0.63 4.88 9,760,000.00 0.29 580,000.00
SSC 7/4/2548 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 2,000,000 0.76 20.2 40,400,000.00 0.90 1,800,000.00
STANLY 4/5/2547 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 250,000 0.65 126 31,500,000.00 3.75 937,500.00
TMD 7/4/2548 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 100,000 0.67 58.5 5,850,000.00 4.10 410,000.00
WG 8/4/2548 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 100,000 0.56 32.5 3,250,000.00 2.00 200,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 176,786,347.45 6,869,903.34
ที่ประสบความสำเร็จได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ที่ควรเป็นตัวอย่างแก่ เพื่อนๆ พี่น้องชาว thaivi.com
ช่วยแอบมากระซิบผมหน่อย ผมจะได้ค้นมาใส่ ในกระทู้นี้เพิ่ม
แก้ไขล่าสุดโดย ครรชิต ไพศาล เมื่อ พฤหัสฯ. มิ.ย. 16, 2005 5:21 pm, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4637
- ผู้ติดตาม: 1
ถึง...พี่ครรชิต ไพศาล
โพสต์ที่ 13
รายการข้างล่างนี้มีคนขอ หลังไมค์ :lol:
กองทุน กบข. ที่ถือตรง
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
BAT-3K 7/4/2548 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 495,100 2.48 56.5 27,973,150.00 3.00 1,485,300.00
BKI 5/4/2548 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 814,785 2.09 232 189,030,120.00 12.00 9,777,420.00
CENTEL 7/4/2548 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 1,359,300 0.76 24.3 33,030,990.00 1.25 1,699,125.00
GOLD 4/8/2548 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 7,688,800 1.22 8.15 62,663,720.00 0.00 0.00
MINOR 1/5/2548 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 3,619,500 1.53 4 14,478,000.00 0.25 904,875.00
MINT 9/5/2548 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 180,635,225 7.45 4 722,540,900.00 0.22 39,739,749.50
OGC 7/4/2548 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 346,800 1.63 67 23,235,600.00 4.23 1,466,964.00
PHA 7/4/2548 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 140,100 0.7 122 17,092,200.00 9.25 1,295,925.00
PR 7/4/2548 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 292,700 2.44 89 26,050,300.00 5.34 1,563,018.00
S&P 29/3/2548 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 377,500 0.5 23.1 8,720,250.00 2.00 755,000.00
SAFE 7/4/2548 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 6,060,365 17.06 25.5 154,539,307.50 2.00 12,120,730.00
SINGER 31/3/2548 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 3,810,700 1.41 4.82 18,367,574.00 0.35 1,333,745.00
SSC 7/4/2548 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 23,110,940 8.75 20.1 464,529,894.00 0.90 20,799,846.00
TF 7/4/2548 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 120,600 0.67 300 36,180,000.00 11.92 1,437,552.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,798,432,005.50 94,379,249.50
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
ASIAN 1/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 3,304,400 1.46 5.25 17,348,100.00 0.50 1,652,200.00
CHOTI 7/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 41,000 0.55 88 3,608,000.00 7.80 319,800.00
CM 7/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 247,900 1.18 2.64 654,456.00 0.50 123,950.00
CPH 12/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 382,000 0.96 9.45 3,609,900.00 0.50 191,000.00
CPI 16/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 1,404,700 0.54 4.82 6,770,654.00 0.45 632,115.00
CPL 11/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 445,600 1.86 15.6 6,951,360.00 2.00 891,200.00
D-MARK 7/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 241,700 1.61 2.1 507,570.00 0.00 0.00
FMT 11/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 245,500 0.51 45.25 11,108,875.00 3.40 834,700.00
GFPT 30/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 2,376,520 1.9 15.7 37,311,364.00 0.00 0.00
KWH 8/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 2,960,000 0.99 2.02 5,979,200.00 0.00 0.00
KYE 18/8/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 114,600 0.52 66.5 7,620,900.00 0.00 0.00
LANNA 8/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 17,195,240 4.91 9.35 160,775,494.00 1.11 19,086,716.40
LEE 11/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 6,495,000 0.88 3.04 19,744,800.00 0.14 909,300.00
PRANDA 10/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 1,840,000 0.58 6.15 11,316,000.00 0.65 1,196,000.00
SST 8/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 123,700 1.02 39.5 4,886,150.00 4.25 525,725.00
SUN 8/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 89,900 0.89 15.9 1,429,410.00 0.00 0.00
TC 8/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 665,400 2.02 16.8 11,178,720.00 0.50 332,700.00
THIP 7/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 112,500 1.41 22 2,475,000.00 1.00 112,500.00
TIP 5/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 1,249,000 0.52 14.3 17,860,700.00 1.20 1,498,800.00
TIPCO 30/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 2,572,850 0.59 4.48 11,526,368.00 0.40 1,029,140.00
T-LUXE 14/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 484,700 1.94 19.2 9,306,240.00 0.60 290,820.00
UF 5/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 776,500 3.88 9 6,988,500.00 0.50 388,250.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 358,957,761.00 30,014,916.40
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
AFC 30/9/2547 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 271,500 0.6 7.25 1,968,375.00 0.00 0.00
BAT-3K 7/4/2548 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 180,000 0.9 56.5 10,170,000.00 3.00 540,000.00
CSC 5/4/2548 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 585,200 1.13 13 7,607,600.00 0.00 0.00
DRACO 8/4/2548 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 462,800 2.89 15.8 7,312,240.00 1.00 462,800.00
DVS 11/3/2548 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 93,300 0.78 139 12,968,700.00 9.00 839,700.00
KCE 7/4/2548 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 2,000,000 0.64 4.36 8,720,000.00 0.10 200,000.00
METCO 7/2/2548 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 153,300 0.7 218 33,419,400.00 15.50 2,376,150.00
MK 8/4/2548 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 6,000,000 0.69 2.48 14,880,000.00 0.18 1,080,000.00
PL 19/1/2548 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 335,800 1.12 3.96 1,329,768.00 0.35 117,530.00
PRANDA 10/3/2548 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 4,000,000 1.25 6.15 24,600,000.00 0.65 2,600,000.00
SINGER 31/3/2548 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 2,334,000 0.86 4.82 11,249,880.00 0.35 816,900.00
TC 8/4/2548 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 200,000 0.61 16.8 3,360,000.00 0.50 100,000.00
TMD 7/4/2548 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 359,800 2.4 58 20,868,400.00 4.10 1,475,180.00
WG 8/4/2548 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 337,300 1.89 32.5 10,962,250.00 2.00 674,600.00
YUASA 29/3/2548 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 1,495,500 1.39 4 5,982,000.00 0.10 149,550.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,398,613.00 11,432,410.00
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
ADVANC 10/3/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 23,851,300 0.81 99 2,361,278,700.00 4.75 113,293,675.00
AH 7/4/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 6,601,300 2.75 35.25 232,695,825.00 0.76 5,016,988.00
AOT 11/1/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 8,362,800 0.59 44.75 374,235,300.00 1.20 10,035,360.00
AP 8/4/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 14,424,100 0.64 3.82 55,100,062.00 0.20 2,884,820.00
BANPU 7/4/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 1,661,400 0.61 150 249,210,000.00 5.50 9,137,700.00
BBL 23/3/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 19,687,600 1.03 104 2,047,510,400.00 1.75 34,453,300.00
BH 5/4/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 5,000,000 0.69 18.9 94,500,000.00 0.70 3,500,000.00
EASTW 14/2/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2,311,080 1.78 3.84 8,874,547.20 0.25 577,770.00
EGCOMP 4/4/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 3,995,800 0.76 81 323,659,800.00 3.00 11,987,400.00
KBANK 18/3/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 21,945,100 0.93 57.5 1,261,843,250.00 1.00 21,945,100.00
KTB 1/4/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 61,330,200 0.55 9.5 582,636,900.00 0.47 28,825,194.00
LH 7/1/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 85,846,300 1.06 7.55 648,139,565.00 0.60 51,507,780.00
MAJOR 16/3/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 21,993,400 3.1 12 263,920,800.00 0.05 1,099,670.00
MINT 9/5/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 30,637,800 1.26 4 122,551,200.00 0.22 6,740,316.00
PTT 22/3/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 19,076,400 0.68 214 4,082,349,600.00 6.75 128,765,700.00
PTTEP 16/3/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4,922,000 0.75 358 1,762,076,000.00 9.00 44,298,000.00
SCB 20/4/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 14,394,100 0.83 48.25 694,515,325.00 2.00 28,788,200.00
SCC 3/3/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 10,700,000 0.89 234 2,503,800,000.00 15.00 160,500,000.00
SCCC 8/4/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 1,500,200 0.6 288 432,057,600.00 13.00 19,502,600.00
SHIN 11/3/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 27,654,700 0.92 38.75 1,071,619,625.00 2.00 55,309,400.00
SNC 16/3/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 6,500,000 3.25 4.58 29,770,000.00 0.15 975,000.00
THAI 4/1/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 9,668,400 0.57 44 425,409,600.00 2.50 24,171,000.00
TIP 5/4/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 21,058,000 8.77 14.3 301,129,400.00 1.20 25,269,600.00
TOC 30/3/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4,894,800 0.6 60 293,688,000.00 3.00 14,684,400.00
TOP 7/4/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 10,945,000 0.54 61.5 673,117,500.00 1.80 19,701,000.00
UMI 5/4/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 22,934,300 4.8 2.98 68,344,214.00 0.12 2,752,116.00
VNT 7/4/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 5,363,895 0.57 10 53,638,950.00 0.35 1,877,363.25
YNP 7/4/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4,900,000 1.94 15.8 77,420,000.00 0.11 539,000.00
YNP 7/4/2548 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2,000,002 0.79 15.8 31,600,031.60 0.11 220,000.22
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,126,692,194.80 828,358,452.47
แก้ไขล่าสุดโดย ครรชิต ไพศาล เมื่อ ศุกร์ มิ.ย. 17, 2005 9:25 am, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
- ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 1
ถึง...พี่ครรชิต ไพศาล
โพสต์ที่ 14
ผมมีน้อยกว่าท่านผู้อาวุโสทุกท่านเลย
พี่ครรชิต เก่งจัง มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับหุ้นละเอียด
ใครมีข้อสงสัยมีปัญหา ปรึกษาพี่ครรชิตได้สบายๆ
มีน้ำใจเป็นกันเองตลอด ตั้งแต่รู้จักกันมา ด้วยความรัก+นับถือครับ
วันงานมีตติ้ง จะมีโอกาส ได้กราบพี่ครรชิตไหมครับ
พี่ครรชิต เก่งจัง มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับหุ้นละเอียด
ใครมีข้อสงสัยมีปัญหา ปรึกษาพี่ครรชิตได้สบายๆ
มีน้ำใจเป็นกันเองตลอด ตั้งแต่รู้จักกันมา ด้วยความรัก+นับถือครับ
วันงานมีตติ้ง จะมีโอกาส ได้กราบพี่ครรชิตไหมครับ
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4637
- ผู้ติดตาม: 1
ถึง...พี่ครรชิต ไพศาล
โพสต์ที่ 16
ตอนนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จ คงยังอีกนาน เมื่อไรก็ไม่รู้
ไว้มีรายชื่อขึ้นทะเบียน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อนแล้วจะเอามาโชว์ กับเขาบ้าง :lol:
ไว้มีรายชื่อขึ้นทะเบียน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อนแล้วจะเอามาโชว์ กับเขาบ้าง :lol:
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
-
- Verified User
- โพสต์: 1688
- ผู้ติดตาม: 0
ถึง...พี่ครรชิต ไพศาล
โพสต์ที่ 17
ของพี่ฉัตรชัย เฮียคลายเครียด ไม่รู้ใช้ชื่อใครถือหุ้น
==หากบริษัทไม่ได้อยู่ในตลาดฯ หุ้นยังน่าซื้อหรือไม่ ==