งบกำไรขาดทุน บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่มาBOL
รายการ ปีงบการเงิน
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
31 ธันวาคม 2549
รายได้จากการขายและบริการ – สุทธิ 9,150,590,227.00 7,039,257,214.00 6,001,301,972.00 4,845,096,184.00 4,262,723,512.00
รายได้รวม 9,184,728,031.00 7,064,109,574.00 6,039,036,645.00 4,875,953,038.00 4,293,976,041.00
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ 4,746,352,880.00 3,639,714,705.00 3,097,807,942.00 2,451,077,446.00 2,135,913,458.00
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 4,404,237,347.00 3,399,542,509.00 2,903,494,030.00 2,394,018,738.00 2,126,810,054.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2,954,110,241.00 2,386,350,239.00 2,099,683,727.00 1,719,174,344.00 1,506,298,005.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน 1,450,127,106.00 1,013,192,270.00 803,810,303.00 674,844,394.00 620,512,049.00
รวมรายได้อื่น 34,137,804.00 24,852,360.00 37,734,673.00 30,856,854.00 31,252,529.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 1,484,264,910.00 1,038,044,630.00 841,544,976.00 705,701,248.00 651,764,578.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 1,484,264,910.00 1,038,044,630.00 841,544,976.00 705,701,248.00 651,764,578.00
ดอกเบี้ยจ่าย 11,844.00 34,575.00 91,409.00 90,200.00 92,002.00
ภาษีเงินได้ 457,382,884.00 325,137,298.00 270,119,487.00 222,821,309.00 204,796,840.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ 1,026,870,182.00 712,872,757.00 571,334,080.00 482,789,739.00 446,875,736.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - - - - -
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
บริษัทขายตรง กำไรดีขนาดนี้เชียวเหรอ
- OutOfMyMind
- Verified User
- โพสต์: 1242
- ผู้ติดตาม: 0
Re: บริษัทขายตรง กำไรดีขนาดนี้เชียวเหรอ
โพสต์ที่ 2
NPM ใกล้ 10% ผมว่าน้อยไปนะ น่าจะมีการหมกเม็ด
พวกนี้ควรจะกำไรดีกว่าพวกค้าปลีกอีกเพราะไม่ต้องมีการลงทุนเรื่องหน้าร้านมาก
พวกนี้ควรจะกำไรดีกว่าพวกค้าปลีกอีกเพราะไม่ต้องมีการลงทุนเรื่องหน้าร้านมาก
บทความดีดีสำหรับนักลงทุนเน้นคุณค่า
https://www.facebook.com/OutOfMyMindOnValueInvestment
https://www.facebook.com/OutOfMyMindOnValueInvestment